发布网友 发布时间:2022-05-11 14:08
共1个回答
热心网友 时间:2023-10-13 20:48
规模增长指标 深圳能源过去三年平均销售增长率为17.47%,在所有上市公司排名(866/1710),在其所在的电力公用事业行业排名为21/48,外延式增长合理 报告期 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30
一、主营业务收入 1,780,867,971.50 10,642,914,621.39 8,595,739,679.25 5,422,975,498.18
主营业务收入净额 1,780,867,971.50 10,642,914,621.39 8,595,739,679.25 5,422,975,498.18 </p>
主营业务成本 </p> 1,403,321,024.28 9,253,811,065.20 6,921,431,525.92 4,388,699,632.35</p>
主营业务税金及附加 13,031,686.97 90,671,746.41 55,872,591.24 36,568,601.51 </p>
二、主营业务利润 364,515,260.25 1,298,431,809.78 1,618,435,562.09 997,707,264.32
营业费用 5,482,984.61 35,589,618.59 20,458,353.00 13,394,341.80 </p>
管理费用 62,416,818.95 360,053,116.72 181,540,045.23 123,349,958.78 </p>
财务费用 118,255,721.22 517,927,475.53 384,479,204.22 256,012,534.14
三、营业利润 179,592,978.59 347,638,842.46 1,037,456,553.94 606,629,825.12 </p>
投资收益 9,918,678.47 -81,760,573.89 -73,794,730.47 17,737,338.42 </p>
营业外收入 67,318,882.04 1,068,478,048.18 </p> 297,850,518.26 107,976,754.42
营业外支出 879458.19 7,180,341.72 6,595,347.75 6,408,362.82 </p>
营业外收支净额 66,439,423.85 1,061,297,706.46 291,255,170.51 101,568,391.60 </p>
四、利润总额 255,951,080.91 1,327,175,975.03 1,254,916,993.98 725,935,555.14 </p>
所得税 55,552,532.59 163,286,058.93 208,233,867.37 145,364,057.89 </p>
少数股东权益 15,716,937.41 129,264,848.97 147,536,267.31 85,813,229.44
五、净利润 184,681,610.91 1,034,625,067.13 899,146,859.30 494,758,267.81
应付普通股股利 792,898,319.52 792,898,319.52