在湖南怎样调中星9b卫星锅的方向
发布网友
发布时间:2024-10-23 01:42
我来回答
共2个回答
热心网友
时间:2024-11-05 05:46
序号 城市 经度 纬度 鑫诺3号(东经125度) 中星6B(东经115.5度) 亚太6号(东经134度)
朝南偏角 仰角 极化角 方位角 朝南偏角 仰角 极化角 方位角 朝南偏角 仰角 极化角 方位角
1 长沙 112.98 28.20 -24.3 54.5 21.2 155.7 -5.3 57.0 4.7 174.7 -39.1 49.7 33.8 140.9
2 株洲 113.15 27.85 -24.2 54.9 21.2 155.8 -5.0 57.4 4.4 175.0 -39.2 50.2 34.0 140.8
3 湘潭 112.92 27.87 -24.6 54.8 21.6 155.4 -5.5 57.3 4.9 174.5 -39.5 50.0 34.2 140.5
4 衡阳 112.60 26.90 -25.9 55.7 22.9 154.1 -6.4 58.4 5.7 173.6 -40.9 50.6 35.7 139.1
5 邵阳 111.48 27.25 -27.7 54.8 24.4 152.3 -8.7 57.9 7.8 171.3 -42.2 49.6 36.6 137.8
6 岳阳 113.10 29.37 -23.3 53.3 20.1 156.7 -4.9 55.6 4.3 175.1 -37.9 48.8 32.4 142.1
7 常德 111.69 29.04 -26.0 53.1 22.5 154.0 -7.8 55.9 6.8 172.2 -40.2 48.2 34.4 139.8
8 大庸 110.48 29.13 -28.0 52.4 24.2 152.0 -10.2 55.6 8.9 169.8 -41.8 47.3 35.6 138.2
9 益阳 112.33 28.60 -25.1 53.8 21.9 154.9 -6.6 56.4 5.8 173.4 -39.7 49.0 34.1 140.3
10 娄底 111.99 27.74 -26.4 54.5 23.2 153.6 -7.5 57.4 6.6 172.5 -41.0 49.5 35.5 139.0
11 郴州 113.03 25.80 -26.0 57.0 23.2 154.0 -5.7 59.7 5.1 174.3 -41.4 51.8 36.5 138.6
12 永州 111.61 26.21 -28.3 55.9 25.2 151.7 -8.7 59.1 7.8 171.3 -43.0 50.5 37.7 137.0
13 怀化 109.95 27.55 -30.2 53.8 26.5 149.8 -11.9 57.2 10.5 168.1 -44.0 48.3 38.0 136.0
14 吉首 109.73 28.31 -29.9 52.9 26.1 150.1 -12.0 56.3 10.6 168.0 -43.6 47.5 37.3 136.4
热心网友
时间:2024-11-05 05:47
西南方向