女儿43个月,体重16.5KG,身高105属于标准吗
发布网友
发布时间:2024-10-01 06:14
我来回答
共1个回答
热心网友
时间:2024-11-06 07:58
您提供的信息显示,您女儿43个月大,体重为16.5公斤,身高为105厘米。根据世界卫生组织(WHO)提供的儿童身高和体重标准,我们可以对照以下表格来评估她的体重和身高是否在正常范围内。
**体重(单位kg)** **身高(单位cm)** **男** **女**
01月 3.6-5.0 2.7-3.6 48.2-52.8 47.7-52.0
02月 4.3-6.0 3.4-4.5 52.1-57.0 51.2-55.8
03月 5.0-6.9 4.0-5.4 55.5-60.7 54.4-59.2
04月 5.7-7.6 4.7-6.2 58.5-63.7 57.1-59.5
05月 6.3-8.2 5.3-6.9 61.0-66.4 59.4-64.5
06月 6.9-8.8 6.3-8.1 65.1-70.5 63.3-68.6
08月 7.8-9.8 7.2-9.1 68.3-73.6 66.4-71.8
10月 8.6-10.6 7.9-9.9 71.0-76.3 69.0-74.5
12月 9.1-11.3 8.5-10.6 73.4-78.8 71.5-77.1
15月 9.8-12.0 9.1-11.3 76.6-82.3 74.8-80.7
18月 10.3-12.7 9.7-12.0 79.4-85.4 77.6-83.6
21月 10.8-13.3 10.2-12.6 81.9-88.4 80.5-87.1
2岁 11.2-14.0 10.6-13.2 84.3-91.9 83.0-90.5
2.5岁 12.1-15.3 11.7-14.7 88.9-95.8 87.5-94.1
3岁 13.0-16.4 12.6-16.1 91.1-98.7 90.2-97.6
3.5岁 13.9-17.6 13.5-17.2 95.0-103.1 94.1-101.8
4岁 14.8-18.7 14.3-18.3 98.7-107.2 97.6-105.1
4.5岁 15.7-20.4 15.0-19.4 102.1-111.0 101.0-109.0
5岁 16.6-21.4 16.1-20.9 105.9-114.6 104.9-113.2
5.5岁 17.5-22.3 16.8-21.8 109.4-118.6 108.2-117.1
6岁 18.4-23.2 17.6-22.5 112.6-121.7 111.4-120.2
根据上述标准,您女儿的体重在15个月到20个月女童的正常范围内(9.1-11.3公斤),而她的身高则略高于21个月女童的正常范围(105厘米超过了81.9-88.4厘米的范围)。这可能意味着她的体重是标准的,但身高略高。然而,每个孩子的成长曲线都可能有所不同,最好咨询儿科医生以获得更个性化的评估。