发布网友 发布时间:2024-09-28 18:37
共1个回答
热心网友 时间:2024-10-12 07:08
自考本科会计学专业课程及学分一览
专业代码:B020204[20]
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注
01 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2
02 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4
03 | 00015 | 英语(二) | 14
04 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5
05 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4
06 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3
07 | 00150 | 金融理论与实务 | 6
08 | 00158 | 资产评估 | 4
09 | 00159 | 高级财务会计 | 6
10 | 00160 | 审计学 | 4
11 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5
12 | 00058 | 市场营销学 | 5
13 | 00162 | 会计制度设计 | 5
14 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6
S1 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1
S2 | 10199 | 会计毕业论文 | 不计学分
总计:74学分
非直接报考加考课程:
15 | 00009 | 政治经济学(财经学) | 6
16 | 00067 | 财务管理学 | 6
17 | 00155 | 中级财务会计 | 8
18 | 00156 | 成本会计 | 5
19 | 00157 | 管理会计(一) | 6
自考本科是我国基本高等教育制度之一,成绩合格后由主考学院和高等教育自学考试委员会联合颁发大学毕业证书,国家承认学历,符合条件者由主考大学授予学士学位。