问答文章1 问答文章501 问答文章1001 问答文章1501 问答文章2001 问答文章2501 问答文章3001 问答文章3501 问答文章4001 问答文章4501 问答文章5001 问答文章5501 问答文章6001 问答文章6501 问答文章7001 问答文章7501 问答文章8001 问答文章8501 问答文章9001 问答文章9501

07年上半年基金的收益排名,前二十位就好.

发布网友 发布时间:2022-04-22 01:23

我来回答

2个回答

热心网友 时间:2023-09-16 22:51

排名统计日期:2007-10-09 说明:基金排名回报率按照分红再投的方式进行统计
代码
名称
单位
净值
晨星评级
8月(一年)
最近一周
07-10-02 最近一月
07-09-09 最近一季
07-07-09 最近半年
07-04-09 最近一年
06-10-09 今年以来 设立以来 成立日期
最近总份额
2007-06-30
(万份)
交易
状态

名 回报
(%)

名 回报
(%)

名 回报
(%)

名 回报
(%)

名 回报
(%)

名 回报
(%)

名 回报
(%)

买 赎

050008 博时第三产业 1.5640 -- 1 3.78 57 8.09 86 41.03 - - - - - - 217 59.14 2007-04-12 1648410.40 开 开
519087 新世纪混合 1.7346 ★★★ 2 3.51 131 6.35 165 33.41 113 72.23 79 202.73 133 114.21 93 350.96 2005-09-16 130570.34 开 开
481006 工银红利股票 1.3198 -- 3 3.41 1 15.96 - - - - - - - - 240 31.98 2007-07-18 停 停
090003 大成蓝筹稳健 1.1560 ★★★ 5 3.34 25 9.21 115 38.26 60 82.63 60 218.20 85 129.99 65 405.43 2004-06-03 45980.96 开 开
090001 大成价值增长 2.0011 ★★ 4 3.34 64 7.81 138 36.48 127 69.56 90 193.14 102 125.16 28 486.09 2002-11-11 240874.61 开 开
202002 南方稳健贰号 1.5433 -- 6 3.02 95 7.08 110 38.72 183 54.33 85 199.27 82 130.85 143 228.00 2006-07-25 2125117.90 开 开
200006 长城消费增值 1.0894 ★★ 7 2.94 197 4.56 168 33.06 79 79.32 84 199.79 130 115.58 138 234.51 2006-04-06 131609.33 开 开
202003 南方绩优成长 3.0714 -- 8 2.77 222 3.61 97 40.32 15 95.86 - - 33 153.54 155 207.14 2006-11-16 665736.49 开 开
162605 景顺鼎益 1.6620 ★★★★ 9 2.66 12 10.36 49 44.77 49 84.17 35 240.58 60 141.16 27 486.09 2005-03-16 1131321.11 开 开
519008 汇添富优势 5.5383 ★★★★ 10 2.63 4 11.16 36 46.28 4 101.47 17 255.33 29 156.39 7 563.99 2005-08-25 130809.61 开 开
270002 广发稳健 2.5015 ★★★★ 11 2.60 132 6.34 52 44.40 18 94.72 88 198.70 59 141.78 17 524.51 2004-07-26 455139.14 开 开
519013 海富通优势 2.0560 -- 13 2.54 22 9.54 80 41.89 100 74.98 - - 113 121.38 160 198.43 2006-10-19 574372.37 开 开
070002 嘉实增长 4.8120 ★★★★ 12 2.54 185 4.84 202 27.94 162 61.80 132 164.45 139 111.52 18 508.72 2003-07-09 87883.39 停 开
510050 华夏上证50ETF 4.3070 ★★★★ 14 2.47 141 6.21 27 47.45 74 79.61 8 273.51 51 144.16 59 417.87 2004-12-30 206656.68 开 开
485105 工银强债A 1.1019 -- 16 2.45 213 3.89 235 9.11 - - - - - - 255 10.19 2007-05-11 479558.34 开 开
485005 工银强债B 1.1001 -- 15 2.45 214 3.86 236 9.01 - - - - - - 257 10.01 2007-05-11 479558.34 开 开
240003 宝康债券 1.2231 ★★★ 17 2.44 165 5.42 234 10.04 215 14.32 172 31.72 198 21.39 219 56.46 2003-07-15 375974.16 开 开
519694 交银蓝筹 1.1383 -- 18 2.42 59 8.08 - - - - - - - - 252 13.83 2007-08-08 1174388.57 停 开
150002 大成优选 1.2440 -- 19 2.39 97 7.06 - - - - - - - - 244 24.40 -- --
070005 嘉实债券 1.3320 ★★★★ 20 2.38 186 4.80 232 11.93 212 19.30 171 38.14 196 30.14 210 74.46 2003-07-09 281222.30 开 开
260110 景顺精选蓝筹 1.3400 -- 21 2.37 41 8.50 120 37.86 - - - - - - 238 34.00 2007-06-18 1472237.88 开 开
288102 中信稳定双利 1.1032 ★★★ 23 2.36 210 4.01 237 8.77 216 11.42 175 23.33 200 19.68 245 24.16 2006-07-20 339276.46 开 开
050201 博时价值贰号 1.0400 -- 22 2.36 114 6.67 79 41.95 125 70.54 89 193.83 134 114.03 164 194.71 2006-09-27 400472.81 开 开
398011 中海分红混合 1.0902 ★★★ 24 2.36 109 6.79 162 33.63 190 51.59 142 154.39 162 101.93 112 290.12 2005-06-16 477875.32 开 开
320003 诺安股票 1.4868 ★★★★ 25 2.35 13 10.21 34 46.44 7 98.47 45 232.92 28 157.68 37 459.64 2005-12-19 1760021.06 开 开
000021 华夏优势增长 2.6390 -- 26 2.33 3 12.39 4 52.99 3 103.00 - - 22 160.63 166 191.13 2006-11-24 775892.37 开 开

参考资料:http://www.ourku.com/advanced_index.php

热心网友 时间:2023-09-16 22:51

http://paper.cnstock.com/paper_new/images/2007-07/02/1183321198062bm0702c12.pdf

morning star(晨星)截至上半年的数据
声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com
小孩子的谜语有哪些? 高频UPS不间断电源厂家有推荐的吗? 农历 女:1986-10-16 属虎,男 1985-02-11 属牛,想在2013 年结婚,请问... ...12月21日出生属牛,女阴历1986年10月20日出生属虎,请问2012上半年哪天... 男属牛农历1985年正月16日生日,女属虎1986年10月26日生日,今年九月份左 ... ...属牛 女方:1986年农历10月20日 属虎 11年4月或5月结婚有合适的日子吗... 凌云诺怎么查看技能信息 凌云诺如何查看技能信息 凌云诺查看品阶福利的操作方法 凌云诺怎么查看品阶福利 凌云诺怎么查看本周个人活跃度 凌云诺查看本周个人活跃度的方法_百度... 深圳宝安正规医院割痔疮要多少钱 古诗文朗读训练的感想 景顺长城精选蓝筹基金分红了吗 古诗词《桃夭》心得体会50字 {急求}找一篇关于“‘背诵古诗文’的心得体会”的作文 建设网上银行可以认购广发基金 读古代诗歌的心得体会 请问基金什么时候可以申购? 小学生背诵古诗的收获与感想 小学生读古诗心得体会 载止2007年9月10日前中国农业银行代理哪些基金?( 关于新基金问题? 怎样计算基金收益? 260110基金从2007年到2015年2月17日止有过几次分红... 260110分红? 基金260110最近几年分红 260110基金分红明细 华为mate10耳机怎样设 mate 10 pro 是否支持华为降噪耳机 mate10为什么不支持华为降噪耳机充电 华为mate10白球怎么去掉 参加中华经典诵读的心得体会 五年级的《中华经典诵读》诗文感悟 作文:我读古诗最大的收获 跪求学习古诗词鉴赏的心得,体会~急用~!!!!3Q3Q 读古诗词心得体会怎样写 古诗词《江南》汉乐府心得体会 通过跟老师学背古诗可以体会到什么 你学习了鉴赏中国古诗词有何启示? 研究古代诗歌之思诗歌心得体会 朗诵古诗词的好处 如何读好古诗文 如何激发学生诵读经典古诗文的兴趣 学习古诗的好处 梦见水上有距离的水泥棺材在不停流着红米的水? 一晚上又是梦见棺材又是发红水请问寓意什么 梦见自己抬棺材头,并且是棺材头里面有红色粘液,... 梦到棺材里流淌出血水 梦见红色棺材里面盛着水 梦见红柒头棺材流血水 梦见红色的棺材和发大水好不好?快快帮忙啊!