财政部固定资产分类与代码
发布网友
发布时间:2022-04-21 23:55
我来回答
共4个回答
热心网友
时间:2022-06-21 08:08
财政部固定资产分类与代码如下图
固定资产是指企业为生产产品、提供劳务、出租或者经营管理而持有的、使用时间超过12个月的,价值达到一定标准的非货币性资产,包括房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营活动有关的设备、器具、工具等。
固定资产是企业的劳动手段,也是企业赖以生产经营的主要资产。从会计的角度划分,固定资产一般被分为生产用固定资产、非生产用固定资产、租出固定资产、未使用固定资产、不需用固定资产、融资租赁固定资产、接受捐赠固定资产等。
扩展资料:
一、固定资产终止确认的条件
固定资产满足下列条件之一的,应当予以终止确认:
(1)该固定资产处于处置状态;
(2)该固定资产预期通过使用或处置不能产生经济利益。
二、固定资产处置的处理
(1)企业持有待售的固定资产,应当对其预计净残值进行调整。
(2)企业出售、转让、报废固定资产或发生固定资产毁损,应当将处置收入扣除账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。固定资产的账面价值是固定资产成本扣减累计折旧和累计减值准备后的金额。
(3)企业将发生的固定资产后续支出计入固定资产成本的,应当终止确认被替换部分的账面价值。
参考资料来源:百度百科-固定资产
热心网友
时间:2022-06-21 09:26
因百度知道问题回签要字节数*,不能全部复印过来,你可以根扰参考资料下载EXECL格式的原文件查询
一、土地、房屋及构筑物
代码 固定资产分类名称 计算单位 说 明 修改说明
01 土地 平方米
01 1 生产用地 平方米
01 1 1 工业生产用地 平方米
01 1 1 01 生产车间用地 平方米
01 1 1 03 矿山用地 平方米
01 1 1 99 其他工业生产用地 平方米
01 1 2 农林牧渔业生产用地 平方米
01 1 2 01 耕地 平方米
01 1 2 03 林地 平方米
01 1 2 05 牧草地 平方米
01 1 2 07 园地 平方米
01 1 2 99 其他农林牧渔业生产用地 平方米
01 1 9 其他生产用地 平方米
01 1 9 01 盐田用地 平方米
01 1 9 99 其他未予分类的生产用地 平方米
01 2 交通邮电用地 平方米
01 2 1 00 铁路交通用地 平方米
01 2 2 00 公路交通用地 平方米
01 2 3 00 水运交通用地 平方米
01 2 4 00 民航交通用地 平方米
01 2 5 00 邮电用地 平方米
01 2 9 00 其他交通邮电用地 平方米
01 3 办公及业务用地 平方米
01 3 1 00 行政机关办公用地 平方米
01 3 2 00 事业单位办公及业务用地 平方米
01 3 3 00 社会团体办公及业务用地 平方米
01 3 9 00 其他办公及业务用地 平方米
01 4 市政公用设施用地 平方米
01 4 1 00 供应设施用地 平方米 供水、供电、供燃气及供热等设施用地入此
01 4 2 00 环境卫生设施用地 平方米
01 4 3 00 施工与维修设施用地 平方米
01 4 9 00 其他市政公用设施用地 平方米
01 5 生活及服务业用地 平方米
01 5 1 居住用地 平方米
01 5 1 01 住宅用地 平方米
01 5 1 02 职工及单身宿舍 平方米
01 5 1 03 学生宿舍 平方米
01 5 1 99 其他居住用地 平方米
01 5 2 公共服务设施用地 平方米
01 5 2 01 金融保险业用地 平方米
01 5 2 02 商业用地 平方米
01 5 2 03 服务业用地 平方米
01 5 2 04 旅馆业用地 平方米
01 5 2 99 其他公共服务设施用地 平方米
01 5 3 00 社会福利用地 平方米
01 5 9 00 其他生活及服务业用地 平方米
01 6 科学研究用地 平方米
01 6 1 00 科研试验基地 平方米
01 6 2 00 农业试验田 平方米
01 6 3 00 科学研究与设计用地 平方米
01 6 4 00 实验室用地 平方米
01 6 5 00 气象业务用地 平方米
01 6 9 00 其他科学研究用地 平方米
01 7 文教、体育及医疗卫生用地 平方米
01 7 1 文化娱乐用地 平方米
01 7 1 01 新闻出版用地 平方米
01 7 1 02 文化艺术团体用地 平方米
01 7 1 03 广播电视台用地 平方米
01 7 1 04 图书阅览用地 平方米
01 7 1 05 影剧院用地 平方米
01 7 1 06 游乐场所用地 平方米
01 7 1 07 公园用地 平方米 住宅区内公园及街心公园入019300
01 7 1 99 其他文化娱乐用地 平方米
01 7 2 体育用地 平方米
01 7 2 01 体育场馆用地 平方米
01 7 2 02 体育训练场馆用地 平方米
01 7 2 99 其他体育用地 平方米
01 7 3 教育用地 平方米
01 7 3 01 高等教育用地 平方米
01 7 3 02 中等教育用地 平方米
01 7 3 03 初等教育用地 平方米
01 7 3 04 托儿所、幼儿园用地 平方米
01 7 3 05 特殊教育用地 平方米
01 7 3 06 *与业余教育用地 平方米
01 7 3 99 其他教育用地 平方米
01 7 4 医疗卫生用地 平方米
01 7 4 01 医院、疗养所用地 平方米
01 7 4 02 卫生防疫用地 平方米
01 7 4 03 环保卫生设施用地 平方米
01 7 4 99 其他医疗卫生用地 平方米
01 7 9 00 其他文化、体育、教育、医疗卫生用地 平方米
01 8 特殊用地 平方米
01 8 1 00 军事用地 平方米
01 8 2 00 外事用地 平方米
01 8 3 00 保安用地 平方米
01 8 4 00 文物古迹用地 平方米
01 8 5 00 宗教用地 平方米
01 8 9 00 其他特殊用地 平方米
01 9 其他用地 平方米
01 9 1 00 仓储用地 平方米
01 9 3 00 绿地 平方米 不包括公园用地
01 9 5 00 广场 平方米
01 9 9 00 其他未予分类的用地 平方米
02 房屋 平方米
02 1 生产用房 平方米
02 1 1 00 工业生产用地 平方米
02 1 3 00 农林水用房 平方米 农、牧、渔业用房入此
02 1 9 00 其他生产用房 平方米 建筑业用房入此
02 2 交通邮电用房 平方米
02 2 1 00 铁路交通用房 平方米
02 2 2 00 公路交通用房 平方米
02 2 3 00 水运交通用房 平方米
02 2 4 00 民航交通用房 平方米
02 2 5 00 地铁用房 平方米
02 2 6 00 邮政用房 平方米
02 2 7 00 电信用房 平方米
02 2 9 00 其他交通邮电用房 平方米
02 3 办公用房 平方米
02 3 1 00 行政单位办公用房 平方米
02 3 2 00 社会团体办公用房 平方米
02 3 9 00 其他办公用房 平方米
02 4 科研、气象用房 平方米
02 4 1 00 科学研究和设计用房 平方米
02 4 2 科学实验用房 平方米
02 4 2 01 试验基地用房 平方米
02 4 2 03 实验室用房 平方米
02 4 2 99 其他科学实验用房 平方米
02 4 3 00 气象用房 平方米
02 4 4 00 气象设施用房 平方米
02 4 5 00 天文台用房 平方米
02 4 9 00 其他科研、气象用房 平方米
02 5 文化教育用房 平方米
02 5 1 文化用房 平方米
02 5 1 01 新闻出版用房 平方米
02 5 1 02 文化艺术团体用房 平方米 不包括影剧院等娱乐用房
02 5 1 03 广播电视用房 平方米
02 5 1 04 图书、展览用房 平方米
02 5 1 05 历史文物用房 平方米
02 5 1 99 其他文化用房 平方米
02 5 2 教育用房 平方米
02 5 2 01 高等教育用房 平方米
02 5 2 03 中等教育用房 平方米
02 5 2 05 初等教育用房 平方米
02 5 2 99 其他教育用房 平方米
02 6 医疗卫生体育用房 平方米
02 6 1 医疗卫生用房 平方米
02 6 1 01 医疗业务用房 平方米
02 6 1 03 医疗防疫用房 平方米
02 6 1 99 其他医疗卫生用房 平方米
02 6 2 体育用房 平方米
02 6 2 01 室内体育比赛场馆用房 平方米
02 6 2 03 室内体育训练场馆用房 平方米
02 6 2 99 其他体育用房 平方米
02 7 特殊用房 平方米
02 7 1 00 军事用房 平方米
02 7 2 外事用房 平方米
02 7 2 01 外国驻华领、使馆用房 平方米
02 7 2 03 外国驻华商贸机构用房 平方米
02 7 2 05 外国驻华人员生活用房 平方米
02 7 3 公共安全用房 平方米
02 7 3 01 监狱 平方米
02 7 3 02 看守所 平方米
02 7 3 03 *所 平方米
02 7 3 99 其他公共安全用房 平方米
02 7 4 00 宗教用房 平方米
02 7 9 00 其他特殊用房 平方米
02 8 生活、娱乐、市政公共设施、服务业用房 平方米
02 8 1 居住用房 平方米
02 8 1 01 职工宿舍 平方米
02 8 1 03 学生宿舍 平方米
02 8 1 05 居民住房 平方米
02 8 1 99 其他居住用房 平方米
02 8 2 娱乐用房 平方米
02 8 2 01 游乐场(所)用房 平方米
02 8 2 02 俱乐部、影剧院 平方米
02 8 2 03 舞厅(音乐厅) 平方米
02 8 2 04 文化宫、少年宫 平方米
02 8 2 05 老年活动中心 平方米
02 8 2 99 其他娱乐用房 平方米
02 8 3 市政公共设施用房 平方米
02 8 3 01 供应设施用房 平方米
02 8 3 05 施工与维修用房 平方米
02 8 3 99 其他市政公共设施用房 平方米
02 8 4 商业及服务用房 平方米
02 8 4 01 金融服务业用房 平方米 银行、信用社、证券交易所、保险公司等用房入此
02 8 4 02 商业服务业用房 平方米
02 8 4 03 旅馆服务业用房 平方米
02 8 4 04 饮食服务业用房 平方米
02 8 4 99 其他商业及服务业用房 平方米
02 8 5 社会福利用房 平方米
02 8 5 01 疗养(休养)用房 平方米
02 8 5 02 社会福利院(所)用房 平方米
02 8 5 99 其他社会福利用房 平方米
02 9 其他用房 平方米
02 9 1 00 仓储用房 平方米
02 9 9 00 其他类未予包括的用房 平方米
03 构筑物 平方米
03 1 池 座,立方米
03 1 1 工业生产用池、罐 座,立方米
03 1 1 01 贮水池 座,立方米
03 1 1 02 冷却池 座,立方米
03 1 1 03 污水处理池 座,立方米
03 1 1 04 过滤池 座,立方米
03 1 1 05 蒸发池 座,立方米
03 1 1 06 结晶池 座,立方米
03 1 1 07 储油池 座,立方米
03 1 1 08 煤池 座,立方米
03 1 1 09 卸灰池 座,立方米
03 1 1 10 沉渣池 座,立方米
03 1 1 11 贮盐卤池 座,立方米
03 1 1 12 金属储油罐 座,立方米
03 1 1 13 非金属储油罐 座,立方米
03 1 1 99 其他工业生产用地、罐 座,立方米
03 1 2 渔业、农业用池 座,立方米
03 1 2 01 养鱼池 座,立方米
03 1 2 02 水产动物饲养池 座,立方米
03 1 2 03 观赏鱼池 座,立方米
03 1 2 04 农业灌罐用池 座,立方米
03 1 2 99 其他渔业、农业用地 座,立方米
03 1 3 00 沼气发生池 座,立方米
03 1 4 水利用池 座,立方米
03 1 4 01 进水池 座,立方米
03 1 4 02 出水池 座,立方米
03 1 4 03 沉砂池 座,立方米
03 1 4 99 其他水利用池 座,立方米
03 1 9 00 其他池 座,立方米
03 2 槽 座,延长米 化工生产线上的槽入272
03 2 1 工业生产用槽 座,延长米
03 2 1 01 酸性槽 座,延长米
03 2 1 02 碱性槽 座,延长米
03 2 1 03 硫酸槽 座,延长米
03 2 1 04 碱槽 座,延长米
03 2 1 05 贮油槽 座,延长米
03 2 1 06 冷水槽 座,延长米
03 2 1 07 型砂槽 座,延长米
03 2 1 08 热水槽 座,延长米
03 2 1 09 料槽 座,延长米
03 2 1 10 煤槽 座,延长米
03 2 1 11 洗煤槽 座,延长米
03 2 1 12 贮矿槽 座,延长米
03 2 1 13 电缆槽(沟) 座,延长米
03 2 1 14 修车槽 座,延长米
03 2 1 15 恒温水槽 座,延长米
03 2 1 16 怛温油槽 座,延长米
03 2 1 99 其他工业用槽 座,延长米
03 2 2 农业用槽 座,延长米
03 2 2 01 渡槽 座,延长米
03 2 2 02 溢水槽 座,延长米
03 2 2 99 其他农业用槽 座,延长米
03 2 9 00 其他用槽 座,延长米
03 3 塔、烟卤 座,延长米 化工生产用塔类设备入2711
03 3 1 工业用塔 座,延长米
03 3 1 01 水塔 座,延长米
03 3 1 02 卸煤塔 座,延长米
03 3 1 03 卸灰塔 座,延长米
03 3 1 04 无线电通信用钢(铁)塔 座,延长米
03 3 1 99 其他工业用塔 座,延长米
03 3 2 00 农业用塔 座,延长米
03 3 4 广播电视用塔 座,延长米
03 3 4 01 电视调频用钢(铁)塔 座,延长米
03 3 4 02 微波钢(铁)塔 座,延长米
03 3 5 交通航空用塔 座,延长米 江、河、湖、海导航用塔,机场、车站用塔入此
03 3 5 01 站、场、海上灯塔 座,延长米
03 3 5 02 导航指挥塔 座,延长米 灯柱入此
03 3 6 气象、水利及环保用塔 座,延长米
03 3 6 01 气象塔 座,延长米
03 3 6 02 调压塔 座,延长米
03 3 6 03 环保监测塔 座,延长米
03 3 8 00 烟囱 座,延长米
03 3 9 00 其他塔和烟卤 座,延长米
03 4 井、坑
03 4 1 井 采油、采气专用井入2551
03 4 1 01 水井 眼
03 4 1 02 地热水井 眼
03 4 1 05 矿井 条,米
03 4 1 99 其他井
03 4 2 坑 立方米
03 4 2 01 原料坑 立方米
03 4 2 02 铸铁块坑 立方米
03 4 2 03 铸锭坑 立方米
03 4 2 04 修罐包坑 立方米
03 4 2 05 机车灰坑 座,延长米
03 4 2 06 机车检查坑 座,延长米
03 4 2 07 渣坑 立方米
03 4 2 99 其他坑 立方米
03 5 台、站、码头、道路
03 5 1 台、站 平方米
03 5 1 01 旅客站台 座,平方米
03 5 1 02 货物站台 座,平方米
03 5 1 03 平台 平方米
03 5 1 05 转运站 平方米
03 5 1 06 煤台 座,延长米
03 5 1 07 上油台 平方米
03 5 1 08 料台 平方米
03 5 1 09 渣台 平方米
03 5 1 10 加油站 座,平方米
03 5 1 13 检查收费站 座,平方米
03 5 1 20 地铁车站 座,平方米
03 5 1 21 候车亭 座
03 5 1 99 其他站、台 座,平方米
03 5 2 码头
03 5 2 01 直立式码头 平方米
03 5 2 02 栈桥式码头 平方米
03 5 2 03 斜坡式码头 平方米
03 5 2 04 浮式码头 平方米
03 5 2 05 简易式码头 平方米
03 5 2 99 其他码头 平方米
03 5 3 道路
03 5 3 01 一、二、*公路 公里
03 5 3 02 高速公路 公里
03 5 3 03 城市道路 公里
03 5 3 04 铁路正线 延长公里
03 5 3 05 铁路站线 座,延长米
03 5 3 06 铁路段管线 延长公里
03 5 3 07 铁路岔线 延长公里
03 5 3 08 铁路专用线 延长公里 企业专用线入此
03 5 3 10 特别用途线 延长公里
03 5 3 11 铁路道岔 组
03 5 3 12 铁路隧道 座,延长米
03 5 3 13 地铁线路 公里
03 5 3 14 地铁道岔 公里
03 5 3 23 公路隧道 座,延长米
03 5 3 24 电缆隧道 条,米
03 5 3 25 排灌隧道 条,米
03 5 3 26 巷道 条,米
03 5 3 27 渠道 条,米
03 5 3 28 坑道 条,米
03 5 3 29 飞机滑行道 条,米
03 5 3 30 飞机跑道 条,米
03 5 3 31 飞机停机坪 块,平方米
03 5 3 99 其他道路 公里 厂内公路入此
03 6 沟、洞、廊 条,米
03 6 1 沟 条,米
03 6 1 01 地沟 条,米
03 6 1 03 水沟 条,米
03 6 1 04 围厂河沟 条,米
03 6 1 05 渠沟 条,米
03 6 1 06 盐场引潮沟 条,米
03 6 1 07 盐场排淡沟 条,米
03 6 1 08 盐场落卤沟 条,米
03 6 1 09 盐场运盐沟 条,米
03 6 1 99 其他沟 条,米
03 6 2 洞 条,米
03 6 2 01 铁路涵洞 座,延长米
03 6 2 02 公咯涵洞 条,米
03 6 2 03 防空洞 条,米
03 6 2 04 隧洞 条,米
03 6 2 05 水工涵洞 条,米
03 6 2 06 放水洞 条,米
03 6 2 99 其他洞 条,米
03 6 3 廊 条,米
03 6 3 01 通廊 条,米
03 6 3 99 其他廊 条,米
03 6 9 00 其他沟、洞、廊 条,米
03 7 桥梁、架及坝、堰、水道
03 7 1 桥梁、架 座,米
03 7 1 01 公路桥梁 座,延长米
03 7 1 02 铁路桥梁 座,延长米
03 7 1 03 公路、铁路两用桥梁 座,延长米
03 7 1 04 市内立交桥 座,米
03 7 1 05 露天栈桥 座,米
03 7 1 06 吊车栈桥 座,米
03 7 1 07 洗涤塔支架 座,米
03 7 1 08 通道支架 座,米
03 7 1 09 落罐架 座,米
03 7 1 10 露天框架 座,米
03 7 1 11 凉水架 座,米
03 7 1 12 混凝土支架 座,米
03 7 1 99 其他桥梁、架 座,米
03 7 2 坝、堰及水道
03 7 2 01 水电站大坝 座
03 7 2 02 水库 座,平方米
03 7 2 03 堤坝 条,米
03 7 2 04 防洪堤 条,米
03 7 2 05 尾矿坝 条,米
03 7 2 06 护坡 条,米
03 7 2 07 流量堰 座,平方米
03 7 2 08 溢、泄洪通 条,米
03 7 2 99 其他坝、堰及水道 条,米
03 7 3 闸 座
03 7 3 01 节制闸 座
03 7 3 02 进水闸 座
03 7 3 03 排水闸 座
03 7 3 04 分洪闸 座
03 7 3 05 挡潮闸 座
03 7 3 06 船闸 座
03 7 3 07 冲沙闸 座
03 7 3 99 其他闸 座
03 7 5 水利管道 条,米
03 7 5 01 引水管道 条
03 7 5 02 排水管道 条
03 7 5 03 尾水管道 条,米
03 7 5 04 节水管道 条,米
03 7 5 05 倒吸虹 条,米
03 7 5 99 其他水利管道 条,米
03 7 6 00 市政管道 条,米
03 7 9 00 其他桥梁、架及坝、堰、水道 条,米
03 8 库、仓、场、斗 平方米
03 8 1 库 平方米
03 8 1 01 飞机库 平方米
03 8 1 02 汽车库 平方米
03 8 1 03 船坞 平方米
03 8 1 08 地下仓库 平方米
03 8 1 99 其他库 平方米
03 8 2 仓 平方米
03 8 2 01 材料仓 平方米
03 8 2 02 燃料仓 平方米
03 8 2 03 原料仓 平方米
03 8 2 99 其他仓 平方米
03 8 3 场 平方米
03 8 3 01 露天原料场 平方米
03 8 3 02 废渣场 平方米
03 8 3 03 停车场 平方米
03 8 3 04 晾晒场 平方米
03 8 3 05 露天体育场、训练场 平方米
03 8 3 99 其他场 平方米
03 8 4 斗 平方米
03 8 4 01 料斗 平方米
03 8 4 99 其他斗 平方米
03 8 9 00 其他仓、场、库、斗 平方米
03 9 0 00 其他构筑物 平方米
03 9 1 构筑物附属设施
03 9 1 01 防盗门 个 门禁系统入463470
03 9 1 02 伸缩门 个
03 9 1 03 自动门 个
03 9 1 05 采暖设施 套
03 9 1 06 供水系统 套
03 9 1 07 停车设施 套
03 9 1 15 旗杆 个
二、通用设备
代码 固定资产分类名称 计算单位 说 明
06 锅炉及原动机 原子能动力设备入30有关类
06 1 工业锅炉 台,蒸吨 电站锅炉入281
06 1 1 00 蒸汽锅炉 台,蒸吨
06 1 2 00 热水锅炉 台,蒸吨
06 1 3 00 余热锅炉 台,蒸吨
06 1 9 00 其他工业锅炉 台,蒸吨
06 2 生活锅炉 台
06 2 1 00 取暖锅炉 台
06 2 2 00 饮水锅炉 台
06 2 9 00 其他生活锅炉 台
06 3 汽轮机及蒸汽机 台 电站汽轮机入282有关类
06 3 1 00 工业汽轮机 台
06 3 3 00 蒸汽机 台
06 3 9 00 其他汽轮机及蒸汽机 台
06 4 水轮机及水利作业机械 台
06 4 1 00 水轮机 台 电站水轮机入283有关类
06 4 2 水利作业机械 台
06 4 2 01 水车 台
06 4 2 02 水磨 台
06 4 2 03 水碾 台
06 4 2 99 其他水利作业机械 台
06 4 9 00 其他水轮机和水利作业机械 台
06 5 内燃机 台
06 5 1 柴油机 台
06 5 1 01 通用柴油机 台
06 5 1 02 船用柴油机 台
06 5 1 03 铁路机车用柴油机 台
06 5 1 04 汽车用柴油机 台
06 5 1 99 其他柴油机 台
06 5 2 汽油机 台
06 5 2 01 通用柴油机 台
06 5 2 02 船用汽油机 台
06 5 2 03 汽车用汽油机 台
06 5 2 99 其他汽油机 台
06 5 3 气体燃料内燃机 台
06 5 3 01 一氧化碳发动机 台
06 5 3 02 氢气发动机 台
06 5 3 03 甲烷发动机 台
06 5 3 99 其他气体燃料发动机 台
06 5 4 00 锅驼机 台
06 6 0 00 燃气轮机 台
06 8 锅炉和原动机辅机 台
06 8 1 00 锅炉辅机 台
06 8 2 00 汽轮机辅机 台
06 8 3 00 水轮机辅机 台
06 8 9 00 其他锅炉和原动机辅机 台
06 9 其他锅炉及原动机 台
06 9 1 00 风力机 台
06 9 2 00 潮汐原动机 台
06 9 3 00 太阳能原动机 台
06 9 4 00 地热能原动机 台
07 金属加工设备 台
07 1 金属切削机床 台
07 1 1 车床 台
07 1 1 01 仪表车床 台
07 1 1 02 普通车床 台
07 1 1 03 单轴自动车床 台
07 1 1 04 多轴自动车床 台
07 1 1 05 六角车床 台
07 1 1 06 曲轴及占轮轴车床 台
07 1 1 07 立式车床 台
07 1 1 08 落地车床 台
07 1 1 09 马鞍车床 台
07 1 1 10 长轴车床 台
07 1 1 11 仿形车床 台
07 1 1 12 多刀半自动车床 台
07 1 1 13 车轮车床 台
07 1 1 14 轧辊车床 台
07 1 1 15 铲齿车床 台
07 1 1 99 其他车床 台
07 1 2 钻床、刨床和铣床 台
07 1 2 01 深孔钻床 台
07 1 2 02 摇臂钻床 台
07 1 2 03 立式钻床 台
07 1 2 09 其他钻床 台
07 1 2 10 单臂刨床 台
07 1 2 11 龙门刨床 台
07 1 2 12 牛头刨床 台
07 1 2 14 刨边机 台
07 1 2 15 刨模机 台
07 1 2 16 刨铣联合机床 台
07 1 2 17 钢轨刨床 台
07 1 2 29 其他刨床 台
07 1 2 30 龙门铣床 台
07 1 2 31 立式升降台铣床 台
07 1 2 32 卧式升降台铣床 台
07 1 2 33 工作台不升降铣床 台
07 1 2 34 单柱铣床 台
07 1 2 35 端面铣床 台
07 1 2 36 仿形铣床 台
07 1 2 37 工具铣床 台
07 1 2 38 刻模铣床 台
07 1 2 39 花键铣床 台
07 1 2 40 靠模铣床 台
07 1 2 41 圆弧铣床 台
07 1 2 42 万能铣床 台
07 1 2 43 平面铣床 台
07 1 2 44 卧式铣床 台
07 1 2 45 台式铣床 台
07 1 2 46 圆工作台铣床 台
07 1 2 47 坐标铣镗床 台
07 1 1 59 其他铣床 台
07 1 2 99 其他钻床、刨床和铣床 台
07 1 3 磨床 台
07 1 3 01 坐标磨床 台
07 1 3 03 高精度平面磨床 台
07 1 3 04 外圆磨床 台
07 1 3 05 内圆磨床 台
07 1 3 06 矩台平面磨床 台
07 1 3 07 圆台平面磨床 台
07 1 3 08 无心磨床 台
07 1 3 09 工具磨床 台
07 1 3 10 导轨磨床 台
07 1 3 11 曲线磨床 台
07 1 3 12 轴承磨床 台
07 1 3 13 轧辊磨床 台
07 1 3 14 花链磨床 台
07 1 3 15 珩磨机 台
07 1 3 16 研磨机 台
07 1 3 17 轴颈抛光机 台
07 1 3 18 轴尖磨圆抛光机 台
07 1 3 19 透镜空心磨边机 台
07 1 3 20 无心砂带磨床 台
07 1 3 21 无心砂带抛光机 台
07 1 3 22 硬质合金加工磨机 台
07 1 3 23 钢秃无心磨床 台
07 1 3 24 轴颈及占轮轴磨床 台
07 1 3 99 其他磨床 台
07 1 4 镗床、拉床和插床 台
07 1 4 01 单柱坐标镗床 台
07 1 4 02 双柱坐标镗床 台
07 1 4 03 程控单柱坐标镗床 台
07 1 4 06 程控双柱坐标镗床 台
07 1 4 05 深孔钻镗床 台
07 1 4 06 简易镗床 台
07 1 4 07 镗孔机 台
07 1 4 08 镗缸机 台
07 1 4 09 金刚石镗床 台
07 1 4 10 卧式镗床 台
07 1 4 11 立式镗床 台
07 1 4 12 卧式镗铣机床 台
07 1 4 29 其他镗床 台
07 1 4 30 内拉床 台
07 1 4 31 外拉床 台
07 1 4 32 立式拉床 台
07 1 4 33 专用拉床 台
07 1 4 39 其他拉床 台
07 1 4 40 龙门插床 台
07 1 4 41 键槽插床 台
07 1 4 42 剃齿插床 台
07 1 4 43 移动式插床 台
07 1 4 49 其他插床 台
07 1 4 99 其他镗床、拉床和插床 台
07 1 5 齿轮、螺纹加工机床 台
参考资料:http://www.sycm.com.cn/upload/%B9%CC%B6%A8%D7%CA%B2%FA%B7%D6%C0%E0%D3%EB%B4%FA%C2%EB.xls
热心网友
时间:2022-06-21 11:00
国 家 标 准:《固 定 资 产 分 类 与 代 码》GB/T 14885-94
1 主题内容与适用范围
本标准规定了固定资产的分类、代码及计算单位。
本标准用于固定资产管理、清查、登记、统计等工作。
本标准适用于企业、事业单位,社会团体,行政机关,军队和*部队以及各级有关管理部门。
2 术语
固定资产 fixed assets
可供长期使用,并在使用过程中始终保持其原有实物形态的劳动资料和其他物质资料。且其使用期限和单项价值均在国家规定限额以上者。
3 分类原则
本标准按固定资产的基本属性分类,适当兼顾行业管理的需要。
4 编码方法
4.1 本标准设置了不列入编码的十个门类,以“一、二、三……”表示。
4.2 本标准采用等长6位数字层次代码结构,共分四层(不包括门类),第一、四层以两位阿拉伯数字表示,第二、三层以一位阿拉伯数字表示。
4.3 各层均留有适当空码,以备增加或调整类目时使用。
4.4 第一、二、三层的分类不再细分时,在其代码后补“0”,直至第六位。
4.5 本标准各层分类中均设有收容项,主要用于该项尚未列出的固定资产,第一、四层以代码“99”表示。第二、三层以代码“9”表示。
5 固定资产分类与代码表
注:本标准依据国家标准《固定资产分类与代码》及其第一号修改单整理。
《固定资产分类与代码》(GB/T 14885-94)下载:
http://www.yangpu.gov.cn/admin/download.php?file=2007/03/40265/1175047736.xls
热心网友
时间:2022-06-21 12:52
这个EXCEL表里都有了!
参考资料:http://www.sycm.com.cn/upload/%B9%CC%B6%A8%D7%CA%B2%FA%B7%D6%C0%E0%D3%EB%B4%FA%C2%EB.xls