武汉科技大学中南分校往年的录取分数线是多少?
发布网友
发布时间:2022-05-17 07:43
我来回答
共2个回答
热心网友
时间:2023-09-02 03:46
2009年招收分数情况
文科 理科
省份 录取批次 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
湖 北 第三批本科 486 456 465.6 506 476 482.1
湖北专科 四批二专科 439 375 389.1 451 371 386.6
安 徽 第三批本科 500 488 494 541 513 527
福 建 第三批本科 523 513 517 520 493 501.2
甘 肃 第三批本科 468 458.5 462.5 468 458 463.1
广 东 第二批B 539 538 538.5 517 514 515.3
广 西 第三批本科 487 468 477.5 473 441 457
贵 州 第三批本科 510 466 489.4 432 409 424.2
海 南 第三批本科 627 613 619.5 581 573 576.8
河 北 第三批本科 507 501 504 530 523 526.5
河 南 第三批本科 522 507 512.6 521 518 518.6
黑龙江 第三批本科 476 417 525.2 469 413 443.8
湖 南 第三批本科 526 506 510.6 474 469 470.7
吉 林 第三批本科 459 435 447.3 464 460 461.5
江 苏 第三批本科 308 298 303 322 309 315.5
江 西 第三批本科 480 467 471.5 463 448 453.6
辽 宁 第三批本科 485 438 389.8 437 372 406
内蒙古 第三批本科 471 442 457 469 428 441.2
宁 夏 第三批本科 456 437 446.5 425 413 419
青 海 第三批本科 404 388 395 364 357 361.1
山 东 第三批本科 562 559 560.3 557 537 544
山 西 第三批本科 497 472 488.7 493 471 484.4
陕 西 第三批本科 487 481 484.5 495 476 484
上 海 第二批本科 441 441 441 -- -- --
四 川 第三批本科 492 480 485.8 466 434 442.3
天 津 第三批本科 448 380 414 402 345 372
新 疆 第三批本科 451 405 436.25 406 380 393.5
云 南 第三批本科 486 473 476 441 427 436
浙 江 第二批本科 529.82 515.786 519.744 517.446 484.817 496.768
重 庆 第三批本科 478 455 469.4 501 497 499.4
2008年招生录取分数情况(本科)
文科省定线 录取情况 理科省定线 录取情况
二本 三本 最高分 最低分 平均分 二本 三本 最高分 最低分 平均分
安徽 513 500 517.5 512.7 515.2 507 489 537.2 506.9 511.1
北京 472 439 433 433 433 455 430 449 433 441
福建 487 452 500 484 490.1 471 428 491 469 478.6
甘肃 501 498 490 487.3 507 508 496 494.4
广西 470 412 495 474 483 440 370 488 446 460.6
贵州 503 460 546 494 515.8 468 420 468 455 461
海南 665 601 630.1 684 573 598.6
河北 503 430 502 496 499.3 514 422 515 512 513.7
河南 513 480 525 510 513.8 517 480 517 512 513.2
黑龙江 504 533 487 500.6 508 504 470 483
湖南 537 477 548 533 535 482 422 505 478 484.4
吉林 497 403 492 478 485.2 493 410 491 485 487.2
江西 487 479 473 475.1 461 487 444 450.7
辽宁 470 408 464 414 443.25 433 370 429 384 407.4
内蒙古 502 447 506 499 502 497 428 505 490 494
宁夏 488 483 478 480.9 457 450 425 436
青海 425 371 424 412 418 388 355 387 356 376
山西 510 513 496 501.5 511 516 485 495.2
陕西 520 400 514 498 501.4 490 360 485 462 472.3
四川 548 522 558 540 546 534 510 543 513 530
天津 483 472 443 453 466 470 426 442
新疆 467 385 497 467 478.5 454 380 504 459 473.8
云南 510 470 509 509 509 475 445 470 460 465.2
浙江 516 468 511 502 505.1 504 422 498 477 485.4
重庆 510 466 505 503 504 488 456 486 478 482
山东 一本584 本科资格490 558 552 554 一本582 本科资格线490 555 548 550
上海 一本471 二本428 441 428 一本467 二本399 408 399 本科只分二批
广东 一本570 二本B494 513 494 503.5 一本570 二本B488 531 495 504.7 本科分二批,二本分AB
二本A524 二本A510
江苏 300 341 273 307.4 不分文理 新*三科成绩
湖北 二本(一)508 410 503 462 478.4 二本(一)516 410 521 463 483
二本(二)492 二本(二)504
一、省内
批次
科类
投档线
录取线
第三批
本科
普通
文科
469
472
理科
485
489
艺术
美术
424(综合分)
424(综合分)
音乐
267
267
第四批(二)专科
普通
文科
385
388
理科
387
392
艺术
美术
363(综合分)
364(综合分)
音乐
311(综合分)
311(综合分)
备注说明: 1、美术类本科、美术类专科、音乐类专科学生必须参加省艺术联考,
在专业成绩和文化成绩均达到省定分数线的前提下,按综合分排名
从高分往低分录取。综合分=专业成绩*1.2+文化成绩*0.8
2、报考我校的音乐类本科学生,必须取得有省招办指定学校的音乐类
本科合格证,在文化成绩达到省定分数线的前提下,按文化成绩排
名录取。
二、省外
省 份
文 科投挡线
文 科录取线
理 科
投挡线
理 科录取线
省 份
文 科投挡线
文 科录取线
理 科投挡线
理 科录取线
安徽
504
507
502
503
江西
521
521
494
494
北京
457
457
448
448
辽宁
420
420
404
404
福建
498
499
490
491
内蒙古
490
490
502
502
甘肃
491
491
501
503
宁夏
487
489
472
474
广东
528
528
481
481
青海
403
405
396
397
广西
522
522
473
473
山东
551
551
529
529
贵州
484
484
453
453
山西
487
487
479
479
海南
588
588
546
550
陕西
470
470
424
433
河北
526
527
540
540
上海
406
406
380
380
河南
536
536
537
537
四川
499
499
461
461
黑龙江
474
474
511
511
天津
439
439
427
427
湖南
515
515
476
478
新疆
427
427
474
474
吉林
465
465
458
458
云南
506
510
485
486
江苏
513
516
不分文理
浙江
502
502
494
501
重庆
470
470
434
434
热心网友
时间:2023-09-02 03:47
哪个省啊?每个省的录取分不一样。