黑龙江海伦高考成绩单
发布网友
发布时间:2023-07-17 18:20
我来回答
共1个回答
热心网友
时间:2023-10-12 10:29
文 科(英语)
ksh xm byzx yw sx wy zh zf
2321010796 唐璐瑶 第一中学 119 106 126 226 577
2321010546 夏赛楠 第一中学 118 95 122 225 560
2321011020 居晓飞 第一中学 115 108 116 218 557
2321011028 王金朋 第一中学 115 94 121 225 555
2321010944 戚海东 第二中学 99 101 122 230 552
2321010389 姜胜男 第一中学 104 107 114 223 548
2321010643 马丽娜 第一中学 123 95 118 212 548
2321010088 于彦秋 第一中学 113 107 109 205 534
2321010590 刘春垒 第一中学 108 107 122 196 533
2321010788 张百灵 第一中学 116 118 105 194 533
2321011004 何海娟 第一中学 114 91 113 215 533
2321010504 张路路 第一中学 113 103 105 208 529
2321010085 孙月 第一中学 105 104 107 212 528
2321010424 郑方圆 第七中学 111 86 114 215 526
2321010265 常志伟 第七中学 107 85 108 222 522
2321010462 田梦 第二中学 119 93 113 197 522
2321010278 周顺航 第一中学 115 90 131 184 520
2321011083 孙庆妍 第二中学 104 97 113 206 520
2321010533 王海媛 第一中学 106 97 119 197 519
2321010509 秦斌 第一中学 113 88 114 202 517
2321010490 李美丹 第二中学 115 100 94 206 515
2321010197 韩迟明 第一中学 109 100 99 205 513
2321010419 黄兴达 第二中学 114 67 124 207 512
2321010263 杜真雨 单报 113 93 112 193 511
2321010988 陈禹奇 第一中学 112 73 112 214 511
2321010066 王丽英 第二中学 115 82 103 210 510
2321010855 孟祥薇 第一中学 108 91 126 184 509
2321010738 张悦 第一中学 107 91 107 203 508
2321010642 房宏 单报 101 82 103 221 507
2321011168 吕田 第一中学 113 80 112 201 506
2321010486 宗南南 第二中学 105 65 105 230 505
2321010820 王蕊 第一中学 108 92 116 189 505
2321010432 单立强 第一中学 100 102 106 195 503
2321010725 薄兵兵 第一中学 115 85 98 205 503
2321011063 李文一 第七中学 115 77 101 210 503
2321010930 刘先慧 第一中学 108 83 107 204 502
2321010028 田思敏 第二中学 112 81 112 196 501
2321010448 王雪 第一中学 100 85 105 211 501
2321010571 毕冬雪 第七中学 122 103 113 162 500
2321010767 张爽 第七中学 109 77 111 203 500
2321011127 鲁秀秋 第一中学 112 90 106 192 500
2321011025 于秀玲 第七中学 111 81 118 189 499
2321010077 李兴鹤 第二中学 106 80 113 197 496
2321010094 苏春红 第七中学 108 77 107 204 496
2321010793 王禹琦 第二中学 102 82 101 209 494
2321011094 张婷婷 第二中学 99 75 117 203 494
2321010087 胡佳丽 第一中学 118 73 103 199 493
2321010384 郭彦鑫 第一中学 101 72 102 218 493
2321010632 程晓丰 第一中学 86 84 104 219 493
2321010286 郑欢欢 第二中学 111 80 115 186 492
2321010719 张西凤 第一中学 105 75 101 211 492
2321010760 朱丹 第七中学 100 73 111 208 492
2321010300 赵咪 第二中学 105 87 110 189 491
2321010701 马薇 第七中学 106 96 101 187 490
2321010947 邱文晶 第二中学 116 68 99 207 490
2321011132 李会影 第二中学 111 70 103 206 490
2321010502 郭璐瑶 第二中学 116 62 121 190 489
2321011149 李娜 第二中学 103 79 101 206 489
2321010859 张强 第七中学 102 74 109 203 488
2321010772 孙力 第七中学 105 92 101 189 487
2321011080 杨兴 外省学籍 117 86 97 187 487
2321010833 王振远 第七中学 106 75 106 198 485
2321010192 马金慧 第一中学 114 69 111 190 484
这只是部分,百度上或者贴吧理可以找到的