问答文章1 问答文章501 问答文章1001 问答文章1501 问答文章2001 问答文章2501 问答文章3001 问答文章3501 问答文章4001 问答文章4501 问答文章5001 问答文章5501 问答文章6001 问答文章6501 问答文章7001 问答文章7501 问答文章8001 问答文章8501 问答文章9001 问答文章9501

游泳二级成绩是多少?一级呢?

发布网友 发布时间:2023-07-14 11:19

我来回答

4个回答

热心网友 时间:2024-11-11 16:53

《中华人民共和国体育法》第三十条: 国家实行运动员技术等级、裁判员技术等级和教练员专业技术职务等级制度。 《运动员技术等级标准》(国家体育总局2000年3月重新修订的)。
游泳运动员级别成绩如下:
男子: 国际级健将 运动健将 一 级 二 级 三 级
50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
50米自由泳 22.54 21.54 23.50 22.50 24.50 23.50 27.50 26.50 34.50 33.50
100米自由泳 49.66 48.16 52.31 50.81 55.50 54.00 1:05.00 1:03.50 1:22.00 1:20.50
200米自由泳 1:49.36 1:45.86 1:53.41 1:49.91 2:03.00 1:59.50 2:23.00 2:19.50 2:56.00 2:52.50
400米自由泳 3:52.79 3:45.79 4:04.85 3:57.24 4:21.00 4:14.00 5:06.00 4:59.00 6:16.00 6:11.50
800米自由泳 8:06.55 7:52.55 8:30.00 8:16.00 9:02.00 8:48.00 10:32.00 10:18.00 13:12.00 12:58.00
1500米自由泳 15:19.22 14:54.22 16:10.00 15:45.00 17:20.00 16:54.00 20:15.00 19:50.00 24:45.00 24:20.00
50米仰泳 26.29 25.29 28.03 27.03 30.50 29.50 35.50 34.50 43.00 42.00
100米仰泳 55.68 54.68 59.08 58.08 1:04.00 1:03.00 1:14.00 1:13.00 1:30.00 1:29.00
200米仰泳 2:00.51 1:58.51 2:08.56 2:06.56 2:18.00 2:16.00 2:41.00 2:39.00 3:16.00 3:13.00
50米蛙泳 28.71 27.71 29.70 28.70 32.50 31.50 37.00 36.00 44.00 43.00
100米蛙泳 1:02.29 1:00.29 1:04.91 1:02.91 1:11.00 1:09.00 1:20.00 1:18.00 1:34.00 1:32.00
200米蛙泳 2:15.02 2:11.02 2:22.28 2:18.28 2:35.00 2:31.00 2:54.00 2:50.00 3:23.00 3:19.00

女子: 国际级健将 运动健将 一 级 二 级 三 级
50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
50米自由泳 25.52 24.52 26.45 25.45 27.20 26.20 31.50 30.50 38.50 37.50
100米自由泳 55.41 53.91 57.44 55.94 1:02.50 1:01.00 1:13.00 1:11.00 1:34.00 1:33.00
200米自由泳 2:00.05 1:56.55 2:04.27 2:00.77 2:15.00 2:11.50 2:39.00 2:35.50 3:23.00 3:19.50
400米自由泳 4:11.60 4:04.60 4:21.70 4:14.70 4:44.00 4:37.00 5:46.00 5:39.00 7:06.00 6:59.00
800米自由泳 8:36.32 8:22.32 9:00.67 8:46.67 9:42.00 9:28.00 12:02.00 11:48.00 15:02.00 14:48.00
1500米自由泳 16:48.81 16:23.87 17:25.00 17:00.00 18:35.00 18:10.00 23:45.00 23:20.00 27:45.00 27:20.00
50米仰泳 29.63 28.63 31.23 30.23 33.00 32.00 38.50 37.50 46.50 45.50
100米仰泳 1:02.05 1:01.05 1:04.49 1:03.49 1:09.00 1:08.00 1:21.00 1:20.00 1:41.00 1:40.00
200米仰泳 2:12.44 2:10.44 2:19.68 2:17.68 2:29.50 2:27.00 2:53.00 2:51.00 3:38.50 3:36.50

热心网友 时间:2024-11-11 16:53

50米蝶泳
27.32(25米池) 26.32(50米池) 国际健将
28.57(25米池) 27.57(50米池) 国家健将
30.50(25米池) 29.50(50米池) 一级
36.50(25米池) 35.50(50米池) 二
45.50(25米池) 44.50(50米池) 三

热心网友 时间:2024-11-11 16:53

男子: 国际级健将 运动健将 一 级 二 级 三 级
50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
50米自由泳 22.54 21.54 23.50 22.50 24.50 23.50 27.50 26.50 34.50 33.50
100米自由泳 49.66 48.16 52.31 50.81 55.50 54.00 1:05.00 1:03.50 1:22.00 1:20.50
200米自由泳 1:49.36 1:45.86 1:53.41 1:49.91 2:03.00 1:59.50 2:23.00 2:19.50 2:56.00 2:52.50
400米自由泳 3:52.79 3:45.79 4:04.85 3:57.24 4:21.00 4:14.00 5:06.00 4:59.00 6:16.00 6:11.50
800米自由泳 8:06.55 7:52.55 8:30.00 8:16.00 9:02.00 8:48.00 10:32.00 10:18.00 13:12.00 12:58.00
1500米自由泳 15:19.22 14:54.22 16:10.00 15:45.00 17:20.00 16:54.00 20:15.00 19:50.00 24:45.00 24:20.00
50米仰泳 26.29 25.29 28.03 27.03 30.50 29.50 35.50 34.50 43.00 42.00
100米仰泳 55.68 54.68 59.08 58.08 1:04.00 1:03.00 1:14.00 1:13.00 1:30.00 1:29.00
200米仰泳 2:00.51 1:58.51 2:08.56 2:06.56 2:18.00 2:16.00 2:41.00 2:39.00 3:16.00 3:13.00
50米蛙泳 28.71 27.71 29.70 28.70 32.50 31.50 37.00 36.00 44.00 43.00
100米蛙泳 1:02.29 1:00.29 1:04.91 1:02.91 1:11.00 1:09.00 1:20.00 1:18.00 1:34.00 1:32.00
200米蛙泳 2:15.02 2:11.02 2:22.28 2:18.28 2:35.00 2:31.00 2:54.00 2:50.00 3:23.00 3:19.00

女子: 国际级健将 运动健将 一 级 二 级 三 级
50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
50米自由泳 25.52 24.52 26.45 25.45 27.20 26.20 31.50 30.50 38.50 37.50
100米自由泳 55.41 53.91 57.44 55.94 1:02.50 1:01.00 1:13.00 1:11.00 1:34.00 1:33.00
200米自由泳 2:00.05 1:56.55 2:04.27 2:00.77 2:15.00 2:11.50 2:39.00 2:35.50 3:23.00 3:19.50
400米自由泳 4:11.60 4:04.60 4:21.70 4:14.70 4:44.00 4:37.00 5:46.00 5:39.00 7:06.00 6:59.00
800米自由泳 8:36.32 8:22.32 9:00.67 8:46.67 9:42.00 9:28.00 12:02.00 11:48.00 15:02.00 14:48.00
1500米自由泳 16:48.81 16:23.87 17:25.00 17:00.00 18:35.00 18:10.00 23:45.00 23:20.00 27:45.00 27:20.00
50米仰泳 29.63 28.63 31.23 30.23 33.00 32.00 38.50 37.50 46.50 45.50
100米仰泳 1:02.05 1:01.05 1:04.49 1:03.49 1:09.00 1:08.00 1:21.00 1:20.00 1:41.00 1:40.00
200米仰泳 2:12.44 2:10.44 2:19.68 2:17.68 2:29.50 2:27.00 2:53.00 2:51.00 3:38.50 3:36.50

热心网友 时间:2024-11-11 16:54

50米蝶泳
声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com
女生多大后可以不在长身高? 如何不用软件把手机投屏到电脑上手机屏幕怎样投放到电脑上 战时拒绝、故意延误军事订货罪既遂的处罚? 战时故意延误军事订货罪处罚标准 名师1+1导读方案:汤姆·索亚历险记目录 三星sm-g7200打开微信慢,无法正常收看,网速不慢。 笔记本电脑如何调亮屏幕亮度 大伙说说洗衣机要不要带烘干好 热烘干洗衣机怎么样 ef英语哪个好 把下列统计图补充完整.他们中谁最有可能入选校游泳队?他们的平均成绩是... 苹果平板怎么分屏操作 我们是一家投资管理公司,在期货公司开立商品和股指账户进行交易... 黄金期货交易如何交税 哈尔滨建行公积金卡密码是多少? 交城林心苑北离迎宾小区多远 交城县迎宾大道属于什么街道 天津大港区有那些大型超市,例如恒客隆,沃尔玛,乐购之类的 乐购漆是几线品牌 交城有几个健身房 吕梁交城迎宾乐购房价多少一平米? 英语的可数和不可数名词!必重谢!!! benefit是可数名词吗? 在广州番禺大石租房加工卤菜好租吗? 邮政录取通知书可以改地址吗 ems小程序同城改址 日语さようなら的意思是什么? 以太网的帧结构由()依次组成。 以太网中的MAC帧格式中,数据字段的最大长度是()字节。 分手前兆是什么呢? 乐乐游泳比赛成绩统计图 洋洋游泳比赛成绩统计图 (1)乐乐和洋洋三次成... 肝火旺,睡眠质量下降,伴有失眠现象,可以吃牛王解毒片吗? 女性肝火重吃牛黄解毒片好么 为什么中国考试都是电脑阅卷啊? 电脑阅卷的问题 SFSZ9-50000/110s是什么意思 坐小月子不能出门吗 一顿聚丙烯PP原料能做500毫升饭盒多少个 ?每个的成本大约多少钱 pp/聚丙烯原料能制造出多少㎡ 或m³ 的塑料板呢? 这种材料可以做饭盒... 补充多种维生素是可以增加受孕几率的吗,哪个牌子的多维片效果更好... 江中牌多维元素片21好不好 多维元素片哪个牌子好 新概念三crasy的课文翻译 怎么画消防车手抄报 怎么画手抄报 我得了重病不想连累到她,能要求离婚吗? 生病女方想起诉离婚 我生病了,老婆不管不问,想起诉离婚 我生病想离婚老公跑了我怎么办 生病得不到老公关爱好想离婚 我得了大病,我不想连累老婆,我想离婚,但又有孩子才2岁。老婆有那么点点...