广东省各地市2008GDP排名依次是?
发布网友
发布时间:2022-04-24 05:31
我来回答
共2个回答
热心网友
时间:2023-11-01 01:55
最新2008年广东省各市GDP
排名 城市 总量(亿元) 增长率%
1 广州 8200 12
2 深圳 7807 12.1
3 佛山 4300 15.4
4 东莞 3710 14
5 中山 1409 11.1
6 惠州 1280 11.5
7 江门 1277 11.03
8 茂名 1200 10.1
9 湛江 1050 10.1
10 珠海 992.1 9
11 汕头 977 10.5
12 清远 757 18.2
13 肇庆 720 14
14 揭阳 683 16
15 韶关 521.2 10.5
16 潮州 435 12
17 阳江 498 12.5
18 梅州 483 10.2
19 河源 368.9 11
20 汕尾 355 16.2
21 云浮 328 12.8
热心网友
时间:2023-11-01 01:55
只有2006年的数据,可以参考一下,2008的还没出呢
1 广 州 6236.00 1 14.40 13
2 深 圳 5684.39 2 15.00 9
3 佛 山 3024.50 3 19.30 3
4 东 莞 2624.63 4 19.00 4
5 中 山 1034.00 5 20.20 2
6 惠 州 933.20 6 16.30 5
7 茂 名 930.00 7 15.50 7
8 江 门 921.00 8 15.30 8
9 湛 江 770.00 9 12.80 17
10 珠 海 749.60 10 14.60 11
11 汕 头 740.92 11 11.60 19
12 肇 庆 526.22 12 14.50 12
13 揭 阳 448.00 13 14.88 10
14 清 远 413.50 14 27.30 1
15 韶 关 393.00 15 12.40 18
16 梅 州 347.30 16 9.20 20
17 阳 江 346.70 17 14.00 14
18 潮 州 331.00 18 13.00 16
19 河 源 264.00 19 27.30 1
20 汕 尾 247.50 20 15.80 6
热心网友
时间:2023-11-01 01:55
最新2008年广东省各市GDP
排名 城市 总量(亿元) 增长率%
1 广州 8200 12
2 深圳 7807 12.1
3 佛山 4300 15.4
4 东莞 3710 14
5 中山 1409 11.1
6 惠州 1280 11.5
7 江门 1277 11.03
8 茂名 1200 10.1
9 湛江 1050 10.1
10 珠海 992.1 9
11 汕头 977 10.5
12 清远 757 18.2
13 肇庆 720 14
14 揭阳 683 16
15 韶关 521.2 10.5
16 潮州 435 12
17 阳江 498 12.5
18 梅州 483 10.2
19 河源 368.9 11
20 汕尾 355 16.2
21 云浮 328 12.8
热心网友
时间:2023-11-01 01:55
只有2006年的数据,可以参考一下,2008的还没出呢
1 广 州 6236.00 1 14.40 13
2 深 圳 5684.39 2 15.00 9
3 佛 山 3024.50 3 19.30 3
4 东 莞 2624.63 4 19.00 4
5 中 山 1034.00 5 20.20 2
6 惠 州 933.20 6 16.30 5
7 茂 名 930.00 7 15.50 7
8 江 门 921.00 8 15.30 8
9 湛 江 770.00 9 12.80 17
10 珠 海 749.60 10 14.60 11
11 汕 头 740.92 11 11.60 19
12 肇 庆 526.22 12 14.50 12
13 揭 阳 448.00 13 14.88 10
14 清 远 413.50 14 27.30 1
15 韶 关 393.00 15 12.40 18
16 梅 州 347.30 16 9.20 20
17 阳 江 346.70 17 14.00 14
18 潮 州 331.00 18 13.00 16
19 河 源 264.00 19 27.30 1
20 汕 尾 247.50 20 15.80 6
热心网友
时间:2023-11-01 01:55
最新2008年广东省各市GDP
排名 城市 总量(亿元) 增长率%
1 广州 8200 12
2 深圳 7807 12.1
3 佛山 4300 15.4
4 东莞 3710 14
5 中山 1409 11.1
6 惠州 1280 11.5
7 江门 1277 11.03
8 茂名 1200 10.1
9 湛江 1050 10.1
10 珠海 992.1 9
11 汕头 977 10.5
12 清远 757 18.2
13 肇庆 720 14
14 揭阳 683 16
15 韶关 521.2 10.5
16 潮州 435 12
17 阳江 498 12.5
18 梅州 483 10.2
19 河源 368.9 11
20 汕尾 355 16.2
21 云浮 328 12.8
热心网友
时间:2023-11-01 01:55
只有2006年的数据,可以参考一下,2008的还没出呢
1 广 州 6236.00 1 14.40 13
2 深 圳 5684.39 2 15.00 9
3 佛 山 3024.50 3 19.30 3
4 东 莞 2624.63 4 19.00 4
5 中 山 1034.00 5 20.20 2
6 惠 州 933.20 6 16.30 5
7 茂 名 930.00 7 15.50 7
8 江 门 921.00 8 15.30 8
9 湛 江 770.00 9 12.80 17
10 珠 海 749.60 10 14.60 11
11 汕 头 740.92 11 11.60 19
12 肇 庆 526.22 12 14.50 12
13 揭 阳 448.00 13 14.88 10
14 清 远 413.50 14 27.30 1
15 韶 关 393.00 15 12.40 18
16 梅 州 347.30 16 9.20 20
17 阳 江 346.70 17 14.00 14
18 潮 州 331.00 18 13.00 16
19 河 源 264.00 19 27.30 1
20 汕 尾 247.50 20 15.80 6
热心网友
时间:2023-11-01 01:55
最新2008年广东省各市GDP
排名 城市 总量(亿元) 增长率%
1 广州 8200 12
2 深圳 7807 12.1
3 佛山 4300 15.4
4 东莞 3710 14
5 中山 1409 11.1
6 惠州 1280 11.5
7 江门 1277 11.03
8 茂名 1200 10.1
9 湛江 1050 10.1
10 珠海 992.1 9
11 汕头 977 10.5
12 清远 757 18.2
13 肇庆 720 14
14 揭阳 683 16
15 韶关 521.2 10.5
16 潮州 435 12
17 阳江 498 12.5
18 梅州 483 10.2
19 河源 368.9 11
20 汕尾 355 16.2
21 云浮 328 12.8
热心网友
时间:2023-11-01 01:55
只有2006年的数据,可以参考一下,2008的还没出呢
1 广 州 6236.00 1 14.40 13
2 深 圳 5684.39 2 15.00 9
3 佛 山 3024.50 3 19.30 3
4 东 莞 2624.63 4 19.00 4
5 中 山 1034.00 5 20.20 2
6 惠 州 933.20 6 16.30 5
7 茂 名 930.00 7 15.50 7
8 江 门 921.00 8 15.30 8
9 湛 江 770.00 9 12.80 17
10 珠 海 749.60 10 14.60 11
11 汕 头 740.92 11 11.60 19
12 肇 庆 526.22 12 14.50 12
13 揭 阳 448.00 13 14.88 10
14 清 远 413.50 14 27.30 1
15 韶 关 393.00 15 12.40 18
16 梅 州 347.30 16 9.20 20
17 阳 江 346.70 17 14.00 14
18 潮 州 331.00 18 13.00 16
19 河 源 264.00 19 27.30 1
20 汕 尾 247.50 20 15.80 6