问答文章1 问答文章501 问答文章1001 问答文章1501 问答文章2001 问答文章2501 问答文章3001 问答文章3501 问答文章4001 问答文章4501 问答文章5001 问答文章5501 问答文章6001 问答文章6501 问答文章7001 问答文章7501 问答文章8001 问答文章8501 问答文章9001 问答文章9501

大梦的职业生涯数据统计

发布网友 发布时间:2022-04-25 23:39

我来回答

2个回答

热心网友 时间:2023-10-18 03:09

常规赛 平均数据表

赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
84-85 火箭 82 35.5 53.8% 0.0% 61.3% 5.4 6.5 11.9 1.4 1.21 2.68 2.85 4.20 20.6
85-86 火箭 68 36.3 52.6% 0.0% 64.5% 4.9 6.6 11.5 2.0 1.97 3.40 2.87 3.99 23.5
86-87 火箭 75 36.8 50.8% 20.0% 70.2% 4.2 7.2 11.4 2.9 1.87 3.39 3.04 3.92 23.4
87-88 火箭 79 35.8 51.4% 0.0% 69.5% 3.8 8.3 12.1 2.1 2.05 2.71 3.08 4.10 22.8
88-89 火箭 82 36.9 50.8% 0.0% 69.6% 4.1 9.4 13.5 1.8 2.60 3.44 3.35 4.01 24.8
89-90 火箭 82 38.1 50.1% 16.7% 71.3% 3.6 10.4 14.0 2.9 2.12 4.59 3.85 3.83 24.3
90-91 火箭 56 36.8 50.8% 0.0% 76.9% 3.9 9.8 13.8 2.3 2.16 3.95 3.11 3.95 21.2
91-92 火箭 70 37.7 50.2% 0.0% 76.6% 3.5 8.6 12.1 2.2 1.81 4.34 2.67 3.76 21.6
92-93 火箭 82 39.5 52.9% 0.0% 77.9% 3.5 9.6 13.0 3.5 1.83 4.17 3.20 3.72 26.1
93-94 火箭 80 41.0 52.8% 42.1% 71.6% 2.9 9.1 11.9 3.6 1.60 3.71 3.39 3.61 27.3
94-95 火箭 72 39.6 51.7% 18.8% 75.6% 2.4 8.4 10.8 3.5 1.85 3.36 3.29 3.47 27.8
95-96 火箭 72 38.8 51.4% 21.4% 72.4% 2.4 8.4 10.9 3.6 1.57 2.88 3.43 3.36 26.9
96-97 火箭 78 36.6 51.0% 31.3% 78.7% 2.2 7.0 9.2 3.0 1.50 2.22 3.60 3.19 23.2
97-98 火箭 47 34.7 48.3% 0.0% 75.5% 2.5 7.3 9.8 3.0 1.79 2.04 2.68 3.23 16.4
98-99 火箭 50 35.7 51.4% 30.8% 71.7% 2.1 7.4 9.5 1.8 1.64 2.46 2.78 3.20 18.9
99-00 火箭 44 23.8 45.8% 0.0% 61.6% 1.5 4.8 6.2 1.4 0.93 1.59 1.66 2.00 10.3
00-01 火箭 58 26.6 49.8% 0.0% 62.1% 2.1 5.3 7.4 1.2 1.21 1.52 1.40 2.43 11.9
01-02 猛龙 61 22.6 46.4% 0.0% 56.0% 1.6 4.4 6.0 1.1 1.21 1.48 1.61 2.41 7.1
职业生涯 1238 35.7 51.2% 20.2% 71.2% 3.2 7.9 11.1 2.5 1.75 3.09 2.96 3.54 21.8

季后赛 平均数据表

赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
84-85 火箭 5 37.4 47.7% 0.0% 47.8% 6.6 6.4 13.0 1.4 1.40 2.60 2.20 4.40 21.2
85-86 火箭 20 38.3 53.0% 0.0% 63.8% 5.1 6.8 11.8 2.0 2.00 3.45 2.15 4.35 26.9
86-87 火箭 10 38.9 61.5% 0.0% 74.2% 3.9 7.4 11.3 2.5 1.30 4.30 3.60 4.40 29.2
87-88 火箭 4 40.5 57.1% 0.0% 88.4% 5.0 11.8 16.8 1.8 2.25 2.75 2.25 3.50 37.5
88-89 火箭 4 40.5 51.9% 0.0% 68.0% 3.5 9.5 13.0 3.0 2.50 2.75 2.50 4.25 25.3
89-90 火箭 4 40.3 44.3% 0.0% 70.6% 3.8 7.8 11.5 2.0 2.50 5.75 2.75 4.75 18.5
90-91 火箭 3 43.0 57.8% 0.0% 82.4% 4.0 10.7 14.7 2.0 1.33 2.67 2.67 3.67 22.0
92-93 火箭 12 43.2 51.7% 0.0% 82.7% 4.3 9.7 14.0 4.8 1.75 4.92 3.75 3.08 25.7
93-94 火箭 23 43.0 51.9% 50.0% 79.5% 2.4 8.7 11.0 4.3 1.74 4.00 3.61 3.57 28.9
94-95 火箭 22 42.2 53.1% 50.0% 68.1% 2.0 8.3 10.3 4.5 1.18 2.82 3.14 4.32 33.0
95-96 火箭 8 41.1 51.0% 0.0% 72.5% 2.1 7.0 9.1 3.9 1.88 2.13 3.63 3.50 22.4
96-97 火箭 16 39.3 59.0% 0.0% 73.1% 2.9 8.0 10.9 3.4 2.06 2.56 2.88 3.81 23.1
97-98 火箭 5 38.0 39.4% 0.0% 72.7% 1.8 9.0 10.8 2.4 1.00 3.20 2.60 3.60 20.4
98-99 火箭 4 30.8 42.6% 0.0% 87.5% 1.3 6.0 7.3 0.5 1.25 0.75 1.25 4.50 13.3
01-02 猛龙 5 17.2 54.5% 0.0% 66.7% 1.8 2.0 3.8 0.4 1.40 0.80 1.20 1.80 5.6
职业生涯 145 39.6 52.8% 22.2% 71.9% 3.2 7.9 11.2 3.2 1.69 3.26 2.92 3.88 25.9

常规赛 总数据表

赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
84-85 火箭 82 2914 677-1258 0-0 338-551 440 534 974 111 99 220 234 344 1692
85-86 火箭 68 2467 625-1188 0-0 347-538 333 448 781 137 134 231 195 271 1597
86-87 火箭 75 2760 677-1332 1-5 400-570 315 543 858 220 140 254 228 294 1755
87-88 火箭 79 2825 712-1385 0-4 381-548 302 657 959 163 162 214 243 324 1805
88-89 火箭 82 3024 790-1556 0-10 454-652 338 767 1105 149 213 282 275 329 2034
89-90 火箭 82 3124 806-1609 1-6 382-536 299 850 1149 234 174 376 316 314 1995
90-91 火箭 56 2062 487-959 0-4 213-277 219 551 770 131 121 221 174 221 1187
91-92 火箭 70 2636 591-1177 0-1 328-428 246 599 845 157 127 304 187 263 1510
92-93 火箭 82 3242 848-1603 0-8 444-570 283 785 1068 291 150 342 262 305 2140
93-94 火箭 80 3277 894-1694 8-19 388-542 229 726 955 287 128 297 271 289 2184
94-95 火箭 72 2853 798-1545 3-16 406-537 172 603 775 255 133 242 237 250 2005
95-96 火箭 72 2797 768-1494 3-14 397-548 176 608 784 257 113 207 247 242 1936
96-97 火箭 78 2852 727-1426 5-16 351-446 173 543 716 236 117 173 281 249 1810
97-98 火箭 47 1633 306-633 0-3 160-212 116 344 460 143 84 96 126 152 772
98-99 火箭 50 1784 373-725 4-13 195-272 106 371 477 88 82 123 139 160 945
99-00 火箭 44 1049 193-421 0-2 69-112 65 209 274 61 41 70 73 88 455
00-01 火箭 58 1545 283-568 0-1 123-198 124 307 431 72 70 88 81 141 689
01-02 猛龙 61 1379 194-418 0-2 47-84 98 268 366 66 74 90 98 147 435
职业生涯 1238 44223 10749-20991 25-124 5423-7621 3987 9760 13747 3058 2162 3830 3667 4383 26946

季后赛 总数据表

赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
84-85 火箭 5 187 42-88 0-0 22-46 33 32 65 7 7 13 11 22 106
85-86 火箭 20 766 205-387 0-1 127-199 101 135 236 39 40 69 43 87 537
86-87 火箭 10 389 110-179 0-1 72-97 39 74 113 25 13 43 36 44 292
87-88 火箭 4 162 56-98 0-1 38-43 20 47 67 7 9 11 9 14 150
88-89 火箭 4 162 42-81 0-0 17-25 14 38 52 12 10 11 10 17 101
89-90 火箭 4 161 31-70 0-0 12-17 15 31 46 8 10 23 11 19 74
90-91 火箭 3 129 26-45 0-1 14-17 12 32 44 6 4 8 8 11 66
92-93 火箭 12 518 123-238 0-1 62-75 52 116 168 57 21 59 45 37 308
93-94 火箭 23 989 267-514 2-4 128-161 55 199 254 98 40 92 83 82 664
94-95 火箭 22 929 306-576 2-4 111-163 44 183 227 98 26 62 69 95 725
95-96 火箭 8 329 75-147 0-1 29-40 17 56 73 31 15 17 29 28 179
96-97 火箭 16 629 147-249 0-3 76-104 46 128 174 54 33 41 46 61 370
97-98 火箭 5 190 39-99 0-1 24-33 9 45 54 12 5 16 13 18 102
98-99 火箭 4 123 23-54 0-0 7-8 5 24 29 2 5 3 5 18 53
01-02 猛龙 5 86 12-22 0-0 4-6 9 10 19 2 7 4 6 9 28
职业生涯 145 5749 1504-2847 4-18 743-1034 471 1150 1621 458 245 472 424 562 3755

热心网友 时间:2023-10-18 03:09

常规赛 平均数据表

赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
84-85 火箭 82 35.5 53.8% 0.0% 61.3% 5.4 6.5 11.9 1.4 1.21 2.68 2.85 4.20 20.6
85-86 火箭 68 36.3 52.6% 0.0% 64.5% 4.9 6.6 11.5 2.0 1.97 3.40 2.87 3.99 23.5
86-87 火箭 75 36.8 50.8% 20.0% 70.2% 4.2 7.2 11.4 2.9 1.87 3.39 3.04 3.92 23.4
87-88 火箭 79 35.8 51.4% 0.0% 69.5% 3.8 8.3 12.1 2.1 2.05 2.71 3.08 4.10 22.8
88-89 火箭 82 36.9 50.8% 0.0% 69.6% 4.1 9.4 13.5 1.8 2.60 3.44 3.35 4.01 24.8
89-90 火箭 82 38.1 50.1% 16.7% 71.3% 3.6 10.4 14.0 2.9 2.12 4.59 3.85 3.83 24.3
90-91 火箭 56 36.8 50.8% 0.0% 76.9% 3.9 9.8 13.8 2.3 2.16 3.95 3.11 3.95 21.2
91-92 火箭 70 37.7 50.2% 0.0% 76.6% 3.5 8.6 12.1 2.2 1.81 4.34 2.67 3.76 21.6
92-93 火箭 82 39.5 52.9% 0.0% 77.9% 3.5 9.6 13.0 3.5 1.83 4.17 3.20 3.72 26.1
93-94 火箭 80 41.0 52.8% 42.1% 71.6% 2.9 9.1 11.9 3.6 1.60 3.71 3.39 3.61 27.3
94-95 火箭 72 39.6 51.7% 18.8% 75.6% 2.4 8.4 10.8 3.5 1.85 3.36 3.29 3.47 27.8
95-96 火箭 72 38.8 51.4% 21.4% 72.4% 2.4 8.4 10.9 3.6 1.57 2.88 3.43 3.36 26.9
96-97 火箭 78 36.6 51.0% 31.3% 78.7% 2.2 7.0 9.2 3.0 1.50 2.22 3.60 3.19 23.2
97-98 火箭 47 34.7 48.3% 0.0% 75.5% 2.5 7.3 9.8 3.0 1.79 2.04 2.68 3.23 16.4
98-99 火箭 50 35.7 51.4% 30.8% 71.7% 2.1 7.4 9.5 1.8 1.64 2.46 2.78 3.20 18.9
99-00 火箭 44 23.8 45.8% 0.0% 61.6% 1.5 4.8 6.2 1.4 0.93 1.59 1.66 2.00 10.3
00-01 火箭 58 26.6 49.8% 0.0% 62.1% 2.1 5.3 7.4 1.2 1.21 1.52 1.40 2.43 11.9
01-02 猛龙 61 22.6 46.4% 0.0% 56.0% 1.6 4.4 6.0 1.1 1.21 1.48 1.61 2.41 7.1
职业生涯 1238 35.7 51.2% 20.2% 71.2% 3.2 7.9 11.1 2.5 1.75 3.09 2.96 3.54 21.8

季后赛 平均数据表

赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
84-85 火箭 5 37.4 47.7% 0.0% 47.8% 6.6 6.4 13.0 1.4 1.40 2.60 2.20 4.40 21.2
85-86 火箭 20 38.3 53.0% 0.0% 63.8% 5.1 6.8 11.8 2.0 2.00 3.45 2.15 4.35 26.9
86-87 火箭 10 38.9 61.5% 0.0% 74.2% 3.9 7.4 11.3 2.5 1.30 4.30 3.60 4.40 29.2
87-88 火箭 4 40.5 57.1% 0.0% 88.4% 5.0 11.8 16.8 1.8 2.25 2.75 2.25 3.50 37.5
88-89 火箭 4 40.5 51.9% 0.0% 68.0% 3.5 9.5 13.0 3.0 2.50 2.75 2.50 4.25 25.3
89-90 火箭 4 40.3 44.3% 0.0% 70.6% 3.8 7.8 11.5 2.0 2.50 5.75 2.75 4.75 18.5
90-91 火箭 3 43.0 57.8% 0.0% 82.4% 4.0 10.7 14.7 2.0 1.33 2.67 2.67 3.67 22.0
92-93 火箭 12 43.2 51.7% 0.0% 82.7% 4.3 9.7 14.0 4.8 1.75 4.92 3.75 3.08 25.7
93-94 火箭 23 43.0 51.9% 50.0% 79.5% 2.4 8.7 11.0 4.3 1.74 4.00 3.61 3.57 28.9
94-95 火箭 22 42.2 53.1% 50.0% 68.1% 2.0 8.3 10.3 4.5 1.18 2.82 3.14 4.32 33.0
95-96 火箭 8 41.1 51.0% 0.0% 72.5% 2.1 7.0 9.1 3.9 1.88 2.13 3.63 3.50 22.4
96-97 火箭 16 39.3 59.0% 0.0% 73.1% 2.9 8.0 10.9 3.4 2.06 2.56 2.88 3.81 23.1
97-98 火箭 5 38.0 39.4% 0.0% 72.7% 1.8 9.0 10.8 2.4 1.00 3.20 2.60 3.60 20.4
98-99 火箭 4 30.8 42.6% 0.0% 87.5% 1.3 6.0 7.3 0.5 1.25 0.75 1.25 4.50 13.3
01-02 猛龙 5 17.2 54.5% 0.0% 66.7% 1.8 2.0 3.8 0.4 1.40 0.80 1.20 1.80 5.6
职业生涯 145 39.6 52.8% 22.2% 71.9% 3.2 7.9 11.2 3.2 1.69 3.26 2.92 3.88 25.9
声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com
单位高温防护欠缺致员工中暑如何对待 狗狗为什么爱看视频 360浏览器怎么设置倍速播放 ...先讲女主的灵魂飘荡了一段时间,然后重生,请问是那本? 拯救者散热器怎么开 电脑如何一键还原系统电脑一键还原怎么操作 神舟笔记本电脑怎么重新设置神舟战神bios恢复出厂设置 神舟电脑恢复出厂设置神舟战神怎么恢复原厂系统 水泥楼梯如何铺木楼梯 家里面楼梯是水泥的不想铺地毯或者地砖还能铺什么 689-289-121-79的简单计算脱式计算 89往前面数是第4个是多少 921-689 +389巧算方法 89-4 x=29.4 x等于多少? 88×89分之四等于多少脱式计算 689+299的脱式计算怎么写? 689除以34的竖式怎么列? 689-206-194怎样简便运算? 689-491的估算是多少? 689-11+89怎么简便计算? 689+ 984—89的简便方法? 怎么简便计算,689-87-3? 689-89*6 怎么简便运算? 请教大家:我的ppt 打开只显示第一页,左边缩略图还显示不出来是什么问题?,重启了还是不行 ppt2010左侧幻灯片的缩略图不显示? 文交所是怎么交易的? 文交所具体是指哪些?求指教?急急急!! 文金所和上海文交所关系是什么? 上海文交所钱币邮票交易中心是非法集资吗 听说上文众申和上海文交所合作,靠谱吗? 水稻穗颈瘟分级 监控器有不用接线的吗? 无线监控摄像头需要布线吗 无线监控摄像头能进行有线连接吗 无线监控摄像头,通过无线路由器连接,那么请问还要啦电线吗?有没什么监控摄像头是完全不需要拉线的? 在咸阳师范学院,距离教师住宅有1500m的地方,建立了3个大的煤气储存球。看着很危险。不知是否杞人忧天。 苹果电信用户能用VoLTE了么? 苹果手机VoLTE业务开通:苹果用户如何开通VoLTE业务? 苹果中国电信无限流量volte要另外收费吗? 苹果手机VoLTE业务要怎样开通? 韩国与朝鲜以前叫南韩*,南朝鲜北朝鲜,是什么时候改过来的?为什么要改? 韩国英文叫南朝鲜,朝鲜叫北朝鲜,中文为什么却叫韩国、朝鲜? 朝鲜半岛在什么时候变成朝鲜和韩国的 什么是南朝鲜北朝鲜,韩国与朝鲜以前是一个国家吗? 韩国电影,一个好像是北朝鲜的人,游泳来到韩国,被韩国痞子抢走了*和地图。 北韩就是朝鲜吗?为什么还要叫北韩 韩国的首都不是汉城吗,什么时候变成首尔了? 北韩是韩国吗 南朝鲜和北朝鲜哪个是韩国 韩国是南韩还是北?