问答文章1 问答文章501 问答文章1001 问答文章1501 问答文章2001 问答文章2501 问答文章3001 问答文章3501 问答文章4001 问答文章4501 问答文章5001 问答文章5501 问答文章6001 问答文章6501 问答文章7001 问答文章7501 问答文章8001 问答文章8501 问答文章9001 问答文章9501

请问:G法尔胜股是3G概念股吗?

发布网友 发布时间:2022-04-25 23:12

我来回答

5个回答

热心网友 时间:2022-06-18 14:15

绝对3G概念外加第六代互联网技术概念,两大技术都以光纤为基础。

法尔胜公司是国内唯一具有自主知识产权的光纤预制棒生产企业,公司和拥有世界领先技术的澳大利亚国家光电子研究中心合资创立法尔胜光子公司,开发了具有自主知识产权的MCVD加OVD混合光纤预制棒生产工艺技术,制订了国内第一个G.652光纤预制棒标准,实现了规模化生产,产品质量达到国际先进水平,打破了康宁、北电、阿尔卡特等光纤巨头的技术封 锁。光缆、光纤和光纤预制棒三者的利润之比为1∶2∶7,谁率先掌握生光纤预制棒生产技术,谁就抢占了市场的主动权。国内目前有12家大型光纤生产厂,今后有望向法尔胜采购部分光纤预制棒,这意味着最丰厚的产业利润将被公司获取。为了巩固市场地位,公司目前正加快新型特种光纤产品的研发和商业化生产,预计光纤预制棒年生产能力将达到100吨、年产光纤300万芯公里,实现销售收入7.5亿元,从而成为国内当之无愧的光纤龙头。目前我国IPv6网络已经开通,而3G通信也有望进入全面建设时期,同时随着ADSL的普及,IPTV等业务正在迅速扩大,大量的需求使得光通产业巨大的发展机遇已经充分显现,作为国内光纤龙头的法尔胜将大大得益。

热心网友 时间:2022-06-18 14:15

概念是什么这最重要,这只是庄家为吸引我们散户买入该股票的一种工具,所以不要太在意这些.

热心网友 时间:2022-06-18 14:16

赞同

热心网友 时间:2022-06-18 14:16

生产光纤预制棒的,只能算边缘的边缘了

热心网友 时间:2022-06-18 14:17

3G概念股一览
次序 名称 开盘 成交 涨跌 总量 现量 最高 最低 买入价 卖出价 幅度% 换手率% 市盈率 市净率 快速涨跌% 振幅% 成交金额 流通市值 总市值 量比 委比 强弱度 昨收
1 南京熊猫 5.050000191 5.239999771 0.180000007 11885 0 5.269999981 4.929999828 5.230000019 5.239999771 3.55731225 1.517964244 38.27611542 2.594059467 0 6.719367504 608.6904297 41029.19922 343227.875 0.658857644 -66.75117493 1.999482393 5.059999943
2 海信电器 6.179999828 6.409999847 0.189999998 110462 0 6.489999771 6.099999905 6.409999847 6.420000076 3.054662466 4.335243225 30.90646172 1.220952392 0.15625 6.270096302 7058.37207 163326.7969 316505.1563 1.814242959 -58.33153152 1.49683249 6.21999979
3 兆维科技 3.089999914 3.150000095 0.07 17483 10 3.160000086 3.039999962 3.150000095 3.160000086 2.272727251 1.39320302 288.9908142 2.458248854 0 3.896103859 544.5859985 39530.10547 52612.27734 1.122775793 -29.0519886 0.714897335 3.079999924
4 S华夏通 3.319999933 3.410000086 0.07 21386 0 3.420000076 3.25999999 3.410000086 3.420000076 2.095808268 1.721903324 0 1.81382978 0.887573957 4.790419102 714.3817139 42352.19922 104223.2422 1.024274826 -73.50370026 0.53797847 3.339999914
5 夏新电子 3.940000057 4.050000191 0.07 72003 11 4.070000172 3.920000076 4.050000191 4.059999943 1.75879395 3.086578846 0 2.8125 0.247524753 3.768844128 2885.337891 94478.39844 174085.2031 0.668359518 -65.98518372 0.200964049 3.980000019
6 中兴通讯 37.88000107 38.79000092 0.639999986 40553 283 38.84000015 37.34999847 38.77999878 38.79000092 1.677588463 1.077729702 31.16413689 3.608372211 0.362225085 3.905635595 15579.91992 1459613 3721984.75 0.758836746 -76.12903595 -0.787035823 38.15000153
7 东方通信 2.99000001 3.049999952 0.050000001 60425 15 3.089999914 2.950000048 3.039999962 3.049999952 1.666666627 1.925100684 0 1.798349023 0.328947365 4.666666508 1834.68457 95733.39844 383080 0.837280989 -0.504468143 0.108836748 3
8 中天科技 4.050000191 4.110000134 0.050000001 21863 25 4.139999866 4.050000191 4.099999905 4.110000134 1.23152709 1.820168138 47.24137878 1.771551728 0 2.216748714 896.133728 49369.32031 111300.0391 0.588225186 -36.15169525 -0.326302826 4.059999943
9 亿阳信通 15.63000011 15.88000011 0.180000007 43736 0 16.10000038 15.55000019 15.86999989 15.89000034 1.146496773 3.882692814 56.41207504 3.343158007 -0.062932663 3.503184795 6950.262207 178879.1406 388145.7813 0.586005926 -45.22560501 -0.411333114 15.69999981
10 烽火通信 7.019999981 7.099999905 0.07 13768 0 7.110000134 6.96999979 7.090000153 7.099999905 0.995732546 1.057137609 69.06614685 1.288566232 0.141043723 1.991465092 970.0598755 92470.39844 291100 0.608413756 -47.20930099 -0.562097371 7.03000021
11 TCL 集团 2.089999914 2.119999886 0.02 289648 1097 2.160000086 2.079999924 2.109999895 2.119999886 0.952380955 2.330397606 0 1.325745702 0.473933637 3.809523821 6145.449707 263497.8438 548302.1875 1.199657559 -16.06674004 -1.512243271 2.099999905
12 高鸿股份 8.5 8.659999847 0.059999999 75344 969 8.720000267 8.300000191 8.659999847 8.670000076 0.697674394 7.480250835 184.2553253 7.732142925 0.46403712 4.883720875 6430.595703 87226.98438 194763.4063 0.70090127 -76.72239685 -1.766949892 8.600000381
13 长江通信 6.710000038 6.739999771 0.029999999 18115 0 6.820000172 6.550000191 6.739999771 6.75 0.447093904 2.396268606 101.2011948 1.421941042 -0.148148149 4.023845196 1214.539429 50954.39844 133452 0.637350321 -21.41560745 -1.110736012 6.710000038
14 湖北金环 2.779999971 2.809999943 0.01 11342 76 2.819999933 2.769999981 2.809999943 2.819999933 0.357142866 0.888799846 82.16374207 0.871588111 0 1.785714269 317.9603271 35859.05859 59481.32422 0.807261109 -12.15286636 -2.10748148 2.799999952
15 中国联通 2.839999914 2.849999905 0 2229102 241 2.880000114 2.789999962 2.849999905 2.859999895 0 2.679209471 21.25279617 1.223176003 0 3.15789485 63197.49219 2371200 6041030.5 0.93086195 -47.88003922 -1.557829857 2.849999905
16 大唐电信 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.02999973
17 S ST星美 2.349999905 2.369999886 -0.01 18219 89 2.420000076 2.349999905 2.369999886 2.380000114 -0.420168072 1.518309116 0 8.777777672 -0.420168072 2.941176414 434.5732422 28440 98088.82813 0.858626485 -44.38544846 -2.884792328 2.380000114
18 *ST罗顿 2.160000086 2.150000095 -0.01 48509 0 2.180000067 2.109999895 2.150000095 2.170000076 -0.462962955 2.167923212 0 1.345263481 -0.921658993 3.240740776 1042.078247 48108.9375 94387.41406 0.405477852 -23.47506905 -2.020792961 2.160000086
19 S*ST新太 3.440000057 3.420000076 -0.029999999 9522 3 3.49000001 3.369999886 3.410000086 3.420000076 -0.869565189 1.173816562 0 -5.377358913 0.293255121 3.478260756 326.7753906 27743.03906 71197.625 0.539465606 0.078554593 -2.427395105 3.450000048
20 S*ST科健 3 3.069999933 -0.029999999 11614 19 3.109999895 3 3.059999943 3.069999933 -0.967741907 2.730793238 0 -0.2456 -0.324675322 3.548387051 355.0419006 13056.86328 35577.37109 0.639379442 2.493303061 -3.432366133 3.099999905
21 中创信测 12.39000034 12.67000008 -0.159999996 14127 22 12.78999996 12.39000034 12.67000008 12.68000031 -1.247077107 2.803130865 0 6.668421268 -0.157604411 3.117692947 1778.705444 63856.80078 173112.75 0.552112281 -9.852216721 -2.804907084 12.82999992
声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com
水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准——土石方工程(SL 631... 关于水利水电工程项目划分的规程有哪些?划分的越细越好,感谢大家的帮 ... 水利水电工程的单位工程包括哪些工程? 尖子生学案:生物高中选修3目录 U盘传了数据怎么删除电脑记录如何清除电脑上U盘使用记录 把u盘插电脑怎么删掉记忆如何删掉电脑上插过U盘的记录 win7清除u盘记录 如何清理win7电脑u盘痕迹如何清除电脑上U盘使用记录 麦当劳和华莱士的外卖电话是什么? 一文详解ISO/IEC20000信息技术服务管理体系认证好处、材料、流程 “高山低水”什么意思 请问股票法尔胜后市这么走? 高山水低什么意思 高山水低什么意思 山高水底什么意思? 法尔胜这支股票想在能买吗? 山高水底什么意思? 4月20日法尔胜股票为什么停牌 山高水低为什么解释意外的不幸 山高水低为什么解释意外的不幸 法尔胜股票停牌多久 成语解释,山高水低 成语解释,山高水低 法尔胜股票怎么样 预期走势? 山高水低的成语解释 山高水低的成语解释 法尔胜这只股票是投资哪些领域的 成语山高水低是什么意思 成语山高水低是什么意思 2021法尔胜重组会成功吗 三长两短意思是什么? 三长两短意思是什么? 请问深圳A股里的"法尔胜"代码:000890这支股票近期会走好吗?会涨上来吗? 我儿子成语接龙里有几个成语的意思查不到,谁能帮一下 容易望文生义的成语都有那些???带意思 求助:法尔胜这只股票怎么样? 山高水低三宅背,谁知不必身利己。三宗九直汉如文,千里路上来知心。什么意思? 法尔胜节后何时复牌 成语猜猜看答案大全带山水 成语猜猜看答案大全带山水 6元左右的3g股票(ST) 山高海阔算含有近义词的成语吗? 山高海阔算含有近义词的成语吗? 法尔胜的资产置换,对公司有什么影响? “山高水低”为什么是形容人死亡的呢 “山高水低”为什么是形容人死亡的呢 谁能把 法尔胜 分析一下? 请问,“一重水,一重山,风波道坦然,壶中别有天。”这句话如何解? 查以下成语的意思,并另写6个与水有关的成语,再编3条节水广告语。_百度... 做梦梦见好多茄子长在茄央上,有的让我踩烂啦,周公解梦什么意思