求日本百强企业或类似名单~
发布网友
发布时间:2022-04-24 15:26
我来回答
共2个回答
热心网友
时间:2023-10-19 05:17
日经网上有最新的:
日文不会可以问我,网上搜也很方便
按收入排:
http://markets.nikkei.co.jp/ranking/keiei/uriage.aspx
1 7203 トヨタ 26,289,240 自动车
2 8058 三菱商 23,103,043 商社
3 8031 三井物 17,009,056 商社
4 8001 伊藤忠 12,387,908 商社
5 7267 ホンダ 12,002,834 自动车
6 8053 住友商 11,484,585 商社
7 6501 日立 11,226,735 电気机器
8 7201 日产自 10,824,238 自动车
9 9432 NTT 10,680,891 通信
10 8002 丸红 10,631,616 商社
11 6752 パナソニック 9,068,928 电気机器
12 6758 ソニー 8,871,414 电気机器
13 6502 东芝 7,668,076 电気机器
14 5001 新日石 7,523,990 石油
15 8015 豊田通商 7,000,352 商社
16 2914 JT 6,409,726 食品
17 2768 双日 5,771,028 商社
18 3382 セブン&アイ 5,752,392 小売业
19 9501 东电 5,479,380 电力
20 6702 富士通 5,330,865 电気机器
21 8267 イオン 5,167,366 小売业
22 5401 新日鉄 4,826,974 鉄钢业
23 9437 NTTドコモ 4,711,827 通信
24 6701 NEC 4,617,153 电気机器
25 7751 キヤノン 4,481,346 电気机器
26 5016 新日鉱HD 4,339,472 石油
27 6503 三菱电 4,049,818 电気机器
28 6902 デンソー 4,025,076 电気机器
29 5019 出光兴产 3,864,263 石油
30 9433 KDDI 3,596,284 通信
31 5411 JFE 3,539,802 鉄钢业
32 5007 コスモ石 3,523,086 石油
33 7269 スズキ 3,502,419 自动车
34 7261 マツダ 3,475,789 自动车
35 6753 シャープ 3,417,736 电気机器
36 5108 ブリヂストン 3,390,218 ゴム
37 7011 三菱重 3,203,085 机械
38 5002 昭和シェル 3,082,642 石油
39 5012 东燃ゼネ 3,049,842 石油
40 4188 三菱ケミHD 2,929,810 化学
41 4901 富士フイルム 2,846,828 化学
42 9984 ソフトバンク 2,776,168 商社
43 9020 JR东日本 2,703,563 鉄道・バス
44 7259 アイシン 2,700,405 自动车
45 9503 関西电 2,689,317 电力
46 7211 三菱自 2,682,103 自动车
47 9101 邮船 2,584,626 海运
48 5802 住友电 2,540,858 非鉄金属制品
49 9502 中部电 2,432,865 电力
50 3332 JFE商HD 2,404,659 商社
51 7459 メディ・パル 2,254,936 商社
52 6301 コマツ 2,243,023 机械
53 9205 JAL 2,230,416 空运
54 7752 リコー 2,219,989 精密机器
55 5406 神戸钢 2,132,405 鉄钢业
56 6764 三洋电 2,083,385 电気机器
57 4324 电通 2,057,554 サービス业
58 6201 豊田织 2,000,536 机械
59 9104 商船三井 1,945,696 海运
60 7202 いすゞ 1,924,833 自动车
61 9062 日通 1,901,433 陆运
62 4005 住友化 1,896,539 化学
63 1812 鹿岛 1,894,044 建设
64 9506 东北电 1,802,621 电力
65 2503 キリンHD 1,801,164 食品
66 4183 三井化学 1,786,680 化学
67 2784 アルフレッサ 1,769,454 商社
68 9831 ヤマダ电 1,767,818 小売业
69 7272 ヤマハ発 1,756,707 自动车
70 5405 住金 1,744,572 鉄钢业
71 6991 パナ电工 1,719,612 电気机器
72 1801 大成建 1,711,713 建设
73 1925 ハウス 1,709,254 建设
74 7262 ダイハツ 1,702,602 自动车
75 3407 旭化成 1,696,789 化学
76 1802 大林组 1,691,635 建设
77 1803 清水建 1,685,059 建设
78 5201 旭硝子 1,681,238 窑业
79 7974 任天堂 1,672,423 サービス业
80 7911 凸版 1,670,351 その他制造
81 5711 三菱マ 1,659,286 非鉄金属制品
82 3402 东レ 1,649,670 繊维
83 7912 大日印 1,616,053 その他制造
84 1928 积ハウス 1,597,807 建设
85 9987 スズケン 1,586,596 商社
86 7270 富士重 1,572,346 自动车
87 7221 トヨ车 1,571,519 自动车
88 9022 JR东海 1,559,467 鉄道・バス
89 8078 阪和兴 1,507,509 商社
90 7012 川重 1,501,097 造船
91 9202 ANA 1,487,827 空运
92 9531 东ガス 1,487,496 ガス
93 9508 九州电 1,482,351 电力
94 2502 アサヒ 1,464,072 食品
95 7451 菱食 1,399,346 商社
96 4063 信越化 1,376,364 化学
97 4502 武田 1,374,802 医薬品
98 9005 东急 1,372,952 鉄道・バス
99 7205 日野自 1,368,633 自动车
100 8801 三井不 1,360,023 不动产
按纯利润排:
http://markets.nikkei.co.jp/ranking/keiei/rieki.aspx
FORBES2000 大公司里的日本公司:(位置不够,给你前500名里的)
总名次 公司 国家 行业 收入(单位均为十亿美元) 纯利润 总资产 市值
3 Toyota Motor Japan 日本 Consumer Durables 263.42 17.21 324.98 102.35
21 Mitsubishi UFJ Financial Japan 日本 Banking 61.43 6.38 1,931.17 53.63
26 Nippon Telegraph & Tel Japan 日本 Telecommunications Services 107.02 6.36 179.95 59.07
39 Honda Motor Japan 日本 Consumer Durables 120.27 6.01 124.98 44.32
54 Sumitomo Mitsui Financial Japan 日本 Banking 46.06 4.62 1,114.89 25.56
65 Mizuho Financial Japan 日本 Banking 42.29 3.12 1,545.23 21.46
73 Mitsubishi Corp Japan 日本 Trading Companies 60.43 4.64 117.84 20.89
82 Sony Japan 日本 Technology Hardware & Equip 88.89 3.7 124.12 17.12
88 Nissan Motor Japan 日本 Consumer Durables 108.46 4.83 119 14.14
89 Panasonic Japan 日本 Technology Hardware & Equip 90.87 2.82 71.85 28.93
97 Mitsui & Co Japan 日本 Trading Companies 57.5 4.11 97.15 17.12
122 Canon Japan 日本 Technology Hardware & Equip 45.12 3.41 43.79 32.05
130 Nippon Steel Japan 日本 Materials 48.37 3.56 51.86 18.16
147 East Japan 日本 Railway Japan 日本 Transportation 27.09 1.9 67.38 23.92
151 Japan 日本 Tobacco Japan 日本 Food, Drink & Tobacco 25.94 2.39 50 24.02
158 Tokio Marine Holdings Japan 日本 Insurance 36.54 1.09 172.98 18.53
159 Sumitomo Japan 日本 Trading Companies 36.78 2.39 75.92 10.63
174 Denso Japan 日本 Consumer Durables 40.33 2.45 36.38 16.97
178 JFE Holdings Japan 日本 Materials 35.47 2.62 41.42 13.53
179 Resona Holdings Japan 日本 Banking 10.88 3.03 397.29 19.31
188 KDDI Japan 日本 Telecommunications Services 36.03 2.18 27.92 23.7
191 Seven & I Holdings Japan 日本 Food Markets 55.22 1.25 37.06 20.27
206 Kansai Electric Power Japan 日本 Utilities 26.95 0.85 65.25 23.08
219 Toshiba Japan 日本 Technology Hardware & Equip 76.83 1.28 56.76 7.94
220 Takeda Pharmaceutical Japan 日本 Drugs & Biotechnology 13.78 3.56 28.58 33.24
231 Itochu Japan 日本 Trading Companies 28.67 2.19 52.3 7.26
233 Nippon Oil Japan 日本 Oil & Gas Operations 65.46 1.49 45.98 7.05
240 Softbank Japan 日本 Software & Services 27.82 1.09 44.53 13.26
244 Central Japan 日本 Railway Japan 日本 Transportation 15.63 1.6 50.05 13.62
255 Mitsubishi Electric Japan 日本 Capital Goods 40.58 1.58 32.58 8.62
258 Chubu Electric Power Japan 日本 Utilities 24.38 0.71 55.15 19.31
274 Nintendo Japan 日本 Technology Hardware & Equip 16.76 2.58 17.87 41.25
279 Marubeni Japan 日本 Trading Companies 41.75 1.48 51.39 5.5
295 Fujifilm Holdings Japan 日本 Consumer Durables 28.53 1.05 32.26 9.78
299 Komatsu Japan 日本 Capital Goods 22.48 2.09 20.98 10.11
304 Sharp Japan 日本 Technology Hardware & Equip 34.25 1.02 30.88 8.7
316 Mitsubishi Heavy Inds Japan 日本 Capital Goods 32.09 0.61 45.31 9.59
327 Shin-Etsu Chemical Japan 日本 Chemicals 13.79 1.84 18.92 19.48
330 Sumitomo Metal Inds Japan 日本 Materials 17.48 1.81 24.2 9.19
348 Mitsubishi Chemical Japan 日本 Chemicals 29.36 1.64 27.52 5.17
352 Kirin Holdings Japan 日本 Food, Drink & Tobacco 19.77E 0.88 28.52 9.58
363 Suzuki Motor Japan 日本 Consumer Durables 35.09 0.8 23.18 8.57
366 Inpex Japan 日本 Oil & Gas Operations 12.05 1.74 17.96 16.34
369 Mitsui Fudosan Japan 日本 Diversified Financials 13.63 0.88 36.28 9.01
371 Mitsui Sumitomo Insurance Group Japan 日本 Insurance 21.37 0.4 84.31 10.2
374 Ricoh Japan 日本 Technology Hardware & Equip 22.24 1.07 21.81 8.37
375 Fujitsu Japan 日本 Technology Hardware & Equip 53.42 0.48 37.85 7.13
387 Sumitomo Trust & Banking Japan 日本 Banking 10.77 0.83 222.01 5.67
390 Mitsui OSK Lines Japan 日本 Transportation 19.5 1.91 19.07 6.24
396 Toyota Instries Japan 日本 Consumer Durables 20.05 0.81 29.71 7.04
401 Mitsubishi Estate Japan 日本 Diversified Financials 7.89 0.87 43.39 14.21
413 Nippon Yusen Japan 日本 Transportation 25.9 1.14 22.87 5.15
415 Tokyo Electric Power Japan 日本 Utilities 54.9 -1.5 132.79 38.37
416 Sumitomo Electric Japan 日本 Capital Goods 25.46 0.88 21.88 6.26
418 Kyocera Japan 日本 Technology Hardware & Equip 12.93 1.07 19.86 10.97
429 Sompo Japan 日本 Insurance Japan 日本 Insurance 18.63 0.6 64.7 4.98
436 Astellas Pharma Japan 日本 Drugs & Biotechnology 9.75 1.78 14.06 16.95
447 T&D Holdings Japan 日本 Insurance 22.82 0.37 133.62 5.61
449 Kyushu Electric Power Japan 日本 Utilities 14.85 0.42 39.63 11.27
467 Aisin Seiki Japan 日本 Consumer Durables 27.06 0.92 20.79 4.63
477 Aeon Japan 日本 Retailing 49.61 0.42 34 4.58
485 Nippon Mining Japan 日本 Oil & Gas Operations 43.48 0.99 22.53 3.28
496 Hitachi Japan 日本 Technology Hardware & Equip 112.49 -0.58 102.43 8.43
热心网友
时间:2023-10-19 05:18
Ullet
http://www.ullet.com/search.html
这是以营业额排名 可以转换
页面最下方有业种分类 直接点进去就有该行业的排名了