火车座位编号的规律?
发布网友
发布时间:2023-07-11 17:26
我来回答
共3个回答
热心网友
时间:2023-08-03 14:15
始发车的正方向,面向车行驶的方向:三个座的挨着窗户的末尾号码是0,中间的是1,边上的是2.两个座位的边上的是3,挨着窗户是4。面向车行驶的反方向两个坐的挨着窗户的是5,边上是6,三个坐的边上的是7,中间的是8,挨着窗户的是9.
恭祝旅途愉快!
热心网友
时间:2023-08-03 14:15
车厢座位分布表
-----------------| |--------
001 002 | | 003 004
005 006 007 | | 008 009
-----------------| |--------
010 011 012 | | 013 014
015 016 017 | | 018 019
-----------------| |--------
020 021 022 | | 023 024
025 026 027 | | 028 029
-----------------| |--------
030 031 032 | | 033 034
035 036 037 | | 038 039
-----------------| |--------
040 041 042 | | 043 044
045 046 047 | | 048 049
-----------------| |--------
050 051 052 | | 053 054
055 056 057 | | 058 059
-----------------| |--------
060 061 062 | | 063 064
065 066 067 | | 068 069
-----------------| |--------
070 071 072 | | 073 074
075 076 077 | | 078 079
-----------------| |--------
080 081 082 | | 083 084
085 086 087 | | 088 089
-----------------| |--------
090 091 092 | | 093 094
095 096 097 | | 098 099
-----------------| |--------
100 101 102 | | 103 104
105 106 | | 107 108
-----------------| |--------
热心网友
时间:2023-08-03 14:16
这个情况很难说了.
因为车体分很多种.但是大多数情况下是0.4.5.9靠窗口.
因为1号那排不同.
窗口1 2 过道 3 4窗口
窗口5 6 7 过道 8 9窗口
窗口10 11 12 过道 13 14窗口
........以此类推.
只所以难说.是因为有的车厢前部.划分出办公席(补票的)或者小型超市卖商品的.
这样就会发生变化了.
窗口1 2 3 过道 5 6窗口
窗口7 8 9 过道 10 11窗口
.........以此类推
这时候0.4.5.9就肯定不会靠窗户了.但是这样的车厢一般一列就一节的.