...这几个城市2008年的社会平均工资各是多少?谢谢!
发布网友
发布时间:2022-04-25 12:05
我来回答
共5个回答
热心网友
时间:2024-04-11 19:56
平均货币工资 (元)
地 区 全部职工 国有经 城镇集体 其他各种
合计 济单位 经济单位 经济单位
全 省 21312 24365 15176 17007
成都市 26231 32211 15733 19027
自贡市 19513 20689 11315 20041
攀枝花市 24540 26072 17841 22559
泸州市 18335 19581 14092 18905
德阳市 27015 28840 23276 25005
绵阳市 19737 22555 17993 15240
广元市 16998 18127 16768 12806
遂宁市 15935 20022 13360 12626
内江市 16741 20739 14698 12460
乐山市 15558 18805 14558 13031
南充市 15294 16342 12749 13173
眉山市 16870 18147 19291 13617
宜宾市 19420 21752 16246 17372
广安市 18982 19342 20414 16007
达州市 17111 18189 12173 16079
雅安市 17724 19001 13814 14306
巴中市 14651 15528 12379 13046
资阳市 17244 19327 14995 13218
阿坝藏族羌族自治州 23878 26435 13220 17661
甘孜藏族自治州 25409 25645 15546 24856
凉山彝族自治州 24256 25387 18693 20246
南充市 15294 16342 12749 13173
宜宾市 19420 21752 16246 17372
广安市 18982 19342 20414 16007
巴中市 14651 15528 12379 13046
达州市 17111 18189 12173 16079
宜宾的最高 巴中的最低
热心网友
时间:2024-04-11 19:55
社平工资啊 这个还是要找 社保局的哦
热心网友
时间:2024-04-11 19:57
人均GDP是如下。《不知你是否问的是这个》
广元市(8557元)
巴中市(6806元)
达州市(10580元)
南充市(9687元)
宜宾市(14489元)
其实四川最有钱的是攀枝花市(37277元)。成都为30855元)
热心网友
时间:2024-04-11 19:56
官方的数据肯定要到官方的地方去获取啊。
热心网友
时间:2024-04-11 19:58
这几个地方南充的要高些,广安算低吧,不过广安更适合休闲,没多大压力