日全食地点
发布网友
发布时间:2023-08-01 01:38
我来回答
共5个回答
热心网友
时间:2024-12-09 02:58
2009年7月22日日全食广东各县市见食详情
以下均采用中原标准时间【CST=UTC+8:00】
下列各市县可见日偏食,各地依地理经度自西而东排列
各地 初 亏 食 甚 复 圆
县市 时 分 秒 P 高度 时 分 秒 高度 时 分 秒 P 高度 食分
江门 08 13 07 300 30- -09 23 43 46- -10 43 20 1 033 64 0.759 ...
雷州 08 10 33 302 26- -09 18 23 42- -10 35 21 1 029 59 0.710 ...
徐闻 08 10 56 303 26- -09 18 30 42- -10 35 11 1 028 59 0.690 ...
遂溪 08 10 31 301 26- -09 18 42 42- -10 36 01 1 030 60 0.725 ...
廉江 08 10 28 300 26- -09 18 46 42- -10 36 13 1 031 60 0.733 ...
湛江 08 10 45 301 26- -09 18 55 42- -10 36 13 1 030 60 0.718 ...
化州 08 10 48 301 27- -09 19 20 42- -10 37 01 1 031 60 0.733 ...
吴川 08 11 01 301 27- -09 19 33 43- -10 37 14 1 031 60 0.726 ...
高州 08 10 55 300 27- -09 19 44 43- -10 37 41 1 032 61 0.742 ...
茂名 08 11 05 301 27- -09 19 50 43- -10 37 42 1 031 61 0.733 ...
信宜 08 10 52 299 27- -09 19 56 43- -10 38 07 1 032 61 0.756 ...
电白 08 11 15 301 27- -09 20 00 43- -10 37 52 1 031 61 0.727 ...
封开 08 11 11 298 28- -09 21 00 44- -10 39 52 1 035 62 0.790 ...
郁南 08 11 14 298 28- -09 21 00 44- -10 39 51 1 034 62 0.785 ...
罗定 08 11 24 299 28- -09 21 02 44- -10 39 45 1 033 62 0.768 ...
阳西 08 11 51 301 28- -09 21 07 44- -10 39 29 1 031 62 0.733 ...
德庆 08 11 31 298 28- -09 21 26 44- -10 40 24 1 034 62 0.781 ...
阳春 08 11 50 300 28- -09 21 24 44- -10 40 03 1 032 62 0.748 ...
阳江 08 12 09 301 28- -09 21 41 44- -10 40 19 1 032 62 0.736 ...
云安 08 11 49 298 29- -09 21 51 44- -10 40 58 1 034 63 0.778 ...
连山 08 11 31 295 29- -09 22 00 45- -10 41 25 1 037 63 0.831 ...
云浮 08 11 52 299 29- -09 21 53 44- -10 40 57 1 034 63 0.773 ...
怀集 08 11 48 297 29- -09 22 13 45- -10 41 38 1 036 63 0.806 ...
新兴 08 12 08 299 29- -09 22 11 45- -10 41 19 1 033 63 0.765 ...
连南 08 11 47 295 29- -09 22 28 45- -10 42 04 1 037 63 0.834 ...
恩平 08 12 25 300 29- -09 22 19 45- -10 41 18 1 032 63 0.747 ...
连州 08 11 52 295 29- -09 22 37 45- -10 42 16 1 038 63 0.835 ...
高要 08 12 17 299 29- -09 22 33 45- -10 41 53 1 034 63 0.773 ...
广宁 08 12 07 297 29- -09 22 38 45- -10 42 09 1 035 63 0.797 ...
肇庆 08 12 17 299 29- -09 22 37 45- -10 42 00 1 034 63 0.776 ...
阳山 08 12 10 296 29- -09 23 01 45- -10 42 48 1 037 63 0.825 ...
四会 08 12 28 298 29- -09 23 03 45- -10 42 39 1 035 64 0.785 ...
台山 08 12 54 300 29- -09 23 10 45- -10 42 28 1 033 64 0.748 ...
开平 08 12 50 300 29- -09 23 10 45- -10 42 33 1 033 64 0.755 ...
高明 08 12 46 299 29- -09 23 18 45- -10 42 52 1 034 64 0.770 ...
三水 08 12 44 299 30- -09 23 24 46- -10 43 05 1 035 64 0.779 ...
鹤山 08 12 56 299 30- -09 23 30 46- -10 43 07 1 034 64 0.766 ...
清远 08 12 44 298 30- -09 23 40 46- -10 43 34 1 036 64 0.798 ...
新会 08 13 05 300 30- -09 23 37 46- -10 43 11 1 033 64 0.757 ...
佛山 08 13 01 299 30- -09 23 47 46- -10 43 34 1 034 64 0.774 ...
斗门 08 13 27 301 30- -09 23 59 46- -10 43 33 1 033 64 0.745 ...
广州 08 13 08 299 30- -09 24 02 46- -10 43 55 1 035 64 0.777 ...
顺德 08 13 15 299 30- -09 24 03 46- -10 43 52 1 034 64 0.767 ...
乳源 08 12 50 296 30- -09 24 10 46- -10 44 23 1 038 64 0.833 ...
番禺 08 13 20 299 30- -09 24 14 46- -10 44 09 1 034 65 0.771 ...
乐昌 08 12 53 295 30- -09 24 21 46- -10 44 38 1 038 65 0.846 ...
中山 08 13 28 300 30- -09 24 14 46- -10 44 01 1 033 64 0.757 ...
英德 08 13 04 297 30- -09 24 22 46- -10 44 36 1 037 65 0.813 ...
黄埔 08 13 22 299 30- -09 24 24 46- -10 44 24 1 035 65 0.776 ...
佛冈 08 13 15 297 30- -09 24 34 46- -10 44 49 1 036 65 0.803 ...
从化 08 13 22 298 30- -09 24 35 46- -10 44 45 1 035 65 0.790 ...
珠海 08 13 48 301 30- -09 24 37 46- -10 44 25 1 033 65 0.748 ...
韶关 08 13 10 296 31- -09 24 44 47- -10 45 08 1 038 65 0.834 ...
东莞 08 13 44 299 30- -09 24 57 47- -10 45 08 1 035 65 0.774 ...
仁化 08 13 19 295 31- -09 25 03 47- -10 45 35 1 039 65 0.844 ...
增城 08 13 45 299 31- -09 25 06 47- -10 45 24 1 035 65 0.782 ...
宝安 08 14 03 300 31- -09 25 12 47- -10 45 19 1 034 65 0.758 ...
始兴 08 13 41 296 31- -09 25 37 47- -10 46 19 1 038 66 0.838 ...
深圳 08 14 20 300 31- -09 25 38 47- -10 45 54 1 034 66 0.756 ...
翁源 08 13 50 297 31- -09 25 41 47- -10 46 21 1 037 66 0.818 ...
新丰 08 13 59 297 31- -09 25 49 47- -10 46 31 1 037 66 0.808 ...
曲江 08 13 53 296 31- -09 25 52 47- -10 46 39 1 038 66 0.829 ...
龙门 08 14 06 298 31- -09 25 53 47- -10 46 32 1 036 66 0.797 ...
博罗 08 14 20 299 31- -09 25 59 47- -10 46 32 1 035 66 0.777 ...
南雄 08 13 56 295 31- -09 26 02 48- -10 46 54 1 039 66 0.844 ...
惠州 08 14 30 299 31- -09 26 12 48- -10 46 48 1 035 66 0.775 ...
惠阳 08 14 41 300 31- -09 26 20 48- -10 46 53 1 034 66 0.765 ...
连平 08 14 15 297 32- -09 26 21 48- -10 47 15 1 037 66 0.819 ...
龙岗 08 14 54 300 32- -09 26 41 48- -10 47 21 1 034 66 0.764 ...
盐田 08 14 54 300 32- -09 26 41 48- -10 47 21 1 034 66 0.764 ...
河源 08 14 38 298 32- -09 26 43 48- -10 47 39 1 036 67 0.796 ...
惠东 08 14 55 300 32- -09 26 48 48- -10 47 34 1 035 67 0.771 ...
东源 08 14 43 298 32- -09 26 53 48- -10 47 52 1 036 67 0.799 ...
和平 08 14 46 297 32- -09 27 11 48- -10 48 22 1 038 67 0.821 ...
紫金 08 15 14 298 32- -09 27 39 49- -10 48 50 1 036 67 0.793 ...
龙川 08 15 13 298 32- -09 27 47 49- -10 49 07 1 037 67 0.808 ...
海丰 08 15 40 300 32- -09 28 00 49- -10 49 08 1 035 67 0.770 ...
汕尾 08 15 46 300 32- -09 28 03 49- -10 49 08 1 035 68 0.763 ...
五华 08 15 39 298 33- -09 28 26 49- -10 49 56 1 037 68 0.804 ...
陆河 08 15 57 299 33- -09 28 36 49- -10 50 00 1 036 68 0.781 ...
兴宁 08 15 47 298 33- -09 28 43 49- -10 50 19 1 038 68 0.810 ...
陆丰 08 16 15 300 33- -09 28 53 49- -10 50 17 1 035 68 0.769 ...
揭西 08 16 07 299 33- -09 28 57 50- -10 50 29 1 036 68 0.785 ...
平远 08 15 52 297 33- -09 28 59 50- -10 50 44 1 038 68 0.824 ...
梅州 08 16 13 298 33- -09 29 27 50- -10 51 18 1 038 69 0.815 ...
普宁 08 16 34 300 33- -09 29 35 50- -10 51 17 1 036 69 0.781 ...
丰顺 08 16 26 299 33- -09 29 35 50- -10 51 23 1 037 69 0.797 ...
蕉岭 08 16 12 297 34- -09 29 32 50- -10 51 26 1 039 69 0.827 ...
惠来 08 16 51 300 33- -09 29 52 50- -10 51 35 1 036 69 0.772 ...
揭阳 08 16 44 299 34- -09 29 58 50- -10 51 49 1 037 69 0.789 ...
揭东 08 16 49 299 34- -09 30 06 50- -10 52 00 1 037 69 0.790 ...
潮阳 08 17 09 300 34- -09 30 27 51- -10 52 24 1 036 69 0.779 ...
潮州 08 17 03 299 34- -09 30 31 51- -10 52 34 1 037 69 0.793 ...
汕头 08 17 13 300 34- -09 30 37 51- -10 52 37 1 036 69 0.782 ...
大埔 08 16 58 298 34- -09 30 38 51- -10 52 49 1 038 69 0.815 ...
澄海 08 17 18 299 34- -09 30 48 51- -10 52 53 1 037 70 0.786 ...
饶平 08 17 31 299 34- -09 31 15 51- -10 53 31 1 037 70 0.794 ...
南澳 08 17 38 300 34- -09 31 19 51- -10 53 32 1 037 70 0.785 ...
找到啦,就在上面
热心网友
时间:2024-12-09 02:58
因为地理位置原因,贵州罗甸县只能看到日偏食,看不到日全食。从明天早上8:30开始,会有六七分钟天空突然变昏暗。
热心网友
时间:2024-12-09 02:59
当前观测点位于中国贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县,可观测日偏食
食象 北京时间 高度角 方位角 P V
初亏 08:06:47 +23.2° 077.7° 292° 11.9
食甚 09:14:06 +38.2° 083.4° 014° 09.1
复圆 10:30:14 +55.3° 090.8° 098° 06.3
其他日食参数
食分/日食程度:85.81%
参考资料:http://tech.sina.com.cn/d/focus/2009eclipse_guide/index.shtml
热心网友
时间:2024-12-09 02:59
2009年7月22日中国几个城市所见日全食预报(北京时间)
地名
初亏
全食始
食甚
全食终
复圆
上海
8:23:25
9:36:44
9:39:16
9:41:49
11:0
1:36
重庆
8:07:54
9:12:59
9:15:08
9:17:17
10:30:34
苏州
8:22:21
9:35:13
9:37:41
9:40:10
10:59:41
杭州
8:21:26
9:34:11
9:36:55
9:39:40
10:59:21
嘉兴
8:22:20
9:35:01
9:37:59
9:40:57
11:00:21
合肥
8:18:39
9:30:48
9:31:48
9:32:49
10:52:07
铜陵
8:18:49
9:29:47
9:32:39
9:35:31
10:53:46
武汉
8:14:53
9:23:56
9:26:39
9:29:24
10:46:15
宜昌
8:12:11
9:19:27
9:22:07
9:24:48
10:40:01
成都
8:07:05
9:11:06
9:12:47
9:14:29
10:26:22
乐山
8:06:15
9:09:31
9:11:54
9:14:19
10:25:38其他地区8:20分
要戴墨镜或者望远镜ok
热心网友
时间:2024-12-09 03:00
江西,
九江