问答文章1 问答文章501 问答文章1001 问答文章1501 问答文章2001 问答文章2501 问答文章3001 问答文章3501 问答文章4001 问答文章4501 问答文章5001 问答文章5501 问答文章6001 问答文章6501 问答文章7001 问答文章7501 问答文章8001 问答文章8501 问答文章9001 问答文章9501

请回答我,麦迪自进入NBA至今,一共得了多少分,多少个篮板、助攻以及抢断和盖帽?

发布网友 发布时间:2022-04-25 04:44

我来回答

3个回答

热心网友 时间:2023-10-26 20:56

小麦:常规赛:总得分为13992分,篮板为4009个,助攻为2788个,抢断为871个,盖帽670个

季后赛: 得分922分,篮板212个,助攻195个,抢断为42个,盖帽37个

常规赛 平均数据表

赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
97-98 猛龙 64 18.4 45.0% 34.1% 71.2% 1.6 2.6 4.2 1.5 0.77 0.95 1.03 1.34 7.0
98-99 猛龙 49 22.6 43.6% 22.9% 72.6% 2.4 3.2 5.7 2.3 1.06 1.35 1.63 1.92 9.3
99-00 猛龙 79 31.2 45.1% 27.7% 70.7% 2.4 4.0 6.3 3.3 1.14 1.91 2.03 2.54 15.4
00-01 魔术 77 40.1 45.7% 35.5% 73.3% 2.5 5.0 7.5 4.6 1.51 1.53 2.57 2.08 26.8
01-02 魔术 76 38.3 45.1% 36.4% 74.8% 2.0 5.9 7.8 5.3 1.57 0.96 2.49 1.83 25.6
02-03 魔术 75 39.4 45.7% 38.6% 79.3% 1.6 4.9 6.5 5.5 1.65 0.79 2.60 2.08 32.1
03-04 魔术 67 39.9 41.7% 33.9% 79.6% 1.4 4.6 6.0 5.5 1.39 0.63 2.67 1.93 28.0
04-05 火箭 78 40.8 43.1% 32.6% 77.4% 0.9 5.3 6.2 5.7 1.73 0.67 2.58 2.14 25.7
05-06 火箭 47 36.6 40.6% 31.2% 74.7% 1.0 5.6 6.5 4.8 1.26 0.87 2.55 1.87 24.4
06-07 火箭 71 35.8 43.1% 33.1% 70.7% 0.8 4.5 5.3 6.5 1.30 0.51 3.00 1.92 24.6
职业生涯 625 34.9 44.1% 34.5% 75.7% 1.6 4.8 6.4 4.5 1.39 1.07 2.31 2.00 22.4

常规赛 总数据表

赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
97-98 猛龙 64 1179 179-398 14-41 79-111 105 164 269 98 49 61 66 86 451
98-99 猛龙 49 1106 168-385 8-35 114-157 120 158 278 113 52 66 80 94 458
99-00 猛龙 79 2462 459-1018 18-65 277-392 188 313 501 263 90 151 160 201 1213
00-01 魔术 77 3087 788-1724 59-166 430-587 192 388 580 352 116 118 198 160 2065
01-02 魔术 76 2911 715-1586 103-283 415-555 150 446 596 400 119 73 189 139 1948
02-03 魔术 75 2954 829-1813 173-448 576-726 121 367 488 411 124 59 195 156 2407
03-04 魔术 67 2675 653-1566 174-513 398-500 95 307 402 370 93 42 179 129 1878
04-05 火箭 78 3182 715-1660 142-435 431-557 71 413 484 448 135 52 201 167 2003
05-06 火箭 47 1722 410-1011 73-234 254-340 46 261 307 225 59 41 120 88 1147
06-07 火箭 71 2540 638-1480 126-381 345-488 56 322 378 458 92 36 213 136 1747
职业生涯 625 21797 5069-11487 785-2278 3069-4053 1014 2995 4009 2788 871 670 1441 1251 13992

季后赛 总数据表

赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
99-00 猛龙 3 111 17-44 2-7 14-16 10 11 21 9 3 3 10 10 50
00-01 魔术 4 178 51-123 2-10 31-38 6 20 26 33 7 5 8 11 135
01-02 魔术 4 178 42-91 5-16 34-46 6 19 25 22 2 7 13 11 123
02-03 魔术 7 308 74-165 16-47 58-75 10 37 47 33 14 6 26 16 222
04-05 火箭 7 301 78-171 17-46 42-51 12 40 52 47 11 10 26 20 215
职业生涯 25 1076 262-594 42-126 179-226 44 127 171 144 37 31 83 68 745

2006-07季后赛
┏━ 篮板 ━┓
球队 场次 首发 时间 投篮命中率 三分球命中率 罚球命中率 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
休斯顿火箭 7 7 40.0 39.4% 25% 73.7% 0.7 5.1 5.9 7.3 0.71 0.86 3.00 1.71 25.3

参考资料:http://ke.baidu.com/view/3433.htm

热心网友 时间:2023-10-26 20:56

http://www.t-mac.cn/info.asp
里面有很详细的资料和数据
希望对你有帮助

热心网友 时间:2023-10-26 20:57

Glossary

Season Ag Tm Lg G GS MP FG FGA 3P 3PA FT FTA ORB DRB TRB AST STL BLK TO PF PTS
+------------------+----+----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+----+----+----+-----+
1997-98 18 TOR NBA 64 17 1179 179 398 14 41 79 111 105 164 269 98 49 61 66 86 451
1998-99 19 TOR NBA 49 2 1106 168 385 8 35 114 157 120 158 278 113 52 66 80 94 458
1999-00 20 TOR NBA 79 34 2462 459 1018 18 65 277 392 188 313 501 263 90 151 160 201 1213
2000-01 21 ORL NBA 77 77 3087 788 1724 59 166 430 587 192 388 580 352 116 118 198 160 2065
2001-02 22 ORL NBA 76 76 2912 715 1586 103 283 415 555 150 447 597 400 119 73 189 139 1948
2002-03 23 ORL NBA 75 74 2954 829 1813 173 448 576 726 121 367 488 411 124 59 195 156 2407
2003-04 24 ORL NBA 67 67 2675 653 1566 174 513 398 500 95 307 402 370 93 42 179 129 1878
2004-05 25 HOU NBA 78 78 3182 715 1660 142 435 431 557 71 413 484 448 135 52 201 167 2003
2005-06 26 HOU NBA 47 47 1745 410 1011 73 234 254 340 46 261 307 225 59 41 120 88 1147
2006-07 27 HOU NBA 71 71 2539 638 1480 126 381 345 488 56 322 378 458 92 36 213 136 1747
+------------------+----+----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+----+----+----+-----+
10 Seasons 683 543 23841 5554 12641 890 2601 3319 4413 1144 3140 4284 3138 929 699 1601 1356 15317
+------------------+----+----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+----+----+----+-----+
82-Game Avg 2862 667 1518 107 312 398 530 137 377 514 377 112 84 192 163 1839
Career High 79 78 3182 829 1813 174 513 576 726 192 447 597 458 135 151 213 201 2407
+------------------+----+----+-----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+----+----+----+-----+

Per Game
Glossary

Season Ag Tm Lg G MP FG FGA 3P 3PA FT FTA ORB DRB TRB AST STL BLK TO PF PTS
+------------------+----+----+----+----+---+----+----+----+----+----+----+----+---+---+---+---+----+
1997-98 18 TOR NBA 64 18.4 2.8 6.2 0.2 0.6 1.2 1.7 1.6 2.6 4.2 1.5 0.8 1.0 1.0 1.3 7.0
1998-99 19 TOR NBA 49 22.6 3.4 7.9 0.2 0.7 2.3 3.2 2.4 3.2 5.7 2.3 1.1 1.3 1.6 1.9 9.3
1999-00 20 TOR NBA 79 31.2 5.8 12.9 0.2 0.8 3.5 5.0 2.4 4.0 6.3 3.3 1.1 1.9 2.0 2.5 15.4
2000-01 21 ORL NBA 77 40.1 10.2 22.4 0.8 2.2 5.6 7.6 2.5 5.0 7.5 4.6 1.5 1.5 2.6 2.1 26.8
2001-02 22 ORL NBA 76 38.3 9.4 20.9 1.4 3.7 5.5 7.3 2.0 5.9 7.9 5.3 1.6 1.0 2.5 1.8 25.6
2002-03 23 ORL NBA 75 39.4 11.1 24.2 2.3 6.0 7.7 9.7 1.6 4.9 6.5 5.5 1.7 0.8 2.6 2.1 32.1
2003-04 24 ORL NBA 67 39.9 9.7 23.4 2.6 7.7 5.9 7.5 1.4 4.6 6.0 5.5 1.4 0.6 2.7 1.9 28.0
2004-05 25 HOU NBA 78 40.8 9.2 21.3 1.8 5.6 5.5 7.1 0.9 5.3 6.2 5.7 1.7 0.7 2.6 2.1 25.7
2005-06 26 HOU NBA 47 37.1 8.7 21.5 1.6 5.0 5.4 7.2 1.0 5.6 6.5 4.8 1.3 0.9 2.6 1.9 24.4
2006-07 27 HOU NBA 71 35.8 9.0 20.8 1.8 5.4 4.9 6.9 0.8 4.5 5.3 6.5 1.3 0.5 3.0 1.9 24.6
+------------------+----+----+----+----+---+----+----+----+----+----+----+----+---+---+---+---+----+
10 Seasons 683 34.9 8.1 18.5 1.3 3.8 4.9 6.5 1.7 4.6 6.3 4.6 1.4 1.0 2.3 2.0 22.4
+------------------+----+----+----+----+---+----+----+----+----+----+----+----+---+---+---+---+----+

Per 40 Minutes
Glossary

Season Ag Tm Lg G MP FG FGA 3P 3PA FT FTA ORB DRB TRB AST STL BLK TO PF PTS
+------------------+----+-----+----+----+---+----+----+----+----+----+----+----+---+---+---+---+----+
1997-98 18 TOR NBA 64 1179 6.1 13.5 0.5 1.4 2.7 3.8 3.6 5.6 9.1 3.3 1.7 2.1 2.2 2.9 15.3
1998-99 19 TOR NBA 49 1106 6.1 13.9 0.3 1.3 4.1 5.7 4.3 5.7 10.1 4.1 1.9 2.4 2.9 3.4 16.6
1999-00 20 TOR NBA 79 2462 7.5 16.5 0.3 1.1 4.5 6.4 3.1 5.1 8.1 4.3 1.5 2.5 2.6 3.3 19.7
2000-01 21 ORL NBA 77 3087 10.2 22.3 0.8 2.2 5.6 7.6 2.5 5.0 7.5 4.6 1.5 1.5 2.6 2.1 26.8
2001-02 22 ORL NBA 76 2912 9.8 21.8 1.4 3.9 5.7 7.6 2.1 6.1 8.2 5.5 1.6 1.0 2.6 1.9 26.8
2002-03 23 ORL NBA 75 2954 11.2 24.5 2.3 6.1 7.8 9.8 1.6 5.0 6.6 5.6 1.7 0.8 2.6 2.1 32.6
2003-04 24 ORL NBA 67 2675 9.8 23.4 2.6 7.7 6.0 7.5 1.4 4.6 6.0 5.5 1.4 0.6 2.7 1.9 28.1
2004-05 25 HOU NBA 78 3182 9.0 20.9 1.8 5.5 5.4 7.0 0.9 5.2 6.1 5.6 1.7 0.7 2.5 2.1 25.2
2005-06 26 HOU NBA 47 1745 9.4 23.2 1.7 5.4 5.8 7.8 1.1 6.0 7.0 5.2 1.4 0.9 2.8 2.0 26.3
2006-07 27 HOU NBA 71 2539 10.1 23.3 2.0 6.0 5.4 7.7 0.9 5.1 6.0 7.2 1.4 0.6 3.4 2.1 27.5
+------------------+----+-----+----+----+---+----+----+----+----+----+----+----+---+---+---+---+----+
10 Seasons 683 23841 9.3 21.2 1.5 4.4 5.6 7.4 1.9 5.3 7.2 5.3 1.6 1.2 2.7 2.3 25.7
+------------------+----+-----+----+----+---+----+----+----+----+----+----+----+---+---+---+---+----+

Advanced
Glossary

Season Ag Tm Lg G FG% 3P% FT% eFG% TS% AsR ToR Usg RbR PER ORtg DRtg lgRtg PW PL PW% OWS DWS WS
+------------------+----+----+----+----+----+----+-----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---+
1997-98 18 TOR NBA 64 .450 .341 .712 .467 .505| 16.0 10.8 18.0 12.8 17.4| 106 109 105 2.1 3.0 .411| 2.8 1.8 5
1998-99 19 TOR NBA 49 .436 .229 .726 .447 .504| 17.5 12.4 20.6 14.6 20.6| 106 100 102 3.6 1.7 .682| 5.0 4.5 10
1999-00 20 TOR NBA 79 .451 .277 .707 .460 .509| 16.3 9.9 23.5 11.4 20.0| 106 103 104 6.9 4.7 .595| 10.7 9.9 21
2000-01 21 ORL NBA 77 .457 .355 .733 .474 .521| 13.9 7.8 29.1 10.4 24.9| 109 101 103 11.6 4.2 .735| 20.6 11.5 32
2001-02 22 ORL NBA 76 .451 .364 .748 .483 .532| 16.5 7.8 28.8 11.4 25.1| 111 103 105 11.1 4.2 .724| 22.4 10.2 33
2002-03 23 ORL NBA 75 .457 .386 .793 .505 .564| 15.0 7.1 32.6 9.5 30.3| 116 104 104 13.4 2.8 .826| 35.1 9.0 44
2003-04 24 ORL NBA 67 .417 .339 .796 .473 .526| 15.8 7.7 30.9 8.5 25.3| 110 110 103 6.8 7.3 .483| 17.1 2.2 19
2004-05 25 HOU NBA 78 .431 .326 .774 .473 .526| 17.5 7.9 29.1 8.9 22.9| 109 101 106 12.3 4.2 .747| 16.0 16.2 32
2005-06 26 HOU NBA 47 .406 .312 .747 .442 .494| 14.9 8.0 32.0 10.3 21.9| 102 102 106 4.7 4.9 .486| 2.8 7.6 10
2006-07 27 HOU NBA 71 .431 .331 .707 .474 .515| 19.4 9.0 32.9 8.6 23.2| 106 100 106 9.3 4.6 .671| 9.8 12.9 23
+------------------+----+----+----+----+----+----+-----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---+
10 Seasons 683 .439 .342 .752 .475 .525| 16.2 8.3 28.8 10.2 23.9| 109 103 104 81.8 41.6 .663|142.3 85.8 229
+------------------+----+----+----+----+----+----+-----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---+

参考资料:http://basketball-reference.com/players/m/mcgratr01.html

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com
"你是在哪看到我的照片?"怎么说英语 留恋地看着我的照片用英语怎么说? 高德iphone地图下载 苹果手机高德地图怎么下载地图 孕中期适合出游吗 哪些孕妇不适合长途旅行 孕妇坐长途车旅行的好处 孕妇出游的最佳时间 孕晚期适合出游吗 孕妇外出旅行禁忌 小米11烧wifi啥表现 中国无产阶级革命家,又名洛浦 叫什么名字 军人家属随军如何办理好? 去漠河玩应该怎么安排行程? 明宣宗皇帝朱祁镇被蒙古人掳走,这段时间他过着怎样生活? 一个村子里办喜事结果鬼子来了把人都杀了,就剩下一男一女男的是做爆竹的,求电 洛甫是张闻天还是王稼祥来着? 三国时期第一美男是谁?那他在当时都有哪些成就呢? 自热米饭发热包的吃了会怎么样啊啊啊啊???跪求!!! 申请随军家属补助范文怎么写啊 乔丹历史总得分排NBA第几? 乾隆退位后举办“千叟宴”,为何用过御膳后多位老寿星接连去世呢? 部队随军怎么办理?要什么手续? 我是一名代课老师,没有编制的。现在结婚想随军,(达到随军的条件) 在《闯关东》演小金粒他娘的演员叫什么? 陕西旬邑县职田镇景家村景家村景万年电费网络怎样下载 洛甫是谁 崖山决战的过程是怎样的? 张伯伦的总数据?哪个哥们告诉我!谢啦1 洞玄子的房事论 1935-1945年间张闻天担任的职务是什么? 军队随军政策是什么时候开始有的? 慈禧喝了县令母亲熬的汤,赏赐金镯子,其父为何因此自杀? 随军手续怎么办 晋文帝司马昭的女儿常山公主的驸马,用钱铺金沟,以人乳喂猪是真实的吗? 洛甫是什么人? 跪求啊,清代宫中人的等级 *您好我儿子贺州市平桂区沙田镇逸石村被高压线电死,数日商为解决,求*给个说法 扁日挂金钩打一姓 NBA历届MVP得主及其数据? 部队士官随军申请怎么写 烟台孤岛医生13年守护500位村民,你认为医者应该有怎样的素养或能力? 什么是随军啊?什么军衔可以随军 闯关东剧情详细分集介绍 我们村里有人办厂没有交电费,用的电是偷国家的,我对这种行为很厌恶,除了打电话,我该怎么举报? 洛甫是谁的化名? 请问杭州市现在的人均收入是多少?最低生活保障工资是多少? 我的妻子跟我一↑村的男的聊天电话三天二天一卿就是三五下分钟请问她们有没有婚外性关系? 00-01赛季魔术阵容 洛甫是那年去世的? 演员奏卫东拍过哪部电视剧,电影 北京家属怎么随军落户?