阿泰斯特的资料是什么?
发布网友
发布时间:2022-04-30 02:32
我来回答
共5个回答
热心网友
时间:2023-10-06 05:53
姓名 Ron Artest 罗恩 阿泰斯特
号码 15
位置 小前锋
身高 2.01米 6尺7
体重 112公斤 247磅
生日 1979-11-13
球队 印第安那步行者
选秀 99年第一轮第16位
学校 St. John's
来自 美国
工资情况 6年 4200万
常规赛 平均数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
99-00 公牛 72 31.1 40.7% 31.4% 67.4% 0.9 3.4 4.3 2.8 1.65 0.54 2.31 2.21 12.0
00-01 公牛 76 31.1 40.1% 29.1% 75.0% 0.8 3.1 3.9 3.0 2.00 0.59 2.09 3.34 11.9
01-02 步行者 55 29.9 42.3% 31.2% 66.7% 1.3 3.5 4.9 2.3 2.56 0.71 2.15 3.95 13.2
02-03 步行者 69 33.6 42.8% 33.6% 73.6% 1.5 3.8 5.2 2.9 2.30 0.72 2.10 3.51 15.5
03-04 步行者 73 37.2 42.1% 31.0% 73.3% 1.4 3.9 5.3 3.7 2.08 0.68 2.77 2.66 18.3
04-05 步行者 7 41.6 49.6% 41.2% 92.2% 1.1 5.3 6.4 3.1 1.71 0.86 2.43 3.86 24.6
05-06 步行者 13 37.4 46.5% 39.5% 62.7% 1.7 3.5 5.2 2.2 2.62 0.69 2.62 2.77 19.5
职业生涯 365 33.0 42.0% 31.9% 71.8% 1.0 3.8 4.7 3.0 2.11 0.65 2.30 3.09 14.6
参考资料:http://www.hoopchina.com/nba/players/ronartest_374.phtml#
热心网友
时间:2023-10-06 05:54
位置:后卫
生日:11/13/79
高度:2.01M
体重:111.6kg
毕业学校:
圣约翰大学(St. John's)
01年毕业
英文资料
2000-01赛季,平均每场抢断2.0,列NBA第7位
在芝加哥公牛队的前两个赛季,共抢断271次
1999-2000赛季,平均每场抢断1.65,列NBA第13位
入选1999-2000赛季NBA“第二新秀阵容”
1999年11月3日,首次参加NBA比赛,对手是纽约尼克斯队,得到14分,4个篮板
Up | Down
过往赛季平均
每场比赛篮板
赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
99-00 公牛 72 63 31.1 .407 .314 .674 .90 3.40 4.30 2.8 1.65 .54 2.31 2.20 12.0
00-01 公牛 76 74 31.1 .401 .291 .750 .80 3.10 3.90 3.0 2.00 .59 2.09 3.30 11.9
01-02 公牛 27 26 30.5 .433 .396 .628 1.50 3.40 4.90 2.9 2.78 .85 2.56 4.00 15.6
01-02 步行者 28 24 29.3 .411 .215 .733 1.20 3.80 5.00 1.8 2.36 .57 1.75 3.90 10.9
01-02 -- 55 50 29.9 .423 .312 .667 1.30 3.60 4.90 2.3 2.56 .71 2.15 3.90 13.2
02-03 步行者 69 67 33.6 .428 .336 .736 1.50 3.80 5.20 2.9 2.30 .72 2.10 3.50 15.5
03-04 步行者 73 71 37.2 .421 .310 .733 1.40 3.90 5.30 3.7 2.08 .68 2.77 2.70 18.3
04-05 步行者 7 7 41.6 .496 .412 .922 1.1 5.3 6.4 3.1 1.71 .86 2.43 3.90 24.6
职业生涯 352 332 32.9 .418 .316 .724 1.1 3.6 4.7 3.0 2.09 .60 2.29 3.10 14.4
季后赛 26 26 38.6 .385 .336 .739 1.6 4.7 6.3 3.0 1.88 .96 2.38 3.40 17.3
全明星 1 0 17.0 .600 .000 .500 1.0 2.0 3.0 3.0 1.00 .00 1.00 2.00 7.0
个人简介
全名为Ronald William Artest
有2个小孩,名为朗- Jr和塞迪
高中时代,曾获得“全州最佳球员”称号
曾在美国业余体育联盟河畔鹰队效力,现快船队布兰德和奥多姆都是他的队友
热心网友
时间:2023-10-06 05:54
Ron Artest 罗恩 阿泰斯特
号码 15
位置 小前锋
身高 2.01米 6尺7
体重 112公斤 247磅
生日 1979-11-13
球队 印第安那步行者
选秀 99年第一轮第16位
学校 St. John's
来自 美国
工资情况 6年 4200万
常规赛 平均数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
99-00 公牛 72 31.1 40.7% 31.4% 67.4% 0.9 3.4 4.3 2.8 1.65 0.54 2.31 2.21 12.0
00-01 公牛 76 31.1 40.1% 29.1% 75.0% 0.8 3.1 3.9 3.0 2.00 0.59 2.09 3.34 11.9
01-02 步行者 55 29.9 42.3% 31.2% 66.7% 1.3 3.5 4.9 2.3 2.56 0.71 2.15 3.95 13.2
02-03 步行者 69 33.6 42.8% 33.6% 73.6% 1.5 3.8 5.2 2.9 2.30 0.72 2.10 3.51 15.5
03-04 步行者 73 37.2 42.1% 31.0% 73.3% 1.4 3.9 5.3 3.7 2.08 0.68 2.77 2.66 18.3
04-05 步行者 7 41.6 49.6% 41.2% 92.2% 1.1 5.3 6.4 3.1 1.71 0.86 2.43 3.86 24.6
05-06 步行者 13 37.4 46.5% 39.5% 62.7% 1.7 3.5 5.2 2.2 2.62 0.69 2.62 2.77 19.5
职业生涯 365 33.0 42.0% 31.9% 71.8% 1.0 3.8 4.7 3.0 2.11 0.65 2.30 3.09 14.6
热心网友
时间:2023-10-06 05:55
位置:后卫
生日:11/13/79
高度:2.01M
体重:111.6kg
毕业学校:
圣约翰大学(St. John's)
01年毕业
·2000-01赛季,平均每场抢断2.0,列NBA第7位
·在芝加哥公牛队的前两个赛季,共抢断271次
·1999-2000赛季,平均每场抢断1.65,列NBA第13位
·入选1999-2000赛季NBA“第二新秀阵容”
·1999年11月3日,首次参加NBA比赛,对手是纽约尼克斯队,得到14分,4个篮板
热心网友
时间:2023-10-06 05:56
会打人和球