发布网友 发布时间:2022-04-30 23:12
共2个回答
热心网友 时间:2023-10-06 07:52
(1)自己家的用电情况填表如下:上月电表读数(千瓦时) | 本月电表读数(千瓦时) | 本月用电量(千瓦时) | 电费单价(元/千瓦时) | 本月应付电费(元) |
1200 | 1300 | 100 | 0.52 | 52 |
姓名 | 本月用电量(千瓦时) | 电费单价(元/千瓦时) | 本月应付电费(元) |
张强 | 80 | 0.52 | 41.6 |
王明 | 95 | 0.52 | 49.4 |
李红 | 85 | 0.52 | 44.2 |
赵飞 | 105 | 0.52 | 54.6 |
姓名 | 上月用电量(千瓦时) | 本月用电量(千瓦时) | 节电办法 |
张强 | 80 | 79 | 把音响调低一些 |
王明 | 95 | 80 | 减少看电视和玩电脑的时间 |
李红 | 85 | 80 | 把家中的灯都换成节能灯 |
赵飞 | 105 | 100 | 减少开风扇或空调的时间 |
热心网友 时间:2023-10-06 07:52
用电上学用电多少多少瓦,三个月用电多少多少瓦