请你调查一下在2oo8年结束的北京奥运会上各国获得金牌的数量是多少
发布网友
发布时间:2022-05-01 08:39
我来回答
共2个回答
热心网友
时间:2023-10-10 00:09
银牌数铜牌数奖牌总数1中国5121281002美国3638361103俄罗斯232128724英国191315475德国161015416澳大利亚141517467韩国13108318日本9610259意大利810102810法国716174011乌克兰75152712荷兰7541613牙买加6321114西班牙51031815肯尼亚5541416白俄罗斯45101917罗马尼亚413818埃塞俄比亚412719加拿大3961820波兰3611021匈牙利3521021挪威3521023巴西3481524捷克330625斯洛伐克321626新西兰315927格鲁吉亚303628古巴211112429哈萨克斯坦2471330丹麦223731蒙古220431泰国220433朝鲜213634阿根廷204634瑞士204636墨西哥201337土耳其143838津巴布韦130439阿塞拜疆124740乌兹别克斯坦123641斯洛文尼亚122542保加利亚113542印度尼西亚113544芬兰112445拉脱维亚111346比利时110246多米尼加110246爱沙尼亚110246葡萄牙110250印度102351伊朗101252巴林100152喀麦隆100152巴拿马100152突尼斯10
热心网友
时间:2023-10-10 00:09
排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1 中国 51 21 28 100
男子 24 10 8 42
女子 27 11 19 57
混合 0 0 1 1
2 美国 36 38 36 110
男子 20 13 20 53
女子 15 23 15 53
公开 1 2 1 4
3 俄罗斯 23 21 29 73
男子 12 8 21 41
女子 11 13 8 32
4 英国 19 13 15 47
男子 11 8 7 26
女子 7 5 6 18
公开 1 0 2 3
5 德国 16 10 15 41
男子 7 7 6 20
女子 6 2 7 15
公开 3 1 2 6
6 澳大利亚 14 15 17 46
男子 6 6 9 21
女子 8 7 8 23
公开 0 2 0 2
7 韩国 13 10 8 31
男子 8 6 4 18
女子 4 4 4 12
混合 1 0 0 1
8 日本 9 6 11 26
男子 4 4 6 14
女子 5 2 5 12
9 意大利 8 9 10 27
男子 4 6 6 16
女子 4 3 4 11
10 法国 7 16 17 40
男子 6 14 12 32
女子 1 2 4 7
公开 0 0 1 1
11 乌克兰 7 5 15 27
男子 4 3 8 15
女子 3 2 7 12
12 荷兰 7 5 4 16
男子 1 0 2 3
女子 5 4 2 11
公开 1 1 0 2
13 肯尼亚 6 4 4 14
男子 4 1 4 9
女子 2 3 0 5
14 牙买加 6 3 2 11
男子 3 0 0 3
女子 3 3 2 8
15 西班牙 5 10 3 18
男子 4 6 2 12
女子 0 3 1 4
公开 1 1 0 2
16 白俄罗斯 4 4 9 17
男子 3 2 4 9
女子 1 2 5 8
17 罗马尼亚 4 1 3 8
男子 0 0 1 1
女子 4 1 2 7
18 埃塞俄比亚 4 1 2 7
男子 2 1 1 4
女子 2 0 1 3
19 加拿大 3 9 6 18
男子 1 5 3 9
女子 1 3 3 7
公开 1 1 0 2
20 匈牙利 3 6 2 11
男子 2 5 1 8
女子 1 1 1 3
21 波兰 3 6 1 10
男子 3 4 0 7
女子 0 2 1 3
22 挪威 3 5 1 9
男子 2 3 0 5
女子 1 2 1 4
23 巴西 3 4 8 15
男子 1 3 5 9
女子 2 1 3 6
24 捷克 3 3 0 6
男子 1 2 0 3
女子 2 1 0 3
25 新西兰 3 2 4 9
男子 1 2 4 7
女子 2 0 0 2
26 斯洛伐克 3 2 1 6
男子 2 1 1 4
女子 1 1 0 2
27 格鲁吉亚 3 0 3 6
男子 3 0 2 5
女子 0 0 1 1
28 古巴 2 11 11 24
男子 2 5 8 15
女子 0 6 3 9
29 哈萨克斯坦 2 4 7 13
男子 2 2 5 9
女子 0 2 2 4
30 丹麦 2 2 3 7
男子 1 2 1 4
女子 0 0 1 1
公开 1 0 1 2
31 蒙古 2 2 0 4
男子 2 1 0 3
女子 0 1 0 1
31 泰国 2 2 0 4
男子 1 1 0 2
女子 1 1 0 2
33 瑞士 2 1 4 7
男子 2 1 2 5
女子 0 0 1 1
公开 0 0 1 1
34 朝鲜 2 1 3 6
男子 0 0 1 1
女子 2 1 2 5
35 阿根廷 2 0 4 6
男子 2 0 1 3
女子 0 0 2 2
公开 0 0 1 1
36 墨西哥 2 0 1 3
男子 1 0 0 1
女子 1 0 1 2
37 土耳其 1 4 3 8
男子 1 0 3 4
女子 0 4 0 4
38 津巴布韦 1 3 0 4
女子 1 3 0 4
39 阿塞拜疆 1 2 4 7
男子 1 2 3 6
女子 0 0 1 1
40 乌兹别克斯坦 1 2 3 6
男子 1 2 2 5
女子 0 0 1 1
41 斯洛文尼亚 1 2 2 5
男子 1 1 1 3
女子 0 1 1 2
42 保加利亚 1 1 3 5
男子 0 0 3 3
女子 1 1 0 2
42 印度尼西亚 1 1 3 5
男子 1 0 2 3
女子 0 0 1 1
混合 0 1 0 1
44 芬兰 1 1 2 4
男子 0 0 2 2
女子 1 1 0 2
45 拉脱维亚 1 1 1 3
男子 1 1 1 3
46 比利时 1 1 0 2
女子 1 1 0 2
46 多米尼加共和国 1 1 0 2
男子 1 1 0 2
46 爱沙尼亚 1 1 0 2
男子 1 1 0 2
46 葡萄牙 1 1 0 2
男子 1 0 0 1
女子 0 1 0 1
50 印度 1 0 2 3
男子 1 0 2 3
51 伊朗 1 0 1 2
男子 1 0 1 2
52 喀麦隆 1 0 0 1
女子 1 0 0 1
52 巴拿马 1 0 0 1
男子 1 0 0 1
52 突尼斯 1 0 0 1
男子 1 0 0 1
55 瑞典 0 4 1 5
男子 0 2 1 3
女子 0 1 0 1
公开 0 1 0 1
56 克罗地亚 0 2 3 5
男子 0 1 0 1
女子 0 1 3 4
56 立陶宛 0 2 3 5
男子 0 1 3 4
女子 0 1 0 1
58 希腊 0 2 2 4
男子 0 2 0 2
女子 0 0 2 2
59 特立尼达和多巴哥 0 2 0 2
男子 0 2 0 2
60 尼日利亚 0 1 3 4
男子 0 1 1 2
女子 0 0 2 2
61 奥地利 0 1 2 3
男子 0 1 0 1
女子 0 0 2 2
61 爱尔兰 0 1 2 3
男子 0 1 2 3
61 塞尔维亚 0 1 2 3
男子 0 1 2 3
64 阿尔及利亚 0 1 1 2
男子 0 1 0 1
女子 0 0 1 1
64 巴哈马 0 1 1 2
男子 0 1 1 2
64 哥伦比亚 0 1 1 2
男子 0 1 0 1
女子 0 0 1 1
64 吉尔吉斯斯坦 0 1 1 2
男子 0 1 1 2
64 摩洛哥 0 1 1 2
男子 0 1 0 1
女子 0 0 1 1
64 塔吉克斯坦 0 1 1 2
男子 0 1 1 2
70 智利 0 1 0 1
男子 0 1 0 1
70 厄瓜多尔 0 1 0 1
男子 0 1 0 1
70 冰岛 0 1 0 1
男子 0 1 0 1
70 马来西亚 0 1 0 1
男子 0 1 0 1
70 南非 0 1 0 1
男子 0 1 0 1
70 新加坡 0 1 0 1
女子 0 1 0 1
70 苏丹 0 1 0 1
男子 0 1 0 1
70 越南 0 1 0 1
男子 0 1 0 1
78 亚美尼亚 0 0 6 6
男子 0 0 6 6
79 中华台北 0 0 4 4
男子 0 0 2 2
女子 0 0 2 2
80 阿富汗 0 0 1 1
男子 0 0 1 1
80 巴林 0 0 1 1
男子 0 0 1 1
80 埃及 0 0 1 1
男子 0 0 1 1
80 以色列 0 0 1 1
男子 0 0 1 1
80 摩尔多瓦 0 0 1 1
男子 0 0 1 1
80 毛里求斯 0 0 1 1
男子 0 0 1 1
80 多哥 0 0 1 1
男子 0 0 1 1
80 委内瑞拉