2010中国富豪榜
发布网友
发布时间:2022-04-30 18:55
我来回答
共2个回答
热心网友
时间:2022-06-30 02:22
14 李嘉诚 香港 81岁 210亿美元
22 李兆基 香港 82岁 185亿美元
103 宗庆后 * 64岁 70亿美元
106 郑裕彤 香港 84岁 68亿美元
129 刘銮雄 香港 58岁 58亿美元
136 郭台铭 台湾 59岁 55亿美元
176 张近东 * 47岁 45亿美元
178 洪剑艺 * 25岁 45亿美元
189 王传福 * 44岁 44亿美元
197 蔡衍明 台湾 53岁 43亿美元
197 吴光正及其家族 香港 64岁 43亿美元
212 许家印 * 51岁 40亿美元
249 梁文根 * 53岁 36亿美元
249 马化腾 * 38岁 36亿美元
258 冯国伦 香港 62岁 35亿美元
258 李彦宏 * 41岁 35亿美元
297 刘忠田 * 46岁 32亿美元
307 吕向阳 * 48岁 31亿美元
488 何鸿燊及其家族 香港 88岁 20亿美元
488 林堉璘 台湾 74岁 20亿美元
307 周成建 * 44岁 31亿美元
316 王健林 * 56岁 30亿美元
342 林百里 台湾 60岁 29亿美元
374 刘永好 * 58岁 25亿美元
374 卢志强 * 58岁 25亿美元
374 邢李(火原) 香港 60岁 25亿美元
374 张志熔 香港 41岁 25亿美元
400 郭广昌 * 43岁 24亿美元
400 鲁冠球 * 65岁 24亿美元
400 祝义材 * 46岁 24亿美元
421 黄如论 * 58岁 23亿美元
421 林荣三 台湾 未知 23亿美元
437 丁磊 * 38岁 22亿美元
463 朱林瑶 香港 41岁 21亿美元
488 邓耀及其家族 香港 未知 20亿美元
488 陈文琦和王雪红 台湾 52岁 20亿美元
488 张欣及其家族 * 44岁 20亿美元
536 陈义红 * 52岁 19亿美元
536 曹德旺及其家族 香港 63岁 19亿美元
536 罗康瑞 香港 61岁 19亿美元
556 李书福 * 47岁 18亿美元
556 李思廉 香港 53岁 18亿美元
556 柯为湘 香港 58岁 18亿美元
556 张力 * 57岁 18亿美元
582 张茵 * 53岁 17亿美元
582 蔡宏图 台湾 57岁 17亿美元
58 蔡政达 台湾 未知 17亿美元
582 蔡振宇 台湾 未知 17亿美元
582 张桂平 * 58岁 17亿美元
582 张志祥 * 43岁 17亿美元
582 周富仁 * 52岁 17亿美元
616 蔡志明 香港 62岁 16亿美元
616 罗结及其家族 台湾 84岁 16亿美元
616 史玉柱 * 47岁 16亿美元
616 蔡明介 台湾 未知 16亿美元
655 沈* * 47岁 15亿美元
655 张志东 * 38岁 15亿美元
721 方威 * 36岁 14亿美元
721 吕志和 香港 80岁 14亿美元
721 沈文荣 * 64岁 14亿美元
721 朱共山 * 53岁 14亿美元
773 朱孟依 * 50岁 13亿美元
773 黄圩 * 50岁 13亿美元
773 李泽楷 香港 43岁 13亿美元
773 林秀成家族 * 54岁 13亿美元
773 戚金兴 * 48岁 13亿美元
773 孙广信 * 47岁 13亿美元
773 童锦泉 * 55岁 13亿美元
773 王久芳 * 46岁 13亿美元
828 赵藤雄 台湾 66岁 12亿美元
828 陈金霞 * 42岁 12亿美元
828 陈天桥 * 37岁 12亿美元
828 杜双华 * 45岁 12亿美元
828 高德康 * 58岁 12亿美元
828 何金明家族 * 57岁 12亿美元
828 遴利 * 46岁 12亿美元
828 马云 * 45岁 12亿美元
828 张成飞 * 40岁 12亿美元
880 陈丽华家族 * 69岁 11亿美元
880 张荣发 台湾 83岁 11亿美元
880 何著胜 * 62岁 11亿美元
880 柯希平 * 49岁 11亿美元
880 雷菊芳 * 57岁 11亿美元
880 王文京 * 45岁 11亿美元
880 黄子欣 香港 未知 11亿美元
880 张宏伟 * 55岁 11亿美元
880 姚巨货 * 79岁 11亿美元
937 安康家族 * 61岁 10亿美元
937 傅光明 * 56岁 10亿美元
937 黄文仔 * 56岁 10亿美元
937 李兆会 * 29岁 10亿美元
937 魏应州 台湾 57岁 10亿美元
937 魏应充 台湾 53岁 10亿美元
937 魏应行 台湾 51岁 10亿美元
937 魏应交 台湾 55岁 10亿美元
937 鲜扬 * 36岁 10亿美元
热心网友
时间:2022-06-30 02:22
福布斯2010年中国富豪排名
名次 名字 国籍 年龄 净资产(单位:10亿美元)
103 宗庆后 中国 64 7.0
154 刘永行 中国 62 5.0
176 张近东 中国 47 4.5
189 王传福 中国 44 4.4
212 许家印 中国 51 4.0
232 吴亚军家族 中国 46 3.9
249 梁稳根 中国 53 3.6
249 马化腾 中国 38 3.6
258 李彦宏 中国 41 3.5
277 陈发树 中国 49 3.4
277 杨惠妍 中国 28 3.4
287 何享健 中国 67 3.3
297 刘忠田 中国 46 3.2
307 吕向阳 中国 48 3.1
307 周成建 中国 44 3.1
316 王健林 中国 56 3.0
374 刘永好 中国 58 2.5
374 卢志强 中国 58 2.5
400 祝义才 中国 46 2.4
400 郭广昌 中国 43 2.4
400 鲁冠球 中国 65 2.4
421 黄如论 中国 58 2.3
437 丁磊 中国 38 2.2
参考:http://hb.qq.com/a/20100311/002269.htm
4月23日最新,深市中小板拟上市企业深圳市海普瑞药业股份有限公司公布发行价:148元,A股历史上最高发行价由此诞生。随之诞生的是中国内地新首富——海普瑞实际控制人、毕业于四川大学的李锂、李坦夫妇。李锂、李坦夫妇合计持有海普瑞28803.7万股,以发行价计算,其身家为426.29亿元,超过身家396亿元的比亚迪掌门人王传福——09年胡润榜中国首富。