掘金队穆雷是哪里人4
发布网友
发布时间:2023-10-21 12:42
我来回答
共2个回答
热心网友
时间:2024-11-26 02:56
拉蒙德·穆雷
Murray ,Lamond
位置:前锋
生日:1973-04-20
高度:2,01
体重:106,6
简介
2000年1月21日,对丹佛掘金队,得到职业生涯最高分38分
1997-98赛季,平均每场得分15.4,抢断1.49,分别列快船队第1位
1997-98赛季,投篮命中率0.481,三分球命中率0.353,篮板6.1,助攻1.8,均创个人最佳
1998年4月13日,对森林狼队,抢得17个篮板,创职业生涯最高记录
1997年,首次参加NBA季后赛,3场比赛,平均每场得分7.0,篮板3.7,盖帽1.00
1994-95赛季,作为新秀,平均得分14.1,列快船队第2位
参加1995年全明星周末“新秀大赛”,出场19分钟,得到15分
1994年11月23日,对菲尼克斯太阳队,得到新秀赛季最高分30分
职业生涯数据
赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1994-95 洛杉矶快船 81 61 31.6 40.2% 29.8% 75.4% 1.6 2.7 4.4 1.6 0.89 0.68 2.01 2.22 14.1
1995-96 洛杉矶快船 77 32 23.6 44.7% 31.9% 75% 1.2 2.0 3.2 1.1 0.79 0.32 1.40 1.96 8.4
1996-97 洛杉矶快船 74 1 17.5 41.6% 34.1% 73.9% 1.1 2.0 3.1 0.8 0.72 0.39 1.16 1.53 7.4
1997-98 洛杉矶快船 79 65 32.6 48.1% 35.3% 74.8% 2.2 3.9 6.1 1.8 1.49 0.68 2.16 2.44 15.4
1998-99 洛杉矶快船 50 13 26.3 39.1% 33% 80.3% 1.2 2.7 3.9 1.2 1.16 0.40 1.98 2.14 12.2
1999-00 克里夫兰骑士 74 72 32.0 45.1% 36.7% 76.1% 1.7 4.0 5.7 1.8 1.42 0.49 2.49 2.81 15.9
2000-01 克里夫兰骑士 78 46 28.5 42.3% 37% 73.5% 1.3 3.0 4.4 1.6 1.06 0.35 1.81 2.22 12.8
2001-02 克里夫兰骑士 71 68 32.6 43.6% 42.4% 81.7% 1.1 4.1 5.2 2.2 0.99 0.61 1.99 2.08 16.6
2003-04 多伦多猛龙 33 4 15.7 35.3% 35% 68.6% 0.4 2.3 2.7 0.8 0.45 0.21 1.15 1.42 6.0
2004-05 多伦多猛龙 62 1 14.8 42.6% 43.8% 76.3% 0.7 1.9 2.6 0.8 0.52 0.26 0.87 1.37 6.0
2005-06 新泽西网 57 1 10.1 39.8% 34.6% 62.5% 0.5 1.8 2.3 0.2 0.30 0.12 0.39 1.16 3.4
热心网友
时间:2024-11-26 02:56
贾马尔·穆雷 Jamal Murray出生在加拿大安大略省基奇纳,是加拿大人。