发布网友 发布时间:2022-04-21 05:49
共2个回答
热心网友 时间:2022-06-18 07:53
1 深圳东 起点站 14:35 - -
2 东莞东 15:23 15:36 13分 48分钟
3 惠州 16:19 16:24 5分 1小时44分钟
4 河源 17:17 17:20 3分 2小时42分钟
5 龙川 18:17 18:26 9分 3小时42分钟
6 龙南 20:05 20:09 4分 5小时30分钟
7 赣州 21:30 21:48 18分 6小时55分钟
8 兴国 22:36 22:39 3分 8小时1分钟
9 吉安 23:53 23:57 4分 9小时18分钟
10 南昌 02:13 02:22 9分 11小时38分钟
11 阳新 05:02 05:05 3分 14小时27分钟
12 黄石 05:33 05:36 3分 14小时58分钟
13 鄂州 05:58 06:01 3分 15小时23分钟
14 汉口 07:55 08:26 31分 17小时20分钟
15 云梦 09:20 09:42 22分 18小时45分钟
16 安陆 09:59 10:13 14分 19小时24分钟
17 随州 10:49 10:52 3分 20小时14分钟
18 枣阳 12:47 12:51 4分 22小时12分钟
19 襄阳 14:00 终到站 - 23小时25分钟
热心网友 时间:2022-06-18 07:54
是慢车垃圾车