问答文章1 问答文章501 问答文章1001 问答文章1501 问答文章2001 问答文章2501 问答文章3001 问答文章3501 问答文章4001 问答文章4501 问答文章5001 问答文章5501 问答文章6001 问答文章6501 问答文章7001 问答文章7501 问答文章8001 问答文章8501 问答文章9001 问答文章9501

小学生三年级数学口算题100道1800

发布网友 发布时间:2024-02-22 19:23

我来回答

5个回答

热心网友 时间:2024-11-15 19:47

三年级口算练习(一)
26+9= 57-38= 1500-700= 42×2= 99÷3= 770÷7=
660÷3= 960÷3= 180÷9= 65+15= 660÷6= 800×2=
50÷5= 3×800= 420÷7= 3×220= 480÷4= 58+33=
420-20= 93÷3= 880÷4= 1200-200= 11×7= 80-46=
0÷51= 0÷76= 0×85= 70÷7= 14×2= 5×900=
2×200= 84÷4= 0÷91= 930÷3= 390÷3= 0+22=
83-57= 29+68= 68-49= 80×7= 800÷4= 330÷3=
3×23= 64÷2= 58+26= 34×2= 550÷5= 800×8=
420÷2= 63÷3= 160÷4= 800+700= 690÷3= 58-0=
2×440= 48÷2= 480÷2= 60×5= 2×44= 840÷4=
三年级口算练习(二)
姓名: 班别:三( )班

440÷4= 32×3= 48÷4= 540÷9= 90÷9= 13×3=
600×7= 120×3= 480÷2= 39÷3= 560÷8= 990÷3=
3×200= 620÷2= 660÷2= 640÷8= 880÷4= 7500-500=
0÷91= 12×4= 3×31= 0×57= 120×4= 0×97=
360÷9= 44×2= 960÷3= 32×2= 2×440= 460÷2=
70+500= 3×33= 280÷4= 9×400= 3×330= 690÷3=
49+33= 700÷7= 23×3= 78-36= 11×4= 230×3=
310×3= 390÷3= 230×3= 11×4= 82-55= 310×3=
720÷9= 4700-700= 600÷3= 48+28= 640÷8= 480÷8=
7×50= 800÷8= 880÷8= 9×500= 80+17= 54+28=
三年级口算练习(四)
姓名: 班别:三( )班

42×3= 1700-800= 90÷3= 180÷3= 300÷5= 930÷3=
800÷4= 60-15= 900÷3= 450÷9= 360÷6= 37+56=
32×3= 70×7= 1200-700= 300÷6= 50×7= 0×37=
53-14= 17+27= 840÷4= 2×14= 140÷2= 660÷6=
7×800= 7×700= 840÷2= 430×2= 540÷9= 31×3=
13×3= 34+56= 96÷3= 2×330= 50×6= 680÷2=
620÷2= 6×800= 960÷3= 1500-900= 1800-800= 63÷3=
26+57= 800÷8= 33+57= 600×3= 37+8= 480÷8=
630÷3= 62-33= 500+500= 33×2= 800÷2= 700÷8=
0÷47= 560÷7= 440÷4= 93÷3= 24×2= 0÷54=
三年级口算练习(三)
姓名: 班别:三( )班

23×3= 12×30= 7×80= 48×10= 40×40= 40×10=
23×30= 60×50= 70×80= 10×68= 40×50= 30×21=
7×11= 50×70= 24×2= 30×70= 10×74= 50×10=
70×11= 30×40= 24×20= 12×20= 30×21= 20×70=
28×1= 20×13= 1×36= 10×19= 11×50= 30×30=
28×10= 20×50= 10×36= 30×33= 21×40= 12×10=
31×2= 14×20= 6×90= 20×33= 90×20= 20×13=
31×20= 22×3= 60×90= 39×10= 21×2= 44×20=
12×4= 22×30= 22×4= 30×80= 33×10= 50×90=
12×40= 220×3= 22×40= 90×40= 200×3= 41×20=
三年级口算练习(五)
姓名: 班别:三( )班

21×30= 10×46= 3×700= 33×30= 20×41= 6×600=
24×20= 50×30= 0×45= 50×70= 800×7= 60÷6=
10×89= 69×10= 13×30= 23×30= 4×90= 60×60=
60×40= 90×30= 21×40= 30×20= 40×90= 2×31=
33×20= 40×70= 48+19= 70×6= 4×900= 2×310=
20+35= 45+35= 32×20= 70×60= 84×1= 900×6=
34×20= 33×30= 31×20= 700×6= 84×10= 9×800=
70×30= 2×42= 86-47= 5×90= 22×30= 6×500=
8×70= 42×20= 400+300= 5×900= 10×33= 22×0=
80×70= 200×4= 0÷20= 6×60= 22×40= 44+20=
三年级口算练习(六)
姓名: 班别:三( )班

40×40= 43×20= 46+37= 420÷6= 300÷6= 40×11=
360÷9= 10×34= 40×90= 90×60= 490÷7= 20×34=
300×3= 80×4= 65×0= 330÷3= 250÷5= 680-80=
21×40= 80×40= 10×37= 20×50= 2000+300= 880÷2=
70×20= 400÷4= 0×66= 50×30= 640÷8= 880÷4=
400+300= 34+39= 360÷6= 99×10= 12×20= 30×80=
41×20= 97×10= 700÷7= 33×30= 0÷59= 11×80=
200÷4= 31×20= 600+90= 4700-700= 44-37= 40×12=
84-47= 630÷7= 71-23= 0÷43= 31×30= 21×30=
43×2= 0×20= 75+18= 23+48= 90×30= 30×12=
三年级口算练习(七)
姓名: 班别:三( )班

46+24= 0÷73= 42×20= 100÷5= 10×50= 350÷5=
52-29= 240×2= 52+39= 400÷8= 480÷8= 33×30=
50×5= 800×3= 60×50= 410×2= 41×20= 310×3=
20×23= 440÷4= 30×32= 0×35= 10×35= 29+61=
40×70= 30×30= 50×90= 80×30= 20×14= 90×50=
420÷6= 300÷6= 240÷4= 69×10= 22×40= 33×20=
900÷9= 810÷9= 630÷9= 30×23= 330×3= 0×30=
750-50= 480÷8= 5000+2000= 77-48= 300÷5= 300+700=
420÷2= 820÷2= 70×11= 4500-500= 20×40= 400÷4=
11×40= 900×5= 67-49= 200÷4= 8000-1000= 20×24=
三年级口算练习(八)
姓名: 班别:三( )班

57+29= 540÷6= 10×73= 10×58= 0÷49= 34×20=
80×90= 30×70= 120×4= 640÷8= 720÷9= 10×34=
65×10= 660÷3= 700×5= 41×20= 7000-3000= 30×30=
10×47= 30×23= 660÷6= 5900-5000= 11×40= 70×40=
10×36= 6000+2000= 80×80= 29+14= 80×50= 200×4=
36+56= 88×10= 600÷6= 22×30= 400+600= 34+29=
800÷8= 21×30= 720÷8= 33×30= 32×20= 87×10=
500+40= 22×40= 440÷4= 33×20= 320÷4= 900÷3=
77-29= 0÷93= 640÷2= 30×50= 75+18= 600+700=
40×70= 43+38= 90×50= 84-65= 43-16= 10×80=
三年级口算练习(九)
(1) (2) (3) (4)
57+29= 500+40= 88×10= 700×5=
80×90= 40×70= 21×30= 660÷6=
65×10= 540÷6= 22×40= 80×80=
10×47= 30×70= 0÷93= 600÷6=
10×36= 660÷3= 43+38= 720÷8=
36+56= 23×30= 10×73= 90×50=
800÷8= 6000+2000= 120×4= 640÷2=

热心网友 时间:2024-11-15 19:47

82+12 29x19 1000×8826+9= 57-38= 1500-700= 42×2= 99÷3= 770÷7=
660÷3= 960÷3= 180÷9= 65+15= 660÷6= 800×2=
50÷5= 3×800= 420÷7= 3×220= 480÷4= 58+33=
420-20= 93÷3= 880÷4= 1200-200= 11×7= 80-46=
0÷51= 0÷76= 0×85= 70÷7= 14×2= 5×900=
2×200= 84÷4= 0÷91= 930÷3= 390÷3= 0+22=
83-57= 29+68= 68-49= 80×7= 800÷4= 330÷3=
3×23= 64÷2= 58+26= 34×2= 550÷5= 800×8=
420÷2= 63÷3= 160÷4= 800+700= 690÷3= 58-0=
2×440= 48÷2= 480÷2= 60×5= 2×44= 840÷4=
三年级口算练习(二)
姓名: 班别:三( )班
440÷4= 32×3= 48÷4= 540÷9= 90÷9= 13×3=
600×7= 120×3= 480÷2= 39÷3= 560÷8= 990÷3=
3×200= 620÷2= 660÷2= 640÷8= 880÷4= 7500-500=
0÷91= 12×4= 3×31= 0×57= 120×4= 0×97=
360÷9= 44×2= 960÷3= 32×2= 2×440= 460÷2=
70+500= 3×33= 280÷4= 9×400= 3×330= 690÷3=
49+33= 700÷7= 23×3= 78-36= 11×4= 230×3=
310×3= 390÷3= 230×3= 11×4= 82-55= 310×3=
720÷9= 4700-700= 600÷3= 48+28= 640÷8= 480÷8=
7×50= 800÷8= 880÷8= 9×500= 80+17= 54+28=
三年级口算练习(四)
姓名: 班别:三( )班
42×3= 1700-800= 90÷3= 180÷3= 300÷5= 930÷3=
800÷4= 60-15= 900÷3= 450÷9= 360÷6= 37+56=
32×3= 70×7= 1200-700= 300÷6= 50×7= 0×37=
53-14= 17+27= 840÷4= 2×14= 140÷2= 660÷6=
7×800= 7×700= 840÷2= 430×2= 540÷9= 31×3=
13×3= 34+56= 96÷3= 2×330= 50×6= 680÷2=
620÷2= 6×800= 960÷3= 1500-900= 1800-800= 63÷3=
26+57= 800÷8= 33+57= 600×3= 37+8= 480÷8=
630÷3= 62-33= 500+500= 33×2= 800÷2= 700÷8=
0÷47= 560÷7= 440÷4= 93÷3= 24×2= 0÷54=
三年级口算练习(三)
姓名: 班别:三( )班
23×3= 12×30= 7×80= 48×10= 40×40= 40×10=
23×30= 60×50= 70×80= 10×68= 40×50= 30×21=
7×11= 50×70= 24×2= 30×70= 10×74= 50×10=
70×11= 30×40= 24×20= 12×20= 30×21= 20×70=
28×1= 20×13= 1×36= 10×19= 11×50= 30×30=
28×10= 20×50= 10×36= 30×33= 21×40= 12×10=
31×2= 14×20= 6×90= 20×33= 90×20= 20×13=
31×20= 22×3= 60×90= 39×10= 21×2= 44×20=
12×4= 22×30= 22×4= 30×80= 33×10= 50×90=
12×40= 220×3= 22×40= 90×40= 200×3= 41×20=
三年级口算练习(五)
姓名: 班别:三( )班
21×30= 10×46= 3×700= 33×30= 20×41= 6×600=
24×20= 50×30= 0×45= 50×70= 800×7= 60÷6=
10×89= 69×10= 13×30= 23×30= 4×90= 60×60=
60×40= 90×30= 21×40= 30×20= 40×90= 2×31=
33×20= 40×70= 48+19= 70×6= 4×900= 2×310=
20+35= 45+35= 32×20= 70×60= 84×1= 900×6=
34×20= 33×30= 31×20= 700×6= 84×10= 9×800=
70×30= 2×42= 86-47= 5×90= 22×30= 6×500=
8×70= 42×20= 400+300= 5×900= 10×33= 22×0=
80×70= 200×4= 0÷20= 6×60= 22×40= 44+20=
三年级口算练习(六)
姓名: 班别:三( )班
40×40= 43×20= 46+37= 420÷6= 300÷6= 40×11=
360÷9= 10×34= 40×90= 90×60= 490÷7= 20×34=
300×3= 80×4= 65×0= 330÷3= 250÷5= 680-80=
21×40= 80×40= 10×37= 20×50= 2000+300= 880÷2=
70×20= 400÷4= 0×66= 50×30= 640÷8= 880÷4=
400+300= 34+39= 360÷6= 99×10= 12×20= 30×80=
41×20= 97×10= 700÷7= 33×30= 0÷59= 11×80=
200÷4= 31×20= 600+90= 4700-700= 44-37= 40×12=
84-47= 630÷7= 71-23= 0÷43= 31×30= 21×30=
43×2= 0×20= 75+18= 23+48= 90×30= 30×12=
三年级口算练习(七)
姓名: 班别:三( )班
46+24= 0÷73= 42×20= 100÷5= 10×50= 350÷5=
52-29= 240×2= 52+39= 400÷8= 480÷8= 33×30=
50×5= 800×3= 60×50= 410×2= 41×20= 310×3=
20×23= 440÷4= 30×32= 0×35= 10×35= 29+61=
40×70= 30×30= 50×90= 80×30= 20×14= 90×50=
420÷6= 300÷6= 240÷4= 69×10= 22×40= 33×20=
900÷9= 810÷9= 630÷9= 30×23= 330×3= 0×30=
750-50= 480÷8= 5000+2000= 77-48= 300÷5= 300+700=
420÷2= 820÷2= 70×11= 4500-500= 20×40= 400÷4=
11×40= 900×5= 67-49= 200÷4= 8000-1000= 20×24=
三年级口算练习(八)
姓名: 班别:三( )班
57+29= 540÷6= 10×73= 10×58= 0÷49= 34×20=
80×90= 30×70= 120×4= 640÷8= 720÷9= 10×34=
65×10= 660÷3= 700×5= 41×20= 7000-3000= 30×30=
10×47= 30×23= 660÷6= 5900-5000= 11×40= 70×40=
10×36= 6000+2000= 80×80= 29+14= 80×50= 200×4=
36+56= 88×10= 600÷6= 22×30= 400+600= 34+29=
800÷8= 21×30= 720÷8= 33×30= 32×20= 87×10=
500+40= 22×40= 440÷4= 33×20= 320÷4= 900÷3=
77-29= 0÷93= 640÷2= 30×50= 75+18= 600+700=
40×70= 43+38= 90×50= 84-65= 43-16= 10×80=
三年级口算练习(九)
(1) (2) (3) (4)
57+29= 500+40= 88×10= 700×5=
80×90= 40×70= 21×30= 660÷6=
65×10= 540÷6= 22×40= 80×80=
10×47= 30×70= 0÷93= 600÷6=
10×36= 660÷3= 43+38= 720÷8=
36+56= 23×30= 10×73= 90×50=
800÷8= 6000+2000= 120×4= 640÷2=

热心网友 时间:2024-11-15 19:48

1) 54÷9= 2) 5000-600= 3) 20×4= 4) 84÷4=
5) 2000+500= 6) 200×3= 7) 9×300= 8) 90÷9=
9) 77÷7= 10) 3500-500= 11) 37+25= 12) 90÷9=
13) 44+17= 14) 500+4000= 15) 69÷3= 16) 55-35=
17) 80÷8= 18) 600+4000= 19) 3500-500= 20) 35×2=
21) 90÷9= 22) 22÷2= 23) 600+400= 24) 31×3=
25) 600×3= 26) 90-35= 27) 77÷7= 28) 45+15=
29) 90-35= 30) 44-25= 31) 5000+300= 32) 800+400=
33) 66÷6= 34) 21+78= 35) 76-64= 36) 3000+4000=
37) 60÷3= 38) 800+400= 39) 800×8= 40) 8000-2000=
41) 48÷4= 42) 52+38= 43) 800+400= 44) 600+4000=
45) 45+15= 46) 50÷2= 47) 35×2= 48) 4×22=
49) 20×4= 50) 6×40= 51) 96÷3= 52) 60÷3=
53) 84÷4= 54) 63-25= 55) 2000+500= 56) 7200-7000=
57) 6×500= 58) 20×4= 59) 201×3= 60) 200×3=
61) 70-32= 62) 50÷5= 63) 5000+200= 64) 30+37=
65) 82÷2= 66) 110×7= 67) 76-64= 68) 36÷3=
69) 4×700= 70) 30+37= 71) 1000+9000= 72) 54÷9=
73) 240×2= 74) 50÷2= 75) 700+900= 76) 9×300=
77) 5000+200= 78) 5000+300= 79) 300×3= 80) 80÷2=
81) 4×22= 82) 36÷3= 83) 54÷9= 84) 80-64=
85) 50÷2= 86) 0×10= 87) 110×7= 88) 76-64=
89) 30+37= 90) 60÷3= 91) 6×40= 92) 800+400=
93) 6000-4000= 94) 80-64= 95) 800+400= 96) 82÷2=
97) 19+36= 98) 700+900= 99) 55-38= 100) 5000+200=
手累了,到此为止吧。
求采纳。
我为此奉献了我的右手。
累~~~~~~~~~~~~。

热心网友 时间:2024-11-15 19:49

26+9= 54÷0= 84+4= 96+10 = 81—21=

热心网友 时间:2024-11-15 19:49

930+21=
60×7=
300×7=
90X2=
70x9=
声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com
说课包括哪些方面 说课内容包括()。 如何在手机百度上删除对话记录? 结核病是什么样的疾病? 曹丕17岁得了肺痨,明知自己命不长久,还要强争王位,是不是很自私呢?_百... 古代小说常出现的病名 急求一篇"生活小窍门"(500字)的作文 至今最有什么小妙招 健康的戒烟方法 笔记本电池锁死是什么原因引起的? 苏教版三年级下册数学口算题(乘、除法)下载3 工件坐标抽是先写哪个字母 平面直角坐标系 先说x轴还是y轴 比如说A(x,y)还是A(y,x)? 今年9月份退休的有取暖费吗? 九月份退休年底有取暖费吗 一个 可以同时登陆手机和电脑吗? 一个 可以同时登陆手机和电脑吗82 我想电脑登录一个,手机上登录另外一个,能做到吗?14 一台电脑可以同时登陆多个码吗38 电脑和手机能同时登录一个吗?在两个不同的地方,电脑上能...71 一个电脑,一个手机可以同时登陆一个吗?664 上外自考日语本科难考吗?望了解的兄弟姐妹给指点一下。在线等待中... 关于上外日语自考(200分求助~) 不到一年怎么改第二次 正常情况下2012年高中毕业的学生小学毕业是什么时候 船员能买健康福重疾险? 平板电脑买苹果还是华为? 邮政储蓄卡一类卡办不了,怎样才能办到一类卡 怎么查询我的梦幻西游密保卡绑定了多久 怎么查询梦幻西游密保卡绑定了多长时间 西师大版小学三年级(下册)数学口算题答案27 电容降压220V的问题? 湖南小学开学时间 小学数学(苏教版)五年级下册练习与测试第35页第2题怎么写?...13 三年级下册苏教版练习与测试,语文,第36页阅读短文,答案3 彩字怎么读? 东北这个季节野菜刺老芽好多,走想带些回去(一夜的火车),如何携带... 七彩虹固态硬盘如何? 关于高考,我本来是初中毕业上了一年中专,现在想直接上高二,但是由于学 ... 一踩一股灰的什么虫 中国有没有固体运载火箭? 小区对面是特警和法院后面是监狱好吗 影像表现:腰椎曲度消失,椎列可,腰5骶1间隙略变窄。腰椎骨质未见明确异 ... 抖音极速版是不是就抖音火山版呢? 抖音火山版和抖音区别在哪里呢? 许三多人物形象分析 北京市鼓楼区在几环 一个同学接触过肺结核病人 服用蔓越莓能防尿路感染吗? 去丽江旅游有什么推荐打卡的游玩目的地?