2011中国最高建筑排名
发布网友
发布时间:2022-05-03 08:30
我来回答
共2个回答
热心网友
时间:2023-10-16 22:21
建筑名称 年份 类别 地点 顶部高度 其它
广州塔 2009 混凝土塔 广州 600 米(1,969 英尺) 已建成,中国目前的最高建筑物
上海环球金融中心 2007 摩天大楼 上海 492 米(1,614 英尺)
环球贸易广场 2008 摩天大楼 香港 484 米(1,588 英尺)
东方明珠塔 1994 混凝土塔 上海 468 米(1,535 英尺)
紫峰大厦 2008 摩天大楼 南京 450 米(1,476 英尺)
广州国际金融中心 2008 摩天大楼 广州 440 米(1,444 英尺)
金茂大厦 1998 摩天大楼 上海 421 米(1,381 英尺)
国际金融中心二期 2003 摩天大楼 香港 416 米(1,365 英尺)
天津广播电视塔 1991 混凝土塔 天津 415 米(1,362 英尺)
*广播电视塔 1992 混凝土塔 北京 405 米(1,329 英尺)
中信广场 1997 摩天大楼 广州 391 米(1,283 英尺)
信兴广场 1996 摩天大楼 深圳 384 米(1,260 英尺)
中环广场 1992 摩天大楼 香港 374 米(1,227 英尺)
热心网友
时间:2023-10-16 22:21
建筑名称 年份 类别 地点 顶部高度 其它
广州塔 2009 混凝土塔 广州 600 米(1,969 英尺) 已建成,中国目前的最高建筑物
上海环球金融中心 2007 摩天大楼 上海 492 米(1,614 英尺)
环球贸易广场 2008 摩天大楼 香港 484 米(1,588 英尺)
东方明珠塔 1994 混凝土塔 上海 468 米(1,535 英尺)
紫峰大厦 2008 摩天大楼 南京 450 米(1,476 英尺)
广州国际金融中心 2008 摩天大楼 广州 440 米(1,444 英尺)
金茂大厦 1998 摩天大楼 上海 421 米(1,381 英尺)
国际金融中心二期 2003 摩天大楼 香港 416 米(1,365 英尺)
天津广播电视塔 1991 混凝土塔 天津 415 米(1,362 英尺)
*广播电视塔 1992 混凝土塔 北京 405 米(1,329 英尺)
中信广场 1997 摩天大楼 广州 391 米(1,283 英尺)
信兴广场 1996 摩天大楼 深圳 384 米(1,260 英尺)
中环广场 1992 摩天大楼 香港 374 米(1,227 英尺)
热心网友
时间:2023-10-16 22:21
建筑名称 年份 类别 地点 顶部高度 其它
广州塔 2009 混凝土塔 广州 600 米(1,969 英尺) 已建成,中国目前的最高建筑物
上海环球金融中心 2007 摩天大楼 上海 492 米(1,614 英尺)
环球贸易广场 2008 摩天大楼 香港 484 米(1,588 英尺)
东方明珠塔 1994 混凝土塔 上海 468 米(1,535 英尺)
紫峰大厦 2008 摩天大楼 南京 450 米(1,476 英尺)
广州国际金融中心 2008 摩天大楼 广州 440 米(1,444 英尺)
金茂大厦 1998 摩天大楼 上海 421 米(1,381 英尺)
国际金融中心二期 2003 摩天大楼 香港 416 米(1,365 英尺)
天津广播电视塔 1991 混凝土塔 天津 415 米(1,362 英尺)
*广播电视塔 1992 混凝土塔 北京 405 米(1,329 英尺)
中信广场 1997 摩天大楼 广州 391 米(1,283 英尺)
信兴广场 1996 摩天大楼 深圳 384 米(1,260 英尺)
中环广场 1992 摩天大楼 香港 374 米(1,227 英尺)
热心网友
时间:2023-10-16 22:21
上海中心建成 前应该跟去年没变化吧
热心网友
时间:2023-10-16 22:21
上海中心建成 前应该跟去年没变化吧
热心网友
时间:2023-10-16 22:21
上海中心建成 前应该跟去年没变化吧