2011北京高考理科分数段
发布网友
发布时间:2022-04-24 04:31
我来回答
共2个回答
热心网友
时间:2023-07-20 02:19
本科一批录取最低控制分数线
文科524
理科484
本科二批录取最低控制分数线
文科 481
理科435
本科三批录取最低控制分数线
文科 443
理科396
艺术类本科录取最低控制分数线
文科 312
理科282
专科提前批面试参考线(三科总分)
文科 150
理科150
体育教育、社会体育、休闲体育专业(体育成绩65分)
文科 350
理科300
二、高职单考单招分数线
高职单考单招部分分数线为: 150分;其中艺术专业分数线为: 105分。
北京市2011年普通高等学校招生录取工作将于7月6日至8月7日进行。录取工作日程安排如下:
小语种及飞行专业单独录取 7月6日
本科提前批录取 7月7日至9日
本科一批录取 7月10日至15日
本科二批录取 7月16日至22日
本科三批录取 7月23日至28日
考生填报专科志愿 7月28日至29日
专科提前批、高职单招录取 7月30日至8月2日
专科普通批录取 8月3日至8月7日
高考已结束,祝你好运啦!
热心网友
时间:2023-07-20 02:19
分数对应排名
660 19 432
659 21 453
658 23 476
657 23 499
656 24 523
655 27 550
654 27 577
653 29 606
652 30 636
651 31 667
650 32 699
649 34 733
648 17 750
647 51 801
646 35 836
645 36 872
644 37 909
643 38 947
642 38 985
641 39 1024
640 41 1065
639 41 1106
638 41 1147
637 42 1189
636 43 1232
635 44 1276
634 45 1321
633 45 1366
632 46 1412
631 47 1459
630 48 1507
629 48 1555
628 50 1605
627 51 1656
626 52 1708
625 54 1762
624 54 1816
623 56 1872
622 57 1929
621 58 1987
620 60 2047
619 61 2108
618 61 2169
617 63 2232
616 64 2296
615 63 2359
614 64 2423
613 65 2488
612 64 2552
611 65 2617
610 65 2682
609 65 2747
608 65 2812
607 64 2876
606 66 2942
605 65 3007
604 66 3073
603 67 3140
602 67 3207
601 67 3274
600 9 3283
599 142 3425
598 84 3509
597 85 3594
596 87 3681
595 88 3769
594 89 3858
593 91 3949
592 92 4041
591 93 4134
590 95 4229
589 96 4325
588 98 4423
587 99 4522
586 100 4622
585 102 4724
584 102 4826
583 103 4929
582 104 5033
581 104 5137
580 105 5242
579 105 5347
578 105 5452
577 106 5558
576 105 5663
575 106 5769
574 106 5875
573 107 5982
572 107 6089
571 107 6196
570 108 6304
569 109 6413
568 109 6522
567 110 6632
566 111 6743
565 111 6854
564 113 6967
563 113 7080
562 114 7194
561 115 7309
560 117 7426
559 117 7543
558 119 7662
557 119 7781
556 121 7902
555 122 8024
554 123 8147
553 124 8271
552 124 8395
551 125 8520
550 126 8646
549 126 8772
548 127 8899
547 127 9026
546 128 9154
545 128 9282
544 129 9411
543 130 9541
542 130 9671
541 130 9801
540 132 9933
希望对你有帮助
参考资料:赵京:2011北京高考成绩分布预估