我要一些大证券公司股票代码,,请大家告诉我,越多越好
发布网友
发布时间:2022-04-24 01:34
我来回答
共5个回答
热心网友
时间:2023-11-09 11:24
000968 煤 气 化 4.65 4.66 4.62 - 4.82 4.79 +0.14 +3.01% 104,726 4,967 K F H T N B
600123 兰花科创 19.25 19.30 19.30 - 20.30 19.83 +0.58 +3.01% 88,102 17,489 K F H T N B
600397 安源股份 3.18 3.19 3.12 - 3.28 3.24 +0.06 +1.89% 39,090 1,252 K F H T N B
600508 上海能源 7.13 7.22 7.09 - 7.30 7.21 +0.08
000937 金牛能源 5.90 5.89 5.89 - 6.05 5.96 +0.06 +1.02% 110,784 6,607 K F H T N B
000096 广聚能源 3.96 3.97 3.96 - 4.05 4.00 +0.04 +1.01% 36,765 1,471 K F H T N B
000983 西山煤电 8.88 8.99 8.75 - 9.10 8.95 +0.07 +0.79% 345,640 30,899 K F H T N B
600997 开滦股份 7.81 7.85 7.76 - 8.03 7.87 +0.06 +0.77% 89,859 7,089 K F H T N B
600971 恒源煤电 11.88 11.87 11.86 - 12.18 11.97 +0.09 +0.76% 34,247 4,112 K F H T N B
600348 国阳新能 14.76 14.83 14.60 - 15.08 14.87 +0.11 +0.75% 127,933 18,900 K F H T N B
600121 郑州煤电 4.00 4.03 3.99 - 4.08 4.03 +0.03 +0.75% 66,411 2,676 K F H T N B
600188 兖州煤业 7.04 7.11 7.00 - 7.19 7.07 +0.03 +0.43% 111,217 7,892 K F H T N B
600179 黑化股份 3.22 3.22 3.17 - 3.28 3.23 +0.01 +0.31% 33,095 1,067 K F H T N B
000933 神火股份 11.20 11.19 11.04 - 11.52 11.21 +600408 安泰集团 4.51 4.54 4.49 - 4.65 4.51 0.00 0.00% 40,008 1,820 K F H T N B
600395 盘江股份 4.41 4.32 4.32 - 4.46 4.35 -0.06 -1.36% 46,393 2,031 K F H T N B
600740 山西焦化 8.70 8.71 8.27 - 8.75 8.31 -0.39 -4.48% 94,076 7,930 K F H T N B
000670 S*ST天发 2.19 2.08 2.08 - 2.08 2.08 -0.11 -
5.02% 11,088 230
600030 中信证券 zxzq
000562 宏源证券 hyzq
751001 银河证券 yhzx
751002 华夏证券 hxzx
751003 南方证券 nfzx
751005 海通证券 htzx
751006 上海证券 shzx
751007 华泰证券 htzx
751008 广发证券 gfzx
751010 渤海证券 bhzx
751011 长江证券 zjzx
751012 长城证券 zczx
751015 亚洲证券 yzzx
751017 平安证券 pazx
751018 大鹏证券 dpzx
751019 中信证券 zxzx
751021 国信证券 gxzx
751022 招商证券 zszx
751023 湘财证券 xczx
751025 广东证券 gdzx
751026 华安证券 hazx
751028 闽发证券 mfzx
751031 宏源证券 hyzx
751032 山西证券 sxzx
751035 东吴证券 dwzx
751036 中关证券 zgzx
751037 国都证券 gdzx
751039 民族证券 mzzx
751043 国元证券 gyzx
751044 兴业证券 xyzx
751052 东方证券 dfzx
751053 西部证券 xbzx
751054 中银证券 zyzx
751057 中科证券 zkzx
751058 汉唐证券 htzx
751059 金通证券 jtzx
751062 国海证券 ghzx
751063 世纪证券 sjzx
101627 长城证券 zczx
101649 国信证券 gxzx
101653 广东证券 gdzx
395001 A股证券 Agzx
395002 B股证券 Bgzx
香港股市
619 南华证券 SOUTH CHINA BRO
665 大福证券 TAI FOOK SEC
1204 南华证券零三零六 SC BRO W0306
000968 煤 气 化 4.65 4.66 4.62 - 4.82 4.79 +0.14 +3.01% 104,726 4,967 K F H T N B
600123 兰花科创 19.25 19.30 19.30 - 20.30 19.83 +0.58 +3.01% 88,102 17,489 K F H T N B
600397 安源股份 3.18 3.19 3.12 - 3.28 3.24 +0.06 +1.89% 39,090 1,252 K F H T N B
600508 上海能源 7.13 7.22 7.09 - 7.30 7.21 +0.08
000937 金牛能源 5.90 5.89 5.89 - 6.05 5.96 +0.06 +1.02% 110,784 6,607 K F H T N B
000096 广聚能源 3.96 3.97 3.96 - 4.05 4.00 +0.04 +1.01% 36,765 1,471 K F H T N B
000983 西山煤电 8.88 8.99 8.75 - 9.10 8.95 +0.07 +0.79% 345,640 30,899 K F H T N B
600997 开滦股份 7.81 7.85 7.76 - 8.03 7.87 +0.06 +0.77% 89,859 7,089 K F H T N B
600971 恒源煤电 11.88 11.87 11.86 - 12.18 11.97 +0.09 +0.76% 34,247 4,112 K F H T N B
600348 国阳新能 14.76 14.83 14.60 - 15.08 14.87 +0.11 +0.75% 127,933 18,900 K F H T N B
600121 郑州煤电 4.00 4.03 3.99 - 4.08 4.03 +0.03 +0.75% 66,411 2,676 K F H T N B
600188 兖州煤业 7.04 7.11 7.00 - 7.19 7.07 +0.03 +0.43% 111,217 7,892 K F H T N B
600179 黑化股份 3.22 3.22 3.17 - 3.28 3.23 +0.01 +0.31% 33,095 1,067 K F H T N B
000933 神火股份 11.20 11.19 11.04 - 11.52 11.21 +600408 安泰集团 4.51 4.54 4.49 - 4.65 4.51 0.00 0.00% 40,008 1,820 K F H T N B
600395 盘江股份 4.41 4.32 4.32 - 4.46 4.35 -0.06 -1.36% 46,393 2,031 K F H T N B
600740 山西焦化 8.70 8.71 8.27 - 8.75 8.31 -0.39 -4.48% 94,076 7,930 K F H T N B
000670 S*ST天发 2.19 2.08 2.08 - 2.08 2.08 -0.11 -
5.02% 11,088 230
600030 中信证券 zxzq
000562 宏源证券 hyzq
751001 银河证券 yhzx
751002 华夏证券 hxzx
751003 南方证券 nfzx
751005 海通证券 htzx
751006 上海证券 shzx
751007 华泰证券 htzx
751008 广发证券 gfzx
751010 渤海证券 bhzx
751011 长江证券 zjzx
751012 长城证券 zczx
751015 亚洲证券 yzzx
751017 平安证券 pazx
751018 大鹏证券 dpzx
751019 中信证券 zxzx
751021 国信证券 gxzx
751022 招商证券 zszx
751023 湘财证券 xczx
751025 广东证券 gdzx
751026 华安证券 hazx
751028 闽发证券 mfzx
751031 宏源证券 hyzx
751032 山西证券 sxzx
751035 东吴证券 dwzx
751036 中关证券 zgzx
751037 国都证券 gdzx
751039 民族证券 mzzx
751043 国元证券 gyzx
751044 兴业证券 xyzx
751052 东方证券 dfzx
751053 西部证券 xbzx
751054 中银证券 zyzx
751057 中科证券 zkzx
751058 汉唐证券 htzx
751059 金通证券 jtzx
751062 国海证券 ghzx
751063 世纪证券 sjzx
101627 长城证券 zczx
101649 国信证券 gxzx
101653 广东证券 gdzx
395001 A股证券 Agzx
395002 B股证券 Bgzx
香港股市
619 南华证券 SOUTH CHINA BRO
665 大福证券 TAI FOOK SEC
1204 南华证券零三零六 SC BRO W0306
000968 煤 气 化 4.65 4.66 4.62 - 4.82 4.79 +0.14 +3.01% 104,726 4,967 K F H T N B
600123 兰花科创 19.25 19.30 19.30 - 20.30 19.83 +0.58 +3.01% 88,102 17,489 K F H T N B
600397 安源股份 3.18 3.19 3.12 - 3.28 3.24 +0.06 +1.89% 39,090 1,252 K F H T N B
600508 上海能源 7.13 7.22 7.09 - 7.30 7.21 +0.08
000937 金牛能源 5.90 5.89 5.89 - 6.05 5.96 +0.06 +1.02% 110,784 6,607 K F H T N B
000096 广聚能源 3.96 3.97 3.96 - 4.05 4.00 +0.04 +1.01% 36,765 1,471 K F H T N B
000983 西山煤电 8.88 8.99 8.75 - 9.10 8.95 +0.07 +0.79% 345,640 30,899 K F H T N B
600997 开滦股份 7.81 7.85 7.76 - 8.03 7.87 +0.06 +0.77% 89,859 7,089 K F H T N B
600971 恒源煤电 11.88 11.87 11.86 - 12.18 11.97 +0.09 +0.76% 34,247 4,112 K F H T N B
600348 国阳新能 14.76 14.83 14.60 - 15.08 14.87 +0.11 +0.75% 127,933 18,900 K F H T N B
600121 郑州煤电 4.00 4.03 3.99 - 4.08 4.03 +0.03 +0.75% 66,411 2,676 K F H T N B
600188 兖州煤业 7.04 7.11 7.00 - 7.19 7.07 +0.03 +0.43% 111,217 7,892 K F H T N B
600179 黑化股份 3.22 3.22 3.17 - 3.28 3.23 +0.01 +0.31% 33,095 1,067 K F H T N B
000933 神火股份 11.20 11.19 11.04 - 11.52 11.21 +600408 安泰集团 4.51 4.54 4.49 - 4.65 4.51 0.00 0.00% 40,008 1,820 K F H T N B
600395 盘江股份 4.41 4.32 4.32 - 4.46 4.35 -0.06 -1.36% 46,393 2,031 K F H T N B
600740 山西焦化 8.70 8.71 8.27 - 8.75 8.31 -0.39 -4.48% 94,076 7,930 K F H T N B
000670 S*ST天发 2.19 2.08 2.08 - 2.08 2.08 -0.11 -
5.02% 11,088 230
600030 中信证券 zxzq
000562 宏源证券 hyzq
751001 银河证券 yhzx
751002 华夏证券 hxzx
751003 南方证券 nfzx
751005 海通证券 htzx
751006 上海证券 shzx
751007 华泰证券 htzx
751008 广发证券 gfzx
751010 渤海证券 bhzx
751011 长江证券 zjzx
751012 长城证券 zczx
751015 亚洲证券 yzzx
751017 平安证券 pazx
751018 大鹏证券 dpzx
751019 中信证券 zxzx
751021 国信证券 gxzx
751022 招商证券 zszx
751023 湘财证券 xczx
751025 广东证券 gdzx
751026 华安证券 hazx
751028 闽发证券 mfzx
751031 宏源证券 hyzx
751032 山西证券 sxzx
751035 东吴证券 dwzx
751036 中关证券 zgzx
751037 国都证券 gdzx
751039 民族证券 mzzx
751043 国元证券 gyzx
751044 兴业证券 xyzx
751052 东方证券 dfzx
751053 西部证券 xbzx
751054 中银证券 zyzx
751057 中科证券 zkzx
751058 汉唐证券 htzx
751059 金通证券 jtzx
751062 国海证券 ghzx
751063 世纪证券 sjzx
101627 长城证券 zczx
101649 国信证券 gxzx
101653 广东证券 gdzx
395001 A股证券 Agzx
395002 B股证券 Bgzx
香港股市
619 南华证券 SOUTH CHINA BRO
665 大福证券 TAI FOOK SEC
1204 南华证券零三零六 SC BRO W0306
热心网友
时间:2023-11-09 11:24
中国股市
600030 中信证券 zxzq
000562 宏源证券 hyzq
751001 银河证券 yhzx
751002 华夏证券 hxzx
751003 南方证券 nfzx
751005 海通证券 htzx
751006 上海证券 shzx
751007 华泰证券 htzx
751008 广发证券 gfzx
751010 渤海证券 bhzx
751011 长江证券 zjzx
751012 长城证券 zczx
751015 亚洲证券 yzzx
751017 平安证券 pazx
751018 大鹏证券 dpzx
751019 中信证券 zxzx
751021 国信证券 gxzx
751022 招商证券 zszx
751023 湘财证券 xczx
751025 广东证券 gdzx
751026 华安证券 hazx
751028 闽发证券 mfzx
751031 宏源证券 hyzx
751032 山西证券 sxzx
751035 东吴证券 dwzx
751036 中关证券 zgzx
751037 国都证券 gdzx
751039 民族证券 mzzx
751043 国元证券 gyzx
751044 兴业证券 xyzx
751052 东方证券 dfzx
751053 西部证券 xbzx
751054 中银证券 zyzx
751057 中科证券 zkzx
751058 汉唐证券 htzx
751059 金通证券 jtzx
751062 国海证券 ghzx
751063 世纪证券 sjzx
101627 长城证券 zczx
101649 国信证券 gxzx
101653 广东证券 gdzx
395001 A股证券 Agzx
395002 B股证券 Bgzx
香港股市
619 南华证券 SOUTH CHINA BRO
665 大福证券 TAI FOOK SEC
1204 南华证券零三零六 SC BRO W0306 - 认股证
000968 煤 气 化 4.65 4.66 4.62 - 4.82 4.79 +0.14 +3.01% 104,726 4,967 K F H T N B
600123 兰花科创 19.25 19.30 19.30 - 20.30 19.83 +0.58 +3.01% 88,102 17,489 K F H T N B
600397 安源股份 3.18 3.19 3.12 - 3.28 3.24 +0.06 +1.89% 39,090 1,252 K F H T N B
600508 上海能源 7.13 7.22 7.09 - 7.30 7.21 +0.08
000937 金牛能源 5.90 5.89 5.89 - 6.05 5.96 +0.06 +1.02% 110,784 6,607 K F H T N B
000096 广聚能源 3.96 3.97 3.96 - 4.05 4.00 +0.04 +1.01% 36,765 1,471 K F H T N B
000983 西山煤电 8.88 8.99 8.75 - 9.10 8.95 +0.07 +0.79% 345,640 30,899 K F H T N B
600997 开滦股份 7.81 7.85 7.76 - 8.03 7.87 +0.06 +0.77% 89,859 7,089 K F H T N B
600971 恒源煤电 11.88 11.87 11.86 - 12.18 11.97 +0.09 +0.76% 34,247 4,112 K F H T N B
600348 国阳新能 14.76 14.83 14.60 - 15.08 14.87 +0.11 +0.75% 127,933 18,900 K F H T N B
600121 郑州煤电 4.00 4.03 3.99 - 4.08 4.03 +0.03 +0.75% 66,411 2,676 K F H T N B
600188 兖州煤业 7.04 7.11 7.00 - 7.19 7.07 +0.03 +0.43% 111,217 7,892 K F H T N B
600179 黑化股份 3.22 3.22 3.17 - 3.28 3.23 +0.01 +0.31% 33,095 1,067 K F H T N B
000933 神火股份 11.20 11.19 11.04 - 11.52 11.21 +600408 安泰集团 4.51 4.54 4.49 - 4.65 4.51 0.00 0.00% 40,008 1,820 K F H T N B
600395 盘江股份 4.41 4.32 4.32 - 4.46 4.35 -0.06 -1.36% 46,393 2,031 K F H T N B
600740 山西焦化 8.70 8.71 8.27 - 8.75 8.31 -0.39 -4.48% 94,076 7,930 K F H T N B
000670 S*ST天发 2.19 2.08 2.08 - 2.08 2.08 -0.11 -
5.02% 11,088 230
600030 中信证券 zxzq
000562 宏源证券 hyzq
751001 银河证券 yhzx
751002 华夏证券 hxzx
751003 南方证券 nfzx
751005 海通证券 htzx
751006 上海证券 shzx
751007 华泰证券 htzx
751008 广发证券 gfzx
751010 渤海证券 bhzx
751011 长江证券 zjzx
751012 长城证券 zczx
751015 亚洲证券 yzzx
751017 平安证券 pazx
751018 大鹏证券 dpzx
751019 中信证券 zxzx
751021 国信证券 gxzx
751022 招商证券 zszx
751023 湘财证券 xczx
751025 广东证券 gdzx
751026 华安证券 hazx
751028 闽发证券 mfzx
751031 宏源证券 hyzx
751032 山西证券 sxzx
751035 东吴证券 dwzx
751036 中关证券 zgzx
751037 国都证券 gdzx
751039 民族证券 mzzx
751043 国元证券 gyzx
751044 兴业证券 xyzx
751052 东方证券 dfzx
751053 西部证券 xbzx
751054 中银证券 zyzx
751057 中科证券 zkzx
751058 汉唐证券 htzx
751059 金通证券 jtzx
751062 国海证券 ghzx
751063 世纪证券 sjzx
101627 长城证券 zczx
101649 国信证券 gxzx
101653 广东证券 gdzx
395001 A股证券 Agzx
395002 B股证券 Bgzx
香港股市
619 南华证券 SOUTH CHINA BRO
665 大福证券 TAI FOOK SEC
1204 南华证券零三零六 SC BRO W0306
000968 煤 气 化 4.65 4.66 4.62 - 4.82 4.79 +0.14 +3.01% 104,726 4,967 K F H T N B
600123 兰花科创 19.25 19.30 19.30 - 20.30 19.83 +0.58 +3.01% 88,102 17,489 K F H T N B
600397 安源股份 3.18 3.19 3.12 - 3.28 3.24 +0.06 +1.89% 39,090 1,252 K F H T N B
600508 上海能源 7.13 7.22 7.09 - 7.30 7.21 +0.08
000937 金牛能源 5.90 5.89 5.89 - 6.05 5.96 +0.06 +1.02% 110,784 6,607 K F H T N B
000096 广聚能源 3.96 3.97 3.96 - 4.05 4.00 +0.04 +1.01% 36,765 1,471 K F H T N B
000983 西山煤电 8.88 8.99 8.75 - 9.10 8.95 +0.07 +0.79% 345,640 30,899 K F H T N B
600997 开滦股份 7.81 7.85 7.76 - 8.03 7.87 +0.06 +0.77% 89,859 7,089 K F H T N B
600971 恒源煤电 11.88 11.87 11.86 - 12.18 11.97 +0.09 +0.76% 34,247 4,112 K F H T N B
600348 国阳新能 14.76 14.83 14.60 - 15.08 14.87 +0.11 +0.75% 127,933 18,900 K F H T N B
600121 郑州煤电 4.00 4.03 3.99 - 4.08 4.03 +0.03 +0.75% 66,411 2,676 K F H T N B
600188 兖州煤业 7.04 7.11 7.00 - 7.19 7.07 +0.03 +0.43% 111,217 7,892 K F H T N B
600179 黑化股份 3.22 3.22 3.17 - 3.28 3.23 +0.01 +0.31% 33,095 1,067 K F H T N B
000933 神火股份 11.20 11.19 11.04 - 11.52 11.21 +600408 安泰集团 4.51 4.54 4.49 - 4.65 4.51 0.00 0.00% 40,008 1,820 K F H T N B
600395 盘江股份 4.41 4.32 4.32 - 4.46 4.35 -0.06 -1.36% 46,393 2,031 K F H T N B
600740 山西焦化 8.70 8.71 8.27 - 8.75 8.31 -0.39 -4.48% 94,076 7,930 K F H T N B
000670 S*ST天发 2.19 2.08 2.08 - 2.08 2.08 -0.11 -
5.02% 11,088 230
600030 中信证券 zxzq
000562 宏源证券 hyzq
751001 银河证券 yhzx
751002 华夏证券 hxzx
751003 南方证券 nfzx
751005 海通证券 htzx
751006 上海证券 shzx
751007 华泰证券 htzx
751008 广发证券 gfzx
751010 渤海证券 bhzx
751011 长江证券 zjzx
751012 长城证券 zczx
751015 亚洲证券 yzzx
751017 平安证券 pazx
751018 大鹏证券 dpzx
751019 中信证券 zxzx
751021 国信证券 gxzx
751022 招商证券 zszx
751023 湘财证券 xczx
751025 广东证券 gdzx
751026 华安证券 hazx
751028 闽发证券 mfzx
751031 宏源证券 hyzx
751032 山西证券 sxzx
751035 东吴证券 dwzx
751036 中关证券 zgzx
751037 国都证券 gdzx
751039 民族证券 mzzx
751043 国元证券 gyzx
751044 兴业证券 xyzx
751052 东方证券 dfzx
751053 西部证券 xbzx
751054 中银证券 zyzx
751057 中科证券 zkzx
751058 汉唐证券 htzx
751059 金通证券 jtzx
751062 国海证券 ghzx
751063 世纪证券 sjzx
101627 长城证券 zczx
101649 国信证券 gxzx
101653 广东证券 gdzx
395001 A股证券 Agzx
395002 B股证券 Bgzx
香港股市
619 南华证券 SOUTH CHINA BRO
665 大福证券 TAI FOOK SEC
1204 南华证券零三零六 SC BRO W0306
000968 煤 气 化 4.65 4.66 4.62 - 4.82 4.79 +0.14 +3.01% 104,726 4,967 K F H T N B
600123 兰花科创 19.25 19.30 19.30 - 20.30 19.83 +0.58 +3.01% 88,102 17,489 K F H T N B
600397 安源股份 3.18 3.19 3.12 - 3.28 3.24 +0.06 +1.89% 39,090 1,252 K F H T N B
600508 上海能源 7.13 7.22 7.09 - 7.30 7.21 +0.08
000937 金牛能源 5.90 5.89 5.89 - 6.05 5.96 +0.06 +1.02% 110,784 6,607 K F H T N B
000096 广聚能源 3.96 3.97 3.96 - 4.05 4.00 +0.04 +1.01% 36,765 1,471 K F H T N B
000983 西山煤电 8.88 8.99 8.75 - 9.10 8.95 +0.07 +0.79% 345,640 30,899 K F H T N B
600997 开滦股份 7.81 7.85 7.76 - 8.03 7.87 +0.06 +0.77% 89,859 7,089 K F H T N B
600971 恒源煤电 11.88 11.87 11.86 - 12.18 11.97 +0.09 +0.76% 34,247 4,112 K F H T N B
600348 国阳新能 14.76 14.83 14.60 - 15.08 14.87 +0.11 +0.75% 127,933 18,900 K F H T N B
600121 郑州煤电 4.00 4.03 3.99 - 4.08 4.03 +0.03 +0.75% 66,411 2,676 K F H T N B
600188 兖州煤业 7.04 7.11 7.00 - 7.19 7.07 +0.03 +0.43% 111,217 7,892 K F H T N B
600179 黑化股份 3.22 3.22 3.17 - 3.28 3.23 +0.01 +0.31% 33,095 1,067 K F H T N B
000933 神火股份 11.20 11.19 11.04 - 11.52 11.21 +600408 安泰集团 4.51 4.54 4.49 - 4.65 4.51 0.00 0.00% 40,008 1,820 K F H T N B
600395 盘江股份 4.41 4.32 4.32 - 4.46 4.35 -0.06 -1.36% 46,393 2,031 K F H T N B
600740 山西焦化 8.70 8.71 8.27 - 8.75 8.31 -0.39 -4.48% 94,076 7,930 K F H T N B
000670 S*ST天发 2.19 2.08 2.08 - 2.08 2.08 -0.11 -
5.02% 11,088 230
600030 中信证券 zxzq
000562 宏源证券 hyzq
751001 银河证券 yhzx
751002 华夏证券 hxzx
751003 南方证券 nfzx
751005 海通证券 htzx
751006 上海证券 shzx
751007 华泰证券 htzx
751008 广发证券 gfzx
751010 渤海证券 bhzx
751011 长江证券 zjzx
751012 长城证券 zczx
751015 亚洲证券 yzzx
751017 平安证券 pazx
751018 大鹏证券 dpzx
751019 中信证券 zxzx
751021 国信证券 gxzx
751022 招商证券 zszx
751023 湘财证券 xczx
751025 广东证券 gdzx
751026 华安证券 hazx
751028 闽发证券 mfzx
751031 宏源证券 hyzx
751032 山西证券 sxzx
751035 东吴证券 dwzx
751036 中关证券 zgzx
751037 国都证券 gdzx
751039 民族证券 mzzx
751043 国元证券 gyzx
751044 兴业证券 xyzx
751052 东方证券 dfzx
751053 西部证券 xbzx
751054 中银证券 zyzx
751057 中科证券 zkzx
751058 汉唐证券 htzx
751059 金通证券 jtzx
751062 国海证券 ghzx
751063 世纪证券 sjzx
101627 长城证券 zczx
101649 国信证券 gxzx
101653 广东证券 gdzx
395001 A股证券 Agzx
395002 B股证券 Bgzx
香港股市
619 南华证券 SOUTH CHINA BRO
665 大福证券 TAI FOOK SEC
1204 南华证券零三零六 SC BRO W0306
热心网友
时间:2023-11-09 11:25
股票代码用数字表示股票的不同含义。股票代码除了区分各种股票,也有其潜在的意义,比如600***是上交所上市的股票代码,6006**是最早上市的股票,一个公司的股票代码跟车牌号差不多,能够显示出这个公司的实力以及知名度,比如000088盐田港,000888峨眉山。
创业板
创业板的代码是300打头的股票代码
沪市A股
沪市A股的代码是以600、601或603打头
沪市B股
沪市B股的代码是以900打头
深市A股
深市A股的代码是以000打头
中小板
中小板的代码是002打头
深圳B股
深圳B股的代码是以200打头
新股申购
沪市新股申购的代码是以730打头
深市新股申购的代码与深市股票买卖代码一样
配股代码
沪市以700打头,深市以080打头 权证,沪市是580打头 深市是031打头
热心网友
时间:2023-11-09 11:26
000968 煤 气 化 4.65 4.66 4.62 - 4.82 4.79 +0.14 +3.01% 104,726 4,967 K F H T N B
600123 兰花科创 19.25 19.30 19.30 - 20.30 19.83 +0.58 +3.01% 88,102 17,489 K F H T N B
600397 安源股份 3.18 3.19 3.12 - 3.28 3.24 +0.06 +1.89% 39,090 1,252 K F H T N B
600508 上海能源 7.13 7.22 7.09 - 7.30 7.21 +0.08
000937 金牛能源 5.90 5.89 5.89 - 6.05 5.96 +0.06 +1.02% 110,784 6,607 K F H T N B
000096 广聚能源 3.96 3.97 3.96 - 4.05 4.00 +0.04 +1.01% 36,765 1,471 K F H T N B
000983 西山煤电 8.88 8.99 8.75 - 9.10 8.95 +0.07 +0.79% 345,640 30,899 K F H T N B
600997 开滦股份 7.81 7.85 7.76 - 8.03 7.87 +0.06 +0.77% 89,859 7,089 K F H T N B
600971 恒源煤电 11.88 11.87 11.86 - 12.18 11.97 +0.09 +0.76% 34,247 4,112 K F H T N B
600348 国阳新能 14.76 14.83 14.60 - 15.08 14.87 +0.11 +0.75% 127,933 18,900 K F H T N B
600121 郑州煤电 4.00 4.03 3.99 - 4.08 4.03 +0.03 +0.75% 66,411 2,676 K F H T N B
600188 兖州煤业 7.04 7.11 7.00 - 7.19 7.07 +0.03 +0.43% 111,217 7,892 K F H T N B
600179 黑化股份 3.22 3.22 3.17 - 3.28 3.23 +0.01 +0.31% 33,095 1,067 K F H T N B
000933 神火股份 11.20 11.19 11.04 - 11.52 11.21 +600408 安泰集团 4.51 4.54 4.49 - 4.65 4.51 0.00 0.00% 40,008 1,820 K F H T N B
600395 盘江股份 4.41 4.32 4.32 - 4.46 4.35 -0.06 -1.36% 46,393 2,031 K F H T N B
600740 山西焦化 8.70 8.71 8.27 - 8.75 8.31 -0.39 -4.48% 94,076 7,930 K F H T N B
000670 S*ST天发 2.19 2.08 2.08 - 2.08 2.08 -0.11 -
5.02% 11,088 230
主营煤炭及相关产品:
西山煤电、兖州煤业、金牛能源、上海能源、郑州煤电、盘江股份、
安源股份、通宝能源、山西焦化、兰花科创、神火股份、安泰集团、国阳
新能、太化股份、靖远煤电、爱使股份、煤气化、开滦股份、潞安环能、
黑化股份、大同煤业、S长燃、宁夏恒力、国际实业
热心网友
时间:2023-11-09 11:26
证券公司有很多,中国有几十个,但是上市的公司只有600030 中信证券和000562 宏源证券,现在你知道了吗?
不错,知道买股票要买券商的股票,600030 中信证券和000562 宏源证券是中国股市唯二的两支证券类股票,买他们做长线很不错滴。
600030 中信证券 zxzq
000562 宏源证券 hyzq
751001 银河证券 yhzx
751002 华夏证券 hxzx
751003 南方证券 nfzx
751005 海通证券 htzx
751006 上海证券 shzx
751007 华泰证券 htzx
751008 广发证券 gfzx
751010 渤海证券 bhzx
751011 长江证券 zjzx
751012 长城证券 zczx
751015 亚洲证券 yzzx
751017 平安证券 pazx
751018 大鹏证券 dpzx
751019 中信证券 zxzx
751021 国信证券 gxzx
751022 招商证券 zszx
751023 湘财证券 xczx
751025 广东证券 gdzx
751026 华安证券 hazx
751028 闽发证券 mfzx
751031 宏源证券 hyzx
751032 山西证券 sxzx
751035 东吴证券 dwzx
751036 中关证券 zgzx
751037 国都证券 gdzx
751039 民族证券 mzzx
751043 国元证券 gyzx
751044 兴业证券 xyzx
751052 东方证券 dfzx
751053 西部证券 xbzx
751054 中银证券 zyzx
751057 中科证券 zkzx
751058 汉唐证券 htzx
751059 金通证券 jtzx
751062 国海证券 ghzx
751063 世纪证券 sjzx
101627 长城证券 zczx
101649 国信证券 gxzx
101653 广东证券 gdzx
395001 A股证券 Agzx