十一想买个数码相机,3000-3500元,帮个忙,选一款
发布网友
发布时间:2022-04-23 13:01
我来回答
共5个回答
热心网友
时间:2023-09-15 23:25
请看,2007年9月24日中关村市场百款数码相机价格表。
佳能 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥
佳能 A450 500万/3.2倍/2.5英寸 900 900 -
佳能 A460 500万/4倍/2.0英寸 990 990 -
佳能 A550 700万/4倍/2.0英寸 1280 1280 -
佳能 A560 700万/4倍/2.5英寸 1220 1220 -
佳能 A570 IS 700万/4倍/2.5英寸 1500 1550 -50
佳能 A650 IS 1200万/6倍/2.5英寸 2800 2800 -
佳能 A720 IS 800万/6倍/2.5英寸 2080 2200 -120
佳能 IXUS 70 700万/3倍/2.5英寸 1680 1750 -70
佳能 IXUS 75 700万/3倍/3.0英寸 1980 2000 -20
佳能 IXUS 800IS 600万/4倍/2.5英寸 2200 2200 -
佳能 IXUS 850IS 700万/3.8倍/2.5英寸 2480 2480 -
佳能 IXUS 950IS 800万/4倍/2.5英寸 2650 2750 -100
佳能 IXUS 900Ti 1000万/3倍/2.5英寸 2650 2650 -
佳能 IXUS 860IS 800万/3.6倍/3.0英寸 2980 新品 -
佳能 IXUS 960IS 1200万/3.7倍/2.5英寸 3200 新品 -
佳能 S5 IS 800万/12倍/2.5英寸 3200 3370 -170
佳能 TX1 700万/10倍/1.8英寸 2980 2980 -
佳能 G7 1000万/6倍/2.5英寸 4000 4000 -
佳能 G9 1200万/6倍/2.5英寸 4200 新品 -
佳能 350D 800万/单反/1.8英寸 3999套机 4250套机 -251
佳能 400D 1000万/单反/2.5英寸 4600/5300 5050/5650 -450/350
佳能 40D 1000万/单反/3.0英寸 7999/10700 7999/11000 -/-300
佳能 5D 1280万/单反/2.5英寸 16780 16780 -
佳能 5D套机 1280万/单反/2.5英寸 22100 22300 -200
佳能 1D MarkIIN 800万/单反/2.5英寸 33000 33000 -
佳能 1D Mark III 1000万/单反/3英寸 33000 33000 -
佳能 1DS MarkII 1670万/单反/2英寸 58000 58000 -
索尼
像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥
索尼 T200 800万/5倍/3.5英寸 2800 2800 -
索尼 T70 800万/3倍/3.0英寸 2550 新品 -
索尼 H3 800万/10倍/2.5英寸 2520 新品 -
索尼 T20 800万/3倍/2.5英寸 1930 1980 -50
索尼 T100 800万/5倍/3.0英寸 2600 2650 -50
索尼 G1 600万/3倍/3.5英寸 4150 4150 -
索尼 N2 1000万/3倍/3英寸 2800 2800 -
索尼 S700 700万/3倍/2.4英寸 1130/512MB棒 1130 -
索尼 S800 800万/6倍/2.5英寸 1450/512MB棒 1450 -
索尼 W35 700万/3倍/2.0英寸 1280 1360 -70
索尼 W55 700万/3倍/2.5英寸 1480 1560 -70
索尼 W80 700万/3倍/2.5英寸 1780/1GB棒 1780 -
索尼 W90 800万/3倍/2.5英寸 1960/1GB棒 1960 -
索尼 W200 1200万/3倍/2.5英寸 2580/1GB棒 2600 -20
索尼 H7 800万/15倍/2.5英寸 2780/1GB棒 2780/1GB -
索尼 H9 800万/15倍/3.0英寸 3230/1GB棒 3230 -
索尼 R1 1000万/5倍/2.0英寸 5000 5000 -
索尼 α100单机 1000万/单反/2.5英寸 4990/1GB棒 4999 -
索尼 α100套机 1000万/单反/2.5英寸 5330/1GB棒 5330 -
索尼 α100双头套 1000万/单反/2.5英寸 5880/1GB棒 5980 -100
索尼 α700单机 1200万/单反/3.0英寸 9500 9800 -300
尼康 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥
涨跌¥
尼康 S10 600万/10倍/2.5英寸 2160 2260 -100
尼康 S50 700万/3倍/2.5英寸 2100 2100 -
尼康 S51 800万/3倍/3.0英寸 2080 2150 -70
尼康 P5000 1000万/3.5倍/2.5英寸 2950 2950 -
尼康 P5100 1200万/3.5倍/2.5英寸 2950 新品 -
尼康 S200 700万/3倍/2.5英寸 1580 1620 -40
尼康 S500 700万/3倍/2.5英寸 1950 2050 -100
尼康 S510 800万/3倍/2.5英寸 2250 新品 -
尼康 L10 500万/3倍/2.0英寸 950 950 -
尼康 L11 600万/3倍/2.4英寸 1070 1070 -
尼康 L12 700万/3倍/2.5英寸 1200 1450 -200
尼康 D40 600万/单反/2.5英寸 3860 3950 -90
尼康 D40X 1000万/单反/2.5英寸 4999 5100 -101
尼康 D80 1000万/单反/2.5英寸 6470/8199 6470/8240 -/-41
尼康 D200 1000万/单反/2.5英寸 9800 9800 -
尼康 D2XS 1240万/单反/2.5英寸 29800 29800 -
GE通用 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 降幅¥
G1 700万/3倍/2.5英寸 1470 1780 -310
A730 700万/3倍/2.5英寸 999 1399 -400
A830 800万/3倍/2.5英寸 1270 1470 -200
E850 800万/5倍/3.0英寸 1700 1999 -299
E1030 1000万/3倍/2.7英寸 1810 2090 -280
E1040 1000万/4倍/3.0英寸 2010 2270 -260
富士 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥
富士 S9600 900万/10.7倍/2.0英寸 3500 3600 -100
富士 S8000fd 800万/18倍/2.5英寸 3100元 新品
富士 S6500fd 600万/10.7倍/2.5英寸 2450 2550 -100
富士 S5700 700万/10倍/2.5英寸 2000 2000 -
富士 S5800 800万/10倍/2.5英寸 2150 新品
富士 F50fd 1200万/3倍/2.7英寸 2450 2550 -
富士 F30 600万/3倍/2.5英寸 1750 1750 -
富士 F31fd 600万/3倍/2.5英寸 1900 2050 -150
富士 F40fd 800万/3倍/2.5英寸 1980 1980 -
富士 F47fd 900万/3倍/2.5英寸 1990 1990 -
富士 F480 800万/4倍/2.7英寸 1480元 新品 -
富士 A700 700万/3倍/2.4英寸 1300 1300 -
富士 A800 800万/3倍/2.5英寸 1280 1380 -
富士 A900 900万/4倍/2.5英寸 1250 1250 -
富士 Z10fd 700万/3倍/2.7英寸 1450 新品 -
富士 Z5 600万/3倍/2.5英寸 1550 1650 -100
松下 像素/光变/液晶屏 现价格¥
原价格¥ 涨跌¥
松下 TZ2 600万/10倍/2.5英寸 2500 2550 -50
松下 TZ3 700万/10倍/3英寸 3150 3300 -150
松下 FX30 700万/3.6倍/2.5英寸 2050 2150 -100
松下 FX100 1200万/3.6倍/2.5英寸 2850 2950 -100
松下 FX33 800万/3.6倍/2.5英寸 2480 新品 -
松下 LX2 1000万/4倍/2.8英寸 3680 3750 -70
松下 FZ7 600万/12倍/2.5英寸 2250 2250 -
松下 FZ8 700万/12倍/2.5英寸 2780 3050 -270
松下 LS2 500万/3倍/2.0英寸 950 950 -
松下 LS60 600万/3倍/2.5英寸 990 990 -
松下 LS75 700万/3倍/2.5英寸 1530 1530 -
松下 LZ5 600万/6倍/2.5英寸 1400 1400 -
松下 LZ7 700万/6倍/2.5英寸 2050 2050 -
松下 LZ3 500万/6倍/2.0英寸 1450 1450 -
松下 FX01 600万/3.6倍/2.5英寸 1950 1950 -
松下 FX3 600万/3倍/2.5英寸 1500 1500 -
松下 FX07 700万/3.6倍/2.5英寸 1990 1990 -
松下 FX50 700万/3.6倍/3.0英寸 2250 2250 -
松下 FX10 600万/3倍/2.5英寸 1350 1600 -250
松下 L1 750万/单反/2.5英寸 18500 18500 -
奥林巴斯 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 价格¥ 涨跌¥
奥林巴斯 SP560 800万/18倍/2.5英寸 3280 新品 -
奥林巴斯 SP700 600万/3倍/3.0英寸 2550 2550 -
奥林巴斯 μ830 800万/5倍/2.5英寸 2350 新品 -
奥林巴斯 μ725 700万/3倍/2.5英寸 2450 2600 -150
奥林巴斯 μ730 700万/3倍/3.0英寸 2150/1GB卡 2200 -50
奥林巴斯 μ740 700万/5倍/2.5英寸 2050 2050 -
奥林巴斯 μ750 700万/5倍/2.5英寸 2450/512MB卡 2450 -
奥林巴斯 μ760 700万/3倍/2.5英寸 1850 1850 -
奥林巴斯 μ770 700万/3倍/2.5英寸 3008 3000 -
奥林巴斯 μ780 700万/5倍/2.5英寸 2380 2380 -
奥林巴斯 μ790 700万/3倍/2.5英寸 2240 2240 -
奥林巴斯 μ820 800万/5倍/2.7英寸 2190 2190 -
奥林巴斯 μ1000 1000万/3倍/2.5英寸 2700 2700 -
奥林巴斯 FE190 600万/3倍/2.5英寸 1450 1450 -
奥林巴斯 FE200 700万/5倍/2.5英寸 1800 1800 -
奥林巴斯 FE210 700万/3倍/2.5英寸 950 950 -
奥林巴斯 FE230 700万/3倍/2.5英寸 1580 1580 -
奥林巴斯 FE240 700万/5倍/2.5英寸 1740 1740 -
奥林巴斯 FE280 800万/3倍/2.5英寸 1580 新品 -
奥林巴斯 FE290 700万/4倍/3.0英寸 1920 新品 -
奥林巴斯 E410 1000万/单反/2.5英寸 4850 4850 -
奥林巴斯 E510 1000万/单反/2.5英寸 6350送电池 6650 -300
柯达 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥
柯达 P712 700万/12倍/2.5英寸 2850 2850 -
柯达 Z710 700万/10倍/2.0英寸 1600 1750 -
柯达 Z650 600万/10倍/2.0英寸 1850 1850 -
柯达 Z612 600万/12倍/2.5英寸 2100 2100 -
柯达 Z885 800万/5倍/2.5英寸 1480 1480 -
柯达 Z812 IS 800万/12倍/2.5英寸 2200 2300 -100
柯达 Z1275 1200万/5倍/2.5英寸 1950 2200 -250
柯达 C743 700万/3倍/2.4英寸 1020 1100 -80
柯达 C643 600万/3倍/2.4英寸 990 990 -
柯达 C663 00万/3倍/2.5英寸 1100 1100 -
柯达 C875 800万/5倍/2.5英寸 1680 1680 -
柯达 V1003 1000万/3倍/2.5英寸 1800 1800 -
柯达 V803 800万/3倍/2.5英寸 1360 1400 -40
柯达 M883 800万/3倍/3.0英寸 1800 新品 -
柯达 V1253 1200万/3倍/3.0英寸 2250 新品 -
柯达 V1233 1200万/3倍/2.5英寸 1950 新品 -
三星 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 降幅¥
三星 NV8 800万/3倍/2.5英寸 1899/1GB 1899 -
三星 NV3 700万/3倍/2.5英寸 1990 2050 -60
三星 i7 700万/3倍/3.0英寸 1910 2200 -290
三星 i70 700万/3倍/3.0英寸 1790 1960 -170
三星 NV7 700万/7倍/2.5英寸 2800 2800 -
三星 NV10 1000万/3倍/2.5英寸 2350 2350 -
三星 NV11 1000万/5倍/2.7英寸 2250 2250 -
三星 S500 500万/3倍/2.4英寸 930 930 -
三星 S600 600万/3倍/2.4英寸 1070 1070 -
三星 S630 600万/3倍/2.5英寸 1000 1000 -
三星 S730 700万/3倍/2.5英寸 1190 1190 -
三星 S800 800万/3倍/2.4英寸 1450 1450 -
三星 S850 800万/5倍/2.5英寸 1500 1500 -
三星 S1000 1000万/3倍/2.5英寸 1700 1700 -
三星 S1030 1000万/3倍/2.7英寸 1490 1490 -
三星 S1050 1000万/5倍/3.0英寸 1780 1780 -
三星 L70 700万/3倍/2.4英寸 1900 1900 -
三星 L700 700万/3倍/2.5英寸 1390 1390 -
三星 L74 700万/3倍/3.0英寸 2250 2250 -
三星 L80 800万/3倍/2.5英寸 2150 2150 -
三星 i85 800万/5倍/3.0英寸 2199 2250 -51
三星 GX 10 1000万/单反/2.5英寸 8100 8100 -
理光
像素/光变/液晶屏
现价格¥
原价格¥
降幅¥
理光 R4
600万/7.1倍/2.5英寸
1550
1550
-
理光 R7
800万/7.1倍/2.7英寸
2700
2750
-50
理光 R6
700万/7.1倍/2.7英寸
2250
2250
-
理光 R30
500万/5.7倍/2.5英寸
1450
1450
-
理光 R40
600万/5.7倍/2.5英寸
1680
1680
-
理光 GX100 1000万/3倍/2.5英寸 3780 3780 -
理光 GR-D
800万/定焦/2.5英寸
3600
3750
-150
宾得 像素/光变/液晶屏 现价格 ¥ 原价格 ¥ 降幅 ¥
宾得 K10D 1000万/单反/2.5英寸 5800 5900 -100
宾得 K10D纪念版 1000万/单反/2.5英寸 8300 8300 -
宾得 K100D 600万/单反/2.5英寸 4530 4600 -70
宾得 K100DSUPER 600万/单反/2.5英寸 3550/4350 3750/4750 -200/400
宾得 M10 600万/3倍/2.5英寸 1350 1350 -
宾得 M20 700万/3倍/2.5英寸 1450 1450 -
宾得 A30 1000万/3倍/2.5英寸 2099 2150 -51
宾得 T20 700万/3倍/3.0英寸 2150 2200 -50
宾得 T30 700万/3倍/3.0英寸 2280 2280 -
宾得 A20 1000万/3倍/2.5英寸 2200 2200 -
宾得 S7 700万/3倍/2.5英寸 1800 1800 -
卡西欧 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 降幅¥
卡西欧 Z600 600万/3倍/2.7英寸 1800 1800 -
卡西欧 Z60 600万/3倍/2.5英寸 1450 1450 -
卡西欧 Z70 700万/3倍/2.5英寸 1580 1580 -
卡西欧 Z850 800万/3倍/2.8英寸 2100 2100 -
卡西欧 Z1000 1000万/3倍/2.5英寸 2550 2550 -
卡西欧 Z1050 1000万/3倍/2.6英寸 2100 2180 -80
卡西欧 Z1200SR 1200万/3倍/2.8英寸 2700 2700 -
卡西欧 Z700 700万/3倍/2.7英寸 1900 1900 -
卡西欧 EX-V7 700万/7倍/2.5英寸 2100 2300 -200
卡西欧 S770 700万/3倍/2.8英寸 1999 2150 -151
参考资料:http://detail.zol.com.cn/digital_camera/index89336.shtml
热心网友
时间:2023-09-15 23:25
CANON绝对是首选. CANON的成象和色彩还原很棒的. CANON 850就应该很好了 不管是拍景还是拍人。
SONY 嘛 我建议你至少要买W系列的 比如 SONY W35 W55
别象有一样 买了三星机子 后悔的要命
热心网友
时间:2023-09-15 23:26
如果你喜欢个头大一点的就选富士S9600吧,价位和功能,用途都是必选的.考虑一下吧.在网上搜一下可以看到它的参数.
热心网友
时间:2023-09-15 23:27
佳能 IXUS 800IS 600万/4倍/2.5英寸 2200 2200 -
佳能 IXUS 850IS 700万/3.8倍/2.5英寸 2480 2480 -
佳能 IXUS 950IS 800万/4倍/2.5英寸 2650 2750 -100
我用的是:佳能 IXUS 800IS 600万/4倍/2.5英寸 这个带宽屏
热心网友
时间:2023-09-15 23:27
佳能720刚上市!我等到了刚买的!很好用!我是商业摄影师!你的需要我看了都能到到你的要求!我也使用他来捕捉生活的!轻便 功能稳定!推荐!价格也是在你的范围!