哪里有最新的移动平台硬件信息一览表
发布网友
发布时间:2022-12-27 19:35
我来回答
共3个回答
热心网友
时间:2023-10-21 00:49
intel: 英特尔酷睿2双核移动处理器(笔记本CPU型号):
Core 2 Duo T7600 1000~2333MHz 4M 667MHz 65nm 35W Merom
Core 2 Duo T7400 1000~2166MHz 4M 667MHz 65nm 35W Merom
Core 2 Duo T7200 1000~2000MHz 4M 667MHz 65nm 35W Merom
Core 2 Duo L7400 1000~1500MHz 4M 667MHz 65nm 17W Merom
Core 2 Duo L7200 1000~1333MHz 4M 667MHz 65nm 17W Merom
Core 2 Duo T5600 1000~1833MHz 2M 667MHz 65nm 35W Merom
Core 2 Duo T5500 1000~1677MHz 2M 667MHz 65nm 35W Merom
Core 2 Duo T5300 1000~1733MHz 2M 533MHz 65nm 35W Merom
Core 2 Duo T5200 800~1600MHz 2M 533MHz 65nm 35W Merom
英特尔酷睿双核移动处理器(笔记本CPU型号):
Core Duo T2450 1000~2000MHz 2M 533MHz 65nm 31W Yonah
Core Duo T2350 1000~1866MHz 2M 533MHz 65nm 31W Yonah
Core Duo T2250 1000~1733MHz 2M 533MHz 65nm 31W Yonah
Core Duo T2050 1000~1600MHz 2M 533MHz 65nm 31W Yonah 英特尔奔腾双核移动处理器(笔记本CPU型号):
Pentium Duo T2130 1000~1866MHz 1M 533MHz 65nm 31W Yonah
Pentium Duo T2080 1000~1733MHz 1M 533MHz 65nm 31W Yonah
Pentium Duo T2060 1000~1600MHz 1M 533MHz 65nm 31W Yonah
Napa:(搭配945芯片组)
Core Duo T2700 1000~2333MHz 2M 667MHz 65nm 31W Yonah
Core Duo T2600 1000~2166MHz 2M 667MHz 65nm 31W Yonah
Core Duo T2500 1000~2000MHz 2M 667MHz 65nm 31W Yonah
Core Duo T2400 1000~1833MHz 2M 667MHz 65nm 31W Yonah
Core Duo T2300E 1000~1666MHz 2M 667MHz 65nm 31W Yonah
Core Duo T2300 1000~1666MHz 2M 667MHz 65nm 31W Yonah
Core Solo T1400 1000~1833MHz 2M 667MHz 65nm 27W Yonah
Core Solo T1300 1000~1666MHz 2M 667MHz 65nm 27W Yonah
Core Duo L2400 1000~1666MHz 2M 667MHz 65nm 15W Yonah
Core Duo L2300 1000~1500MHz 2M 667MHz 65nm 15W Yonah
Core Duo U2500 800~1200MHz 2M 533MHz 65nm 9W Yonah
Core Duo U2400 800~1066MHz 2M 533MHz 65nm 9W Yonah
Core Solo U1400 800~1200MHz 2M 533MHz 65nm 5.5W Yonah
Core Solo U1300 800~1066MHz 2M 533MHz 65nm 5.5W Yonah
Celeron M 440 1866MHz 1M 533MHz 65nm 27W Yonah
Celeron M 430 1733MHz 1M 533MHz 65nm 27W Yonah
Celeron M 423 1066MHz 1M 533MHz 65nm 5.5W Yonah
Celeron M 420 1600MHz 1M 533MHz 65nm 27W Yonah
Celeron M 410 1466MHz 1M 533MHz 65nm 27W Yonah
Core 2 Extreme X9000 1000~2800MHz 6M 800MHz 45nm 44W Penryn
英特尔酷睿2双核移动处理器(笔记本CPU型号):
Core 2 Duo T9500 1000~2600MHz 6M 800MHz 45nm 35W Penryn
Core 2 Duo T9300 1000~2500MHz 6M 800MHz 45nm 35W Penryn
Core 2 Duo T8300 1000~2400MHz 3M 800MHz 45nm 35W Penryn
Core 2 Duo T8100 1000~2100MHz 3M 800MHz 45nm 35W Penryn
Santa Rosa平台(搭配965芯片组)
英特尔酷睿2至尊移动处理器(笔记本CPU型号):
Core 2 Extreme X7900 1000~2800MHz 4M 800MHz 65nm 44W Merom
Core 2 Extreme X7800 1000~2600MHz 4M 800MHz 65nm 44W Merom
英特尔酷睿2双核移动处理器(笔记本CPU型号):
Core 2 Duo T7800 1000~2600MHz 4M 800MHz 65nm 35W Merom
Core 2 Duo T7700 1000~2400MHz 4M 800MHz 65nm 35W Merom
Core 2 Duo T7500 1000~2200MHz 4M 800MHz 65nm 35W Merom
Core 2 Duo T7300 1000~2000MHz 4M 800MHz 65nm 35W Merom
Core 2 Duo T7250 1000~2000MHz 2M 800MHz 65nm 35W Merom
Core 2 Duo T7100 1000~1800MHz 2M 800MHz 65nm 35W Merom
Core 2 Duo T5870 1000~2000MHz 2M 800MHz 65nm 35W Merom
Core 2 Duo T5670 1000~1800MHz 2M 800MHz 65nm 35W Merom
Core 2 Duo T5470 1000~1600MHz 2M 800MHz 65nm 35W Merom
Core 2 Duo T5270 1000~1400MHz 2M 800MHz 65nm 35W Merom
Core 2 Duo T5950 1000~2333MHz 2M 667MHz 65nm 35W Merom
Core 2 Duo T5850 1000~2166MHz 2M 667MHz 65nm 35W Merom
Core 2 Duo T5750 1000~2000MHz 2M 667MHz 65nm 35W Merom
Core 2 Duo T5550 1000~1833MHz 2M 667MHz 65nm 35W Merom
Core 2 Duo T5450 1000~1677MHz 2M 667MHz 65nm 35W Merom
Core 2 Duo T5250 1000~1500MHz 2M 667MHz 65nm 35W Merom
英特尔酷睿2低电压、超低电压版移动处理器(笔记本CPU型号):
Core 2 Duo L7700 1000~1800MHz 4M 800MHz 65nm 17W Merom
Core 2 Duo L7500 1000~1600MHz 4M 800MHz 65nm 17W Merom
Core 2 Duo L7300 1000~1400MHz 4M 800MHz 65nm 17W Merom
Core 2 Duo U7700 1000~1333MHz 2M 533MHz 65nm 10W Merom
Core 2 Duo U7600 1000~1200MHz 2M 533MHz 65nm 10W Merom
Core 2 Duo U7500 800~1066MHz 2M 533MHz 65nm 10W Merom
Core Solo U2200 ?~1200MHz 1M 533MHz 65nm 5.5W Merom
Core Solo U2100 ?~1066MHz 1M 533MHz 65nm 5.5W Merom
英特尔奔腾双核移动处理器(笔记本CPU型号):
Pentium Duo T2410 1000~2000MHz 1M 533MHz 65nm 35W Merom
Pentium Duo T2390 1000~1866MHz 1M 533MHz 65nm 35W Merom
Pentium Duo T2370 1000~1733MHz 1M 533MHz 65nm 35W Merom
Pentium Duo T2330 800~1600MHz 1M 533MHz 65nm 35W Merom
Pentium Duo T2310 800~1466MHz 1M 533MHz 65nm 35W Merom
英特尔赛扬双核移动处理器(笔记本CPU型号):
Celeron M T1400 1.73 GHz 512 533MHz 65nm 31W Merom 英特尔赛扬移动处理器(笔记本CPU型号):
Celeron M 570 2.26 GHz 1M 533MHz 65nm 31W Merom
Celeron M 560 2.13 GHz 1M 533MHz 65nm 31W Merom
Celeron M 550 2.00 GHz 1M 533MHz 65nm 31W Merom
Celeron M 540 1.86 GHz 1M 533MHz 65nm 31W Merom
Celeron M 530 1.73 GHz 1M 533MHz 65nm 31W Merom
Celeron M 520 1.60 GHz 1M 533MHz 65nm 31W Merom
Core 2 Extreme QX9300 2.53 GHz 12M 1066MHz 45nm 45W Penryn 四核
Core 2 Extreme X9100 3.06 GHz 6M 1066MHz 45nm 44W Penryn
英特尔酷睿2双核移动处理器(笔记本CPU型号):
Core 2 Duo T9600 2.80 GHz 6M 1066MHz 45nm 35W Penryn
Core 2 Duo T9400 2.53 GHz 6M 1066MHz 45nm 35W Penryn
Core 2 Duo P9500 2.53 GHz 6M 1066MHz 45nm 25W Penryn
Core 2 Duo P8600 2.40 GHz 3M 1066MHz 45nm 25W Penryn
Core 2 Duo P8400 2.26 GHz 3M 1066MHz 45nm 25W Penryn
Core 2 Duo P7350 2.00 GHz 3M 1066MHz 45nm 25W Penryn
Montevina平台(迅驰2 SFF平台:搭配GS45芯片组)
英特尔酷睿2双核移动处理器(笔记本CPU型号):
Core 2 Duo SP9400 2.40 GHz 6M 1066MHz 45nm 25W Penryn
Core 2 Duo SP9300 2.26 GHz 6M 1066MHz 45nm 25W Penryn
英特尔酷睿2双核低电压、超低电压移动处理器(笔记本CPU型号):
Core 2 Duo SL9400 1.86 GHz 6M 1066MHz 45nm 17W Penryn
Core 2 Duo SL9300 1.60 GHz 6M 1066MHz 45nm 17W Penryn
Core 2 Duo SU9400 1.40 GHz 3M 800MHz 45nm 10W Penryn
Core 2 Duo SU9300 1.20 GHz 3M 800MHz 45nm 10W Penryn
Core 2 Duo SU3300 1.20 GHz 3M 800MHz 45nm 5W Penryn
英特尔赛扬移动处理器(笔记本CPU型号):
Celeron M 585 2.16 GHz 1M 667MHz 65nm 25W Merom
Celeron M 575 2.00 GHz 1M 667MHz 65nm 25W Merom 英特尔赛扬超低电压版移动处理器(笔记本CPU型号):
Celeron M 723 1.20 GHz 1M 800MHz 65nm 10W Merom AMD: AMD Turion X2 Ultra Dual-Core ZM-84
主频GHZ:2.3GHZ 系统总线:
插槽类型:Socket S1 (S1g2) 二级缓存:2 x 512 KB
AMD Turion X2 Ultra Dual-Core ZM-82
主频GHZ:2.2GHZ 系统总线:
插槽类型:Socket S1 (S1g2) 二级缓存:2 x 512 KB
AMD Turion X2 Ultra Dual-Core ZM-80
主频GHZ:2.1GHZ 系统总线:
插槽类型:Socket S1 (S1g2) 二级缓存:2 x 1MB
AMD Turion 64 X2 Mobile technology RM-70
主频GHZ:2.0GHZ 系统总线:
插槽类型:Socket S1 (S1g2) 二级缓存:2 x 512 KB
AMD Athlon 64 X2 for Notebooks QL-60
主频GHZ:1.9GHZ 系统总线:
插槽类型:Socket S1 (S1g2) 二级缓存:1024
AMD Mobile Sempron 2800+ -SMS2800B0X3LB
主频GHZ:1.6G 系统总线:800Mhz
插槽类型:Socket 754 二级缓存:256K
AMD Turion 64 Mobile technology *ML37BKX5LD
主频GHZ:2GHz 系统总线:800MHZ
插槽类型:Socket 754 二级缓存:1024K
AMD Turion 64 Mobile technology *ML30BKX5LD
主频GHZ:1.6GHz 系统总线:800MHz
插槽类型: 二级缓存:1024 K
AMD Turion 64 X2 Mobile *TL68HAX5DM
主频GHZ:2.4Ghz 系统总线:
插槽类型:Socket S1 二级缓存:1024k
AMD Turion 64 X2 Mobile *TL58HAX5DM
主频GHZ:1.9Ghz 系统总线:
插槽类型:Socket S1 二级缓存:1024k
AMD Turion 64 X2 Mobile AMDTK55HAX4DC
主频GHZ:1.8Ghz 系统总线:
插槽类型:Socket S1 二级缓存:1024k
AMD Turion 64 X2 Mobile AMDTK53HAX4DC
主频GHZ:1.7Ghz 系统总线:
插槽类型:Socket S1 二级缓存:1024k
AMD Turion 64 X2 Mobile *TL58HAX5DC
主频GHZ:1.9Ghz 系统总线:
插槽类型:Socket S1 二级缓存:1024k
MK36 Turion 64 移动单核处理器S1封装
主频GHZ:2.0GHZ 系统总线:800MHZ
插槽类型:Socket S1接口 二级缓存:512KB
TL64 Turion 64 X2 双核炫龙64位移动版处理器
主频GHZ:2.2GHZ 系统总线:800MHZ
插槽类型:Socket S1接口 二级缓存:2*512KB
Mobile Sempron 3400+ Socket S1 1.8GHz/256KB
主频GHZ:1.8GHZ 系统总线:667MHZ
插槽类型:Socket S1接口 二级缓存:256KB
Mobile Sempron 3200+ Socket S1 1.6GHz/512KB
主频GHZ:1.6GHZ 系统总线:667MHZ
插槽类型:Socket S1接口 二级缓存:512KB
Mobile Sempron 3500+ Socket S1 1.8GHz/512KB
主频GHZ:1.8GHZ 系统总线:667MHZ
插槽类型:Socket S1接口 二级缓存:512KB
TL60 Turion 64 X2 双核炫龙64位移动版处理器
主频GHZ:2.0GHZ 系统总线:I/O总线速度
插槽类型:S1 二级缓存:L1:128KB×2 L2:512KB×2
TL50 Turion 64 X2 双核炫龙64位
主频GHZ:1.6GHZ 系统总线:
插槽类型:S1 二级缓存:256KB*2
TL52 Turion 64 X2 双核炫龙64位
主频GHZ:1.6GHZ 系统总线:
插槽类型:S1 二级缓存:512KB*2
TL56 Turion 64 X2 双核炫龙64位
主频GHZ:1.8GHZ 系统总线:
插槽类型:S1 二级缓存:512KB*2共1M
ATHLON 1700 本本CPU
主频GHZ: 系统总线:
插槽类型: 二级缓存
AMD Athlon1600笔记本CPU
Mobile Athlon 64
Turion 64 X2
Turion64
Athlon XP-M
Mobile Sempron
Athlon 64 X2
Athlon 64
热心网友
时间:2023-10-21 00:50
我晕 这么费劲干嘛 网站上下载的 不一定就和你电脑本身系统兼容 我建议你直接下载个 《驱动精灵》 根据你额电脑本身兼容 自动给你更新到最新的 硬件设施 http://www.drivergenius.com/
热心网友
时间:2023-10-21 00:50
http://www.ccw.com.cn/