求FC三国无双猛将--吕布传的金手指
发布网友
发布时间:2023-05-11 15:49
我来回答
共1个回答
热心网友
时间:2023-11-19 02:13
武将 位置 编号(10) 忠诚 等级 封将 武器等级 兵力上限 兵力
吕布 7c00 1 7c01-7c03 7c04 7c05 7c07 7c08 7c0a
张辽 7c19 8 1a1b1c 1d 1e 20 21 23
臧霸 7c32 16 333435 36 37 39 40 42
曹豹 7c4b 27 4c4d4e 4f 50 52 53 55
侯成 7c64 21 656667 68 69 6b 6c 6e
赵芩 7c7d 30 7e7f80 81 82 84 85 87
胡轸 7c96 29 979899 9a 9b 9d 9e a0
李肃 7caf 23 b0b1b2 b3 b4 b6 b7 b9
曹性 7cc8 25 c9cacb cc cd cf d0 d2
貂禅 7ce1 28 e2e3e4 e5 e6 e8 e9 eb
胡赤 7cfa 31 fbfcfd fe ff 7d01 02 04
高顺 7d13 12 141516 17 18 1a 1b 1d
张燕 7d2c 18 2d2e2f 30 31 33 34 36
张貌 7d45 32 464748 49 4a 4c 4d 4f
郝萌 7d5e 33 5f6061 62 63 65 66 68
成廉 7d77 34 78797a 7b 7c 7e 7f 81
关羽 7d90 2 919293 94 95 97 98 9a
张飞 7da9 3 aaabac ad ae b0 b1 b3
陈宫 7dc2 24 c3c4c5 c6 c7 c9 ca cc
颜良 7ddb 6 dcddde df e0 e2 e3 e5
文丑 7df4 7 f5f6f7 f8 f9 fb fc fe
刀:克弓,制斧,与剑相和
剑:克斧,制弓,与刀相和
斧:克*,制戟,与弓相和
弓:克戟,制*,与斧相和
*:克剑,制刀,与戟相和
戟:克刀,制剑,与*相和
(克,攻击加倍,对方减半;制,攻击加0.5,对方减百分之二十五)
金钱:7FC1-03-98967F
7BBC-02-0000
7F80开始到7F89
队伍人数7FC4-01-XX
01 吕布 11 杨奉 21 郝萌
02 关羽 12 张燕 22 成廉
03 张飞 13 周瑜 23 韩遢
04 元让 14 宋寇 24 罗夫
05 妙才 15 候成 25 厨泉
06 颜良 16 魏续 26 匈奴
07 文丑 17 李肃 27 高升
08 张辽 18 陈宫 28 孙仲
09 华雄 19 曹性 29 韩忠
0A 甘宁 1A 李儒 2A 管亥
0B 曹操 1B 曹豹 2B 张宝
0C 高顺 1C 貂禅 2C 张梁
0D 刘备 1D 胡轸 2D 寥化
0E 孙坚 1E 赵芩 2E 波才
0F 孙策 1F 胡赤 2F 周仓
10 臧霸 20 张貌 30 丁原
74 郭嘉 89 许褚 91 仲达
88 徐晃 79 荀攸 7A 刘桦
7F 庞德 59 于禁 81 曹洪
8A 张合 82 曹丕 83 曹彰
84 曹植 85 元让 86 妙才
87 曹操 90 钟会 8e 杜预
8d 贾诩 8f 邓艾