杭州九堡客运中心站到梅城的具体车次
发布网友
发布时间:2022-05-31 07:12
我来回答
共1个回答
热心网友
时间:2023-10-10 10:54
上车站 车次 上车日期 时间 客别 车型 线路名称 余座/卧 全座/卧价 半座/卧价 里程
客运中心站 7354 2010-9-28 09:40 普通 中中2 中心-麻车 3/0 43.0/0.0 21.5/0.0 138
客运中心站 7357 2010-9-28 10:40 普通 中中2 中心-大洋 3/0 43.0/0.0 21.5/0.0 138
客运中心站 7356 2010-9-28 12:05 普通 中中2 中心-马目 3/0 43.0/0.0 21.5/0.0 138
客运中心站 7355 2010-9-28 13:45 普通 中中2 中心-麻车 3/0 43.0/0.0 21.5/0.0 138
客运中心站 7358 2010-9-28 14:20 普通 中中2 中心-大洋 3/0 43.0/0.0 21.5/0.0 138
客运中心站 7330 2010-9-28 18:10 普通 中中2 中心-梅城 3/0 43.0/0.0 21.5/0.0 138
共有6个班次