农行哪个基金定投好
发布网友
发布时间:2022-04-23 04:01
我来回答
共3个回答
热心网友
时间:2022-05-07 07:35
看基金综合排名: 基金代码基金简称 收益率 期初净值 期末净值 期初累计 期末累计 11570006 诺德中小盘(吧) 1.62% 0.8050 0.8180 0.8350 0.8480 详细 详细
2 160513 博时裕祥分级(吧) 1.48% 1.0150 1.0300 1.0310 1.0460 详细 详细
3 519678 银河消费驱动(吧) 1.26% 0.9520 0.9640 0.9520 0.9640 详细 详细
4 150103 银河银泰理财(吧) 1.24% 0.9400 0.9517 3.4800 3.4917 详细 详细
5 121005 国投瑞银创新动力(吧) 1.17% 0.6391 0.6466 2.3070 2.3195 详细 详细
6 519979 长信内需成长(吧) 1.16% 0.8650 0.8750 0.8650 0.8750 详细 详细
7 070013 嘉实研究精选(吧) 1.06% 1.3200 1.3340 1.6860 1.7000 详细 详细
8 270008 广发核心精选(吧) 1.06% 1.4170 1.4320 1.6270 1.6420 详细 详细
9 270021 广发聚瑞(吧) 1.04% 1.0540 1.0650 1.0540 1.0650 详细 详细
10 159915 易方达创业板(吧) 1.01% 0.6821 0.6890 0.7814 0.7893 详细 详细
11 580002 东吴双动力(吧) 0.96% 1.1006 1.1111 1.6806 1.6911 详细 详细
12 110026 易方达创业板联接(吧) 0.95% 0.8776 0.8859 0.8776 0.8859 详细 详细
13 519991 长信双利优选(吧) 0.89% 0.7870 0.7940 1.0870 1.0940 详细 详细
14 420003 天弘永定价值成长(吧) 0.89% 0.8530 0.8606 1.1880 1.1956 详细 详细
15 481006 工银瑞信红利(吧) 0.86% 0.9001 0.9078 0.9401 0.9478 详细 详细
16 620006 金元比联消费主题(吧) 0.84% 0.8310 0.8380 0.8310 0.8380 详细 详细
17 550003 信诚盛世蓝筹(吧) 0.82% 1.6990 1.7130 1.6990 1.7130 详细 详细
18 050008 博时第三产业成长(吧) 0.73% 0.9590 0.9660 2.5420 2.5570 详细 详
热心网友
时间:2022-05-07 08:53
没有好不好的基金,只有适合不适合你的基金,请哥说一下你的风险承受力和收益设想。追问就是想买月定投600,300一支,买两只的样子,风险不要太大,收益一般就行了,觉得华夏优势和华夏债劵 怎么样呢??买这两个好不好
追答风险不大的,可以选择华夏债券,选择华夏优势是对的,业绩不错。买这两只我支持你。
热心网友
时间:2022-05-07 10:28
请说明下遇到的基金定投的具体问题,看能否帮助您