发布网友 发布时间:2022-04-22 12:39
共4个回答
热心网友 时间:2023-10-15 21:15
这问题问得有意思了。哈哈哈
人口最多的国家是中国。
2016年世界人口排名情况已经公布,埃塞俄比亚成为第13个人口过亿国家
数据来自联合国人口司
Rank Country
(or dependency) Population Yearly Change Net Change Density (P/Km²) Area (Km²) Migrants (net) World Share
1 China 1,382,323,332 0.46% 6,274,389 147 9,390,784 -360,000 18.60%
2 India 1,326,801,576 1.20% 15,751,049 446 2,972,892 -519,644 17.85%
3 U.S. 324,118,787 0.73% 2,345,156 35 9,155,898 1,001,577 4.36%
4 Indonesia 260,581,100 1.17% 3,017,285 144 1,812,108 -140,000 3.51%
5 Brazil 209,567,920 0.83% 1,720,392 25 8,349,320 3,185 2.82%
6 Pakistan 192,826,502 2.07% 3,901,628 250 770,998 -216,384 2.59%
7 Nigeria 186,987,563 2.63% 4,785,601 205 910,802 -60,000 2.52%
8 Bangladesh 162,910,864 1.19% 1,915,222 1,252 130,172 -445,296 2.19%
9 Russia 143,439,832 -0.01% -17,086 9 16,299,981 223,577 1.93%
10 Mexico 128,632,004 1.27% 1,614,780 66 1,943,082 -104,717 1.73%
11 Japan 126,323,715 -0.20% -249,766 347 364,571 70,000 1.70%
12 Philippines 102,250,133 1.54% 1,550,738 343 298,192 -140,000 1.38%
13 Ethiopia 101,853,268 2.48% 2,462,518 102 999,541 -12,000 1.37%
14 Viet Nam 94,444,200 1.07% 996,599 305 310,060 -40,000 1.27%
15 Egypt 93,383,574 2.05% 1,875,490 94 995,560 -43,136 1.26%
16 Germany 80,682,351 -0.01% -6,194 232 348,520 250,000 1.09%
17 Iran 80,043,146 1.18% 933,874 49 1,630,207 -60,000 1.08%
18 DR Congo 79,722,624 3.18% 2,455,810 35 2,264,847 -19,184 1.07%
19 Turkey 79,622,062 1.22% 956,232 104 769,295 400,001 1.07%
20 Thailand 68,146,609 0.28% 187,250 133 510,844 20,000 0.92%
21 U.K. 65,111,143 0.61% 395,333 269 241,959 180,000 0.88%
22 France 64,668,129 0.42% 272,784 118 547,571 66,311 0.87%
23 Italy 59,801,004 0.01% 3,319 203 294,152 105,654 0.80%
24 Tanzania 55,155,473 3.15% 1,685,053 62 885,321 -40,000 0.74%
25 South Africa 54,978,907 0.90% 488,501 45 1,213,662 120,000 0.74%
26 Myanmar 54,363,426 0.87% 466,272 83 653,407 -94,856 0.73%
27 South Korea 50,503,933 0.42% 210,494 519 97,235 60,000 0.68%
28 Colombia 48,654,392 0.88% 425,688 44 1,108,301 -29,000 0.65%
29 Kenya 47,251,449 2.61% 1,201,147 83 569,295 -10,000 0.64%
30 Spain 46,064,604 -0.12% -57,095 92 498,535 -118,614 0.62%
31 Ukraine 44,624,373 -0.44% -199,392 77 579,537 39,000 0.60%
32 Argentina 43,847,277 0.99% 430,522 16 2,740,455 6,000 0.59%
33 Sudan 41,175,541 2.34% 940,659 23 1,767,191 -160,000 0.55%
34 Algeria 40,375,954 1.79% 709,435 17 2,375,056 -28,654 0.54%
35 Uganda 40,322,768 3.31% 1,290,385 202 199,816 -30,000 0.54%
36 Poland 38,593,161 -0.05% -18,633 126 306,295 -14,762 0.52%
37 Iraq 37,547,686 3.09% 1,124,291 87 434,077 109,733 0.51%
38 Canada 36,286,378 0.96% 346,451 4 9,071,595 235,173 0.49%
39 Morocco 34,817,065 1.28% 439,554 78 446,373 -62,125 0.47%
40 Afghanistan 33,369,945 2.59% 843,383 51 653,032 94,601 0.45%
41 Saudi Arabia 32,157,974 1.96% 617,602 15 2,143,865 170,000 0.43%
42 Peru 31,774,225 1.27% 397,555 25 1,281,219 -48,000 0.43%
43 Venezuela 31,518,855 1.32% 410,772 36 882,881 -13,824 0.42%
44 Malaysia 30,751,602 1.39% 420,595 94 328,543 90,000 0.41%
45 Uzbekistan 30,300,446 1.36% 406,958 71 425,568 -39,000 0.41%
46 Nepal 28,850,717 1.18% 337,017 201 143,322 -74,474 0.39%
47 Mozambique 28,751,362 2.76% 773,499 37 785,556 -5,000 0.39%
48 Ghana 28,033,375 2.27% 623,482 123 227,544 -10,000 0.38%
49 Yemen 27,477,600 2.41% 645,385 52 528,415 -10,000 0.37%
50 Angola 25,830,958 3.23% 808,984 21 1,247,872 20,464 0.35%
热心网友 时间:2023-10-15 21:15
必须是中国啊。2015年末,中国*总人口(包括31个省、自治区、直辖市和中国人民*现役军人,不包括香港、澳门特别行政区和台湾省以及海外华侨人数)达137462万人,其中,男性人口70414万人,女性人口67048万人,男性人口比女性人口多3366万人。热心网友 时间:2023-10-15 21:16
第一名. 人口最多的十大国家 - 中国热心网友 时间:2023-10-15 21:17
必须是中国