问答文章1 问答文章501 问答文章1001 问答文章1501 问答文章2001 问答文章2501 问答文章3001 问答文章3501 问答文章4001 问答文章4501 问答文章5001 问答文章5501 问答文章6001 问答文章6501 问答文章7001 问答文章7501 问答文章8001 问答文章8501 问答文章9001 问答文章9501

那个国家人数最多

发布网友 发布时间:2022-04-22 12:39

我来回答

4个回答

热心网友 时间:2023-10-15 21:15

  这问题问得有意思了。哈哈哈

  人口最多的国家是中国。

  2016年世界人口排名情况已经公布,埃塞俄比亚成为第13个人口过亿国家  

  数据来自联合国人口司

Rank    Country
(or dependency)    Population     Yearly Change    Net Change    Density (P/Km²)    Area (Km²)    Migrants (net)    World Share    

1    China    1,382,323,332    0.46%    6,274,389    147    9,390,784    -360,000    18.60%    

2    India    1,326,801,576    1.20%    15,751,049    446    2,972,892    -519,644    17.85%    

3    U.S.    324,118,787    0.73%    2,345,156    35    9,155,898    1,001,577    4.36%    

4    Indonesia    260,581,100    1.17%    3,017,285    144    1,812,108    -140,000    3.51%    

5    Brazil    209,567,920    0.83%    1,720,392    25    8,349,320    3,185    2.82%    

6    Pakistan    192,826,502    2.07%    3,901,628    250    770,998    -216,384    2.59%    

7    Nigeria    186,987,563    2.63%    4,785,601    205    910,802    -60,000    2.52%    

8    Bangladesh    162,910,864    1.19%    1,915,222    1,252    130,172    -445,296    2.19%    

9    Russia    143,439,832    -0.01%    -17,086    9    16,299,981    223,577    1.93%    

10    Mexico    128,632,004    1.27%    1,614,780    66    1,943,082    -104,717    1.73%    

11    Japan    126,323,715    -0.20%    -249,766    347    364,571    70,000    1.70%    

12    Philippines    102,250,133    1.54%    1,550,738    343    298,192    -140,000    1.38%    

13    Ethiopia    101,853,268    2.48%    2,462,518    102    999,541    -12,000    1.37%    

14    Viet Nam    94,444,200    1.07%    996,599    305    310,060    -40,000    1.27%    

15    Egypt    93,383,574    2.05%    1,875,490    94    995,560    -43,136    1.26%    

16    Germany    80,682,351    -0.01%    -6,194    232    348,520    250,000    1.09%    

17    Iran    80,043,146    1.18%    933,874    49    1,630,207    -60,000    1.08%    

18    DR Congo    79,722,624    3.18%    2,455,810    35    2,264,847    -19,184    1.07%    

19    Turkey    79,622,062    1.22%    956,232    104    769,295    400,001    1.07%    

20    Thailand    68,146,609    0.28%    187,250    133    510,844    20,000    0.92%    

21    U.K.    65,111,143    0.61%    395,333    269    241,959    180,000    0.88%    

22    France    64,668,129    0.42%    272,784    118    547,571    66,311    0.87%    

23    Italy    59,801,004    0.01%    3,319    203    294,152    105,654    0.80%    

24    Tanzania    55,155,473    3.15%    1,685,053    62    885,321    -40,000    0.74%    

25    South Africa    54,978,907    0.90%    488,501    45    1,213,662    120,000    0.74%    

26    Myanmar    54,363,426    0.87%    466,272    83    653,407    -94,856    0.73%    

27    South Korea    50,503,933    0.42%    210,494    519    97,235    60,000    0.68%    

28    Colombia    48,654,392    0.88%    425,688    44    1,108,301    -29,000    0.65%    

29    Kenya    47,251,449    2.61%    1,201,147    83    569,295    -10,000    0.64%    

30    Spain    46,064,604    -0.12%    -57,095    92    498,535    -118,614    0.62%    

31    Ukraine    44,624,373    -0.44%    -199,392    77    579,537    39,000    0.60%    

32    Argentina    43,847,277    0.99%    430,522    16    2,740,455    6,000    0.59%    

33    Sudan    41,175,541    2.34%    940,659    23    1,767,191    -160,000    0.55%    

34    Algeria    40,375,954    1.79%    709,435    17    2,375,056    -28,654    0.54%    

35    Uganda    40,322,768    3.31%    1,290,385    202    199,816    -30,000    0.54%    

36    Poland    38,593,161    -0.05%    -18,633    126    306,295    -14,762    0.52%    

37    Iraq    37,547,686    3.09%    1,124,291    87    434,077    109,733    0.51%    

38    Canada    36,286,378    0.96%    346,451    4    9,071,595    235,173    0.49%    

39    Morocco    34,817,065    1.28%    439,554    78    446,373    -62,125    0.47%    

40    Afghanistan    33,369,945    2.59%    843,383    51    653,032    94,601    0.45%    

41    Saudi Arabia    32,157,974    1.96%    617,602    15    2,143,865    170,000    0.43%    

42    Peru    31,774,225    1.27%    397,555    25    1,281,219    -48,000    0.43%    

43    Venezuela    31,518,855    1.32%    410,772    36    882,881    -13,824    0.42%    

44    Malaysia    30,751,602    1.39%    420,595    94    328,543    90,000    0.41%    

45    Uzbekistan    30,300,446    1.36%    406,958    71    425,568    -39,000    0.41%    

46    Nepal    28,850,717    1.18%    337,017    201    143,322    -74,474    0.39%    

47    Mozambique    28,751,362    2.76%    773,499    37    785,556    -5,000    0.39%    

48    Ghana    28,033,375    2.27%    623,482    123    227,544    -10,000    0.38%    

49    Yemen    27,477,600    2.41%    645,385    52    528,415    -10,000    0.37%    

50    Angola    25,830,958    3.23%    808,984    21    1,247,872    20,464    0.35%    

热心网友 时间:2023-10-15 21:15

必须是中国啊。2015年末,中国*总人口(包括31个省、自治区、直辖市和中国人民*现役军人,不包括香港、澳门特别行政区和台湾省以及海外华侨人数)达137462万人,其中,男性人口70414万人,女性人口67048万人,男性人口比女性人口多3366万人。
排名 国家 人口(万) 占世界人口百分比

1、中国、136407 18.84%

2、印度、126751 17.51%

3、美国、32262 4.46%

4、印尼、25287 3.49%

5、巴西、20204 2.79%

6、巴基斯坦、18515 2.56%

7、尼日利亚、17841 2.46%

8、孟加拉国、15845 2.19%

9、俄罗斯、14253 1.97%

10、日本、12703 1.75%

11、墨西哥、12380 1.71%

12、菲律宾、10006 1.38% 人口首次突破一亿

13、埃塞俄比亚、9648 1.33%

14、越南、9254 1.28%

15、埃及、8338 1.15% 升一位

16才德国、8263 1.14% 降一位

17、伊朗、7845 1.08%

18、土耳其、7584 1.05%

19、刚果-金、6933 0.96%

20、泰国、6720 0.93%

21、法国、6464 0.89%

22、英国、6349 0.88%

23、意大利、6111 0.84%

24、缅甸、5370 0.74%

25、南非、5318 0.73%

26、坦桑尼亚、5072 0.70% 升一位,人口首次突破5000万

27、韩国、4952 0.68% 降一位

28、哥伦比亚、4893 0.68%

29、西班牙、4713 0.65%

30、肯尼亚、4553 0.63% 升一位

31、乌克兰、4496 0.62% 降一位

32、阿根廷、4180 0.58%

33、阿尔及利亚、3992 0.55%

34、乌干达、3882 0.54% 升二位

35、苏丹、3875 0.54%

36、波兰、3822 0.53% 降二位

37、加拿大、3553 0.49%

38、伊拉克、3473 0.48%

39、摩洛哥、3347 0.46%

40、阿富汗、3127 0.43%

41、委内瑞拉、3085 0.43%

42、秘鲁、3075 0.42%

43、马来西亚、3019 0.42%

热心网友 时间:2023-10-15 21:16

第一名. 人口最多的十大国家 - 中国
人口数:13.04亿
第二名. 人口最多的十大国家 - 印度
人口数:11.04亿

第三名. 人口最多的十大国家 - 美国
人口数:2.96亿

第四名. 人口最多的十大国家 - 印度尼西亚
人口数:2.22亿

第五名. 人口最多的十大国家 - 巴西
人口数:1.84亿

热心网友 时间:2023-10-15 21:17

必须是中国
声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com
苹果电脑电池充不进电苹果电脑充不进去电是怎么回事 苹果电脑不充电没反应苹果电脑充电指示灯不亮充不了电怎么办 狗狗更加忠诚护家、善解人意,养一只宠物陪伴自己,泰迪能长多大... 描写泰迪狗的外形和特点的句子 国外留学有用吗 花钱出国留学有用吗 !这叫什么号 百万医疗赔付后是否可以续保 前一年理赔过医疗险还能续保吗? 医疗住院险理赔后还能购买吗? 2006各国GDP排名? 各国家指数排行榜(综合) 哥伦比亚与委内瑞拉的军事实力谁强 哪位代购能帮我代购哥伦比亚冲锋衣pm7919,464,L码 支付宝支付密码要和银行卡密码设置一样? 支付宝是输入支付密码还是银行卡密码 支付宝支付密码是绑定的银行卡密码吗 支付宝银行卡转账的支付密码是哪个 404 Not Found 转账到支付宝需要输入的支付密码是银行卡密码吗 支付宝的支付密码就是银行卡的密码吗? 支付宝的支付密码是不是银行卡的密码? 淘宝买东西 支付宝支付密码是银行卡密码吗? 淘宝买东西用支付宝付款,输入支付宝密码,钱自动会在邦定银行卡里扣吗? 支付宝支付密码忘记为什么要银行卡我没有银行卡怎么办 在快手上直播带货还是抖音效果好? 支付宝密码是不是就是银行卡密码 如果在快手主播也在抖音直播请问被官方知道会不会麻烦 支付宝支付密码和银行卡密码一样吗 快手和抖音那个上面直播好 与世界发达国家相比,我们还存在哪些差距? 现在全世界有多少人口2017年 全球历年来GNP排行情况 404 Not Found 国际快运的国际快运的费用 中国国内生产总值第几了? 巴西的GDP总量在世界排名第几? 探索太空的困难有哪些 有谁知道临盘镇2005年的GDP 白色翻毛皮鞋可以用汽车用的泡沫清洁剂刷吗 ? 意思相反的两字词语 意思相反的 两个字的词语有哪些 两个字都相反的两字词语有哪些? 相反的词语大全 反义词的两字词语 意思相反的二字词语有哪些? 两字词语相反的都有哪 带有反义词的二字词语 有哪些词语是意思相反的两个字组成的? 意思相反的二字词语