问答文章1 问答文章501 问答文章1001 问答文章1501 问答文章2001 问答文章2501 问答文章3001 问答文章3501 问答文章4001 问答文章4501 问答文章5001 问答文章5501 问答文章6001 问答文章6501 问答文章7001 问答文章7501 问答文章8001 问答文章8501 问答文章9001 问答文章9501

沪股里哪些是 迪斯尼板块 呢?

发布网友 发布时间:2022-09-14 20:52

我来回答

5个回答

热心网友 时间:2024-07-19 16:22

迪士尼概念股一览
代码 简称 2007年三季报每股收益(元) 2007年年报每股收益(元) 总股本(万股)
600000 浦发银行 0.9 1.263 435,488.27
600009 上海机场 0.66 192,695.84
600018 上港集团 0.1332 2,099,069.35
600019 宝钢股份 0.6 1,751,200
600021 上海电力 0.1995 178,311.60
600026 中海发展 1.031 335,037.36
600050 中国联通 0.149 2,119,659.64
600061 中纺投资 0.029 0.04 42,908.29
600072 中船股份 0.207 36,244.67
600073 上海梅林 0.003 0.017 35,640
600081 东风科技 0.0068 31,356
600088 中视传媒 0.137 23,673
600094 *ST华源 -1.01 62,944.51
600104 上海汽车 0.593 655,102.91
600115 东方航空 0.2126 486,695
600119 长江投资 0.0324 0.04 25,740
600150 中国船舶 4.41 66,255.65
600151 航天机电 0.103 0.072 74,854.40
600170 上海建工 0.34 71,929.80
600171 上海贝岭 0.029 61,255.25
600196 复星医药 0.23 123,777.49
600210 紫江企业 0.2253 143,673.62
600272 开开实业 -0.011 24,300
600278 东方创业 0.22 32,000
600284 浦东建设 0.4214 0.4971 22,600
600315 上海家化 0.57 17,525.94
600320 振华港机 0.49 320,735.50
600420 现代制药 0.2555 0.3595 26,157.58
600490 中科合臣 0.0326 13,200
600500 中化国际 0.41 143,758.96
600508 上海能源 0.61 72,271.80
600517 置信电气 0.55 0.88 20,623.50
600530 交大昂立 0.08 24,000
600555 九龙山 0.19 43,450
600591 上海航空 -0.053 108,150
600597 光明乳业 0.135 104,189.26
600601 方正科技 0.081 172,648.67
600602 广电电子 0.01 117,294.31
600603 ST兴业 0.4657 19,464.19
600604 二纺机 0.0074 -0.4905 56,644.92
600605 汇通能源 0.021 14,734.46
600606 金丰投资 0.21 0.42 35,475.26
600607 上实医药 0.261 36,781.48
600608 *ST沪科 0.3469 32,886.14
600610 S*ST中纺 0.29 35,709.15
600611 大众交通 0.356 105,072.13
600612 中国铅笔 0.2731 27,695.73
600613 永生数据 0.08 14,790.50
600614 鼎立股份 0.265 0.2866 24,127.94
600615 丰华股份 -0.12 18,802.05
600616 第一食品 0.32 0.45 36,555.96
600617 联华合纤 0.063 16,719.48
600618 氯碱化工 0.0288 0.0482 115,640.00
600619 海立股份 0.24 45,662.43
600620 天宸股份 0.0464 32,012.92
600621 上海金陵 0.1623 52,408.24
600622 嘉宝集团 0.398 39,561.83
600623 双钱股份 0.143 0.19 88,946.77
600624 复旦复华 0.0475 34,515.50
600626 申达股份 0.3116 47,349.52
600627 上电股份 0.9 51,796.55
600628 新世界 0.19 53,179.93
600629 ST棱光 0.22 26,900.05
600630 龙头股份 0.034 42,486.16
600631 百联股份 0.21 110,102.73
600632 华联商厦 42,259.99
600633 白猫股份 -0.022 15,205.08
600634 海鸟发展 0.04 8,720.73
600635 大众公用 0.14 124,611.35
600636 三爱富 0.1748 31,566.16
600637 广电信息 0.0166 70,886.46
600638 新黄浦 0.2095 56,116.40
600639 浦东金桥 0.1922 84,438.64
600640 中卫国脉 0.23 40,137.12
600641 万业企业 0.86 1.0718 44,786.60
600642 申能股份 0.488 288,963.17
600643 爱建股份 0.723 63,108.04
600645 ST望春花 0.0199 32,504.10
600646 ST国嘉 17,970.99
600647 同达创业 -0.0194 5,351.68
600648 外高桥 -0.0053 74,505.75
600649 原水股份 0.2248 0.2771 188,439.50
600650 锦江投资 0.439 55,161.01
600651 飞乐音响 0.087 55,989.80
600652 爱使股份 0.03 38,951.23
600653 申华控股 0.0076 145,531.69
600654 飞乐股份 0.029 75,504.32
600655 豫园商城 0.509 1.257 60,493.35
600661 交大南洋 0.067 17,367.68
600662 强生控股 0.1881 0.34 62,579.92
600663 陆家嘴 0.2797 186,768.40
600665 天地源 0.0593 72,010.21
600675 中华企业 0.465 0.668 90,669.16
600676 交运股份 0.145 56,261.23
600679 金山开发 -0.0043 35,361.97
600680 上海普天 0.0196 30,492.53
600688 S上石化 0.23 720,000
600689 上海三毛 0.63 20,099.13
600692 亚通股份 0.062 29,071.41
600695 ST大江 0.018 67,630.57
600696 多伦股份 0.008 34,056.56
600708 海博股份 0.1946 46,397.30
600730 中国高科 0.2 29,332.80
600732 上海新梅 -0.034 0.021 24,799.06
600741 巴士股份 0.15 122,713.54
600748 上实发展 0.17 58,754.16
600754 锦江股份 0.3177 60,324.07
600757 *ST源发 -1.11 55,217.22
600767 运盛实业 0.0666 34,101.02
600781 上海辅仁 0.13 17,759.29
600817 宏盛科技 0.24 12,872.81
600818 中路股份 0.072 26,565.94
600819 耀皮玻璃 0.09 73,125.01
600820 隧道股份 0.207 59,112.87
600822 上海物贸 0.2198 25,272.03
600823 世茂股份 0.1 0.14 47,835.53
600824 益民商业 0.116 50,830.78
600825 新华传媒 0.18 38,699.55
600826 兰生股份 0.03 0.05 28,042.82
600827 友谊股份 0.557 42,919.68
600832 东方明珠 0.2 199,145.93
600833 第一医药 0.0892 15,934.74
600834 申通地铁 0.203 0.26 47,738.19
600835 上海机电 0.543 85,228.28
600836 界龙实业 0.048 17,420.19
600837 海通证券 1.21 411,391.06
600838 上海九百 0.008 40,088.20
600841 上柴股份 0.031 48,030.93
600842 中西药业 0.2001 21,559.46
600843 上工申贝 0.0434 44,888.68
600844 丹化科技 0.195 0.253 30,456.46
600845 宝信软件 0.355 0.522 26,224.41
600846 同济科技 0.0958 27,808.97
600848 自仪股份 0.0159 39,928.69
600849 上海医药 0.15 56,917.29
600850 华东电脑 0.0152 0.0701 17,103.15
600851 海欣股份 0.005 120,705.67
600895 张江高科 0.23 0.31 121,566.90
601328 交通银行 0.31 4,899,438.37
601601 中国太保 770,000
601866 中海集运 1,168,312.50
601872 招商轮船 0.21 343,339.77
900901 上电B股 0.01 117,294.31
900902 二纺B股 0.0074 -0.4905 56,644.92
900903 大众B股 0.356 105,072.13
900904 永生B股 0.08 14,790.50
900905 中铅B股 0.2731 27,695.73
900906 *ST中纺B 0.29 35,709.15
900907 鼎立B股 0.265 0.2866 24,127.94
900908 氯碱B股 0.0288 0.0482 115,640.00
900909 双钱B股 0.143 0.19 88,946.77
900910 海立B股 0.24 45,662.43
900911 金桥B股 0.1922 84,438.64
900912 外高B股 -0.0053 74,505.75
900913 联华B股 0.063 16,719.48
900914 锦投B股 0.439 55,161.01
900915 中路B股 0.072 26,565.94
900916 金山B股 -0.0043 35,361.97
900917 海欣B股 0.005 120,705.67
900918 耀皮B股 0.09 73,125.01
900919 ST大江B 0.018 67,630.57
900920 上柴B股 0.031 48,030.93
900921 丹科B股 0.195 0.253 30,456.46
900922 三毛B股 0.63 20,099.13
900923 友谊B股 0.557 42,919.68
900924 上工B股 0.0434 44,888.68
900925 机电B股 0.543 85,228.28
900926 宝 信 B 0.355 0.522 26,224.41
900927 物贸B股 0.2198 25,272.03
900928 自仪B股 0.0159 39,928.69
900929 锦旅B股 0.24 13,255.63
900930 沪普天B 0.0196 30,492.53
900931 PT水仙B 23,640.10
900932 陆家B股 0.2797 186,768.40
900934 锦江B股 0.3177 60,324.07
900935 阳晨B股 0.052 24,459.60
900939 *ST汇丽B -0.062 18,150
900940 *ST华源B -1.01 62,944.51
900943 开开B股 -0.011 24,300
900947 振华B股 0.49 320,735.50
900953 凯马B股 0.0057 64,000
900955 九龙山B 0.19 43,450
900957 凌云B股 0.01 34,900
002022 科华生物 0.43 0.56 21,037.50
002028 思源电气 0.75 1.65 17,175
002058 威尔泰 0.129 0.17 6,236.88
002116 中国海诚 0.302 11,400
002158 汉钟精机 0.36 15,050
002162 斯米克 0.126 38,000
002178 延华智能 0.36 8,000
002184 海得控制 0.408 11,000
002195 海隆软件 0.41 5,740

不过现在只要盯住600818,600648就好了,600648有机会挑战15.00别问why,他俩到头了,迪士尼概念股这波也就先告一段落了

热心网友 时间:2024-07-19 16:16

迪士尼概念股一览表
建设篇:陆家嘴、浦东建设
地皮篇:界龙实业、浦东金桥、张江高科、中路股份
外围篇:上海机场、豫园商城、锦江股份、百联股份

热心网友 时间:2024-07-19 16:17

东方航空 锦江股份 新黄浦 陆家嘴 上海九百 上海汽车 上海航空等上海当地概念的股票,

都将受益于上海迪斯尼概念,它们也是2010年世博会的受益者。

热心网友 时间:2024-07-19 16:22

外高桥
界龙实业
中路股份
万业企业
亚通股份
陆家嘴
申达股份
上实发展
浦东建设
上海建工
中华企业

热心网友 时间:2024-07-19 16:20

迪斯尼板块 太热了 涨得太多了

最近不要参与 容易被套
声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com
...有还,换了另一个支付宝账号,以前的借呗的钱会不会被移动扣?_百度知 ... 哪些是主板型号 哪些是主板型号的 在北京工作三年了,由于平常压力比较大,一直掉头发,怎么改善啊?谢谢! 精神压力大是不是更容易掉发 日常如何预防脱发 我身体素质很差当兵会怎么样?我做俯卧撑只能做几个。 本人姓余,想中间取个博字后面加个什么字好听,男孩。五行缺木_百度... ...的男孩,五行缺木,爸爸姓马,妈妈姓孟,取名马博林可以吗 为什么我这两年变得不喜欢笑,就算觉得好笑也笑不出来了,以前是自己都会... 为什么有时候我会哭着哭着就会笑了没有人逗我笑是自然而然的笑 ST洲际一字涨停,封单超63万手!公司经营发生了啥变化? 微信直播如何带货 端午节的甘蔗能吃么 实务中成本核算怎么控制可以避税 野生小核桃可以做手链吗 野生小山核桃穿手串,多少个为一串,有什么说法没有? 发短信到以10657开头的14位号码,这是一个公司的号码,请问我直接回复短信... 10657022是什么短信 10657022是什么电话号码? 凯美瑞排气管垫片换吗 我有一部摩托车排气管接口垫片老是冲破掉,修车的换了好几次啦都用不了... 三轮摩托车后排气管垫子经常坏怎么办 赛欧排气管接口垫频繁坏是啥问题,真牟办 货车排气支管垫子冲了怎么办 ios怎么下迅雷 iPhone手机迅雷!这个怎么用啊,什么意思? 苹果6S屏幕上设置没了怎么找回? 复合木地板起毛应怎样解决 老年人尿毒症,每周做1次透析,想问平日的饮食能吃什么,有营养又不会加重... 尿毒症的人能吃什么水果 全国科普日宣传活动简报 高校开展全国科普日活动方案 死的人叫死人,那活的人叫什么? 我用手机加别人QQ怎么老是弹出添加失败或者验证消息发不出 QQ加不上好友,总是提示要输入验证信息? 两个人掉进陷阱里,死了的人叫死人,活着的人叫什么?? 有两个人掉进陷阱了,死的那个人叫死人,活着的人叫什么? 人死了才叫英雄,人活着那叫什么 两个人,掉到了井里,死掉的人叫死人,活着的人叫什么? 死了的人叫死人,活着的人叫什么 ...不小心都掉进河里,死了的那个人叫死人,活着的人叫什么? 验收房子的时候应该注意哪些问题? 验收房屋时要注意哪些事项? 别克昂科拉中控按钮图解,昂科拉车内按键功能说明 手机怎么投屏到另一个手机 汽车发动机内的曲轴怎么工作的? 汽车发动机曲轴轴承汽车发动机组成定位的原理是什么定位的原理是什么... 海蜇头有什么吃法? 凉拌海蛰的做法,凉拌海蛰怎么做好吃,凉拌海蛰 考研调剂导师说没指标