发布网友 发布时间:2023-02-25 00:47
共2个回答
懂视网 时间:2023-02-25 05:09
苏州大学(Soochow University),简称“苏大”,坐落于江苏省苏州市,是教育部与江苏省人民政府共建高校,下面是小编给大家带来的2022苏州大学高考分数线,希望能帮助到大家!
2022年苏州大学录取分数线
由于2022年苏州大学录取分数线还未公布,各位同学可以参考2021年苏州大学录取分数线和2020年的苏州大学录取分数线。
2021年苏州大学录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 618 | 8276 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 616 | 8781 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 587 | 19475 | 488 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 632 | 1237 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 627 | 1689 | 560 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(19) | 586 | 13940 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(15) | 583 | 15484 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(18) | 575 | 19888 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(17) | 572 | 21710 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选生物/(20) | 561 | 29196 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(07) | 582 | 16009 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(10) | 581 | 16537 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(09) | 576 | 19304 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/(08) | 575 | 19888 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(14) | 558 | 31480 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选生物/(11) | 556 | 32995 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(16) | 527 | 58849 | 417 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(06) | 589 | 3243 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(03) | 584 | 4157 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选生物/(05) | 566 | 8811 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选不限/(01) | 579 | 5234 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(04) | 572 | 6988 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选生物/(02) | 553 | 13595 | 476 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/3112(W516) | 611 | 6937 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/3112(W506) | 608 | 7672 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3112(W999) | 608 | 7672 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/3112(W500) | 604 | 8664 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选生物/3112(W600) | 553 | 27373 | 423 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/3112(L999) | 596 | 1496 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选生物/3112(L600) | 594 | 1635 | 467 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(04) | 621 | 5237 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 614 | 6095 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 614 | 6095 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(03) | 601 | 7892 | 400 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 549 | 5656 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 546 | 6051 | 440 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 581 | 779 | 502 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 581 | 779 | 502 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(214) | 617 | 13729 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(206) | 612 | 16016 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(203) | 611 | 16650 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(215) | 610 | 17537 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(204) | 609 | 17761 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(207) | 606 | 19432 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选生物/(208) | 601 | 23040 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(213) | 600 | 23491 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(205) | 584 | 35378 | 432 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 606 | 2379 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(212) | 603 | 2712 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选生物/(202) | 589 | 5170 | 448 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 580 | 7885 | 487 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 608 | 963 | 530 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 564 | 7227 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 555 | 9015 | 456 |
贵州 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 631 | 992 | 556 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 624 | 1368 | 556 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(07) | 696 | 1567 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(03) | 688 | 1865 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(04) | 685 | 2000 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(05) | 664 | 3127 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(06) | 648 | 4302 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 578 | 24508 | 412 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 597 | 2907 | 454 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 621 | 13845 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 601 | 25226 | 518 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 624 | 2380 | 558 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 555 | 7175 | 415 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 585 | 801 | 472 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(W10) | 626 | 7559 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W05) | 620 | 9283 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(W11) | 618 | 9892 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W12) | 615 | 10861 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W07) | 613 | 11541 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W13) | 607 | 13647 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W06) | 604 | 14812 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W08) | 604 | 14812 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W09) | 595 | 18452 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选生物/(W14) | 575 | 27733 | 397 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 617 | 1835 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(L04) | 617 | 1835 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L02) | 614 | 2132 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选生物/(L03) | 603 | 3454 | 463 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(6组) | 613 | 7814 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(4组) | 608 | 9355 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(7组) | 606 | 10038 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(5组) | 605 | 10385 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选生物/(8组) | 604 | 10742 | 434 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 602 | 1523 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选生物/(2组) | 594 | 2255 | 466 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 608 | 6692 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 605 | 7287 | 519 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 622 | 1100 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 621 | 1178 | 559 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 589 | 13287 | 336 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 585 | 4128 | 456 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 558 | 5493 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 549 | 6538 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 519 | 10656 | 418 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 578 | 1123 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 573 | 1323 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 570 | 1450 | 488 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 520 | 2215 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 440 | 9050 | 412 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 585 | 416 | 505 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 559 | 904 | 505 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 498 | 1975 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 493 | 2173 | 320 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 529 | 480 | 405 |
青海 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 519 | 618 | 395 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 582 | 28525 | 444 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 577 | 32139 | 444 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 578 | 8514 | 505 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 594 | 1221 | 543 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 565 | 10535 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 557 | 12114 | 443 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 605 | 966 | 499 |
陕西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 603 | 1059 | 499 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(3) | 552 | 5198 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 539 | 7531 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(4) | 536 | 8082 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(5) | 536 | 8082 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(2) | 528 | 9699 | 400 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 618 | 12291 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 591 | 25623 | 521 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 593 | 2875 | 541 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学、生物(2科必选)/(4) | 654 | 3893 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 645 | 5070 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(2) | 644 | 5202 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(5) | 641 | 5633 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学必选/(3) | 635 | 6550 | 463 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 540 | - | 405 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 569 | - | 466 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 598 | 7904 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 593 | 9037 | 520 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 632 | 1061 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 631 | 1116 | 565 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 593 | 17414 | 446 |
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 605 | 2025 | 456 |
2020年苏州大学录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 636 | 7433 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 632 | 8588 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 606 | 18825 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 608 | 1205 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 601 | 1765 | 541 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 383 | 16420 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 373 | 29926 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 369 | 36499 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 361 | 51755 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 359 | 56010 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 358 | 58122 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 356 | 62605 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 355 | 64829 | 347 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 378 | 3622 | 343 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 366 | 7452 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 611 | 7199 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 601 | 1409 | 465 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(04) | 625 | 5455 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 620 | 6157 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 616 | 6733 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学必选/(03) | 611 | 7480 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 563 | - | - |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 563 | 5723 | 458 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 598 | 759 | 520 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 591 | - | - |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 609 | 15508 | 524 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 573 | 36576 | 524 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 596 | 2264 | 536 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 597 | 7420 | 496 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 584 | 991 | 500 |
贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 588 | 7422 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 586 | 7735 | 480 |
贵州 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 619 | 1054 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 618 | 1103 | 548 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(09) | 693 | 1596 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 生物、化学(2科必选)/(D) | 690 | 1702 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(A) | 685 | 1910 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(B) | 675 | 2385 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学必选/(C) | 670 | 2644 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 国家专项计划本科批 | 不限/(01) | 661 | 3195 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 国家专项计划本科批 | 化学必选/(02) | 660 | 3262 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 645 | 8674 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 620 | 1396 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 640 | 14443 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 625 | 23684 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 619 | 1981 | 556 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 553 | 13679 | 455 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 592 | 749 | 483 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 620 | 9074 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 609 | 12594 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 607 | 13309 | 521 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 594 | 1796 | 531 |
湖北 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 592 | 1976 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 620 | 9165 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 615 | 10682 | - |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 622 | 1479 | 550 |
湖南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 621 | 1576 | - |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 575 | 7705 | 517 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 566 | 1919 | 543 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 617 | 6812 | 535 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 1076 | 547 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 607 | 8410 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 630 | 861 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 576 | 5089 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 572 | 5512 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 548 | 8737 | 452 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 595 | 1232 | - |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 590 | 1467 | 520 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 586 | 1658 | - |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 537 | 2571 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 452 | 10007 | 434 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | - | 523 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 552 | 1695 | 523 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 496 | 2221 | 352 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 543 | 440 | 439 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 616 | 16806 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 592 | 32629 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 600 | 8642 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 582 | 1349 | 537 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 581 | 9399 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 580 | 9757 | 451 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 623 | 945 | 512 |
陕西 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 620 | 1042 | 512 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(03) | 551 | 4912 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 538 | 7268 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(04) | 533 | 8275 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(05) | 533 | 8275 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学必选/(02) | 530 | 8909 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 624 | 13898 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 602 | 25076 | 529 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 593 | 1838 | 527 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 化学、生物(2科必选)/(04) | 658 | 3787 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(05) | 649 | 5135 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(02) | 648 | 5319 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(06) | 648 | 5319 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 化学必选/(03) | 645 | 5785 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 565 | - | 431 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 578 | - | 482 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 611 | 9028 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 578 | 17916 | 535 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 627 | 1019 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 624 | 1190 | 555 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 638 | 14945 | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 625 | 23942 | 594 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 584 | 11201 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 579 | 12428 | 500 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 610 | 1209 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 606 | 1429 | 536 |
英语听说考试技巧
1.录音不宜太心急,一到录音时间就开始录音。
2.大声说英语。从阅卷经验看,在每一部分的考试中,考生只要能说出相关的英语,回答的不管是一个一个短语,还是一个并不是很完整的句子, 都会给分。
3.说好前几句。担任多年英语人机对话改卷的老师发现,第一印象很重要。“秒杀”给分是常有的事。用较好语音和语调,自信地把开头说出来,你会马上赢得老师的好评,给你高分是不足为奇的。尤其体现在Part A的模仿朗读和Part C的故事复述部分里。
4.善于自然纠正。在Part B的三问五答里,有些考生明知自己回答错了,不敢再说,呆呆地等着时间过去。其实,当考生在录音的过程中,发现自己回答错了,只要时间允许,考生又能自然纠正过来,评卷老师是会以考生最后纠正过来的答案给分的。
5.巧练自信的声音。宏亮的声音更具有穿透力,给人精神饱满自信的感觉。相反,懒洋洋的声音对人有催眠作用,会让本来已经有倦意的老师感觉更累。然而,声音也不宜时大时小。保持自信,字正腔圆的表达一定能打动评卷老师,得分就会高一些。
英语蒙题技巧有哪些
口诀
1、三长一短就选短,三短一长就选长。两长两短就选b,参差不齐c无敌。2、以蒙为主,以抄为辅,蒙抄结合,保证及格。
蒙选择题方法。20道题至少能对15道。
由于我的英文不是很好,所以我苦心钻研蒙技。我发现了很多关于选择题的规律,十分好用。在开学考试时,总共有20道选择题,我蒙对19道(我们班的英语神童沈宜人错了两道题。沈宜人同学据说背了两万单词,可以轻易读懂原版《简爱》)。
也就是说,这个蒙题技术有时远远高过自己本身水平。
方法
一、找共同点。
比如说有一道题的选项有四个:
a.studyb.tostudyc.learningd.toread
可以看出,其中的study有两个;其中的不定式也有两个。所以两个显著特点集于一身的tostudy的选择可能性就十分的大。
二、找矛盾点(适用于单选)。
比如一道题问:
下列关于密度的说法中,错误的是:
其中,有两个这样的选项:
b.质量相同,体积大的物体密度小。
d.质量相同,体积大的物体密度大。
三、培养“蒙感”
这个所谓“蒙感”,就是这蒙题的感觉。因为不可能一面卷子上你一道题也不会做(当然也有例外),你也有很大可能有不会做的题。这时,就要看蒙题的感觉了。所有考试的人都知道,选择题中选择b、c选项的占绝大多数。所以遇到不会的题,就往b、c上靠,几率会大一点。
还有,如果你有很多题不会——比如说五道题里你有三道不会,那就要看你平时做题的感觉了。下面有一些选项,我感觉大多数时,选项会和以下相同
热心网友 时间:2023-02-25 02:17
苏州大学2022分数线如下:
2022年苏州大学在安徽省理科本科一批的最低录取分数线为610分,所对应的最低位次为7927位;2022年苏州大学在安徽省文科本科一批的最低录取分数线为590分,所对应的最低位次为1272位;
2022年苏州大学在浙江省综合平行录取一段的最低录取分数线为635分,所对应的最低位次为16413位;2022年苏州大学在河南省文科本科一批的最低录取分数线为588分,所对应的最低位次为2334位;
2022年苏州大学在河南省理科本科一批的最低录取分数线为604分,所对应的最低位次为13355位;2022年苏州大学在湖北省本科批物理类的最低录取分数线为584分,所对应的最低位次为13295位;
苏州大学(Soochow University),简称“苏大”,坐落于江苏省苏州市,是教育部与江苏省*共建高校,国家“双一流”建设高校,国家“211工程”、“2011计划”首批入选高校,国家国防科技工业局与江苏省*共建高校,江苏省属重点综合性大学。
入选国家“111计划”、卓越法律人才教育培养计划、卓越工程师教育培养计划、卓越医生教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家大学生创新性实验计划、国家创新人才培养示范基地、海外高层次人才创新创业基地、新工科研究与实践项目、全国深化创新创业教育改革示范高校、中国*奖学金来华留学生接收院校等。