发布网友 发布时间:2023-02-02 17:59
共2个回答
懂视网 时间:2023-02-02 22:20
北京理工大学是中国共产党创办的第一所理工科大学,2022年北京理工大学录取分数线是多少呢?下面是小编给大家带来的北京理工大学全国录取分数线2022,希望能帮助到大家!
2022年北京理工大学录取分数线
由于2022年北京理工大学录取分数线还未公布,各位同学可以参考2021年北京理工大学录取分数线和2020年的北京理工大学录取分数线。
2021年北京理工大学录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 654 | 1796 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 647 | 2620 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 645 | 2875 | 488 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 636 | 965 | 560 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 615 | 3904 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 594 | 10390 | 417 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 603 | 1340 | 476 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2313(W999) | 648 | 1392 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2314(W999) | 617 | 5596 | 423 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2313(L999) | 603 | 1055 | 467 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(03) | 664 | 1150 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 653 | 1983 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 649 | 2309 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(05) | 634 | 3784 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(04) | 626 | 4635 | 400 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 607 | 1071 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 599 | 1456 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 567 | 3661 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 492 | 16454 | 440 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 649 | 3142 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(204) | 636 | 6226 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(203) | 626 | 9537 | 432 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 609 | 1999 | 448 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 641 | 835 | 487 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 624 | 1745 | 487 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 624 | 1745 | 487 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 617 | 1266 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 601 | 2433 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 598 | 2664 | 456 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(03) | 744 | 458 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 693 | 1669 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 657 | 980 | 412 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 623 | 793 | 454 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 664 | 2055 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 638 | 7501 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 631 | 9815 | 518 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 634 | 1351 | 558 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 620 | 1387 | 415 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 599 | 2624 | 415 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 592 | 3189 | 415 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 642 | 3945 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W05) | 636 | 5133 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 632 | 5988 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W07) | 632 | 5988 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 625 | 7842 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W06) | 623 | 8434 | 397 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 622 | 1427 | 463 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(2组) | 641 | 2239 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(6组) | 634 | 3201 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(7组) | 630 | 3922 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(3组) | 608 | 9355 | 434 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 611 | 943 | 466 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 639 | 1919 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 633 | 2584 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 631 | 2787 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 605 | 7386 | 519 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 629 | 703 | 559 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 660 | 1336 | 336 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 631 | 589 | 456 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 633 | 571 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 611 | 1368 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 601 | 1868 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 594 | 2291 | 418 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 607 | 327 | 488 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 590 | 361 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 551 | 1110 | 412 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 597 | 283 | 505 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 571 | 331 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 519 | 1298 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 360 | 12909 | 330 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 645 | 2226 | 444 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 632 | 1303 | 505 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 609 | 597 | 543 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 626 | 2439 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 616 | 3229 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 594 | 5643 | 443 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 613 | 725 | 499 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(1) | 563 | 3504 | 400 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 662 | 1869 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 654 | 2878 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 648 | 3852 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 629 | 8470 | 521 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 600 | 2013 | 541 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(1) | 698 | - | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(5) | 691 | - | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(3) | 676 | 1672 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(2) | 663 | 2883 | 463 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 614 | - | 405 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 602 | - | 405 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 643 | 1438 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 637 | 1900 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 634 | 2158 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 629 | 2665 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 609 | 5641 | 520 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 662 | 1660 | 446 |
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 625 | 862 | 456 |
2020年北京理工大学录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 662 | 2034 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 657 | 2762 | 515 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 400 | 4003 | 347 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 392 | 1174 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 651 | 1655 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 629 | 4148 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 609 | 925 | 465 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 654 | 2285 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 653 | 2349 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(03) | 630 | 4830 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 617 | 1250 | 458 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 611 | - | - |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 617 | 343 | 520 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 654 | 2854 | 524 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科提前批(非军检) | -/- | 642 | 5089 | - |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 600 | 1730 | 536 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 650 | 1197 | 496 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 633 | 2410 | 496 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 594 | 683 | 500 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 637 | 1589 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 627 | 2342 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 596 | 6102 | 480 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 634 | 498 | 548 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(06) | 737 | 529 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 国家专项计划本科批 | 物理必选/(01) | 716 | 908 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(05) | 695 | 1515 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 682 | 922 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 632 | 730 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 677 | 2065 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 597 | 47088 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 629 | 1077 | 556 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 649 | 1526 | 455 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 627 | 3150 | 455 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 605 | 444 | 483 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 641 | 4051 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 631 | 6126 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 633 | 5674 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 624 | 7914 | 521 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 599 | 1417 | 531 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 649 | 2839 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 644 | 3654 | - |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 630 | 876 | 550 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 647 | 1221 | 517 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 604 | 520 | 543 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 641 | 2430 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 608 | 9165 | 535 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 606 | 739 | 547 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 661 | 1234 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 638 | 3361 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 637 | 556 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 648 | 560 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 635 | 973 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 602 | 2778 | 452 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 625 | 337 | 520 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 612 | 368 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 558 | 1694 | 434 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 603 | - | 523 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 577 | 382 | 352 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 565 | 245 | 439 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 665 | 1874 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 649 | 1240 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 595 | 675 | 537 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 644 | 2071 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 633 | 2854 | 451 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 636 | 528 | 512 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(01) | 558 | 3775 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 662 | 2613 | 529 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 608 | 805 | 527 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(03) | 686 | 919 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科提前批A段 | 物理必选/(02) | 685 | 981 | - |
天津 | 综合 | 2020 | 本科提前批A段 | 不限/(01) | 657 | 3929 | - |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 636 | - | 431 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 591 | - | 482 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 662 | 1632 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 655 | 2207 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 654 | 2308 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 624 | 6447 | 535 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 637 | 630 | 555 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 652 | 7934 | 594 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 653 | 1636 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 645 | 2215 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 640 | 2627 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 616 | 5393 | 500 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 621 | 720 | 536 |
高考饮食如何搭配
早餐
早餐是一天中最重要的一餐,切不可因为孩子早起赶时间而错过,吃好早餐可以给大脑提供必需的能量,有助于保持旺盛的精力和良好的考试状态。营养学家建议:早餐要干稀搭配,荤素搭配,主副食兼顾。这样才是健康的饮食搭配。
推荐搭配:
1、鸡蛋挂面(面条、青菜、鸡蛋)、热牛奶、香蕉。特点:蛋白质含量高,能量充足,维生素丰富,缓解疲劳。
2、炒米粉(米粉、瘦肉、豆芽)、热牛奶。特点:营养全面,高蛋白质,高钙。
3、豆沙包或肉包子、小米粥或南瓜粥、火腿煎蛋。特点营养丰富,补充能量。
午餐
午餐是一日之中的主餐,经过上午的考试和学习,考生体内的热量和营养素消耗很大,午餐吃得好,可以让考生下午同样不觉疲惫、精神旺盛。同时要防止暴饮暴食,以免加重肠胃负担,对健康不利,吃的过饱也会使大脑灵敏度下降,影响考试发挥。
推荐搭配:
主食:米饭、馒头、花卷、面条等
荤菜:猪肝肉片 、土豆牛肉片 、胡萝卜肉排、酱牛肉、烧鱼块、虾仁炒油菜等
副菜:菜花香菇、炒素丝、香菇小白菜、炒绿豆芽、炒豆腐、豌豆苗等
汤:番茄鸡蛋汤、排骨冬瓜汤、紫菜蛋花汤
荤素搭配,附带汤水,营养均衡
热心网友 时间:2023-02-02 19:28
409分。截止2022年北京理工大学湖北录取分数为409分。北京理工大学,简称“北理工”,是隶属于中华人民共和国工业和信息化部、副部级建制的全国重点大学。