发布网友 发布时间:2023-02-02 17:59
共2个回答
懂视网 时间:2023-02-02 22:20
北京工业大学,位于北京市,是一所以工为主,工、理、经、管、文、法、艺术、教育相结合的多科性市属重点大学,下面是小编给大家带来的2022北京工业大学录取分数线,希望能帮助到大家!
2022年北京工业大学录取分数线
由于2022年北京工业大学录取分数线还未公布,各位同学可以参考2021年北京工业大学录取分数线和2020年的北京工业大学录取分数线。
2021年北京工业大学录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 614 | 9287 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 611 | 10136 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 591 | 17427 | 488 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(01) | 593 | 10810 | 417 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2301(W999) | 608 | 7672 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2302(W999) | 587 | 13813 | 423 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 589 | 9653 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 585 | 10264 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(03) | 578 | 11319 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(04) | 579 | 11162 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(05) | 573 | 12147 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 589 | 9653 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 585 | 10264 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(03) | 578 | 11319 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(04) | 579 | 11162 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(05) | 573 | 12147 | 400 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 543 | 6471 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 541 | 6731 | 440 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(201) | 608 | 18718 | 432 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 579 | 8094 | 487 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 563 | 7495 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 561 | 7735 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 534 | 14101 | 456 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 670 | 2772 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 609 | 10048 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 579 | 23927 | 412 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 623 | 12952 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 604 | 23232 | 518 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 550 | 7866 | 415 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 443 | 30357 | 415 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W01) | 616 | 10528 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W04) | 604 | 14812 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 602 | 15582 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 595 | 18452 | 397 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(3组) | 609 | 9029 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(4组) | 590 | 16226 | 434 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 612 | 5831 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 606 | 7131 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 589 | 11681 | 519 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 612 | 7981 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 585 | 14358 | 336 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 519 | 10656 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 499 | 13944 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 448 | 23783 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 511 | 11929 | 418 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 506 | 2920 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 506 | 2920 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 506 | 2920 | 412 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 474 | 2941 | 330 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 600 | 16813 | 444 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 576 | 33261 | 444 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 583 | 7422 | 505 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 572 | 9137 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 570 | 9646 | 443 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 620 | 11523 | 521 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(1) | 647 | 4777 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(2) | 629 | 7494 | 463 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 533 | - | 405 |
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 595 | 8574 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 588 | 10368 | 520 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 616 | 9799 | 446 |
2020年北京工业大学录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 633 | 8208 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 628 | 9780 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 609 | 17496 | 515 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 388 | 11551 | 347 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 373 | 4998 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 610 | 7399 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 595 | 10629 | 402 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 601 | 9065 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 599 | 9375 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/生物(2选1)/(05) | 595 | 10027 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学/生物(2选1)/(06) | 593 | 10340 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(04) | 585 | 11630 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(03) | 583 | 11978 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(07) | 587 | 11312 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(08) | 580 | 12475 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 561 | 5974 | 458 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 558 | - | - |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 608 | 15925 | 524 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 602 | 6512 | 496 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 593 | 6575 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 592 | 6741 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 550 | 15894 | 480 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 602 | 2047 | 548 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(05) | 659 | 3326 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 国家专项计划本科批 | 物理必选/(01) | 643 | 4531 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 644 | 8965 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 615 | 1820 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 643 | 12897 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 627 | 22276 | 544 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 538 | 16773 | 455 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 617 | 9962 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 601 | 15415 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 605 | 14005 | 521 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 621 | 8897 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 602 | 15135 | 507 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 577 | 7478 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 560 | 9979 | 517 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 621 | 5973 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 591 | 14601 | 535 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 617 | 6522 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 589 | 12401 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 616 | 1672 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 576 | 5089 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 568 | 5996 | 452 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 543 | 2316 | 434 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 480 | 2894 | 352 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 621 | 14600 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 598 | 28005 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 611 | 6256 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 584 | 13060 | 537 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 589 | 8042 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 579 | 9766 | 451 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 631 | 10990 | 529 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(01) | 652 | 4691 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(02) | 634 | 7666 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 554 | - | 431 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 554 | - | 482 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 620 | 7168 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 613 | 8592 | 535 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 607 | 2355 | 555 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 638 | 15256 | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 631 | 19621 | 594 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 605 | 7075 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 592 | 9479 | 500 |
高考前饮食搭配
1.以清淡饮食为佳。青少年气血旺盛,宜调不宜补,吃各种补品往往适得其反,所以还是以清淡饮食为佳,以减轻肠胃负担。多吃营养丰富且有清热解暑功效的瓜果、蔬菜,如番茄、黄瓜、扁豆、芹菜、西瓜、茄子、冬瓜等,都是不错的选择。
2.三餐之间的安排要不同对待,在午餐的时候可以多补充一点荤菜,而晚餐不用特意减少食用量,可加一餐夜宵。早餐时可以碳水化合物的主食为主,比如粥、面条,直接给大脑提供营养;午餐则应该多补充一些优质蛋白质;到了晚饭的时候,可以选择一些清淡、养胃的饮食,并且还要有优质蛋白质,这些都有利于晚上的睡眠。考试前,学生大多因复习功课睡得较晚,从晚餐至睡觉,中间有4-5个小时。这段时间里,晚餐所吃的食物已基本消化,需要加以补充。故晚间加餐时最好喝一杯牛奶,吃些面包、鸡蛋,既补充营养,又可起到安神作用。
3.多选择一些补脑、容易消化吸收的食物。补脑的食物主要有鱼类、豆制品、瘦肉、鸡蛋、牛奶以及新鲜蔬菜、瓜果等,但不要吃太多含糖量高的食物。
4.要多喝水。充足的水分可确保血液循环顺畅,这样大脑所需的氧才能得到及时供应。孩子忙于复习,不渴的时候总是想不起来喝水。家长要提醒孩子注意少量多次饮水,不要等口渴了再喝,也不要用饮料代替水。另外,家长应为孩子做好消暑食物,如绿豆汤、酸梅汤、菜汤等。
给高考家长们的饮食建议
第一,要注意营养均衡,荤素合理搭配,很多家长担心自己的孩子营养不够,就给孩子做大鱼大肉,这样做反而得不到预想的效果,正确的饮食应该荤素搭配,主食、副食、水果蔬菜科学配比,合理的搭配。
第二,三餐之间要不同对待,午餐可以多一些荤菜,多补充蛋白质。而晚餐则以清淡为主,吃一些养胃的食物,帮助消化。早餐以含碳水化合物多的主食为主,如杂粮,粥等。
第三,多选择补脑和容易消化的食物。比如瘦肉、鸡蛋、奶制品、鱼和新鲜的蔬菜水果等。尽量不要吃含糖量较高的食物。
第四,食物的种类应该丰富一些,烹饪的方法也多样一些,这样可以帮助孩子提高食欲。但是家长要注意少放辛辣的调料。
热心网友 时间:2023-02-02 19:28
清华大学文科:668分;理科:687分。北京大学文科:654分,科学:690分。既是985也是211大学有:清华大学,北京大学,中国人民大学,北京航空航天大学,北京理工大学等,2022年高考清华大学文科:668分;理科:687分。北京大学文科:654分,科学:690分;中国人民大学文科:643分,理科:672分;北京航空航天大学文科:613分,理科:653分;北京工业大学艺术:606分,理科:633分。