甘肃,贵州,江西,陕西那个穷?
发布网友
发布时间:2022-04-29 11:36
我来回答
共3个回答
热心网友
时间:2022-06-27 01:05
2010年的,自己看吧
排名 省份 GDP(亿元RMB) 增速 人均GDP(元)
1 广东 45636 12.8% 51340
2 江苏 40088 10.4% 53940
3 山东 38165 10.9% 41108
4 浙江 27005 8.9% 57214
5 河南 21165 11.5% 21781
6 河北 20137 12.6% 29316
7 辽宁 17500 11.6% 41391
8 上海 16845 11.2% 94941
9 四川 15567 10.1% 17791
10 湖北 15456 14.2% 25628
11 湖南 15027 12.6% 24379
12 福建 13601 12.3% 38738
13 北京 13004 10.6% 84551
14 安徽 12000 10.9% 18228
15 内蒙 10130 13.7% 42474
16 黑龙江 10088 12.2% 26436
17 陕西 10006 12.6% 27007
18 广西 9150 12.4% 18866
19 天津 9005 17.5% 86090
20 江西 8724 11.8% 20688
21 吉林 8460 12.0% 31241
22 山西 8350 10.6% 25037
23 重庆 7230 10.9% 26063
24 云南 7002 12.2% 15860
25 新疆 5026 11.8% 25604
26 贵州 4274 11% 10948
27 甘肃 3970 10.6% 15158
28 海南 2014 15.5% 34078
29 宁夏 1580 13% 26246
30 青海 1342 14.5% 22707
31 * 626 12.1% 22847
热心网友
时间:2022-06-27 01:05
陕西甘肃倒数第一第二,不相上下。
热心网友
时间:2022-06-27 01:06
陕西吧······