中国最穷的省是哪一个省
发布网友
发布时间:2022-04-29 11:36
我来回答
共5个回答
热心网友
时间:2022-06-27 01:05
参考06年的中国*地区的*省份调查报告,最贫困的是贵州省,人均收入……呵呵,倒数第二是甘肃省,原因是缺水!至于贵州省的贫困,我任务主要是国家开发的力度还不够,还有就是当地人的至富意思太单薄,而且山区太多!
中国最穷的省——贵州,官方登记的人均GDP为2342元,仅为全国平均水平(7373元)的31.8%,中国最发达的工商业中心——上海,人均GDP为28253元,几近全国平均水平的4倍,是贵州的12倍多。人均预算收入的相对差更为惊人。
附:
排名地区 2004GDP 公布人口 估计人口 人均GDP 估计人均GDP
1 上海 7,450.27 1,352.39 2800 5.51 2.66
2 北京 4,283.30 1,492.70 2000 2.87 2.14
3 天津 2,931.88 932.55 1400 3.14 2.09
4 浙江 11,243.00 4,719.57 5900 2.38 1.91
5 山东 15,490.70 9,180.00 9700 1.69 1.60
6 江苏 15,512.40 7,432.50 9900 2.09 1.57
7 福建 6,053.14 3,511.00 4400 1.72 1.38
8 辽宁 6,872.70 4,217.00 5000 1.63 1.37
9 广东 16,039.46 8,303.72 12700 1.93 1.26
10 河北 8,836.90 6,808.75 7000 1.30 1.26
11 黑龙江 5,303.00 3,816.80 4300 1.39 1.23
12 湖北 6,320.48 6,016.10 5400 1.05 1.17
13 内蒙古 2,712.08 2,384.35 2500 1.14 1.08
14 河南 8,815.09 9,717.00 8250 0.91 1.07
15 吉林 2,958.21 2,708.50 2800 1.09 1.06
16 湖南 5,612.26 6,697.70 5600 0.84 1.00
17 重庆 2,665.39 3,144.23 2800 0.85 0.95
18 安徽 4,812.70 6,228.00 5290 0.77 0.91
19 新疆 1,875.00 1,933.95 2100 0.97 0.89
20 四川 6,556.00 8,727.60 7400 0.75 0.89
21 海南 790.12 817.83 900 0.97 0.88
22 广西 3,320.10 4,889.00 4100 0.68 0.81
23 山西 2,445.60 3,314.29 3100 0.74 0.79
24 江西 2,830.00 4,254.23 3600 0.67 0.79
25 青海 465.73 538.60 600 0.86 0.78
26 宁夏 460.30 587.71 600 0.78 0.77
27 陕西 2,398.58 3,689.50 3300 0.65 0.73
28 * 184.59 270.17 280 0.68 0.66
29 甘肃 1,558.93 2,618.78 2700 0.60 0.58
30 云南 2,458.80 4,375.60 4400 0.56 0.56
31 贵州 1,344.31 3,869.66 3300 0.35 0.41
热心网友
时间:2022-06-27 01:05
在我的印象中,*最穷。主要是人口少,底子薄。好象人口只有几百万样子!不过最近西部大开发,现在已经很不错啦。按总量来说还是不行的。江西排在第19名!
名次 省区 GDP(亿元)人均GDP(元)
1 广东 29863 32142
2 山东 25326 27148
3 江苏 24738 32985
4 浙江 17633 35730
5 河南 14234 15056
6 河北 13387 19363
7 上海 11658 65473
8 辽宁 10418 24645
9 四川 9657 11708
10 北京 8879 57431
11 湖北 8451 14733
12 福建 8440 23663
13 湖南 8366 13123
14 黑龙江 7081 18463
15 安徽 6906 11180
16 内蒙古 6140 25558
17 山西 5465 16143
18 广西 5386 11417
19 江西 5323 12204
20 天津 5014 47972
21 陕西 4806 12843
22 吉林 4693 17211
23 云南 4260 9459
24 重庆 3938 14011
25 新疆 3305 16164
26 贵州 2543 6742
27 甘肃 2494 9527
28 海南 1121 13361
29 宁夏 769 12695
30 青海 706 12809
31 * 326 11567
热心网友
时间:2022-06-27 01:06
中国最穷的省——贵州,官方登记的人均GDP为2342元,仅为全国平均水平(7373元)的31.8%,中国最发达的工商业中心——上海,人均GDP为28253元,几近全国平均水平的4倍,是贵州的12倍多。人均预算收入的相对差更为惊人。
热心网友
时间:2022-06-27 01:06
一般来说西部的省都比较穷,因为西部大多为高山,高原,沙漠等,难以开发,要说最穷的话那应该是*,因为*人口少,地区也多为雪山,冰川,所以排后,但现在*发展很快,不算穷了
热心网友
时间:2022-06-27 01:07
最穷的省是贵州省,经济条件太落后,好多房子都没有建好,路程也不好走,还是老样子很少有平房,都是瓦房,太偏僻了。没有土地,很难正常生活