问答文章1 问答文章501 问答文章1001 问答文章1501 问答文章2001 问答文章2501 问答文章3001 问答文章3501 问答文章4001 问答文章4501 问答文章5001 问答文章5501 问答文章6001 问答文章6501 问答文章7001 问答文章7501 问答文章8001 问答文章8501 问答文章9001 问答文章9501

谁有这种拳皇2002的模拟器

发布网友 发布时间:2022-04-29 18:48

我来回答

1个回答

热心网友 时间:2022-06-19 19:33

  我看只有金手指才行,这是作弊码,

  [0]
  Name=KOF2002(加密版)作弊文件
  0=[KOF2002专业中文网]制作,0,0
  1=http://www.KOF2002.cn.st,00,1
  2=QICQ:81810449,00,2
  3=E-Mail:KOF2002work@163.com,00,3
  4=E-Mail:拳皇@2002,00,4
  5=E-Mail:2002@拳皇,00,5
  Default=0

  [1]
  Name=选人时间
  0=OFF,0,0
  1=启动,101D7B,64
  Default=0

  [2]
  Name=游戏时间
  0=OFF,0,0
  1=启动,10A7D3,99
  Default=0

  [3]
  Name=P1第一位角色
  0=OFF,0,0
  1=*BOSS*|RUGAL,108591,27,10A7E7,27,10A7EF,27
  2=*BOSS*|KUSANAGI,108591,28,10A7E7,28,10A7EF,28
  3=TEAM-A|KYO KUSANAGI,108591,00,10A7E7,00,10A7EF,00
  4=TEAM-A|BENIMARU NIKAIDOU,108591,01,10A7E7,01,10A7EF,01
  5=TEAM-A|GORO DAIMON,108591,02,10A7E7,02,10A7EF,02
  6=TEAM-B|TERRY BOGARD,108591,03,10A7E7,03,10A7EF,03
  7=TEAM-B|ANDY BOGARD,108591,04,10A7E7,04,10A7EF,04
  8=TEAM-B|JOE HIGASHI,108591,05,10A7E7,05,10A7EF,05
  9=TEAM-C|KIM KAPHWAN,108591,06,10A7E7,06,10A7EF,06
  10=TEAM-C|CHANG KOENAN,108591,07,10A7E7,07,10A7EF,07
  11=TEAM-C|CHOI BOUNGE,108591,08,10A7E7,08,10A7EF,08
  12=TEAM-D|ATENA ASAMIYA,108591,09,10A7E7,09,10A7EF,09
  13=TEAM-D|SIE KENSOU,108591,0A,10A7E7,0A,10A7EF,0A
  14=TEAM-D|CHIN GENTSAI,108591,0B,10A7E7,0B,10A7EF,0B
  15=TEAM-E|LEONA,108591,0C,10A7E7,0C,10A7EF,0C
  16=TEAM-E|RALF,108591,0D,10A7E7,0D,10A7EF,0D
  17=TEAM-E|CLARK,108591,0E,10A7E7,0E,10A7EF,0E
  18=TEAM-F|RYO SAKAZAKI,108591,0F,10A7E7,0F,10A7EF,0F
  19=TEAM-F|ROBERT GARCIA,108591,10,10A7E7,10,10A7EF,10
  20=TEAM-F|TAKUMA,108591,11,10A7E7,11,10A7EF,11
  21=TEAM-G|MAI SHIRANUI,108591,12,10A7E7,12,10A7EF,12
  22=TEAM-G|YURI SAKAZAKI,108591,13,10A7E7,13,10A7EF,13
  23=TEAM-G|MAY LEE,108591,14,10A7E7,14,10A7EF,14
  24=TEAM-H|IORI YAGAMI,108591,15,10A7E7,15,10A7EF,15
  25=TEAM-H|MATURE,108591,16,10A7E7,16,10A7EF,16
  26=TEAM-H|VICE,108591,17,10A7E7,17,10A7EF,17
  27=TEAM-I|RYUJI YAMAZAKI,108591,18,10A7E7,18,10A7EF,18
  28=TEAM-I|BLUE MARY,108591,19,10A7E7,19,10A7EF,19
  29=TEAM-I|BILLY KANE,108591,1A,10A7E7,1A,10A7EF,1A
  30=TEAM-J|YASHIRO NANAKASE,108591,1B,10A7E7,1B,10A7EF,1B
  31=TEAM-J|SHERMIE,108591,1C,10A7E7,1C,10A7EF,1C
  32=TEAM-J|CHRIS,108591,1D,10A7E7,1D,10A7EF,1D
  33=TEAM-K|K',108591,1E,10A7E7,1E,10A7EF,1E
  34=TEAM-K|WHIP,108591,1F,10A7E7,1F,10A7EF,1F
  35=TEAM-K|MAXIMA,108591,20,10A7E7,20,10A7EF,20
  36=TEAM-L|VANESSA,108591,21,10A7E7,21,10A7EF,21
  37=TEAM-L|SETH,108591,22,10A7E7,22,10A7EF,22
  38=TEAM-L|RAMON,108591,23,10A7E7,23,10A7EF,23
  39=TEAM-M|KULA,108591,24,10A7E7,24,10A7EF,24
  40=TEAM-M|K9999,108591,25,10A7E7,25,10A7EF,25
  41=TEAM-M|ANGLE,108591,26,10A7E7,26,10A7EF,26
  Default=0

  [4]
  Name=P1第二位角色
  0=OFF,0,0
  1=*BOSS*|RUGAL,108590,27,10A7E6,27,10A7EE,27
  2=*BOSS*|KUSANAGI,108590,28,10A7E6,28,10A7EE,28
  3=TEAM-A|KYO KUSANAGI,108590,00,10A7E6,00,10A7EE,00
  4=TEAM-A|BENIMARU NIKAIDOU,108590,01,10A7E6,01,10A7EE,01
  5=TEAM-A|GORO DAIMON,108590,02,10A7E6,02,10A7EE,02
  6=TEAM-B|TERRY BOGARD,108590,03,10A7E6,03,10A7EE,03
  7=TEAM-B|ANDY BOGARD,108590,04,10A7E6,04,10A7EE,04
  8=TEAM-B|JOE HIGASHI,108590,05,10A7E6,05,10A7EE,05
  9=TEAM-C|KIM KAPHWAN,108590,06,10A7E6,06,10A7EE,06
  10=TEAM-C|CHANG KOENAN,108590,07,10A7E6,07,10A7EE,07
  11=TEAM-C|CHOI BOUNGE,108590,08,10A7E6,08,10A7EE,08
  12=TEAM-D|ATENA ASAMIYA,108590,09,10A7E6,09,10A7EE,09
  13=TEAM-D|SIE KENSOU,108590,0A,10A7E6,0A,10A7EE,0A
  14=TEAM-D|CHIN GENTSAI,108590,0B,10A7E6,0B,10A7EE,0B
  15=TEAM-E|LEONA,108590,0C,10A7E6,0C,10A7EE,0C
  16=TEAM-E|RALF,108590,0D,10A7E6,0D,10A7EE,0D
  17=TEAM-E|CLARK,108590,0E,10A7E6,0E,10A7EE,0E
  18=TEAM-F|RYO SAKAZAKI,108590,0F,10A7E6,0F,10A7EE,0F
  19=TEAM-F|ROBERT GARCIA,108590,10,10A7E6,10,10A7EE,10
  20=TEAM-F|TAKUMA,108590,11,10A7E6,11,10A7EE,11
  21=TEAM-G|MAI SHIRANUI,108590,12,10A7E6,12,10A7EE,12
  22=TEAM-G|YURI SAKAZAKI,108590,13,10A7E6,13,10A7EE,13
  23=TEAM-G|MAY LEE,108590,14,10A7E6,14,10A7EE,14
  24=TEAM-H|IORI YAGAMI,108590,15,10A7E6,15,10A7EE,15
  25=TEAM-H|MATURE,108590,16,10A7E6,16,10A7EE,16
  26=TEAM-H|VICE,108590,17,10A7E6,17,10A7EE,17
  27=TEAM-I|RYUJI YAMAZAKI,108590,18,10A7E6,18,10A7EE,18
  28=TEAM-I|BLUE MARY,108590,19,10A7E6,19,10A7EE,19
  29=TEAM-I|BILLY KANE,108590,1A,10A7E6,1A,10A7EE,1A
  30=TEAM-J|YASHIRO NANAKASE,108590,1B,10A7E6,1B,10A7EE,1B
  31=TEAM-J|SHERMIE,108590,1C,10A7E6,1C,10A7EE,1C
  32=TEAM-J|CHRIS,108590,1D,10A7E6,1D,10A7EE,1D
  33=TEAM-K|K',108590,1E,10A7E6,1E,10A7EE,1E
  34=TEAM-K|WHIP,108590,1F,10A7E6,1F,10A7EE,1F
  35=TEAM-K|MAXIMA,108590,20,10A7E6,20,10A7EE,20
  36=TEAM-L|VANESSA,108590,21,10A7E6,21,10A7EE,21
  37=TEAM-L|SETH,108590,22,10A7E6,22,10A7EE,22
  38=TEAM-L|RAMON,108590,23,10A7E6,23,10A7EE,23
  39=TEAM-M|KULA,108590,24,10A7E6,24,10A7EE,24
  40=TEAM-M|K9999,108590,25,10A7E6,25,10A7EE,25
  41=TEAM-M|ANGLE,108590,26,10A7E6,26,10A7EE,26
  Default=0

  [5]
  Name=P1第三位角色
  0=OFF,0,0
  1=*BOSS*|RUGAL,108593,27,10A7E9,27,10A7F1,27
  2=*BOSS*|KUSANAGI,108593,28,10A7E9,28,10A7F1,28
  3=TEAM-A|KYO KUSANAGI,108593,00,10A7E9,00,10A7F1,00
  4=TEAM-A|BENIMARU NIKAIDOU,108593,01,10A7E9,01,10A7F1,01
  5=TEAM-A|GORO DAIMON,108593,02,10A7E9,02,10A7F1,02
  6=TEAM-B|TERRY BOGARD,108593,03,10A7E9,03,10A7F1,03
  7=TEAM-B|ANDY BOGARD,108593,04,10A7E9,04,10A7F1,04
  8=TEAM-B|JOE HIGASHI,108593,05,10A7E9,05,10A7F1,05
  9=TEAM-C|KIM KAPHWAN,108593,06,10A7E9,06,10A7F1,06
  10=TEAM-C|CHANG KOENAN,108593,07,10A7E9,07,10A7F1,07
  11=TEAM-C|CHOI BOUNGE,108593,08,10A7E9,08,10A7F1,08
  12=TEAM-D|ATENA ASAMIYA,108593,09,10A7E9,09,10A7F1,09
  13=TEAM-D|SIE KENSOU,108593,0A,10A7E9,0A,10A7F1,0A
  14=TEAM-D|CHIN GENTSAI,108593,0B,10A7E9,0B,10A7F1,0B
  15=TEAM-E|LEONA,108593,0C,10A7E9,0C,10A7F1,0C
  16=TEAM-E|RALF,108593,0D,10A7E9,0D,10A7F1,0D
  17=TEAM-E|CLARK,108593,0E,10A7E9,0E,10A7F1,0E
  18=TEAM-F|RYO SAKAZAKI,108593,0F,10A7E9,0F,10A7F1,0F
  19=TEAM-F|ROBERT GARCIA,108593,10,10A7E9,10,10A7F1,10
  20=TEAM-F|TAKUMA,108593,11,10A7E9,11,10A7F1,11
  21=TEAM-G|MAI SHIRANUI,108593,12,10A7E9,12,10A7F1,12
  22=TEAM-G|YURI SAKAZAKI,108593,13,10A7E9,13,10A7F1,13
  23=TEAM-G|MAY LEE,108593,14,10A7E9,14,10A7F1,14
  24=TEAM-H|IORI YAGAMI,108593,15,10A7E9,15,10A7F1,15
  25=TEAM-H|MATURE,108593,16,10A7E9,16,10A7F1,16
  26=TEAM-H|VICE,108593,17,10A7E9,17,10A7F1,17
  27=TEAM-I|RYUJI YAMAZAKI,108593,18,10A7E9,18,10A7F1,18
  28=TEAM-I|BLUE MARY,108593,19,10A7E9,19,10A7F1,19
  29=TEAM-I|BILLY KANE,108593,1A,10A7E9,1A,10A7F1,1A
  30=TEAM-J|YASHIRO NANAKASE,108593,1B,10A7E9,1B,10A7F1,1B
  31=TEAM-J|SHERMIE,108593,1C,10A7E9,1C,10A7F1,1C
  32=TEAM-J|CHRIS,108593,1D,10A7E9,1D,10A7F1,1D
  33=TEAM-K|K',108593,1E,10A7E9,1E,10A7F1,1E
  34=TEAM-K|WHIP,108593,1F,10A7E9,1F,10A7F1,1F
  35=TEAM-K|MAXIMA,108593,20,10A7E9,20,10A7F1,20
  36=TEAM-L|VANESSA,108593,21,10A7E9,21,10A7F1,21
  37=TEAM-L|SETH,108593,22,10A7E9,22,10A7F1,22
  38=TEAM-L|RAMON,108593,23,10A7E9,23,10A7F1,23
  39=TEAM-M|KULA,108593,24,10A7E9,24,10A7F1,24
  40=TEAM-M|K9999,108593,25,10A7E9,25,10A7F1,25
  41=TEAM-M|ANGLE,108593,26,10A7E9,26,10A7F1,26
  Default=0

  [6]
  Name=P2第一位角色
  0=OFF,0,0
  1=*BOSS*|RUGAL,1085A1,27,10A80D,27,10A815,27
  2=*BOSS*|KUSANAGI,1085A1,28,10A80D,28,10A815,28
  3=TEAM-A|KYO KUSANAGI,1085A1,00,10A80D,00,10A815,00
  4=TEAM-A|BENIMARU NIKAIDOU,1085A1,01,10A80D,01,10A815,01
  5=TEAM-A|GORO DAIMON,1085A1,02,10A80D,02,10A815,02
  6=TEAM-B|TERRY BOGARD,1085A1,03,10A80D,03,10A815,03
  7=TEAM-B|ANDY BOGARD,1085A1,04,10A80D,04,10A815,04
  8=TEAM-B|JOE HIGASHI,1085A1,05,10A80D,05,10A815,05
  9=TEAM-C|KIM KAPHWAN,1085A1,06,10A80D,06,10A815,06
  10=TEAM-C|CHANG KOENAN,1085A1,07,10A80D,07,10A815,07
  11=TEAM-C|CHOI BOUNGE,1085A1,08,10A80D,08,10A815,08
  12=TEAM-D|ATENA ASAMIYA,1085A1,09,10A80D,09,10A815,09
  13=TEAM-D|SIE KENSOU,1085A1,0A,10A80D,0A,10A815,0A
  14=TEAM-D|CHIN GENTSAI,1085A1,0B,10A80D,0B,10A815,0B
  15=TEAM-E|LEONA,1085A1,0C,10A80D,0C,10A815,0C
  16=TEAM-E|RALF,1085A1,0D,10A80D,0D,10A815,0D
  17=TEAM-E|CLARK,1085A1,0E,10A80D,0E,10A815,0E
  18=TEAM-F|RYO SAKAZAKI,1085A1,0F,10A80D,0F,10A815,0F
  19=TEAM-F|ROBERT GARCIA,1085A1,10,10A80D,10,10A815,10
  20=TEAM-F|TAKUMA,1085A1,11,10A80D,11,10A815,11
  21=TEAM-G|MAI SHIRANUI,1085A1,12,10A80D,12,10A815,12
  22=TEAM-G|YURI SAKAZAKI,1085A1,13,10A80D,13,10A815,13
  23=TEAM-G|MAY LEE,1085A1,14,10A80D,14,10A815,14
  24=TEAM-H|IORI YAGAMI,1085A1,15,10A80D,15,10A815,15
  25=TEAM-H|MATURE,1085A1,16,10A80D,16,10A815,16
  26=TEAM-H|VICE,1085A1,17,10A80D,17,10A815,17
  27=TEAM-I|RYUJI YAMAZAKI,1085A1,18,10A80D,18,10A815,18
  28=TEAM-I|BLUE MARY,1085A1,19,10A80D,19,10A815,19
  29=TEAM-I|BILLY KANE,1085A1,1A,10A80D,1A,10A815,1A
  30=TEAM-J|YASHIRO NANAKASE,1085A1,1B,10A80D,1B,10A815,1B
  31=TEAM-J|SHERMIE,1085A1,1C,10A80D,1C,10A815,1C
  32=TEAM-J|CHRIS,1085A1,1D,10A80D,1D,10A815,1D
  33=TEAM-K|K',1085A1,1E,10A80D,1E,10A815,1E
  34=TEAM-K|WHIP,1085A1,1F,10A80D,1F,10A815,1F
  35=TEAM-K|MAXIMA,1085A1,20,10A80D,20,10A815,20
  36=TEAM-L|VANESSA,1085A1,21,10A80D,21,10A815,21
  37=TEAM-L|SETH,1085A1,22,10A80D,22,10A815,22
  38=TEAM-L|RAMON,1085A1,23,10A80D,23,10A815,23
  39=TEAM-M|KULA,1085A1,24,10A80D,24,10A815,24
  40=TEAM-M|K9999,1085A1,25,10A80D,25,10A815,25
  41=TEAM-M|ANGLE,1085A1,26,10A80D,26,10A815,26
  Default=0

  [7]
  Name=P2第二位角色
  0=OFF,0,0
  1=*BOSS*|RUGAL,1085A0,27,10A80C,27,10A814,27
  2=*BOSS*|KUSANAGI,1085A0,28,10A80C,28,10A814,28
  3=TEAM-A|KYO KUSANAGI,1085A0,00,10A80C,00,10A814,00
  4=TEAM-A|BENIMARU NIKAIDOU,1085A0,01,10A80C,01,10A814,01
  5=TEAM-A|GORO DAIMON,1085A0,02,10A80C,02,10A814,02
  6=TEAM-B|TERRY BOGARD,1085A0,03,10A80C,03,10A814,03
  7=TEAM-B|ANDY BOGARD,1085A0,04,10A80C,04,10A814,04
  8=TEAM-B|JOE HIGASHI,1085A0,05,10A80C,05,10A814,05
  9=TEAM-C|KIM KAPHWAN,1085A0,06,10A80C,06,10A814,06
  10=TEAM-C|CHANG KOENAN,1085A0,07,10A80C,07,10A814,07
  11=TEAM-C|CHOI BOUNGE,1085A0,08,10A80C,08,10A814,08
  12=TEAM-D|ATENA ASAMIYA,1085A0,09,10A80C,09,10A814,09
  13=TEAM-D|SIE KENSOU,1085A0,0A,10A80C,0A,10A814,0A
  14=TEAM-D|CHIN GENTSAI,1085A0,0B,10A80C,0B,10A814,0B
  15=TEAM-E|LEONA,1085A0,0C,10A80C,0C,10A814,0C
  16=TEAM-E|RALF,1085A0,0D,10A80C,0D,10A814,0D
  17=TEAM-E|CLARK,1085A0,0E,10A80C,0E,10A814,0E
  18=TEAM-F|RYO SAKAZAKI,1085A0,0F,10A80C,0F,10A814,0F
  19=TEAM-F|ROBERT GARCIA,1085A0,10,10A80C,10,10A814,10
  20=TEAM-F|TAKUMA,1085A0,11,10A80C,11,10A814,11
  21=TEAM-G|MAI SHIRANUI,1085A0,12,10A80C,12,10A814,12
  22=TEAM-G|YURI SAKAZAKI,1085A0,13,10A80C,13,10A814,13
  23=TEAM-G|MAY LEE,1085A0,14,10A80C,14,10A814,14
  24=TEAM-H|IORI YAGAMI,1085A0,15,10A80C,15,10A814,15
  25=TEAM-H|MATURE,1085A0,16,10A80C,16,10A814,16
  26=TEAM-H|VICE,1085A0,17,10A80C,17,10A814,17
  27=TEAM-I|RYUJI YAMAZAKI,1085A0,18,10A80C,18,10A814,18
  28=TEAM-I|BLUE MARY,1085A0,19,10A80C,19,10A814,19
  29=TEAM-I|BILLY KANE,1085A0,1A,10A80C,1A,10A814,1A
  30=TEAM-J|YASHIRO NANAKASE,1085A0,1B,10A80C,1B,10A814,1B
  31=TEAM-J|SHERMIE,1085A0,1C,10A80C,1C,10A814,1C
  32=TEAM-J|CHRIS,1085A0,1D,10A80C,1D,10A814,1D
  33=TEAM-K|K',1085A0,1E,10A80C,1E,10A814,1E
  34=TEAM-K|WHIP,1085A0,1F,10A80C,1F,10A814,1F
  35=TEAM-K|MAXIMA,1085A0,20,10A80C,20,10A814,20
  36=TEAM-L|VANESSA,1085A0,21,10A80C,21,10A814,21
  37=TEAM-L|SETH,1085A0,22,10A80C,22,10A814,22
  38=TEAM-L|RAMON,1085A0,23,10A80C,23,10A814,23
  39=TEAM-M|KULA,1085A0,24,10A80C,24,10A814,24
  40=TEAM-M|K9999,1085A0,25,10A80C,25,10A814,25
  41=TEAM-M|ANGLE,1085A0,26,10A80C,26,10A814,26
  Default=0

  [8]
  Name=P2第三位角色
  0=OFF,0,0
  1=*BOSS*|RUGAL,1085A3,27,10A80F,27,10A817,27
  2=*BOSS*|KUSANAGI,1085A3,28,10A80F,28,10A817,28
  3=TEAM-A|KYO KUSANAGI,1085A3,00,10A80F,00,10A817,00
  4=TEAM-A|BENIMARU NIKAIDOU,1085A3,01,10A80F,01,10A817,01
  5=TEAM-A|GORO DAIMON,1085A3,02,10A80F,02,10A817,02
  6=TEAM-B|TERRY BOGARD,1085A3,03,10A80F,03,10A817,03
  7=TEAM-B|ANDY BOGARD,1085A3,04,10A80F,04,10A817,04
  8=TEAM-B|JOE HIGASHI,1085A3,05,10A80F,05,10A817,05
  9=TEAM-C|KIM KAPHWAN,1085A3,06,10A80F,06,10A817,06
  10=TEAM-C|CHANG KOENAN,1085A3,07,10A80F,07,10A817,07
  11=TEAM-C|CHOI BOUNGE,1085A3,08,10A80F,08,10A817,08
  12=TEAM-D|ATENA ASAMIYA,1085A3,09,10A80F,09,10A817,09
  13=TEAM-D|SIE KENSOU,1085A3,0A,10A80F,0A,10A817,0A
  14=TEAM-D|CHIN GENTSAI,1085A3,0B,10A80F,0B,10A817,0B
  15=TEAM-E|LEONA,1085A3,0C,10A80F,0C,10A817,0C
  16=TEAM-E|RALF,1085A3,0D,10A80F,0D,10A817,0D
  17=TEAM-E|CLARK,1085A3,0E,10A80F,0E,10A817,0E
  18=TEAM-F|RYO SAKAZAKI,1085A3,0F,10A80F,0F,10A817,0F
  19=TEAM-F|ROBERT GARCIA,1085A3,10,10A80F,10,10A817,10
  20=TEAM-F|TAKUMA,1085A3,11,10A80F,11,10A817,11
  21=TEAM-G|MAI SHIRANUI,1085A3,12,10A80F,12,10A817,12
  22=TEAM-G|YURI SAKAZAKI,1085A3,13,10A80F,13,10A817,13
  23=TEAM-G|MAY LEE,1085A3,14,10A80F,14,10A817,14
  24=TEAM-H|IORI YAGAMI,1085A3,15,10A80F,15,10A817,15
  25=TEAM-H|MATURE,1085A3,16,10A80F,16,10A817,16
  26=TEAM-H|VICE,1085A3,17,10A80F,17,10A817,17
  27=TEAM-I|RYUJI YAMAZAKI,1085A3,18,10A80F,18,10A817,18
  28=TEAM-I|BLUE MARY,1085A3,19,10A80F,19,10A817,19
  29=TEAM-I|BILLY KANE,1085A3,1A,10A80F,1A,10A817,1A
  30=TEAM-J|YASHIRO NANAKASE,1085A3,1B,10A80F,1B,10A817,1B
  31=TEAM-J|SHERMIE,1085A3,1C,10A80F,1C,10A817,1C
  32=TEAM-J|CHRIS,1085A3,1D,10A80F,1D,10A817,1D
  33=TEAM-K|K',1085A3,1E,10A80F,1E,10A817,1E
  34=TEAM-K|WHIP,1085A3,1F,10A80F,1F,10A817,1F
  35=TEAM-K|MAXIMA,1085A3,20,10A80F,20,10A817,20
  36=TEAM-L|VANESSA,1085A3,21,10A80F,21,10A817,21
  37=TEAM-L|SETH,1085A3,22,10A80F,22,10A817,22
  38=TEAM-L|RAMON,1085A3,23,10A80F,23,10A817,23
  39=TEAM-M|KULA,1085A3,24,10A80F,24,10A817,24
  40=TEAM-M|K9999,1085A3,25,10A80F,25,10A817,25
  41=TEAM-M|ANGLE,1085A3,26,10A80F,26,10A817,26
  Default=0

  [9]
  Name=P1体力无限
  0=OFF,0,0
  1=启动,108238,66
  2=变红,108238,10
  Default=0

  [10]
  Name=P2体力无限
  0=OFF,0,0
  1=启动,108438,66
  2=变红,108438,10
  Default=0

  [11]
  Name=P1能量无限
  0=OFF,0,0
  1=五层,1082E2,05
  2=四层,1082E2,04
  3=三层,1082E2,03
  4=二层,1082E2,02
  5=一层,1082E2,01
  6=无,100000,00
  Default=0

  [12]
  Name=P2能量无限
  0=OFF,0,0
  1=五层,1084E2,05
  2=四层,1084E2,04
  3=三层,1084E2,03
  4=二层,1084E2,02
  5=一层,1084E2,01
  6=无,100000,00
  Default=0

  [13]
  Name=P1人物尺寸
  0=OFF,0,0
  1=Q版,10812E,88,10812F,88
  2=正常,10812E,FF,10812F,FF
  Default=0

  [14]
  Name=P2人物尺寸
  0=OFF,0,0
  1=Q版,10832E,88,10832F,88
  2=正常,10832E,FF,10832F,FF
  Default=0

  [15]
  Name=曝气状态
  0=OFF,0,0
  1=启动P1,1081EB,2E,10821C,20
  2=启动P2,1083EB,2E,10841C,20
  3=启动P1+P2,1081EB,2E,10821C,20,1083EB,2E,10841C,20
  Default=0

  [16]
  Name=动作加速
  0=OFF,0,0
  1=启动P1,10817B,00
  2=启动P2,10837B,00
  3=启动P1+P2,10817B,00,10837B,00
  Default=0

  [17]
  Name=收招奇快
  0=OFF,0,0
  1=启动P1,108225,00
  2=启动P2,108425,00
  3=启动P1+P2,108225,00,108425,00
  Default=0

  [18]
  Name=攻击加强
  0=OFF,0,0
  1=启动P1,1081E3,02,108173,00,108179,00
  2=启动P2,1083E3,02,108373,00,108374,79,108375,00
  3=启动P1+P2,1081E3,02,108173,00,108179,00,1083E3,02,108373,00,108374,79,108375,00
  Default=0

  [19]
  Name=最高 HIT
  0=OFF,0,0
  1=启动P1,10817D,01
  2=启动P2,10837D,01
  3=启动P1+P2,10817D,01,10837D,01
  Default=0

  [20]
  Name=无限投技
  0=OFF,0,0
  1=启动P1,1083E2,00
  2=启动P2,1081E2,00
  3=启动P1+P2,1083E2,00,1081E2,00
  Default=0

  [21]
  Name=招式中断
  0=OFF,0,0
  1=启动P1,10817C,7F
  2=启动P2,10837C,7F
  3=启动P1+P2,10817C,7F,10837C,7F
  Default=0

  [22]
  Name=穿过对方
  0=OFF,0,0
  1=启动P1,1081A5,80
  2=启动P2,1083A5,80
  3=启动P1+P2,1081A5,80,1083A5,80
  Default=0

  [23]
  Name=无受创硬直
  0=OFF,0,0
  1=启动P1,1083E7,81
  2=启动P2,1081E7,81
  3=启动P1+P2,1083E7,81,1081E7,81
  Default=0

  [24]
  Name=空中必杀技
  0=OFF,0,0
  1=启动P1,1081E1,00
  2=启动P2,1083E1,00
  3=启动P1+P2,1081E1,00,1083E1,00
  Default=0

  [25]
  Name=空中无限追打
  0=OFF,0,0
  1=启动P1,10837D,06,108394,01
  2=启动P2,10817D,06,108194,01
  3=启动P1+P2,10837D,06,108394,01,10817D,06,108194,01
  Default=0

  [26]
  Name=选择背景
  0=OFF,0,0
  1=背景1,10A79B,00
  2=背景2,10A79B,01
  3=背景3,10A79B,02
  4=背景4,10A79B,03
  5=背景5,10A79B,04
  6=背景6,10A79B,05
  7=背景7,10A79B,06
  8=背景8,10A79B,07
  9=背景9,10A79B,08
  10=背景10,10A79B,09
  Default=0

  [27]
  Name=KOF2002 Profession Chinese net
  0=╭———————————╮,0,0
  1=║ KOF2002专业中文网 ║,0,1
  2=║----------------------║,0,2
  3=║ KOF2002系统解析 ║,0,3
  4=║ KOF2002角色介绍 ║,0,4
  5=║ KOF2002游戏下载 ║,0,5
  6=║ KOF2002游戏存档 ║,0,6
  7=║ KOF2002连击录象 ║,0,7
  8=║ KOF2002实战文章 ║,0,8
  9=║ KOF2002原声音乐 ║,0,9
  10=║ KOF2002游戏贴图 ║,0,10
  11=║ QICQ:81810449 ║,0,11
  12=║ KOF2002work@163.com║,0,12
  13=║ E-Mail:拳皇@2002 ║,0,13
  14=║ E-Mail:2002@拳皇 ║,0,14
  15=║======================║,0,15
  16=║ www.kof2002.cn.st ║,0,16
  17=╰———————————╯,0,17
  Default=0
  [Region]
  Default=0

  把它们复制到笔记本里,再重命名kof2002.dat,放到模拟器文件夹里的cheat文件夹里,运行游戏,在按alt+c就可以了

  如果用不了就是名字的问题了,首先你要确定你拳皇的驱动是什么,怎样知道呢?先打开模拟器,按“载入游戏”选项,弹出游戏列表,游戏列表框里有四列,第一列是NeoGeo,Cp1,Cp2。第二列写着游戏的名称,,第三列就是驱动了
  例如
  System Title Driver

  Neogeo kof2002 kof2k2nd

  Driver对应的kof2k2nd就是kof2002游戏作弊文件的名字

参考资料:http://www.KOF2002.cn.st

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com
四川省综合素质a级证书? 华为手机怎么还原微信聊天记录 华为手机微信内容恢复方法 股权转让的主要方式有哪些 股权转让有哪几种方式 股东转让的几种形式是 股东转让的几种形式 高考多少分能上衡阳师范学院南岳学院 你们被玖富金融骗,后期有还款吗? 玖富悟空理财2022年最新消息还有希望吗?悟空理财最新情况(悟空理财可信... 同等责任交通事故致人死亡是否追究刑事责任 2021款奥迪a6l还有多久换代? 淘宝买的舒克牙膏有二维码是真的吗 奥迪A8什么时候换代? 奥迪TT总共换代了几次?时间是多久 侠盗飞车罪恶都市MOD香蕉都市下载 4k显示器开启1080p很模糊 只有使用2160p才清晰怎么办 接口是dp接口 奥迪a4历届换代时间 奥迪q5下次大改款应该在哪年 会加长车身吗?奥迪q5到底几年一大改啊 5年还是8年 舒克牙膏真假怎么区分 盘点2020年奥迪那些即将上市的新车(上) 真我Q2手机能边打游戏边打电话吗? 苹果系统里香蕉怎么下不了 真我Q2手机侧边的那个长梯形在打吃鸡的时候为什么没了?如何设置? 请问国产奥迪经历了哪几次换代,最好能有... 存图宝VIP会员可以下载1080P往上的以及4K清晰度的视频吗? 我想用易语言做各播放器的vip视频解析软件请问怎么解析,源码什么?急求会了必须采纳 奥迪汽车什么时候换代 流畅和高清和超清和VIP蓝光专享哪个好 奥迪的主力车型几年更新一次 老款的奥迪A6产在02年还是00年?新A6L换代在哪一年 现款奥迪A4l什么时候会大改换代 怎么判断舒客牙膏的真假防伪二维码 这个是舒客牙膏吗? 骑行保非机动车综合险怎么退 舒克牙膏在超市卖13.9元,可我前两天在化妆品店买的才5元,是真的吗 洪城乐骑行保证金怎么退 洪城乐骑行押金退还方法介绍 舒客牙膏是中国品牌吗 网盘有没有办法截取里面的一小段视频 舒客牙膏是哪个国家的 买了新摩托车买了保险,但新车不合适从换了一辆保险可以改吗? 舒客牙膏是哪个国家的品牌?舒客牙膏产地在哪里? 手机看离线小说用什么软件? 公共自行车卡可以退吗? 单车骑行卡可以退吗? 小黄车押金好退吗? 青桔为什么不能退卡 中国平安骑行意外险 摩托车普通化油器怎么改电喷 18,031,837.00是多少金额 踏板摩托车可以改装电喷吗? 改装了电喷会省油吗?能省多少啊哪有卖的