急求:美国三年期国债年利率
发布网友
发布时间:2022-04-28 15:31
我来回答
共2个回答
热心网友
时间:2022-06-19 10:58
2013年11月20日的收益率如下
美国3年期
0.575%
美国国债(U.S. Treasury Securities),是指美国财政部代表联邦*发行的国家公债。根据发行方式不同,美国国债可分为凭证式国债、实物券式国债(又称无记名式国债或国库券)和记账式国债3种。根据债券的偿还期限不同,美国国债大致可分为短期国库券(T-Bills)、中期国库票据(T-Notes)和长期国库债券(T-Bonds)3类。美国国债除了本土投资者外还面向全球各个国家,其往年的国债发行量平均一年是5、6千亿美元。
以下是美国国债2013全年收益表
2013年1月-12月美国长期国债年利率
交易日期 10年以上国债年利率% 20年期国债年利率%
2013年1月2日 2.61 2.63
2013年1月3日 2.69 2.7
2013年1月4日 2.68 2.7
2013年1月7日 2.68 2.7
2013年1月8日 2.64 2.66
2013年1月9日 2.63 2.65
2013年1月10日 2.66 2.68
2013年1月11日 2.63 2.65
2013年1月14日 2.63 2.65
2013年1月15日 2.6 2.62
2013年1月16日 2.59 2.61
2013年1月17日 2.64 2.66
2013年1月18日 2.61 2.63
2013年1月22日 2.6 2.62
2013年1月23日 2.6 2.62
2013年1月24日 2.62 2.64
2013年1月25日 2.72 2.75
2013年1月28日 2.73 2.76
2013年1月29日 2.76 2.79
2013年1月30日 2.77 2.8
2013年1月31日 2.75 2.79
2013年2月1日 2.79 2.83
2013年2月4日 2.75 2.79
2013年2月5日 2.79 2.83
2013年2月6日 2.76 2.79
2013年2月7日 2.75 2.78
2013年2月8日 2.75 2.79
2013年2月11日 2.74 2.78
2013年2月12日 2.77 2.81
2013年2月13日 2.81 2.86
2013年2月14日 2.76 2.79
2013年2月15日 2.78 2.8
2013年2月19日 2.83 2.83
2013年2月20日 2.82 2.82
2013年2月21日 2.79 2.79
2013年2月22日 2.78 2.77
2013年2月25日 2.69 2.69
2013年2月26日 2.69 2.69
2013年2月27日 2.72 2.72
2013年2月28日 2.71 2.71
2013年3月1日 2.68 2.68
2013年3月4日 2.7 2.7
2013年3月5日 2.72 2.72
2013年3月6日 2.77 2.77
2013年3月7日 2.82 2.82
2013年3月8日 2.88 2.89
2013年3月11日 2.88 2.89
2013年3月12日 2.84 2.85
2013年3月13日 2.85 2.85
2013年3月14日 2.87 2.87
2013年3月15日 2.84 2.85
2013年3月18日 2.79 2.79
2013年3月19日 2.74 2.75
2013年3月20日 2.8 2.8
2013年3月21日 2.76 2.77
2013年3月22日 2.75 2.75
2013年3月25日 2.75 2.76
2013年3月26日 2.74 2.75
2013年3月27日 2.7 2.71
2013年3月28日 2.71 2.71
2013年4月1日 2.69 2.7
2013年4月2日 2.71 2.72
2013年4月3日 2.66 2.66
2013年4月4日 2.6 2.6
2013年4月5日 2.5 2.5
2013年4月8日 2.53 2.54
2013年4月9日 2.56 2.57
2013年4月10日 2.62 2.63
2013年4月11日 2.61 2.62
2013年4月12日 2.53 2.54
2013年4月15日 2.49 2.5
2013年4月16日 2.53 2.53
2013年4月17日 2.5 2.51
2013年4月18日 2.49 2.49
2013年4月19日 2.5 2.5
2013年4月22日 2.49 2.5
2013年4月23日 2.51 2.52
2013年4月24日 2.5 2.5
2013年4月25日 2.52 2.52
2013年4月26日 2.47 2.47
2013年4月29日 2.48 2.49
2013年4月30日 2.49 2.49
2013年5月1日 2.44 2.44
2013年5月2日 2.43 2.44
2013年5月6日 2.57 2.58
2013年5月4日 2.59 2.6
2013年5月5日 2.61 2.62
2013年5月6日 2.6 2.61
2013年5月7日 2.6 2.6
2013年5月8日 2.69 2.7
2013年5月13日 2.72 2.73
2013年5月14日 2.76 2.77
2013年5月15日 2.76 2.76
2013年5月16日 2.69 2.69
2013年5月17日 2.77 2.77
2013年5月20日 2.78 2.79
2013年5月21日 2.75 2.75
2013年5月22日 2.82 2.83
2013年5月23日 2.81 2.82
2013年5月24日 2.8 2.8
2013年5月28日 2.94 2.95
2013年5月29日 2.9 2.91
2013年5月30日 2.91 2.92
2013年5月31日 2.93 2.95
2013年6月3日 2.91 2.92
2013年6月4日 2.93 2.95
2013年6月5日 2.89 2.9
2013年6月6日 2.87 2.89
2013年6月7日 2.96 2.98
2013年6月10日 3 3.03
2013年6月11日 2.98 3
2013年6月12日 3.02 3.04
2013年6月13日 2.97 2.99
2013年6月14日 2.93 2.95
2013年6月17日 2.99 3.01
2013年6月18日 2.98 3
2013年6月19日 3.07 3.09
2013年6月20日 3.16 3.18
2013年6月21日 3.24 3.26
2013年6月24日 3.25 3.27
2013年6月25日 3.29 3.31
2013年6月26日 3.26 3.27
2013年6月27日 3.2 3.22
2013年6月28日 3.2 3.22
2013年7月1日 3.17 3.19
2013年7月2日 3.16 3.18
2013年7月3日 3.19 3.22
2013年7月5日 3.39 3.41
2013年7月8日 3.33 3.35
2013年7月9日 3.34 3.36
2013年7月10日 3.38 3.4
2013年7月11日 3.31 3.33
2013年7月12日 3.31 3.34
2013年7月15日 3.28 3.3
2013年7月16日 3.25 3.28
2013年7月17日 3.24 3.27
2013年7月18日 3.29 3.32
2013年7月19日 3.23 3.25
2013年7月22日 3.22 3.25
2013年7月23日 3.25 3.27
2013年7月24日 3.32 3.34
2013年7月25日 3.32 3.34
2013年7月26日 3.28 3.31
2013年7月29日 3.32 3.35
2013年7月30日 3.34 3.36
2013年7月31日 3.31 3.34
2013年8月1日 3.45 3.48
2013年8月2日 3.36 3.39
2013年8月5日 3.4 3.42
2013年8月6日 3.39 3.42
2013年8月7日 3.34 3.37
2013年8月8日 3.33 3.37
2013年8月9日 3.32 3.36
2013年8月12日 3.35 3.39
2013年8月13日 3.44 3.48
2013年8月14日 3.44 3.48
2013年8月15日 3.51 3.54
2013年8月16日 3.59 3.61
2013年8月19日 3.62 3.64
2013年8月20日 3.58 3.59
2013年8月21日 3.62 3.64
2013年8月22日 3.62 3.63
2013年8月23日 3.53 3.55
2013年8月26日 3.5 3.52
2013年8月27日 3.44 3.45
2013年8月28日 3.49 3.5
2013年8月29日 3.43 3.45
2013年8月30日 3.45 3.46
2013年9月3日 3.53 3.54
2013年9月4日 3.55 3.56
2013年9月5日 3.63 3.64
2013年9月6日 3.61 3.62
2013年9月9日 3.58 3.6
2013年9月10日 3.63 3.65
2013年9月11日 3.6 3.61
2013年9月12日 3.59 3.6
2013年9月13日 3.58 3.59
2013年9月16日 3.6 3.61
2013年9月17日 3.56 3.57
2013年9月18日 3.45 3.46
2013年9月19日 3.51 3.52
2013年9月20日 3.48 3.5
2013年9月23日 3.45 3.46
2013年9月24日 3.39 3.4
2013年9月25日 3.36 3.37
2013年9月26日 3.4 3.41
2013年9月27日 3.38 3.4
2013年9月30日 3.39 3.41
2013年10月1日 3.41 3.43
2013年10月2日 3.4 3.41
2013年10月3日 3.39 3.4
2013年10月4日 3.42 3.43
2013年10月7日 3.4 3.41
2013年10月8日 3.4 3.41
2013年10月9日 3.42 3.43
2013年10月10日 3.45 3.46
2013年10月11日 3.44 3.45
2013年10月15日 3.49 3.5
2013年10月16日 3.42 3.43
2013年10月17日 3.35 3.36
2013年10月18日 3.34 3.36
2013年10月21日 3.38 3.39
2013年10月22日 3.3 3.31
2013年10月23日 3.28 3.29
2013年10月24日 3.29 3.3
2013年10月25日 3.28 3.3
2013年10月28日 3.3 3.31
2013年10月29日 3.3 3.31
2013年10月30日 3.32 3.33
2013年10月31日 3.32 3.33
2013年11月1日 3.38 3.4
2013年11月4日 3.38 3.4
2013年11月5日 3.44 3.46
2013年11月6日 3.45 3.46
2013年11月7日 3.39 3.41
2013年11月8日 3.53 3.55
2013年11月12日 3.55 3.57
2013年11月13日 3.52 3.54
2013年11月14日 3.47 3.49
2013年11月15日 3.49 3.5
2013年11月18日 3.45 3.46
2013年11月19日 3.49 3.5
2013年11月20日 3.59 3.61
2013年11月21日 3.58 3.59
2013年11月22日 3.53 3.54
2013年11月25日 3.52 3.53
2013年11月26日 3.49 3.5
2013年11月27日 3.51 3.52
2013年11月29日 3.52 3.54
2013年12月2日 3.56 3.58
2013年12月3日 3.54 3.56
2013年12月4日 3.61 3.63
2013年12月5日 3.63 3.65
2013年12月6日 3.62 3.63
2013年12月9日 3.59 3.61
2013年12月10日 3.54 3.56
2013年12月11日 3.59 3.61
2013年12月12日 3.62 3.63
2013年12月13日 3.59 3.61
2013年12月16日 3.61 3.63
2013年12月17日 3.58 3.6
2013年12月18日 3.61 3.63
2013年12月19日 3.62 3.64
2013年12月20日 3.55 3.57
2013年12月23日 3.58 3.6
2013年12月24日 3.64 3.66
2013年12月26日 3.66 3.68
2013年12月27日 3.67 3.7
2013年12月30日 3.64 3.66
2013年12月31日 3.7 3.72
热心网友
时间:2022-06-19 10:58
美国财政部网站
http://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/Pages/TextView.aspx?data=yieldYear&year=2010追问这个我也找到啦~可是pity的是它是每天的呀!我想要年度的~~~
追答每年取一天的数据不就是年度的吗?