2002-2003年NBA排名10
发布网友
发布时间:2023-10-09 02:33
我来回答
共1个回答
热心网友
时间:2024-02-17 13:45
东部联盟
排名 球队
胜
负
胜率
胜差
主场 客场 东区 西区 最近十场
连胜/败
1
活塞 50 32 .610 - 30-11 20-21 35-19 15-13 4-6 负1场
2 网 49 33 .598 1 33-8 16-25 34-20 15-13 5-5 2连败
3 76人 48 34 .585 2 25-16 23-18 35-19 13-15 5-5 胜1场
4 步行者 48 34 .585 2 32-9 16-25 35-19 13-15 6-4 2连胜
5 黄峰 47 35 .573 3 39-12 18-23 32-22 15-13 7-3 5连胜
6 凯尔特人 44 38 .537 6 25-16 19-22 31-23 13-15 6-4 2连胜
7
雄鹿 42 40 .512 8 25-16 17-24 32-22 10-18 8-2 4连胜
8 魔术 42 40 .512 8 26-15 16-25 31-23 11-17 4-6 2连败
--------------------------------------------------------------------------------
9 奇才 37 45 .451 13 23-18 14-27 26-28 11-17 3-7 3连败
10 尼克斯 37 45 .451 13 24-17 13-28 23-31 14-14 5-5 负1场
11 鹰 35 47 .427 15 26-15 9-32 24-30 11-17 6-4 负1场
12 公牛 30 52 .366 20 27-14 3-38 22-32 8-20 4-6 胜1常
13 热队 25 57 .305 25 16-25 9-32 18-36 7-21 3-4 胜1场
14 猛龙 24 58 .293 26 15-26 9-32 18-36 6-22 1-9 8连败
15 骑士 17 65 .207 33 14-27 3-38 9-45 8-20 3-7 胜1场
西部联盟
排名 球队
胜
负
胜率
胜差
主场 客场 东区 西区 最近十场
连胜/败
1
马刺 60 22 .732 - 33-8 27-14 24-6 36-16 8-2 负1场
2 国王 59 23 .720 1 35-6 24-17 23-7 36-16 8-2 2连胜
3 小牛 60 22 .732 - 33-8 27-14 26-4 34-18 6-4 3连胜
4 森林狼 51 31 .622 9 33-8 18-23 18-12 33-19 5-5 3连胜
5 湖人 50 32 .610 10 31-10 19-22 17-13 33-19 8-2 2连胜
6 开拓者 50 32 .610 10 27-14 23-18 21-9 29-23 5-5 负1场
7
爵士 47 35 .573 13 29-12 18-23 17-13 30-22 4-6 2连败
8 太阳 44 38 .537 16 30-11 14-27 18-12 26-26 6-4 2连败
--------------------------------------------------------------------------------
9 火箭 43 39 .524 17 28-13 15-26 17-13 26-26 6-4 3连胜
10 超音速 40 42 .488 20 25-16 15-26 14-16 26-26 5-5 胜1场
11 勇士 38 44 .463 22 24-17 14-27 19-11 19-33 3-7 4连败
12 灰熊 28 54 .341 32 20-21 8-33 16-14 12-40 2-8 3连败
13 快船 27 55 .329 33 16-25 11-30 11-16 16-36 5-5 3连胜
14 掘金 17 65 .207 43 13-28 4-37 9-21 8-44 1-9 8连败