谁能给我各种食物的热量表
发布网友
发布时间:2022-04-27 05:12
我来回答
共1个回答
热心网友
时间:2022-06-26 18:46
各种食物热量表
食物名称 重量 热量(卡) 食物名称 重量 热量(卡)
日常食物 五谷根茎类
牛肉面1碗 470 烧饼油条1套 376.6
排骨面1碗 480 萝卜糕4份
大豆油2茶匙 280公克
10公克 359.9
馄饨面1碗 560 速食面1包 80公克 344.8
鸡腿面1碗 500 皇帝豆4包 240公克 343.2
肉丝面1碗 440 白饭1碗 200公克 316.0
水饺10个 535 苏打饼乾12片 80公克 303.2
小笼包5个 600 吐司面包4片 100公克 282.0
水煎包2个 255 洋芋4份 360公克 270.2
叉烧包4个 560 玉米粒4份 200公克 268.0
咸豆浆1碗 100 蕃薯4份 240公克 266.4
麦香堡1客 563 面条4份 200公克 262.0
麦香鱼1客 432 红豆4 份 80公克 248.0
麦香鸡1客 439 食物名称 重量 热量(卡)
吉事满意汉堡1客 524 奶蛋豆鱼肉饭
满意汉堡1客 424 猪肉2份 60公克 208.2
吉事汉堡1客 307 全脂奶粉4汤匙 35公克 171.5
汉堡1客 255 牛奶1杯 240毫克 163.2
苹果派1客 253 鱼肉2份
大豆油1茶匙 60公克
05公克 124.8
薯条1客 220 肉松2份 30公克 105.6
蛋卷冰淇淋1客 185 猪肉乾2份 30公克 95.7
巧克力圣代1客 310 鸡蛋1个 50公克 86.5
汽水可乐
麦香堡1客
薯条1份 500cc
983 干丝1份 25公克 85.5
肯得基炸鸡腿(整只) 257 五香豆乾1份 43公克 83.7
肯得基炸鸡腿(棒棒腿) 117 牛肉1份 60公克 79.5
布丁1杯 140 猪肝2份 60公克 77.4
可乐1罐375cc 150 毛豆1份 55公克 72.6
食物名称 重量 热量(卡) 鸡腿1只 60公克 69.0
酒类饮料 鸡胸肉2块 60公克 66.0
大麴酒 27cc 100 豆腐1块 100公克 65.0
金门高粱 31cc 100 豆浆1杯 240毫克 60.0
XO(Hennessy) 40cc 100 销管2份 60公克 49.2
白兰地威士忌 43cc 100 虾仁1份 30公克 26.1
米酒 81cc 100 明虾1份 30公克 22.2
绍兴酒 108cc 100 食物名称 重量 热量(卡)
白葡萄酒 133cc 100 蔬菜类
啤酒 310cc 100 芥蓝菜1碟 100公克 31.0
蜂蜜 34cc 100 四季豆1碟 100公克 28.0
甘蔗汁 170cc 100 青椒1碟 100公克 26.0
汽水 333cc 100 白萝卜1碟 100公克 24.0
椰子汁 435cc 100 芦笋1碟 100公克 21.0
食物名称 重量 热量(卡) 竹笋1碟 100公克 20.0
水果类 菜花1碟 100公克 20.0
凤梨1份 90公克 42.3 茄子1碟 100公克 18.0
蕃石榴1份 60公克 41.4 蕃茄1碟 100公克 18.0
哈密瓜1份 170公克 40.8 高丽菜1碟 100公克 17.0
苹果1个 80公克 40.8 菠菜1碟 100公克 16.0
木瓜1份 90公克 40.5 小黄瓜1碟 100公克 12.0
莲雾2个 130公克 40.3 小白菜1碟 100公克 10.0
橘子1个 100公克 40.0 碗豆仁1碟 100公克 94.0
香蕉1~2只 40公克 40.0 黄豆芽1碟 100公克 45.0
葡萄8粒 80公克 40.0 洋葱1碟 100公克 38.0
西瓜1份 190公克 39.3 胡萝卜1碟 100公克 37.0
柳丁1/2杯 120公克 38.0 海带1碟 100公克 36.0
食物名称 重量 热量(卡) 食物名称 重量 热量(卡)
油脂类 油脂类
白芝麻 17 100 猪油1汤匙 15公克 135.3
黑芝麻 18 100 大豆油汤1匙 15公克 132.5
开心果10粒 14公克 45 植物油1茶匙 5公克 45
腰果5粒 8公克 45 黄豆油 11公克 100
花生 18公克 100 花生油 11公克 100
瓜子 21公克 100 美乃滋 16公克 100
蛋黄酱1汤匙 15公克 107.7
培根1片 10公克 45
玛琪淋1茶匙 5公克 45
鲜奶油1汤匙 15公克 45