北戴河火车票
发布网友
发布时间:2022-04-27 06:21
我来回答
共2个回答
热心网友
时间:2022-06-27 14:26
车次 代购 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
K7726/K7727 北京西 00:42 北戴河 05:56 5小时14分 390 55 - 101/106/109 156/162 42|8|2
2604/2601 北京 04:22 北戴河 10:15 5小时53分 400 28 - 62/65/67 98/102 262|8|2
1712/1713 北京 04:47 北戴河 08:12 3小时25分 277 37 - 83/88/91 128/134 287|8|2
K1112/K1113 北京 04:55 北戴河 08:22 3小时27分 277 42 - 88/93/96 133/139 295|8|2
K7751 北京 06:52 北戴河 11:05 4小时13分 277 42 - 0/0/0 0/0 412|8|1
D21 北京 07:00 北戴河 09:02 2小时2分 277 82 98 0/0/0 0/0 420|10|1
D5 北京 07:05 北戴河 09:11 2小时6分 277 82 98 0/0/0 0/0 425|10|1
D25 北京 07:13 北戴河 09:19 2小时6分 277 82 98 0/0/0 0/0 433|10|1
T5695 北京 07:25 北戴河 09:30 2小时5分 277 - 90 0/0/0 133/139 445|8|1
D4531 北京 07:31 北戴河 09:40 2小时9分 277 82 98 0/0/0 0/0 451|10|1
K7751 北京东 07:44 北戴河 11:05 3小时21分 272 42 - 0/0/0 0/0 464|8|2
D4515 北京 09:10 北戴河 11:12 2小时2分 277 82 98 0/0/0 0/0 550|10|1
D17 北京 09:15 北戴河 11:21 2小时6分 277 82 103 0/0/0 0/0 555|10|1
D19 北京 10:02 北戴河 12:08 2小时6分 277 82 98 0/0/0 0/0 602|10|1
T5682/T5683 北京西 10:11 北戴河 14:32 4小时21分 390 - 87 0/0/0 0/0 611|8|2
K1301 北京 10:17 北戴河 15:18 5小时1分 400 55 - 101/106/109 156/162 617|8|1
T5687 北京 10:52 北戴河 13:28 2小时36分 277 42 - 0/0/0 0/0 652|8|1
K339 北京 11:00 北戴河 13:55 2小时55分 277 42 - 88/93/96 133/139 660|8|1
K429 北京 11:10 北戴河 14:15 3小时5分 277 42 - 88/93/96 133/139 670|8|1
2589/2592 北京 12:37 北戴河 18:03 5小时26分 400 49 - 95/100/103 150/156 757|8|1
D15 北京 12:40 北戴河 14:42 2小时2分 277 82 98 0/0/0 0/0 760|10|1
T5697 北京 12:50 北戴河 14:55 2小时5分 277 - 90 0/133/139 0/0 770|8|1
K215 北京 13:10 北戴河 18:34 5小时24分 400 55 - 101/106/109 156/162 790|8|1
D9 北京 13:21 北戴河 15:24 2小时3分 277 82 98 0/0/0 0/0 801|10|1
D192/D193 北京 13:42 北戴河 15:50 2小时8分 277 82 103 0/0/0 0/0 822|10|2
D101 北京 13:51 北戴河 15:57 2小时6分 277 82 98 0/0/0 0/0 831|10|1
K265 北京 13:57 北戴河 19:36 5小时39分 277 42 - 88/93/96 133/139 837|8|1
D4517 北京 14:12 北戴河 16:14 2小时2分 277 82 98 0/0/0 0/0 852|10|1
D27 北京 14:18 北戴河 16:24 2小时6分 277 82 98 0/0/0 0/0 858|10|1
D4536/D4537 北京南 14:19 北戴河 16:43 2小时24分 286 89 106 0/0/0 0/0 859|10|2
D73 北京 14:30 北戴河 16:32 2小时2分 277 82 98 0/0/0 0/0 870|10|1
T14/T11 北京 14:37 北戴河 17:34 2小时57分 277 - 90 0/0/0 0/0 877|8|2
D11 北京 14:52 北戴河 16:59 2小时7分 277 82 98 0/0/0 0/0 892|10|1
D23 北京 15:33 北戴河 17:40 2小时7分 277 82 98 0/0/0 0/0 933|10|1
T47 北京 16:46 北戴河 19:11 2小时25分 277 - 90 0/0/0 0/0 1006|8|1
1467 北京 17:00 北戴河 21:27 4小时27分 277 37 - 83/88/91 128/134 1020|8|1
K27 北京 17:27 北戴河 21:55 4小时28分 400 55 - 101/106/109 156/162 1047|8|1
D7 北京 17:47 北戴河 19:53 2小时6分 277 82 98 0/0/0 0/0 1067|10|1
T5699 北京 18:01 北戴河 20:06 2小时5分 277 - 90 0/0/0 133/139 1081|8|1
T225/T228 北京 18:07 北戴河 22:16 4小时9分 400 55 - 101/106/109 156/162 1087|8|1
D1 北京 18:10 北戴河 20:16 2小时6分 277 82 98 0/0/0 0/0 1090|10|1
D3 北京 18:20 北戴河 20:26 2小时6分 277 82 98 0/0/0 0/0 1100|10|1
D13 北京 18:52 北戴河 20:58 2小时6分 277 82 98 0/0/0 0/0 1132|10|1
T271 北京 19:10 北戴河 21:37 2小时27分 277 - - 88/93/96 133/139 1150|8|1
Z1 北京 21:09 北戴河 23:20 2小时11分 277 - 64 0/0/0 133/139
热心网友
时间:2022-06-27 14:26
坐火车去12306官网查询、购买。住宿看看我家?》离海边最近的房子,300米。最近旺季提前一周订票和住宿。相对来说家庭宾馆和农家院会便宜一点。