请问哪里可以拿(看)到上市公司详细的财务报表资料?
发布网友
发布时间:2022-04-29 05:28
我来回答
共5个回答
热心网友
时间:2022-06-19 14:48
上市公司的财务报表通常公布的地方
国内上市公司: 上交所 上海证券交易所 深交所 深圳证券交易所的官网
美国上市公司:U.S. Securities and Exchange Commission (直接去SEC查最全了,比去nasdaq或者NYSE方便)
香港上市公司::: HKEx :: HKExnews :: (可以选择英文版或者繁体中文版,简体中文版只有界面,内容还是繁体中文)
新加坡上市公司:Singapore Exchange Ltd
加拿大上市公司:The Stock Market, Canadian Stock Exchange
英国上市公司:Home - London Stock Exchange
另,一般直接去公司的官网也可以,正规的上市公司都会有一个叫investor relationship(投资者关系)的板块。 四大指定信息披露报刊:《证券时报》,《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
财务报表的组成:
一套完整的财务报表包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表(或股东权益变动表)和财务报表附注。
1、资产负债表(Balance Sheet / Statement of Financial Position) 它反映企业资产、负债及资本的期未状况。长期偿债能力,短期偿债能力和利润分配能力等。
2、利润表(或称损益表) (Income Statement/Profit and Loss Account) 它反映本期企业收入、费用和应该记入当期利润的利得和损失的金额和结构情况。
3、现金流量表 (Cash Flow Statement) 它反映企业现金流量的来龙去脉,当中分为经营活动、投资活动及筹资活动三部份。
4、所有者权益变动表(Statement of change in equity) 它反映本期企业所有者权益(股东权益)总量的增减变动情况还包括结构变动的情况,特别是要反映直接记入所有者权益的利得和损失。
5、财务报表附注 (Notes to financial statements) 一般包括如下项目:企业的基本情况、财务报表编制基础、遵循企业会计准则的声明、重要会计*和会计估计、会计*和会计估计变更及差错更正的说明和重要报表项目的说明。
财务报表是以会计准则为规范编制的,向所有者、债权人、*及其他有关各方及社会公众等外部反映会计主体财务状况和经营的会计报表。
财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表、附表和附注。财务报表是财务报告的主要部分,不包括董事报告、管理分析及财务情况说明书等列入财务报告或年度报告的资料。
热心网友
时间:2022-06-19 14:49
中石油的财务报表
来自 中国证券网
上市公司全部都有
☆财务分析☆ ◇港澳资讯601857 更新日期:2009-05-26◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|每股指标(单位) |2009-03-31|2008-12-31|2008-09-30|2008-06-30|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|每股收益(元) |0.1000 |0.6200 |0.4700 |0.2600 |
|每股收益扣除(元) |0.1000 |0.5400 |0.4400 |0.2500 |
|每股净资产(元) |4.4200 |4.3300 |4.0100 |3.8000 |
|调整后每 | | | | |
|股净资产(元) |- |- |- |- |
|净资产收益率(%) |2.3000 |14.4000 |11.8000 |6.9500 |
|每股资本公积金(元)|0.6301 |0.6301 |0.6666 |0.6667 |
|每股未分配利润(元)|2.1449 |2.0424 |1.7945 |1.5856 |
|主营业务收入(万元)|18158200.0|107114600 |85365800.0|54952200.0|
|主营业务利润(万元)|- |- |- |- |
|投资收益(万元) |3600.00 |473300.00 |614500.00 |429700.00 |
|净利润(万元) |1877400.00|11379800.00|8660200.00|4835500.00|
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|每股指标(单位) |2008-03-31|2007-12-31|2007-06-30|2006-12-31|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|每股收益(元) |0.1400 |0.8100 |0.4200 |0.7600 |
|每股收益扣除(元) |0.1500 |0.7800 |0.4500 |0.7700 |
|每股净资产(元) |3.8400 |4.0400 |3.2900 |3.0200 |
|调整后每 | | | | |
|股净资产(元) |- |- |- |- |
|净资产收益率(%) |3.8000 |19.7000 |13.0000 |25.2000 |
|每股资本公积金(元)|0.6670 |0.6683 |0.3337 |0.3340 |
|每股未分配利润(元)|1.6231 |1.8009 |1.4604 |1.1912 |
|主营业务收入(万元)|25904800.0|83635300.0|39272600.0|68897800.0|
|主营业务利润(万元)|- |- |- |- |
|投资收益(万元) |92900.00 |652800.00 |309000.00 |134400.00 |
|净利润(万元) |2942600.00|14586700.00|7588200.00|13622900.00|
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
【每股指标】
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|财务指标(单位) |2009-03-31|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|审计意见 | |标准无保留|标准无保留|标准无保留|
| | |意见 |意见 |意见 |
|每股收益(元) |0.1000 |0.6200 |0.8100 |0.7600 |
|每股收益扣除(元) |0.1000 |0.5400 |0.7800 |0.7700 |
|每股净资产(元) |4.4200 |4.3300 |4.0400 |3.0200 |
|每股资本公积金(元)|0.6301 |0.6301 |0.6683 |0.3340 |
|每股未分配利润(元)|2.1449 |2.0424 |1.8009 |1.1912 |
|每股经营活动 | | | | |
|现金流量(元) |0.3436 |0.9660 |1.1595 |1.1475 |
|每股现金流量(元) |0.2551 |-0.1951 |0.0978 |-0.1806 |
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
【利润构成与盈利能力】
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|财务指标(单位) |2009-03-31|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|主营业务收入(万元)|18158200.0|107114600 |83635300.0|68897800.0|
|主营业务利润(万元)|- |- |- |- |
|经营费用(万元) |1011900.00|4618900.00|4134500.00|3505000.00|
|管理费用(万元) |1074100.00|5321100.00|4637900.00|4442900.00|
|财务费用(万元) |188700.00 |224500.00 |265800.00 |132200.00 |
|三项费用增长率(%) |-0.78 |12.46 |11.85 |23.36 |
|营业利润(万元) |2441900.00|14933200.00|20601900.00|19232500.00|
|投资收益(万元) |3600.00 |473300.00 |652800.00 |134400.00 |
|补贴收入(万元) |- |- |- |- |
|营业外收支 | | | | |
|净额(万元) |-2000.00 |1176800.00|-183700.00|-253500.00|
|利润总额(万元) |2439900.00|16110000.00|20418200.00|18979000.00|
|所得税(万元) |571800.00 |3515400.00|4987100.00|4704300.00|
|净利润(万元) |1877400.00|11379800.00|14586700.00|13622900.00|
|销售毛利率(%) |39.06 |36.17 |42.67 |47.37 |
|主营业务利润率(%) |- |- |- |- |
|净资产收益率(%) |2.30 |14.40 |19.70 |25.20 |
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
【经营与发展能力】
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|财务指标(单位) |2009-03-31|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|存货周转率(%) |1.28 |7.63 |5.83 |5.23 |
|应收账款周转率(%) |11.26 |60.65 |61.83 |105.04 |
|总资产周转率(%) |0.15 |0.95 |0.89 |0.89 |
|主营业务收 | | | | |
|入增长率(%) |-30.01 |28.07 |21.39 |24.76 |
|营业利润增长率(%) |-41.17 |-27.52 |7.12 |1.56 |
|税后利润增长率(%) |-36.20 |-21.99 |7.07 |6.54 |
|净资产增长率(%) |15.04 |7.03 |36.59 |13.70 |
|总资产增长率(%) |16.00 |11.76 |31.16 |12.37 |
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
【资产与负债】
┌————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|每股指标(单位) |2009-03-31|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|
├————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|资产总额(万元) |123113600 |119490100 |106913500 |81514400.0|
|负债总额(万元) |36801800.0|34717600.0|28573300.0|24754900.0|
|流动负债(万元) |26258300.0|26433700.0|19922200.0|18046500.0|
|长期负债(万元) |- |- |- |- |
|货币资金(万元) |9215800.00|4587900.00|9259000.00|5407000.00|
|应收帐款(万元) |1551000.00|1675600.00|1856500.00|848800.00 |
|其他应收款(万元)|634000.00 |607600.00 |1558700.00|1051500.00|
|坏帐准备(万元) |- |- |- |- |
|股东权益(万元) |80893400.0|79161900.0|73961600.0|54146700.0|
|资产负债率(%) |29.8925 |29.0547 |26.7256 |30.3687 |
|股东权益比率(%) |65.7063 |66.2497 |69.1789 |66.4259 |
|流动比率(%) |0.9988 |0.8586 |1.2077 |0.9127 |
|速动比率(%) |0.6863 |0.5156 |0.7635 |0.4913 |
└————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
【现金流量】
┌————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|财务指标(单位) |2009-03-31|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|
├————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|销售商品收到 | | | | |
|的现金(万元) |21536400.0|125349300 |96671500.0|82038900.0|
|经营活动现金 | | | | |
|净流量(万元) |6289400.00|17680300.0|21221300.0|20544200.0|
|现金净流量(万元)|4670600.00|-3570800.0|1790600.00|-3234600.0|
|经营活动现金净 | | | | |
|流量增长率(%) |91.79 |-16.68 |3.29 |-1.95 |
|销售商品收到现金| | | | |
|与主营收入比(%) |118.6043 |117.0235 |115.5870 |119.0733 |
|经营活动现金流量| | | | |
|与净利润比(%) |- |140.3800 |137.5229 |- |
|现金净流量与 | | | | |
|净利润比(%) |- |-28.3518 |11.6038 |- |
|投资活动的现 | | | | |
|金净流量(万元) |-3851100.0|-21626000 |-18821700 |-16215200 |
|筹资活动的现 | | | | |
|金净流量(万元) |2220300.00|386100.00 |-586900.00|-7537800.0|
└————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
热心网友
时间:2022-06-19 14:49
你是说A股的吧?我收集得很全了。
【】金融界,有1994年以来的所有年报或摘要txt版,07年开始有pdf,要点右边那个Acrobat图标
http://www.jrj.com.cn/
【】巨潮资讯-中国*指定信息批露网站,年报只有最近3年的
http://www.cninfo.com.cn/default.htm
【】和讯报表库
http://datainfo.stock.hexun.com/Statement/statement_Profession.aspx
【】深交所 http://www.szse.cn/main/marketdata/Catalog_1110.aspx
【】上交所 http://www.sse.com.cn/sseportal/ps/zhs/home.shtml
热心网友
时间:2022-06-19 14:50
上市公司的官方网站。
上海和深圳两个证券交易所的官方网站。
金融界、和讯网都金融网站也可以看到。
4.通达等证券交易行情软件一般也有的。
热心网友
时间:2022-06-19 14:50
http://www.google.cn/finance?fstype=ii&q=SHA:601988
这个是一个例子,你可以输入其他代码,看其他公司的
希望能对你有帮助