NBA目前的场均得分榜名单
发布网友
发布时间:2022-04-29 07:03
我来回答
共4个回答
热心网友
时间:2022-06-20 22:49
1 勒布朗·詹姆斯 (骑 士) 14 138 404 28.9
2 托尼·帕克 (马 刺) 5 55 137 27.4
3 德怀恩·韦德 (热 火) 16 149 437 27.3
4 克里斯·伯什 (猛 龙) 13 120 347 26.7
5 德克·诺维茨基 (小 牛) 14 120 345 24.6
6 乔·约翰逊 (老 鹰) 13 110 312 24.0
7 丹尼·格兰格 (步行者) 12 95 285 23.8
8 科比·布莱恩特 (湖 人) 13 114 308 23.7
9 文斯·卡特 (网 队) 13 109 305 23.5
10 德文·哈里斯 (网 队) 10 64 230 23.0
11 阿玛雷·斯塔德迈尔 (太 阳) 15 117 339 22.6
12 凯文·马丁 (国 王) 7 52 157 22.4
13 凯文·杜兰特 (雷 霆) 14 119 313 22.4
14 艾尔·杰弗逊 (森林狼) 12 114 268 22.3
15 蒂姆·邓肯 (马 刺) 13 116 283 21.8
16 布兰顿·罗伊 (开拓者) 15 113 325 21.7
17 斯蒂芬·杰克逊 (勇 士) 14 102 301 21.5
18 卡龙·巴特勒 (奇 才) 12 92 257 21.4
19 迈克尔·里德 (雄 鹿) 4 28 85 21.3
20 大卫·韦斯特 (黄 蜂) 13 106 272 20.9
21 德怀特·霍华德 (魔 术) 14 102 292 20.9
22 安托万·贾米森 (奇 才) 12 91 248 20.7
23 OJ·梅奥 (灰 熊) 14 106 289 20.6
24 扎克·伦道夫 (尼克斯) 11 82 226 20.5
25 克里斯特夫·保罗 (黄 蜂) 13 91 267 20.5
26 卡洛斯·布泽尔 (爵 士) 12 99 246 20.5
27 约什·霍华德 (小 牛) 9 70 183 20.3
28 本·高登 (公 牛) 15 103 303 20.2
29 卡梅隆·安东尼 (掘 金) 12 79 237 19.8
30 鲁迪·盖 (灰 熊) 14 101 274 19.6
31 贾森·特里 (小 牛) 14 100 268 19.1
32 德里克·罗斯 (公 牛) 15 114 285 19.0
33 保罗·皮尔斯 (凯尔特人) 15 81 285 19.0
34 阿伦·艾弗森 (活 塞) 12 72 225 18.8
35 贾马尔·克劳福德 (尼克斯) 12 77 225 18.8
36 约翰·索蒙斯 (国 王) 16 115 296 18.5
37 理查德·杰弗逊 (雄 鹿) 16 106 294 18.4
38 姚明 (火 箭) 14 93 254 18.1
39 拉沙德·刘易斯 (魔 术) 14 86 250 17.9
40 昌西·比卢普斯 (掘 金) 12 62 211 17.6
41 贾森·理查德森 (山 猫) 7 46 123 17.6
42 科里·马盖蒂 (勇 士) 10 49 172 17.2
43 拜伦·戴维斯 (快 船) 13 81 222 17.1
44 希达耶特·特科格鲁 (魔 术) 13 71 222 17.1
45 雷·阿伦 (凯尔特人) 15 85 253 16.9
46 安德里斯·毕耶德林斯 (勇 士) 14 92 233 16.6
47 保罗·加索尔 (湖 人) 13 83 216 16.6
48 埃尔顿·布兰德 (76人) 14 93 232 16.6
49 莫里斯·威廉姆斯 (骑 士) 14 86 231 16.5
50 理查德·汉密尔顿 (活 塞) 13 71 211 16.2
热心网友
时间:2022-06-20 22:49
排名 球员 球队 出场 场均时间 得分 命中-出手 命中率 命中-三分 三分命中率 命中-罚球 罚球命中率
1 勒布朗-詹姆斯 骑士 14 37.0 28.9 9.9-20.4 48.3 1.0-4.0 25 8.1-10.4 78.6
2 德怀恩-韦德 热火 14 36.8 28.5 9.9-20.4 48.8 0.8-3.1 25.6 7.9-10.4 75.3
3 托尼-帕克 马刺 5 33.0 27.4 11.0-19.8 55.6 0.6-1.0 60 4.8-5.4 88.9
4 克里斯-波什 猛龙 13 41.9 26.7 9.2-17.2 53.8 0.2-0.3 50 8.1-9.8 82
5 德克-诺维茨基 小牛 14 37.2 24.6 8.6-19.4 44.1 1.0-2.5 40 6.5-7.1 91
6 乔-约翰逊 老鹰 13 38.8 24.0 8.5-18.5 45.6 2.5-5.9 42.9 4.5-5.4 84.3
7 丹尼-格兰格 步行者 12 36.1 23.8 7.9-17.3 45.9 2.5-6.8 37 5.4-6.5 83.3
8 科比-布莱恩特 湖人 13 33.3 23.7 8.8-19.4 45.2 0.8-2.8 30.6 5.3-6.4 83.1
9 文斯-卡特 网 13 36.7 23.5 8.4-17.5 48 1.8-4.5 40.7 4.8-6.3 76.8
10 德文-哈里斯 网 10 35.7 23.0 6.4-14.4 44.4 0.6-2.3 26.1 9.6-11.6 82.8
11 阿马雷-斯塔德迈尔 太阳 15 38.3 22.6 7.8-13.6 57.4 0.1-0.2 33.3 6.9-8.3 83.2
12 凯文-马丁 国王 7 37.1 22.4 7.4-16.3 45.6 1.3-5.0 25.7 6.3-7.6 83
13 凯文-杜兰特 雷霆 14 36.2 22.4 8.5-18.4 46.3 0.8-1.6 47.8 4.6-5.3 86.5
14 艾尔-杰弗逊 森林狼 12 35.9 22.3 9.5-18.8 50.4 0.0-0.1 0 3.3-4.2 80
15 蒂姆-邓肯 马刺 13 36.0 21.8 8.9-16.8 53 0.0-0.1 0 3.9-5.7 68.9
16 布兰顿-罗伊 开拓者 15 36.7 21.7 7.5-16.5 45.7 1.1-2.7 41.5 5.5-6.4 85.4
17 斯蒂芬-杰克逊 勇士 14 42.7 21.5 7.3-18.4 39.5 1.8-6.6 27.2 5.1-6.5 79.1
18 卡龙-巴特勒 奇才 12 37.3 21.4 7.7-16.3 46.9 1.0-2.4 41.4 5.1-6.2 82.4
19 迈克尔-里德 雄鹿 4 35.5 21.3 7.0-16.0 43.8 2.8-6.0 45.8 4.5-6.0 75
20 大卫-韦斯特 黄蜂 13 37.8 20.9 8.2-16.2 50.5 0.2-0.5 33.3 4.5-4.9 90.6
21 德怀特-霍华德 魔术 14 36.0 20.9 7.3-12.5 58.3 0.0-0.0 0 6.3-11.6 54.3
22 安托万-贾米森 奇才 12 38.4 20.7 7.6-15.9 47.6 1.1-3.4 31.7 4.4-5.5 80.3
23 OJ-梅奥 灰熊 14 39.2 20.6 7.6-17.5 43.3 2.0-5.3 37.8 3.5-3.8 92.5
24 扎克-兰多夫 快船 11 35.3 20.5 7.5-17.2 43.4 0.6-2.2 29.2 5.0-6.1 82.1
25 克里斯-保罗 黄蜂 13 37.3 20.5 7.0-13.4 52.3 0.6-1.7 36.4 5.9-6.9 85.6
26 卡洛斯-布泽尔 爵士 12 33.8 20.5 8.3-14.8 55.9 0.0-0.0 0 4.0-5.5 72.7
27 乔什-霍化德 小牛 9 37.0 20.3 7.8-16.9 46.1 0.7-2.7 25 4.1-6.0 68.5
28 本-高登 公牛 15 34.6 20.2 6.9-15.5 44.2 2.0-5.4 37 4.5-5.0 89.3
29 卡梅隆-安东尼 掘金 12 35.3 19.8 6.6-16.8 39.1 0.9-2.6 35.5 5.7-7.2 79.1
30 贾马尔-克劳福德 勇士 11 35.6 19.6 6.6-15.4 43.2 3.2-7.0 45.5 3.2-4.2 76.1
31 鲁迪-盖伊 灰熊 14 37.2 19.6 7.2-17.7 40.7 1.1-4.4 24.6 4.1-5.2 78.1
32 贾森-特里 小牛 14 35.0 19.1 7.1-15.9 44.8 1.4-4.6 30.8 3.4-4.1 84.2
33 德里克-罗斯 公牛 15 37.7 19.0 7.6-15.7 48.5 0.5-1.3 36.8 3.3-3.9 84.7
34 保罗-皮尔斯 凯尔特人 15 36.9 19.0 5.4-13.3 40.7 1.8-4.1 43.5 6.4-7.8 82.1
35 阿伦-艾弗森 活塞 12 38.8 18.8 6.0-14.5 41.4 0.9-2.9 31.4 5.8-7.1 82.4
36 昌西-比卢普斯 掘金 10 34.6 18.6 5.5-13.4 41 1.9-4.8 39.6 5.7-6.3 90.5
37 约翰-索蒙斯 国王 16 38.2 18.5 7.2-14.4 50 0.9-2.5 35 3.3-4.1 80
38 理查德-杰弗森 雄鹿 16 37.1 18.4 6.6-15.5 42.7 1.5-3.4 44.4 3.6-4.8 76.3
39 姚明 火箭 14 35.0 18.1 6.6-12.6 52.8 0.0-0.0 0 4.9-5.7 85
40 拉沙德-刘易斯 魔术 14 38.6 17.9 6.1-15.1 40.8 2.4-6.9 34 3.2-3.9 81.8
41 贾森-理查德森 山猫 7 34.7 17.6 6.6-15.9 41.4 1.6-4.0 39.3 2.9-3.4 83.3
42 科里-马盖蒂 勇士 10 34.4 17.2 4.9-12.8 38.3 0.6-3.4 17.6 6.8-8.2 82.9
43 拜伦-戴维斯 快船 13 35.2 17.1 6.2-16.2 38.6 1.8-6.6 27.9 2.8-3.5 78.3
44 希达-特科格鲁 魔术 13 37.3 17.1 5.5-14.8 36.8 1.5-5.2 29.4 4.6-5.4 85.7
45 雷-阿伦 凯尔特人 15 34.9 16.9 5.7-12.5 45.5 1.7-5.4 32.1 3.8-4.1 91.9
46 安德里斯-毕耶德林斯 勇士 14 34.8 16.6 6.6-11.8 55.8 0.0-0.1 0 3.5-5.7 61.3
47 保罗-加索尔 湖人 13 34.1 16.6 6.4-11.8 53.9 0.0-0.0 0 3.8-4.9 78.1
48 埃尔顿-布兰德 76人 14 35.9 16.6 6.6-15.4 43.3 0.0-0.0 0 3.3-4.5 73
49 莫-威廉姆斯 骑士 14 34.3 16.5 6.1-13.7 44.8 1.9-5.1 38 2.3-2.4 97
50 理查德-汉密尔顿 活塞 13 35.2 16.2 5.5-14.1 38.8 0.6-2.3 26.7 4.7-5.2 91
热心网友
时间:2022-06-20 22:50
名次 球员 球队 场均
1 詹姆斯 骑士 29.8
2 帕克 马刺 27.4
3 韦德 热队 27.1
4 邓肯 马刺 25.5
5 格兰杰 步行者 25.3
6 科比 湖人 24.8
7 斯塔德迈尔 太阳 24.6
8 波什 猛龙 24.1
9 约翰逊 鹰队 23.7
10 诺维茨基 小牛 23.6
热心网友
时间:2022-06-20 22:51
2 帕克 马刺 27.4
3 韦德 热队 27.1