中国安保集团控股有限公司持有的股票有哪些
发布网友
发布时间:2022-04-27 13:01
我来回答
共1个回答
热心网友
时间:2023-09-21 11:50
| 关联方名称 | 关联关系 |所占权益( |比例( |是否|
| | | 万元) | %) |控制|
├——————————————┼———————┼—————┼———┼——┤
|中国平安证券(香港)有限公司| 控股子公司 | - | - | 是 |
|平安数据科技(深圳)有限公司| 控股子公司 | - | - | 是 |
|玉溪平安置业有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|深圳市中信城市广场投资有限公| 控股子公司 | - | - | 是 |
|司 | | | | |
|平安财智投资管理有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|玉溪美佳华商业管理有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|中国平安人寿保险股份有限公司| 控股子公司 | - |99.33 | 是 |
|深圳平安渠道发展咨询服务有限| 控股子公司 | - | - | 是 |
|公司 | | | | |
|深圳市信安投资咨询有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|北京景安世华上地酒店管理有限| 控股子公司 | - | - | 是 |
|公司 | | | | |
|山西晋焦高速公路有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|平安健康保险股份有限公司 | 控股子公司 | - |95.00 | 是 |
|北京平安万企上地酒店管理有限| 控股子公司 | - | - | 是 |
|公司 | | | | |
|深圳市平安置业投资有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|安胜投资有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|北京华夏宾馆有限责任公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|中国平安财产保险股份有限公司| 控股子公司 | - |99.08 | 是 |
|中国平安保险海外(控股)有限| 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|公司 | | | | |
|深圳市平安德成投资有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|深圳平安物业投资管理有限公司| 控股子公司 | - | - | 是 |
|中国平安保险(香港)有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|山西长晋高速公路有限责任公司| 控股子公司 | - | - | 是 |
|平安科技(深圳)有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|平安资产管理有限责任公司 | 控股子公司 | - |96.00 | 是 |
|平安信托投资有限责任公司 | 控股子公司 | - |99.88 | 是 |
|富全投资有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|平安证券有限责任公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|中国平安资产管理(香港)有限| 控股子公司 | - | - | 是 |
|公司 | | | | |
|宁波北仑港高速公路有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|领信国际投资有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|深圳市平安创新资本投资有限公| 控股子公司 | - | - | 是 |
|司 | | | | |
|南宁平安美佳华置业有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|平安养老保险股份有限公司 | 控股子公司 | - |98.50 | 是 |
|深圳平安财富通咨询有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|叙龙有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|深圳平安银行股份有限公司 | 控股子公司 | - |90.04 | 是 |
|平安期货有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|平安美佳华(荆州)商业管理有| 控股子公司 | - | - | 是 |
|限公司 | | | | |
|平安利顺国际货币经纪有限责任| 控股子公司 | - | - | 是 |
|公司