河南卫视,在插播新闻联播的那个时间广告费怎么算?
发布网友
发布时间:2022-04-28 23:36
我来回答
共3个回答
热心网友
时间:2022-06-25 12:54
2009年湖南卫视广告价格表 2009年1月1日起执行(暂定)
时段 播出时间 5秒 10秒 15秒
白天 早7:00档栏目 07:00-07:25 4640 8120 11600
《听我非常道》及同时段节目 07:25-08:00 5520 9660 13800
《偶像独播剧场一》插播 08:00-09:00 5520 9660 13800
《偶像独播剧场二》插播 09:00-10:00 6080 10640 15200
《偶像独播剧场三》插播 10:00-11:00 6600 11550 16500
《偶像独播剧场四》插播 11:00-12:00 7040 12320 17600
《播报多看点》插播 12:00-12:30 7480 13090 18700
黄金时段节目午间回放插播 12:30-15:00 7480 13090 18700
《开心独播剧场一》插播 15:00-16:00 6600 11550 16500
《开心独播剧场二》插播 16:00-17:00 7040 12320 17600
《开心独播剧场三》插播 17:00-17:45 7040 12320 17600
晚间 《娱乐无极限》及周末同时段插播 17:45-18:15 7480 13090 18700
《大声榜》插播 18:15-18:25 7480 13090 18700
A6 18:25-18:30 7120 12460 17800
新闻XT段 18:52-18:55 8000 14000 20000
黄金时刻 18:58-19:00 8360 14630 20900
A1 19:30-19:35 14720 25760 36800
730栏目插播(周一至周四) 19:35-20:25 16720 29260 41800
A2 20:25-20:30 15840 27720 39600
830栏目插播(周一至周四) 20:30-21:50 19320 33810 48300
A3 21:50-21:55 15840 27720 39600
《金鹰剧场》一片头插播 21:55-22:00 16720 29260 41800
《金鹰剧场》一中插播 22:00-22:30 22000 38500 55000
《金鹰剧场》一片尾插播 22:30-22:45 16720 29260 41800
《金鹰剧场》二片头插播 22:45-23:00 15840 27720 39600
《金鹰剧场》二中插播 23:00-23:30 13680 23940 34200
《金鹰剧场》二片尾插播 23:30-23:55 12320 21560 30800
A4 23:55-24:00 10560 18480 26400
《天下女人》及零点档节目插播 24:00-24:30 10560 18480 26400
A5 24:30-24:35 10560 18480 26400
精品独播剧场 24:35-02:00 10080 17640 25200
C 02:00-07:00 4640 8120 11600
周末白天 《青春独播剧场一》插播 09:00-10:00 7040 12320 17600
《青春独播剧场二》插播 10:00-11:00 7480 13090 18700
《青春独播剧场三》插播 11:00-12:00 7920 13860 19800
《青春独播剧场四》插播 12:00-12:40 8360 14630 20900
《青春独播剧场五》插播 15:55-16:50 7920 13860 19800
《青春独播剧场六》插播 16:50-17:50 7480 13090 18700
周末晚间 周末(五、六、日)晚730档插播 19:35-21:10 35200 61600 88000
《快乐大本营》插播 19:35-21:10 55000 96250 137500
周末(五、六、日)晚900档插播 21:15-21:55 25520 44660 63800
热心网友
时间:2022-06-25 12:55
白天 早7:00档栏目 07:00-07:25 4640 8120 11600
《听我非常道》及同时段节目 07:25-08:00 5520 9660 13800
《偶像独播剧场一》插播 08:00-09:00 5520 9660 13800
《偶像独播剧场二》插播 09:00-10:00 6080 10640 15200
《偶像独播剧场三》插播 10:00-11:00 6600 11550 16500
《偶像独播剧场四》插播 11:00-12:00 7040 12320 17600
《播报多看点》插播 12:00-12:30 7480 13090 18700
黄金时段节目午间回放插播 12:30-15:00 7480 13090 18700
《开心独播剧场一》插播 15:00-16:00 6600 11550 16500
《开心独播剧场二》插播 16:00-17:00 7040 12320 17600
《开心独播剧场三》插播 17:00-17:45 7040 12320 17600
晚间 《娱乐无极限》及周末同时段插播 17:45-18:15 7480 13090 18700
《大声榜》插播 18:15-18:25 7480 13090 18700
A6 18:25-18:30 7120 12460 17800
新闻XT段 18:52-18:55 8000 14000 20000
黄金时刻 18:58-19:00 8360 14630 20900
A1 19:30-19:35 14720 25760 36800
730栏目插播(周一至周四) 19:35-20:25 16720 29260 41800
A2 20:25-20:30 15840 27720 39600
830栏目插播(周一至周四) 20:30-21:50 19320 33810 48300
A3 21:50-21:55 15840 27720 39600
《金鹰剧场》一片头插播 21:55-22:00 16720 29260 41800
《金鹰剧场》一中插播 22:00-22:30 22000 38500 55000
《金鹰剧场》一片尾插播 22:30-22:45 16720 29260 41800
《金鹰剧场》二片头插播 22:45-23:00 15840 27720 39600
《金鹰剧场》二中插播 23:00-23:30 13680 23940 34200
《金鹰剧场》二片尾插播 23:30-23:55 12320 21560 30800
A4 23:55-24:00 10560 18480 26400
《天下女人》及零点档节目插播 24:00-24:30 10560 18480 26400
A5 24:30-24:35 10560 18480 26400
精品独播剧场 24:35-02:00 10080 17640 25200
C 02:00-07:00 4640 8120 11600
周末白天 《青春独播剧场一》插播 09:00-10:00 7040 12320 17600
《青春独播剧场二》插播 10:00-11:00 7480 13090 18700
《青春独播剧场三》插播 11:00-12:00 7920 13860 19800
《青春独播剧场四》插播 12:00-12:40 8360 14630 20900
《青春独播剧场五》插播 15:55-16:50 7920 13860 19800
《青春独播剧场六》插播 16:50-17:50 7480 13090 18700
周末晚间 周末(五、六、日)晚730档插播 19:35-21:10 35200 61600 88000
《快乐大本营》插播 19:35-21:10 55000 96250 137500
周末(五、六、日)晚900档插播 21:15-21:55 25520 44660 63800 .
热心网友
时间:2022-06-25 12:55
呃,我是好奇所以才进来的,还没答案呀