中国股市农业板块的股票有哪些!
发布网友
发布时间:2022-04-29 15:05
我来回答
共4个回答
热心网友
时间:2023-10-14 01:09
000061农产品000713丰乐种业600172金健米业
代码 | 简称 |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
| | |(亿股)|通A股 |(亿元)|名|(亿元) |名|增长率|名|
├———┼————┼———┼———┼———┼—┼————┼—┼———┼—┤
|600543|莫高股份| 1.38| 1.01| 8.10|10| 3.58|12|339.81| 1|
|000061| 农产品 | 3.88| 2.64| 53.03| 1| 14.26| 2|199.18| 2|
|600127|金健米业| 5.44| 3.98| 16.50| 4| 10.20| 3|165.55| 3|
|600251|冠农股份| 1.80| 1.07| 11.43| 7| 5.18|10|151.10| 4|
|002220|天宝股份| 0.52| | 6.12|13| 4.31|11| 96.66| 5|
|600371|万向德农| 1.55| 0.82| 8.41| 9| 7.10| 7| 82.33| 6|
|600359|新农开发| 3.21| 1.58| 27.52| 3| 9.75| 4| 37.30| 7|
|000713|丰乐种业| 2.25| 1.51| 11.44| 6| 9.59| 5| 30.18| 8|
|002100|天康生物| 0.96| 0.24| 6.50|11| 6.71| 8| 27.03| 9|
|002041|登海种业| 1.76| 0.88| 9.82| 8| 3.01|13| 25.88|10|
├———┼————┼———┼———┼———┼—┼————┼—┼———┼—┤
|600540|新赛股份| 1.80| 0.91| 15.72| 5| 7.28| 6| 19.22|11|
|002124|天邦股份| 0.69| 0.18| 6.24|12| 5.58| 9| 4.43|12|
|600438|通威股份| 6.88| 3.43| 31.03| 2| 67.49| 1| |13|
|600506|香梨股份| 1.48| 1.01| 5.74|14| 0.41|14| |14|
├———┴————┴———┴———┴———┴—┴————┴—┴———┴—┤
|与行业指标对比 |
热心网友
时间:2023-10-14 01:09
截至目前为止,沪深两市,按议*行业划分的农业板块股票有14只,如下图:
想要查询某行业或某板块的股票,可以通过选择股票软件中的板块,再选择想要查看的行业来实现,在上图的股票软件中就是通过选择板块(红色标注)来查询板块行业所包含的股票的。
热心网友
时间:2023-10-14 01:10
600354敦煌种业 600467好当家这两只不错
热心网友
时间:2023-10-14 01:10
很多哇。。。北大黄。。等。。。